Night-Hunter Spring-Edition 2026 | 14.03.2026
Ergebnisliste - gesamt
Blankbogen
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lampl Dieter | NOE | Union Bogensport Haag | 424 | 202 | 10 | 626 |
| 2 | Prakljacic Kristian | W | Bogensport Akademie | 346 | 132 | 3 | 478 |
| 3 | Salomon Reinhard | W | BSA - Bogensportakademie | 340 | 132 | 3 | 472 |
| 4 | Schandl Andreas | --- | BSV Stoneface Archery | 372 | 82 | 1 | 454 |
| 5 | Schwarzl Johann | --- | kein | 360 | 72 | 5 | 432 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenz Rebecca | --- | BSV Stoneface Archery | 422 | 208 | 4 | 630 |
| 2 | Seeberger Denise | W | BSA Wien | 412 | 156 | 7 | 568 |
| 3 | Vavrickova Katerina | --- | JS Licomersko CZ | 388 | 156 | 7 | 544 |
| 4 | Lampl Sissy | NOE | Union Bogensport Haag | 376 | 130 | 4 | 506 |
Compound
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sallomon Michael | W | UBSC Artemis Wien | 440 | 346 | 10 | 786 |
| 2 | Moosbrugger Jakob | W | BSA Wien | 326 | 282 | 10 | 608 |
Langbogen
Youngster
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urstöger Max | --- | 3D Bogensport Puchberg | 340 | 102 | 5 | 442 |
| 2 | Urstöger Nils | --- | 3D Bogensport Puchberg | 328 | 88 | 6 | 416 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kusmin Wolfgang | STMK | Killerbienen/ Hotspot Trophy | 438 | 142 | 5 | 580 |
| 2 | Unger Michael | B | Pannonische Pfitschipfäu | 404 | 148 | 9 | 552 |
| 3 | Weber Otmar | OOE | BSV / Steyr | 362 | 160 | 5 | 522 |
| 4 | Pichler Martin | NOE | BC Schmidatal | 392 | 120 | 5 | 512 |
| 5 | Holzer Friedrich | W | UBSC Artemis Wien | 420 | 92 | 4 | 512 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Evelyn | STMK | Hunting Fox Gröbming | 398 | 112 | 4 | 510 |
| 2 | Polleres Regina | OOE | BSV / Steyr | 276 | 96 | 2 | 372 |
Prim-Bogen
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg | 418 | 138 | 3 | 556 |
| 2 | Sölkner Andreas | STMK | Hunting Fox Gröbming | 374 | 122 | 5 | 496 |
| 3 | Goliberg Thomas | --- | lonely Fux | 348 | 86 | 2 | 434 |
| 4 | Binder Michael | NOE | 1. BSC Piestingtal | 358 | 50 | 5 | 408 |
| 5 | Kraml Ernst | NOE | BSV Pillichsdorf | 246 | 76 | 2 | 322 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eze Manuela | OOE | BSV Kremstal | 218 | 110 | 1 | 328 |
| 2 | Sattler Martina | --- | Kein | 218 | 30 | 0 | 248 |
Recurve
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franze Andreas | --- | TB Arnstorf | 448 | 198 | 11 | 646 |
| 2 | Plam Franz | NOE | Irenental | 450 | 162 | 8 | 612 |
| 3 | Rottenschlager Konrad | NOE | Draven Archery Crew | 432 | 170 | 7 | 602 |
| 4 | Plank Reinhold | OOE | BSV Kremstal | 420 | 168 | 7 | 588 |
| 5 | Jezdik Robert | --- | JS Licomersko | 370 | 178 | 9 | 548 |
| 6 | Hofer Erich | NOE | Draven Archery Crew | 374 | 152 | 3 | 526 |
| 7 | Gienger Thomas | --- | Fc Altrandsberg | 394 | 126 | 5 | 520 |
| 8 | Friedrich Peter | NOE | Kein | 398 | 122 | 2 | 520 |
| 9 | Svarc Stanislav | --- | JS Licomersko | 378 | 132 | 1 | 510 |
| 10 | Schuldner Thorsten | NOE | Stonefield Hunters | 338 | 166 | 5 | 504 |
| 10 | Oberhofer Walter | NOE | Stonefield Hunters | 386 | 118 | 5 | 504 |
| 12 | Diemer Norbert | STMK | BSV Kapfenberg | 396 | 108 | 2 | 504 |
| 13 | Zikuda Helmuth | --- | kein Verein | 344 | 136 | 5 | 480 |
| 14 | Staudinger Egon | NOE | Draven Archery Crew | 346 | 130 | 5 | 476 |
| 15 | Diemer Harald | STMK | BSV Kapfenberg | 374 | 100 | 3 | 474 |
| 16 | Piffer Franco | STMK | BSV Kapfenberg | 378 | 96 | 2 | 474 |
| 17 | Fennes Michael | B | 1.BBS Lockenhaus | 334 | 126 | 2 | 460 |
| 18 | Wojacek Harald | --- | Kein Verein | 356 | 100 | 2 | 456 |
| 19 | Moosbrugger Leopold | V | BSC Bludenz | 320 | 126 | 6 | 446 |
| 20 | Sattler Thomas | --- | Kein | 344 | 96 | 5 | 440 |
| 21 | Brunthaller Erich | --- | BSV Pillichsdorf | 248 | 108 | 2 | 356 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moosbrugger Judith | V | BSC Bludenz | 398 | 142 | 6 | 540 |
| 2 | Binder Andrea | W | UBSC Artemis Wien | 434 | 46 | 8 | 480 |
| 3 | Plank Anna | OOE | BSV Kremstal | 384 | 96 | 5 | 480 |
| 4 | Kozár Elisabeth | --- | BSV Hohenau | 354 | 116 | 3 | 470 |
| 5 | Staudinger Doris | NOE | Draven Archery Crew | 376 | 90 | 2 | 466 |
| 6 | Piffer Claudia | STMK | BSV Kapfenberg | 348 | 112 | 2 | 460 |
| 7 | Hödl Yvonne | B | Pannonische Pfitschipfäu | 356 | 76 | 5 | 432 |
| 8 | Gappmaier Annemarie | STMK | BSV Kapfenberg | 274 | 154 | 3 | 428 |
| 9 | Sallomon Daniela | --- | Kein Verein | 244 | 106 | 2 | 350 |
| 10 | Haberstumpf Ulrike | NOE | Stonefield Hunters | 264 | 80 | 2 | 344 |
| 11 | Lejkic-Sallomon Danijela | W | UBSC Artemis Wien | 256 | 56 | 1 | 312 |