Kontaktdaten
3D-Bogensport Puchberg
Herwig Kerbl
3D Bogensport Puchberg A-2734 Puchberg am Schneeberg
Bankverbindung: Raiffeisenbank Schneebergland Kontoinhaber: Herwig Kerbl BIC: RLNWATWWWRN IBAN: AT62 3293 7000 0602 2735 Verwendungszweck: Killturnier + Name | Bei Nichtteilnahme wird kein Startgeld retourniert.
Informations Links
Hinweise
Es gibt ganz nahe und recht weite Schüsse, aber hauptsächlich schwierige…, angelehnt an IFAA, WA, HDH, IAA, AAA, am Baum, die Gebüsch und wer sonst noch anlehnungswürdig ist.Aktuelle Anmeldungen
sortiert nach Anmeldedatum – Stand: 13.01.2026
Gesamt: 15 |
Bezahlt: 1 |
Offen/Warteliste: 14
| Name | Verein | Bogenklasse | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holzer Friedrich | W | UBSC Artemis Wien | Holzpfeilklasse |
|
| 2 | Binder Andrea | W | UBSC ARTEMIS WIEN | Kunststoffpfeilklasse |
|
| 3 | Pichler Martin | NOE | BC Schmidatal | Holzpfeilklasse |
|
| 4 | Fenz Gerhard | NOE | BC Schmidatal | Kunststoffpfeilklasse |
|
| 5 | Lejkic-Sallomon Danijela | W | UBSC Artemis Wien | Kunststoffpfeilklasse |
|
| 6 | Sallomon Daniela | --- | Kein Verein | Kunststoffpfeilklasse |
|
| 7 | Sallomon Michael | W | UBSC Artemis Wien | Compound |
|
| 8 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg | Primitiv-Bogen |
|
| 9 | Kusmin Wolfgang | STMK | Killerbienen / Hotspot Trophy | Holzpfeilklasse |
|
| 10 | Rottenschlager Konrad | NOE | Draven Archery Crew | Kunststoffpfeilklasse |
|
| 11 | Vollmann Matthias | NOE | Draven Archery Crew | Kunststoffpfeilklasse |
|
| 12 | Vollmann Sylvia | NOE | Draven Archery Crew | Kunststoffpfeilklasse |
|
| 13 | Kraml Ernst | NOE | BSV Pillichsdorf | Primitiv-Bogen |
|
| 14 | Kraml Wolfgang | NOE | BS-Hohenau | Offene Klasse |
|
| 15 | Pabst Bernhard | B | Bsvn | Kunststoffpfeilklasse |
|
Freie Startplätze: 54