Da OAGE & DU - KILL-Turnier | 18.07.2026
Ergebnisliste - gesamt
Compound
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 10 | -2 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sallomon Michael | W | UBSC Artemis Wien | 448 | 47 | 7 | 448 |
| 1 | Frankl Philipp | B | BSV Mattersburg | 448 | 47 | 7 | 448 |
| 3 | Luckenberger David | B | Pannonische Pfitschipfäu | 410 | 45 | 8 | 410 |
| 4 | Schuldner Thorsten | NOE | Stonefield Hunters | 292 | 35 | 13 | 292 |
Holzpfeilklasse
Youngster
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 10 | -2 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urstöger Nils | --- | 3D Bogensport Puchberg | -58 | 9 | 20 | -58 |
| 2 | Urstöger Max | --- | 3D Bogensport Puchberg | -86 | 7 | 20 | -86 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 10 | -2 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spendier Ingmar | B | BC Wiesfleck | 172 | 25 | 23 | 172 |
| 2 | Kusmin Wolfgang | STMK | Killerbienen / Hotspot Trophy | 138 | 22 | 27 | 138 |
| 3 | Holzer Friedrich | W | UBSC Artemis Wien | 130 | 22 | 23 | 130 |
| 4 | Bögl Alexander | NOE | Draven Archery Crew | 110 | 21 | 20 | 110 |
| 5 | Sölkner Andreas | STMK | Hunting Fox | 76 | 18 | 24 | 76 |
| 5 | Hain Josef | W | UBC Diana | 76 | 18 | 24 | 76 |
| 7 | Goldhammer Harald | --- | --- | 38 | 15 | 26 | 38 |
| 8 | Pichler Martin | NOE | BC Schmidatal | 32 | 15 | 23 | 32 |
| 9 | Kainbrecht Heinz | STMK | Bs Paltental Kilerbienen | 22 | 15 | 18 | 22 |
| 10 | Wojacek Harald | --- | Kein Verein | 4 | 13 | 24 | 4 |
| 11 | Mikats Christof | NOE | Lebensbogen | -6 | 12 | 25 | -6 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 10 | -2 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steiger Sabine | --- | Sonni Target Hunters | -56 | 9 | 21 | -56 |
| 2 | EZE Manuela | OOE | BSV KREMSTAL | 0 |
Kunststoffpfeilklasse
Youngster
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 10 | -2 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urstöger Leia | --- | 3D Bogensport Puchberg | -70 | 9 | 13 | -70 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 10 | -2 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rottenschlager Konrad | B | BSV Mattersburg | 240 | 30 | 22 | 240 |
| 2 | Vollmann Matthias | NOE | Draven Archery Crew | 228 | 30 | 16 | 228 |
| 3 | Halper Rene | B | BSV Nickelsdorf | 224 | 29 | 21 | 224 |
| 4 | Sonnleitner Michael | --- | Sonni Target Hunters | 186 | 23 | 24 | 186 |
| 5 | Oberhofer Walter | --- | Stonefield Hunters | 158 | 24 | 23 | 158 |
| 6 | Bamberger Helmut | STMK | Bs-Paltental | 154 | 24 | 21 | 154 |
| 7 | Groll Christian | NOE | keiner | 136 | 23 | 19 | 136 |
| 8 | Milosits Peter | NOE | BC Schmidatal | 128 | 21 | 29 | 128 |
| 9 | Goliberg Thomas | --- | --- | 124 | 22 | 20 | 124 |
| 10 | Sommer Josef | NOE | Draven Archery Crew | 106 | 20 | 26 | 106 |
| 11 | Hanika Wolfgang | NOE | Black Valley Bowhunters | 90 | 19 | 24 | 90 |
| 12 | Fenz Gerhard | NOE | BC Schmidatal | 82 | 18 | 27 | 82 |
| 13 | Seitner Markus | W | BSV Schönbrunn | 58 | 16 | 30 | 58 |
| 14 | Handler Gregor | NOE | Keinen | 54 | 17 | 20 | 54 |
| 15 | Friedrich Peter | NOE | Kein | 52 | 16 | 26 | 52 |
| 16 | Döller Matthias | STMK | XXX | 34 | 15 | 24 | 34 |
| 17 | Dögl Bernhard | NOE | Keinen | 30 | 16 | 22 | 30 |
| 18 | Milletich Karl | --- | BS-Himberg | 6 | 13 | 24 | 6 |
| 19 | Riebl Anton | --- | BS Himberg | -18 | 11 | 26 | -18 |
| 20 | GRABMAIER Markus | W | Keinen | -18 | 10 | 22 | -18 |
| 21 | Krämer Andreas | --- | xxx | -22 | 11 | 24 | -22 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 10 | -2 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stangl Martina | NOE | BSV-Neusiedl | 118 | 22 | 17 | 118 |
| 2 | Wiedner Erika | --- | --- | 46 | 14 | 30 | 46 |
| 3 | Kozár Elisabeth | NOE | hohenau | 20 | 13 | 30 | 20 |
| 4 | Binder Andrea | W | UBSC ARTEMIS WIEN | 12 | 13 | 27 | 12 |
| 5 | Halper Birgit | B | BSV Nickelsdorf | -2 | 12 | 27 | -2 |
| 6 | Haberstumpf Ulrike | NOE | Stonefield Hunters | -58 | 8 | 27 | -58 |
| 7 | Lejkic-Sallomon Danijela | W | UBSC Artemis Wien | -76 | 5 | 21 | -76 |
| 8 | Vollmann Sylvia | NOE | Draven Archery Crew | -78 | 8 | 17 | -78 |
| 9 | Spannblöchl Susanne | --- | Gummibärenbande | -102 | 5 | 26 | -102 |
| 10 | Sallomon Daniela | --- | Kein Verein | -126 | 3 | 28 | -126 |
| 11 | Rottenschlager Marlene | B | BSV Mattersburg | 0 |
Offene Klasse
Youngster
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 10 | -2 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brettner-Messler Gregor | --- | --- | -134 | 4 | 17 | -134 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 10 | -2 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kronlachner Werner | --- | Kein | 112 | 21 | 21 | 112 |
| 2 | Brettner-Messler Robert | --- | --- | 68 | 18 | 20 | 68 |
| 3 | Klein Stefan | T | BSC Wörgl | 66 | 18 | 19 | 66 |
| 4 | Kraml Wolfgang | NOE | BS-Hohenau | 56 | 17 | 21 | 56 |
Primitiv-Bogen
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 10 | -2 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollegger Reinhard | STMK | BSC Kumberg | 174 | 26 | 17 | 174 |
| 2 | Hoffmann Heinz | NOE | Clan Pavian | 54 | 16 | 27 | 54 |
| 3 | Hawlik Franz | B | Bsv Ma | 40 | 15 | 27 | 40 |
| 4 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg | 16 | 15 | 15 | 16 |
| 5 | Kraml Ernst | NOE | BSV Pillichsdorf | 6 | 14 | 17 | 6 |
| 6 | Csapo Erwin | --- | BS Himberg | -44 | 7 | 25 | -44 |
| 7 | Nohse Daniel | NOE | 3D Bogensport Puchberg | -68 | 8 | 22 | -68 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 10 | -2 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weinhardt Anne | --- | kein Verein | 10 | 14 | 19 | 10 |
Reiterbogen
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 10 | -2 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podenstorfer Bernd | STMK | xxx | -52 | 9 | 23 | -52 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 10 | -2 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enders Elisabeth | --- | Bsc Kumberg | -32 | 10 | 26 | -32 |