Kleine Geisterjagd | 27.06.2026
Ergebnisliste - gesamt
Blankbogen
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wehofer Thomas | --- | --- | 490 | 40 | 5 | 530 |
| 2 | Kraml Wolfgang | --- | --- | 376 | 45 | 0 | 421 |
Instinktivbogen
Jugend
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welkovits Lukas | --- | --- | 220 | 5 | 0 | 225 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rottenschlager Konrad | --- | --- | 492 | 85 | 4 | 577 |
| 2 | Gienger Thomas | --- | --- | 494 | 45 | 7 | 539 |
| 3 | Franze Andreas | --- | --- | 468 | 55 | 2 | 523 |
| 4 | Vollmann Matthias | --- | --- | 462 | 60 | 3 | 522 |
| 5 | Oberhofer Walter | --- | --- | 450 | 60 | 3 | 510 |
| 6 | Kronlachner Werner | --- | --- | 470 | 40 | 0 | 510 |
| 7 | Lepusch Erich | --- | --- | 442 | 55 | 2 | 497 |
| 8 | Friedrich Peter | --- | --- | 444 | 30 | 3 | 474 |
| 9 | Plam Franz | --- | --- | 402 | 65 | 2 | 467 |
| 10 | Schuldner Thorsten | --- | --- | 394 | 70 | 3 | 464 |
| 11 | Banyi Sandor | --- | --- | 462 | 0 | 2 | 462 |
| 12 | Sattler Thomas | --- | --- | 400 | 55 | 1 | 455 |
| 13 | Hirschauer Michael | --- | --- | 386 | 65 | 4 | 451 |
| 14 | Mayer Günther | --- | --- | 382 | 55 | 1 | 437 |
| 15 | Schiefer Viktor | --- | --- | 378 | 45 | 3 | 423 |
| 16 | Kelz Martin | --- | --- | 366 | 55 | 2 | 421 |
| 17 | Baumgartner Peter | --- | --- | 384 | 30 | 0 | 414 |
| 18 | Srekl-Filzmaier Peter | --- | --- | 388 | 25 | 1 | 413 |
| 19 | Supola Christian | --- | --- | 370 | 35 | 1 | 405 |
| 20 | Sobotka Martin | --- | --- | 316 | 1 | 0 | 317 |
| 21 | Mold Markus | --- | --- | 156 | 35 | 1 | 191 |
| 22 | Fröhlich Bill | --- | --- | 128 | 5 | 0 | 133 |
| 23 | Hauner Franz | --- | --- | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | Strandner Christoph | --- | --- | 1 | 0 | 1 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelz Babsi | --- | --- | 444 | 50 | 2 | 494 |
| 2 | Rottenschlager Marlene | --- | --- | 400 | 45 | 0 | 445 |
| 3 | Srekl-Filzmaier Petra | --- | --- | 384 | 60 | 0 | 444 |
| 4 | Schiefer Eveline | --- | --- | 376 | 20 | 1 | 396 |
| 5 | Pschera Katharina | --- | --- | 338 | 40 | 2 | 378 |
| 6 | Mannsberger Susanne | --- | --- | 320 | 20 | 1 | 340 |
| 7 | Vollmann Sylvia | --- | --- | 308 | 30 | 0 | 338 |
| 8 | Binder Elke | --- | --- | 304 | 20 | 1 | 324 |
| 9 | Sallomon Daniela | --- | --- | 260 | 20 | 0 | 280 |
| 10 | Frosch Michaela | --- | --- | 1 | 0 | 1 |
Langbogen
Jugend
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kratochwil Pascal | B | --- | 388 | 20 | 0 | 408 |
| 2 | Urstöger Max | --- | --- | 366 | 40 | 0 | 406 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kusmin Wolfgang | --- | --- | 498 | 60 | 6 | 558 |
| 2 | Holzer Friedrich | --- | --- | 380 | 40 | 2 | 420 |
| 3 | Pichler Martin | --- | --- | 366 | 50 | 1 | 416 |
| 4 | Waller Josef | --- | --- | 338 | 45 | 1 | 383 |
| 5 | Herl Cgristian | --- | --- | 264 | 30 | 0 | 294 |
| 6 | Mikats Christoph | --- | --- | 1 | 35 | 0 | 36 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spannblöchel Susanne | --- | --- | 380 | 30 | 1 | 410 |
| 2 | Pauls Lotte | --- | --- | 342 | 40 | 0 | 382 |
| 3 | Eze Manuela | --- | --- | 352 | 20 | 2 | 372 |
| 4 | Haberstumpf Ulrike | --- | --- | 288 | 40 | 3 | 328 |
Primbogen
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann Heinz | --- | --- | 448 | 55 | 4 | 503 |
| 2 | Urstöger Hannes | --- | --- | 428 | 60 | 2 | 488 |
| 3 | Kratochwill Mario | --- | --- | 400 | 55 | 1 | 455 |
| 4 | Trimml Karlheinz | --- | ---- | 392 | 35 | 0 | 427 |
| 5 | Giesinger Alexander | --- | --- | 382 | 30 | 2 | 412 |
| 6 | Kraml Ernst | --- | --- | 330 | 60 | 1 | 390 |
| 7 | Binder Michael | --- | --- | 290 | 25 | 0 | 315 |
| 8 | Kasper Walter | --- | --- | 152 | 10 | 0 | 162 |
| 9 | Fröhlich Willi | --- | --- | 150 | 1 | 0 | 151 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sattler Martina | --- | --- | 244 | 30 | 1 | 274 |
| 2 | Weber Manuela | --- | --- | 232 | 40 | 0 | 272 |
| 3 | Fröhlich Christine | --- | --- | 102 | 5 | 0 | 107 |