Kleine Geisterjagd | 27.06.2026

<<< LIVE Übersicht

Ergebnisliste - gesamt

Blankbogen
Allgemeine Klasse männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Wehofer Thomas | --- ---490405530
2 Kraml Wolfgang | --- ---376450421

Instinktivbogen
Jugend männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Welkovits Lukas | --- ---22050225

Allgemeine Klasse männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Rottenschlager Konrad | --- ---492854577
2 Gienger Thomas | --- ---494457539
3 Franze Andreas | --- ---468552523
4 Vollmann Matthias | --- ---462603522
5 Oberhofer Walter | --- ---450603510
6 Kronlachner Werner | --- ---470400510
7 Lepusch Erich | --- ---442552497
8 Friedrich Peter | --- ---444303474
9 Plam Franz | --- ---402652467
10 Schuldner Thorsten | --- ---394703464
11 Banyi Sandor | --- ---46202462
12 Sattler Thomas | --- ---400551455
13 Hirschauer Michael | --- ---386654451
14 Mayer Günther | --- ---382551437
15 Schiefer Viktor | --- ---378453423
16 Kelz Martin | --- ---366552421
17 Baumgartner Peter | --- ---384300414
18 Srekl-Filzmaier Peter | --- ---388251413
19 Supola Christian | --- ---370351405
20 Sobotka Martin | --- ---31610317
21 Mold Markus | --- ---156351191
22 Fröhlich Bill | --- ---12850133
23 Hauner Franz | --- ---101
23 Strandner Christoph | --- ---101

Allgemeine Klasse weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Kelz Babsi | --- ---444502494
2 Rottenschlager Marlene | --- ---400450445
3 Srekl-Filzmaier Petra | --- ---384600444
4 Schiefer Eveline | --- ---376201396
5 Pschera Katharina | --- ---338402378
6 Mannsberger Susanne | --- ---320201340
7 Vollmann Sylvia | --- ---308300338
8 Binder Elke | --- ---304201324
9 Sallomon Daniela | --- ---260200280
10 Frosch Michaela | --- ---101

Langbogen
Jugend männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Kratochwil Pascal | B ---388200408
2 Urstöger Max | --- ---366400406

Allgemeine Klasse männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Kusmin Wolfgang | --- ---498606558
2 Holzer Friedrich | --- ---380402420
3 Pichler Martin | --- ---366501416
4 Waller Josef | --- ---338451383
5 Herl Cgristian | --- ---264300294
6 Mikats Christoph | --- ---135036

Allgemeine Klasse weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Spannblöchel Susanne | --- ---380301410
2 Pauls Lotte | --- ---342400382
3 Eze Manuela | --- ---352202372
4 Haberstumpf Ulrike | --- ---288403328

Primbogen
Allgemeine Klasse männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Hoffmann Heinz | --- ---448554503
2 Urstöger Hannes | --- ---428602488
3 Kratochwill Mario | --- ---400551455
4 Trimml Karlheinz | --- ----392350427
5 Giesinger Alexander | --- ---382302412
6 Kraml Ernst | --- ---330601390
7 Binder Michael | --- ---290250315
8 Kasper Walter | --- ---152100162
9 Fröhlich Willi | --- ---15010151

Allgemeine Klasse weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Sattler Martina | --- ---244301274
2 Weber Manuela | --- ---232400272
3 Fröhlich Christine | --- ---10250107



(c) 2026 Hannes Gailer - kontakt@scorex2.at