Elefantenrunde - Hunter
9 Kilometer - 99 Ziele | 02.05.2026
Ergebnisliste - gesamt
Blankbogen
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | TAG/R3 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastalir Robert | B | BSV Potzneusiedl | 777 | 777 | ||
| 2 | Marakovits Michael | STMK | BSV Thermenland | 769 | 769 | ||
| 3 | Khabir Bahram | STMK | BSC KUMBERG | 716 | 716 | ||
| 4 | Dringel Eduard | B | BSV Potzneusiedl | 706 | 706 | ||
| 5 | Kirchweger Gottfried | STMK | BSV Gleisdorf | 623 | 623 | ||
| 6 | Jany Karl | STMK | Gummiviecher | 603 | 603 | ||
| 7 | Binder Thomas | STMK | Die Highlander BSV Takern ll | 587 | 587 | ||
| 8 | Bursch Gustav | STMK | Bsc Kumberg | 523 | 523 | ||
| 9 | Hoffman Michael | NOE | BSC Schwarzatal | 523 | 523 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | TAG/R3 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wenzel Johanna | NOE | Diana Bogensport | 638 | 638 | ||
| 2 | Katter Evelyn | STMK | Takern II die Highlander | 600 | 600 | ||
| 3 | Bauer Eva | STMK | BSC Kumberg | 573 | 0 | 573 | |
| 4 | Spieler Sylvia | STMK | Die Asterixe | 507 | 507 | ||
| 5 | Suschnik Bianca | STMK | BSC Vulkanland | 495 | 495 | ||
| 6 | Brunner Vanessa | STMK | Archery Club Fürstenfeld | 324 | 324 |
Langbogen
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | TAG/R3 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heuberger Reinhold | STMK | Kellerratten | 679 | 679 | ||
| 2 | Brand Christian | B | Satsanga | 679 | 679 | ||
| 3 | Goldhammer Harald | Keine | 563 | 563 | |||
| 4 | Schuh Anton | NOE | ABNOBA | 541 | 541 | ||
| 5 | Spieler Oliver | STMK | Die Asterixe | 482 | 482 | ||
| 6 | Pachler Manfred | STMK | Archery Club Fürstenfeld | 435 | 435 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | TAG/R3 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamy Iris | STMK | Archery Club Fürstenfeld | 466 | 466 | ||
| 2 | Steiger Sabine | NOE | Sonni Target Hunters | 417 | 417 | ||
| 3 | Schuh Andrea | NOE | ABNOBA | 409 | 409 | ||
| 4 | Kremer Christine | STMK | Kellerratten | 390 | 390 |
Primbogen / Reiterbogen
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | TAG/R3 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krenn Manfred | STMK | BSC Eggersdorf | 557 | 557 | ||
| 2 | Kerschbaumer Christian | STMK | BSC Vorau | 557 | 557 | ||
| 3 | Giesinger Alexander | STMK | BSC Eggersdorf | 540 | 540 | ||
| 4 | Weninger Tony | --- | Weninger Bogenbau | 512 | 512 | ||
| 5 | Goliberg Thomas | B | - | 455 | 455 | ||
| 6 | Frank Peter | B | - | 271 | 271 |
Traditioneller Recurvebogen
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | TAG/R3 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tajmel Matthias | STMK | BSV Thermenland | 713 | 713 | ||
| 2 | Rennhofer Thorsten | --- | BSV Mattersburg | 663 | 663 | ||
| 3 | Sonnleitner Michael | NOE | Sonni Target Hunters | 653 | 653 | ||
| 4 | Meister Reinhard | STMK | BSV Takern II Die Highlander | 649 | 649 | ||
| 5 | Suschnik Ewald | STMK | BSC Vulkanland | 644 | 644 | ||
| 6 | Konrad Oliver | STMK | BSC Kumberg | 620 | 620 | ||
| 7 | Haiden Philip | --- | Blackvalley Bowhunters | 615 | 615 | ||
| 8 | Seepacher Roland | STMK | BSC Semriach | 593 | 593 | ||
| 9 | Kuh Thomas | STMK | Die Highlander | 563 | 563 | ||
| 10 | Bidlik Josef | NOE | HSV WN | 556 | 0 | 556 | |
| 11 | Gamperl Florian | B | 542 | 542 | |||
| 12 | Hanika Wolfgang | NOE | Black Valley Bowhunters | 536 | 536 | ||
| 13 | Reisinger Bernhard | STMK | BSG Griasboch | 535 | 535 | ||
| 14 | Goldschmidt Roman | NOE | Keiner | 522 | 522 | ||
| 15 | Bachstein Nevio | STMK | BSV-Takern ll | 512 | 512 | ||
| 16 | Mandl Manfred | STMK | BSG Griasboch | 509 | 509 | ||
| 17 | Persterer Franz | B | - | 507 | 507 | ||
| 18 | Horst Andreas | STMK | BSV-Takern ll | 505 | 505 | ||
| 19 | Schuldner Thorsten | NOE | Stonefield Hunters | 501 | 501 | ||
| 20 | Tajmel Christian | STMK | BSV Thermenland | 483 | 483 | ||
| 21 | Gebhardt Roman | NOE | Kein | 478 | 478 | ||
| 22 | Kolbe Gerald | NOE | BSC Lindabrunn | 408 | 408 | ||
| 23 | Brunner René | STMK | AC Fürstenfeld | 388 | 388 | ||
| 24 | Gamperl Jan | B | 353 | 353 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | TAG/R3 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursch Heidemarie | STMK | Bsc Kumberg | 632 | 0 | 632 | |
| 2 | Konrad Henrike | STMK | BSC Kumberg | 601 | 601 | ||
| 3 | Wiedner Erika | --- | --- | 549 | 549 | ||
| 4 | Meister Elke | STMK | BSV Takern II Die Highlander | 540 | 540 | ||
| 5 | Rodler Andrea | STMK | BSV Gleisdorf | 527 | 527 | ||
| 6 | Steinbauer Daniela | STMK | BSV-Takern ll | 520 | 520 | ||
| 7 | Khabir Monika | STMK | BSC Kumberg | 500 | 500 | ||
| 8 | Kortus Tanja | STMK | BSV Takern II die Highlander | 475 | 475 | ||
| 9 | Hemerka Doris | NOE | Keiner | 474 | 474 | ||
| 10 | Krenn Christiane | STMK | BSC Eggersdorf | 442 | 442 | ||
| 11 | Haberstumpf Ulrike | NOE | Stonefield Hunters | 431 | 431 | ||
| 12 | Absenger Doris | STMK | BSC Eggersdorf | 414 | 0 | 0 | 414 |
| 13 | Gebhardt Sonja | NOE | Kein | 399 | 399 | ||
| 14 | Halbedl Helga | STMK | BSC Eggersdorf | 389 | 389 | ||
| 15 | Gamperl Michaela | B | 386 | 386 | |||
| 16 | Hoffman Doris | NOE | BSC Schwarzatal | 359 | 359 | ||
| 17 | Guggl Brigitte | B | - | 303 | 303 |