Jagdbogenturnier BAW Jochberg 2026 | 10.10.2026
Ergebnisliste - gesamt
Langbogen
Erwachsene
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foidl Peter | T | BAW Jochberg | 458 | 10 | 458 |
| 2 | Kapeller Stephan | S | Bsv stuhlfelden | 444 | 7 | 444 |
| 3 | Mühlburger Werner | T | BSV Iseltal | 424 | 5 | 424 |
| 4 | Altenberger Kasper | S | BC Ponderosa | 422 | 2 | 422 |
| 5 | Zwertetschka Thomas | T | BAW Jochberg | 420 | 6 | 420 |
| 6 | Michael Kogler | S | Stuhlfelden | 414 | 6 | 414 |
| 7 | Feix Walter | T | BAW Jochberg | 396 | 3 | 396 |
| 8 | Wieser Christian | T | Bsu St.Veit | 384 | 3 | 384 |
| 9 | Reithmaier Christian | T | BSC Stimmersee | 382 | 6 | 382 |
| 10 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof | 370 | 1 | 370 |
| 11 | Schnell Markus | --- | Cholholz | 360 | 4 | 360 |
| 12 | Zwertetschka Stefan | T | BAW Jochberg | 358 | 1 | 358 |
| 13 | Noichl Harald | T | Final target | 352 | 3 | 352 |
| 14 | Gangl Manfred | S | BSV Stuhlfelden | 334 | 2 | 334 |
| 15 | Schnell Pascal | --- | Cholholz | 306 | 5 | 306 |
| 16 | Mösinger Reinhard | --- | ohne | 278 | 0 | 278 |
| 17 | Ney Heiner | --- | BSC Wolfsangel | 72 | 2 | 72 |
Erwachsene weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höller Theresia | S | HSV Saalfelden | 418 | 5 | 418 |
| 2 | Ney Cornelia | --- | BSC Wolfsangel | 268 | 0 | 268 |
| 3 | Mayerhofer Lissy | S | BSV Stuhlfelden | 256 | 2 | 256 |
| 4 | Schnell Nicole | --- | Cholholz | 172 | 2 | 172 |
Primitivbogen
Erwachsene
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urstöger Hannes | --- | Talagova 2002 | 414 | 2 | 414 |
| 2 | Kleinlercher Johann | T | Bsu St.Veit | 352 | 6 | 352 |
| 3 | Enzinger Wolfgang | S | BSV Stuhlfelden | 346 | 3 | 346 |
| 4 | Risslegger Anton | S | JBC Rauris | 342 | 1 | 342 |
| 5 | Posch Anton | S | BSV Glemmerhof | 302 | 1 | 302 |
| 6 | Berkes Peter | T | Bsc Wörgl | 250 | 1 | 250 |
Erwachsene weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilz Jeannette | T | BSC Final Target | 318 | 5 | 318 |
Recurvebogen
Jugend
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friesinger Tyler | T | BAW Jochberg | 348 | 2 | 348 |
Erwachsene männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marchetti Hans | S | Bsv Oberkrammern | 532 | 13 | 532 |
| 2 | Mühlburger Peter pAUL | T | Bsv Iseltal | 502 | 10 | 502 |
| 3 | Höller Michael | S | HSV Saalfelden | 500 | 10 | 500 |
| 4 | Oberacher Hans | T | bsc-final target | 494 | 10 | 494 |
| 5 | Körner Thomas | --- | BSV Binzenbach | 492 | 10 | 492 |
| 6 | Vorderegger Christian | S | BSV Stockenbaum | 492 | 8 | 492 |
| 7 | Schratl Roland | S | Bsv Oberkrammern | 486 | 9 | 486 |
| 8 | Gruber Christian | S | Bsv Stockenbaum | 484 | 8 | 484 |
| 9 | Höhenwarter Christian | S | BSV-GLEMMERHOF | 480 | 7 | 480 |
| 10 | Schulz Thomas | --- | BS Großzimmern | 478 | 8 | 478 |
| 11 | Zydek Walter | --- | BSG Bodens Langensdreer | 476 | 8 | 476 |
| 12 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling | 474 | 8 | 474 |
| 13 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden | 468 | 8 | 468 |
| 14 | Keuschnigg Peter | --- | ohne | 464 | 8 | 464 |
| 15 | Fritz Johann | S | Mittersill | 456 | 7 | 456 |
| 16 | Foidl Wast | T | Bsv Kirchberg | 448 | 6 | 448 |
| 17 | Herzog Christian | S | HSV SAALFELDEN | 446 | 9 | 446 |
| 18 | Doedlinger Josef | T | BSC Stimmersee | 436 | 5 | 436 |
| 19 | Uhl Gerhard | S | BSV Glemmerhof | 432 | 6 | 432 |
| 20 | Rieder Gerhard | S | BSV Stuhlfelden | 428 | 9 | 428 |
| 21 | Geieregger Christian | S | HSV Saalfelden | 428 | 6 | 428 |
| 22 | Braunstein Daniel | T | BSU ST.VEIT | 428 | 5 | 428 |
| 23 | Hutterer Robert | --- | BSC Sargitter | 426 | 9 | 426 |
| 24 | Steiner Ronny | S | BSV Stuhlfelden | 410 | 6 | 410 |
| 25 | Gruber Kurt | T | Kitzbühel | 408 | 6 | 408 |
| 26 | Hölderl Alexander | --- | BSV Stuhlfelden | 402 | 6 | 402 |
| 27 | Grabosch Phillip | --- | BSG Bodens Langensdreer | 384 | 6 | 384 |
| 28 | Schönauer Pascal | T | ohne | 378 | 5 | 378 |
| 29 | Gandler Werner | S | BSV Stuhlfelden | 376 | 8 | 376 |
| 30 | Seidl Josef | S | Jbc Rauris | 376 | 1 | 376 |
| 31 | Platzer Nordfried | S | JBC Rauris | 374 | 3 | 374 |
| 32 | Rieder Marlo | S | BSV Stuhlfelden | 328 | 3 | 328 |
| 33 | Winkler Bany | S | BSV Stuhlfelden | 312 | 3 | 312 |
| 34 | Hohlubar Andreas | T | Final target | 298 | 4 | 298 |
| 35 | Höfarter Florian | T | Kitzbühel | 178 | 0 | 178 |
Erwachsene weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staudt Kirsten | --- | BS Großzimmern | 424 | 7 | 424 |
| 2 | Sieberer Erika | T | BC Kufstein | 414 | 6 | 414 |
| 3 | Höhenwarter Sonja | S | BSV-GLEMMERHOF | 406 | 3 | 406 |
| 4 | Paul Astrid | T | IHG | 404 | 5 | 404 |
| 5 | Strasser Sonja | T | Bsc Kaiserwinkl | 404 | 1 | 404 |
| 6 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden | 368 | 3 | 368 |
| 7 | Riedlsperger Claudia | S | BSV Stuhlfelden | 334 | 3 | 334 |
| 8 | Noichl Stefanie | T | Ohne | 332 | 3 | 332 |
| 9 | Geieregger Brigitte | S | HSV Saalfelden | 330 | 5 | 330 |
| 10 | Grabosch Jutta | --- | BSG Bodens Langensdreer | 316 | 3 | 316 |
| 11 | Schulz Marion | --- | BS Großzimmern | 316 | 1 | 316 |
| 12 | Hölderl Alexandra | --- | BSV Stuhlfelden | 314 | 1 | 314 |
| 13 | Sieberer Christina | T | BSU ST. VEIT | 276 | 3 | 276 |
| 14 | Burgi Kogler | S | Stuhlfelden | 270 | 3 | 270 |
| 15 | Linssen Michaela | --- | ohne | 254 | 0 | 254 |
| 16 | Siebenförcher Sabrina | T | Ohne | 252 | 1 | 252 |
| 17 | Seidl Tanja | S | Jbc Rauris | 238 | 4 | 238 |
| 18 | Herzog Stephanie | S | HSV Saalfelden | 0 | 0 | 0 |