27. Ragnitzer Bogenrunde | 16.05.2026
Ergebnisliste - gesamt
BB - Blankbogen
Allgemeine
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marakovits Michael | STMK | BSV Thermenland | 702 | 14 | 0 | 702 |
| 2 | Mühlburger Norbert | STMK | HSV Strass | 686 | 7 | 0 | 686 |
| 3 | Khabir Bahram | STMK | BSC Kumberg | 670 | 8 | 0 | 670 |
| 4 | Papapietro Joachim | STMK | BSC Rothberg | 662 | 10 | 0 | 662 |
| 5 | Wohlmuth Alexander | STMK | FC St. Ulrich | 658 | 9 | 0 | 658 |
| 6 | Schinnerl Dietmar | --- | --- | 658 | 3 | 0 | 658 |
| 7 | Miggitsch Manfred | STMK | KEIN | 654 | 6 | 0 | 654 |
| 8 | Graller Roland | --- | BSC Graller | 650 | 8 | 0 | 650 |
| 9 | Graller Günter | --- | BSC Graller | 624 | 2 | 0 | 624 |
| 10 | Poschauko Heimo | STMK | Keinen | 616 | 3 | 0 | 616 |
| 11 | Pernitsch Albert | --- | Keiner | 610 | 4 | 0 | 610 |
| 12 | Hasenhüttl Philipp | --- | BSC Graller | 602 | 5 | 0 | 602 |
| 13 | Reichel Bernhard | --- | BSG | 592 | 0 | 0 | 592 |
| 14 | Hasenhüttl Erwin | --- | BSC Graller | 536 | 6 | 0 | 536 |
| 15 | Pusterhofer Günther | STMK | EAT Bogensport | 530 | 3 | 0 | 530 |
| 16 | Vodenik Christian | STMK | BSC Leibnitz | 522 | 2 | 0 | 522 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miggitsch Hildegard | STMK | Kein | 606 | 3 | 0 | 606 |
| 2 | Wohlmuth Petra | STMK | FC St. Ulrich | 592 | 3 | 0 | 592 |
| 3 | Pernitsch Edda | --- | Keiner | 574 | 6 | 0 | 574 |
| 4 | Papapietro Jennifer | STMK | BSC Rothberg | 548 | 4 | 0 | 548 |
BHR - Bow Hunter Recurve
Kinder
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinalter David | STMK | BSC Ennstal - 3D Kaiserjäger | 640 | 6 | 0 | 640 |
| 2 | Rossboeck Elias | --- | Wolfsbrut | 590 | 3 | 0 | 590 |
| 3 | Bachstein Nevio | STMK | Die Highlander | 500 | 3 | 0 | 500 |
Jugend weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruckner Vanessa | STMK | BSV Kapfenberg | 632 | 4 | 0 | 632 |
Allgemeine männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plank Reinhold | OOE | BSV Kremstal | 668 | 6 | 0 | 668 |
| 2 | Reinalter Johann | STMK | BSC Ennstal - 3D Kaiserjäger | 664 | 7 | 0 | 664 |
| 3 | Zenz Gerhard | STMK | Bsc vulkanland | 664 | 6 | 0 | 664 |
| 4 | Diemer Harald | STMK | BSV Kapfenberg | 658 | 8 | 0 | 658 |
| 5 | Thonhofer Stefan | STMK | BSV Kapfenberg | 654 | 6 | 0 | 654 |
| 6 | Seepacher Roland | STMK | BSC Semriach | 652 | 5 | 0 | 652 |
| 7 | Brugger Adolf | STMK | BSV TakernII Die Highlander | 646 | 4 | 0 | 646 |
| 8 | Gehringer Manfred | --- | kein | 636 | 6 | 0 | 636 |
| 9 | Reich Siegfried | --- | --------- | 634 | 5 | 0 | 634 |
| 10 | Fürtauer Helmut | OOE | Tbs Schleglberg | 632 | 4 | 0 | 632 |
| 11 | Rottensteiner Christian | NOE | Lebensbogen | 628 | 0 | 0 | 628 |
| 12 | Hofer Manfred | STMK | BSC Rothberg | 626 | 5 | 0 | 626 |
| 13 | Roschkar Michael | STMK | BSV Kapfenberg | 622 | 2 | 0 | 622 |
| 14 | Hehenberger Thomas | OOE | TBS Schleglberg | 614 | 4 | 0 | 614 |
| 15 | Sundl Gottfried | STMK | RBS - Grenzenlos | 612 | 4 | 0 | 612 |
| 16 | Konrad Oliver | STMK | BSC Kumberg | 610 | 5 | 0 | 610 |
| 17 | Kelz Martin | STMK | Bsc Eggersdorf | 610 | 4 | 0 | 610 |
| 18 | Sujer Daniel | STMK | BSC Seiersberg | 604 | 0 | 0 | 604 |
| 19 | Frankl Peter | STMK | BSC Wolfspfeil | 602 | 5 | 0 | 602 |
| 20 | Bachinger Josef | --- | Kein | 600 | 10 | 0 | 600 |
| 21 | Augeneder Jan | OOE | Bsv-Kremstal | 598 | 6 | 0 | 598 |
| 22 | Sammer Mattias | STMK | BSC Rothberg | 596 | 6 | 0 | 596 |
| 23 | Lielegg Alois | STMK | BSC Leibnitz | 596 | 5 | 0 | 596 |
| 24 | Suschnik Ewald | STMK | BSC Vulkanland | 588 | 3 | 0 | 588 |
| 25 | Diemer Heinz | STMK | BSV Kapfenberg | 586 | 4 | 0 | 586 |
| 26 | Weber Christian | STMK | BSV Dian Targets | 584 | 2 | 0 | 584 |
| 27 | Verhofsek Günther | STMK | BSC Kumberg | 578 | 6 | 0 | 578 |
| 28 | Schmitzberger Rüdiger | OOE | Tbs Schleglberg | 576 | 4 | 0 | 576 |
| 29 | Weitmann Thomas | --- | TBS Schleglberg | 572 | 5 | 0 | 572 |
| 30 | Strohmaier Franz | STMK | FC St. Ulrich | 572 | 2 | 0 | 572 |
| 30 | Krenn Anton | STMK | BSC Eggersdorf | 572 | 2 | 0 | 572 |
| 32 | Haas Karl | STMK | Bsc Wolfspfeil Raab-Holzer | 566 | 2 | 0 | 566 |
| 33 | Neulinger Helmut | NOE | BC Emmerberg | 564 | 0 | 0 | 564 |
| 34 | Eigl Lukas | STMK | Keiner | 558 | 0 | 0 | 558 |
| 35 | Meister Reinhard | STMK | BSV Takern II Die Highlander | 554 | 6 | 0 | 554 |
| 36 | Kouyoumji Markar | OOE | TBS Schleglberg | 554 | 5 | 0 | 554 |
| 36 | Diemer Patrick | STMK | BSV KAPFENBERG | 554 | 5 | 0 | 554 |
| 38 | Uhl Gerhard | S | Bsv Glemmerhof | 542 | 1 | 0 | 542 |
| 39 | Mold Markus | STMK | BSC Eggersdorf | 540 | 3 | 0 | 540 |
| 39 | Schloffer Wolfgang | STMK | TVS Bogensport | 540 | 3 | 0 | 540 |
| 41 | Horst Andy | STMK | Die Highlander | 534 | 1 | 0 | 534 |
| 42 | Krois Robert | STMK | BSC Kumberg | 530 | 3 | 0 | 530 |
| 43 | Fennes MICHAEL | B | Lockenhaus | 524 | 3 | 0 | 524 |
| 44 | Panzenböck Werner | NOE | Wolfsbrut | 514 | 0 | 0 | 514 |
| 45 | Riebl Anton | --- | BS Himberg | 506 | 2 | 0 | 506 |
| 46 | Bauer Christian | --- | Wolfsbrut | 480 | 1 | 0 | 480 |
| 47 | Wimmer Ernst | OOE | TBS Schleglberg | 478 | 1 | 0 | 478 |
| 48 | Pototschnigg Rene | STMK | Keiner | 434 | 1 | 0 | 434 |
| 49 | Milletich Karl | --- | BS-Himberg | 430 | 1 | 0 | 430 |
| 50 | Weber Patrick | B | 1.BBS Lockenhaus | 424 | 0 | 0 | 424 |
| 50 | Bauer Klaus | B | 1.BBS Lockenhaus | 424 | 0 | 0 | 424 |
| 52 | Gehringer Roland | --- | BSV Komantschen | 0 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khabir Monika | STMK | BSC Kumberg | 658 | 6 | 0 | 658 |
| 2 | Bursch Heidemarie | STMK | BSC Kumberg | 628 | 7 | 0 | 628 |
| 3 | Konrad Henrike | STMK | BSC Kumberg | 624 | 6 | 0 | 624 |
| 4 | Mandl-Mattausch Iris | --- | BSC die Olmjaga | 602 | 3 | 0 | 602 |
| 5 | Augeneder Claudia | OOE | Bsv-Kremstal | 586 | 1 | 0 | 586 |
| 6 | Meister Elke | STMK | BSV Takern II Die Highlander | 580 | 2 | 0 | 580 |
| 7 | Glatz Michaela | STMK | Die Highlander | 576 | 5 | 0 | 576 |
| 8 | Brugger Gabriele | STMK | BSV TakernII Die Highlander | 576 | 3 | 0 | 576 |
| 9 | Kozár Elisabeth | --- | Bsv Hohenau | 564 | 3 | 0 | 564 |
| 10 | Druckeschitz Lena | STMK | Keiner | 558 | 5 | 0 | 558 |
| 11 | Westreicher Tina | --- | BSC die Olmjaga | 530 | 2 | 0 | 530 |
| 12 | Plank Anna | OOE | BSV Kremstal | 522 | 3 | 0 | 522 |
| 13 | Kortus Tanja | STMK | Takern II Die Highlander | 522 | 1 | 0 | 522 |
| 14 | Schlindner Manuela | --- | Wolfsbrut | 514 | 4 | 0 | 514 |
| 15 | Frankl Monika | STMK | Bsc Wolfspfeil | 510 | 4 | 0 | 510 |
| 16 | Gappmaier Annemarie | STMK | BSV Kapfenberg | 496 | 2 | 0 | 496 |
| 17 | Klug Sandra | --- | BSC Eggersdorf | 494 | 2 | 0 | 494 |
| 18 | Loibl Renate | B | 1.BBS Lockenhaus | 470 | 2 | 0 | 470 |
| 18 | Piffer Stefanie | STMK | BSV Kapfenberg | 470 | 2 | 0 | 470 |
| 20 | Kainbrecht Silke | STMK | Bs Paltental Killerbienen | 460 | 5 | 0 | 460 |
| 21 | Absenger Doris | STMK | BSC Eggersdorf | 440 | 0 | 0 | 440 |
| 21 | Kainz Renate | STMK | Bsc Wolfspfeil Raab Holzer | 440 | 0 | 0 | 440 |
| 23 | Haas Maria | STMK | Bsc wolfspfeil Raab-Holzer | 408 | 0 | 0 | 408 |
| 24 | Bauer Ingrid | STMK | Bsc Eggersdorf | 390 | 0 | 0 | 390 |
| 25 | Seifried Andrea | --- | keiner | 364 | 0 | 0 | 364 |
CP- Compound
Jugend
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sammer Janik | --- | keiner | 608 | 4 | 0 | 608 |
Allgemeine männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sammer Robert | STMK | BSC. Vulkanland | 772 | 29 | 0 | 772 |
| 2 | Luckenberger David | --- | Pannonische Pfitschipfäu | 772 | 28 | 0 | 772 |
| 3 | Tschank Robert | STMK | BS Obervoitsberg | 770 | 27 | 0 | 770 |
| 4 | Loibnegger Heinzi | K | 3D Shooter | 754 | 23 | 0 | 754 |
| 5 | Goriupp Stephan | STMK | Bc Wildon Weitendorf | 752 | 21 | 0 | 752 |
| 6 | Walzl Gerald | K | Lav. Bsch. | 738 | 20 | 0 | 738 |
| 7 | Pauritsch Ewald | STMK | HSV Strass | 706 | 10 | 0 | 706 |
| 8 | Schnablegger Philipp | STMK | Keiner | 704 | 11 | 0 | 704 |
| 9 | Stocker Sascha | STMK | BSC Kumberg | 644 | 6 | 0 | 644 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stocker Johanna | STMK | BSC Kumberg | 700 | 12 | 0 | 700 |
LB-Langbogen, Reiterbogen
Allgemeine
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strobl Max | --- | Black Hill Bowhunters | 660 | 8 | 0 | 660 |
| 2 | Graßl Gottfried | STMK | BSV Kapfenberg | 622 | 7 | 0 | 622 |
| 3 | Hammer Markus | STMK | Tbs Leibnitz | 616 | 9 | 0 | 616 |
| 4 | Rupek Manfred | STMK | Bsv-Kapfenberg | 610 | 3 | 0 | 610 |
| 5 | Mühlhofer Rainer | --- | Wolfsbrut | 602 | 4 | 0 | 602 |
| 6 | Schaffer Gerhard | STMK | BS Paltental Killerbienen | 594 | 2 | 0 | 594 |
| 7 | Seidl Hannes | STMK | Die Highlander | 592 | 6 | 0 | 592 |
| 8 | Kainbrecht Heinz | STMK | Bs Paltental Killerbienen | 588 | 5 | 0 | 588 |
| 9 | Mayer Andreas | --- | --- | 586 | 1 | 0 | 586 |
| 9 | Triebl Joachim | STMK | Tbs Leibnitz | 586 | 1 | 0 | 586 |
| 11 | Csitkovits Günther | B | 1.BGLD Bogenschützen Lockenhaus | 584 | 5 | 0 | 584 |
| 12 | Seifried Hans | --- | Die Kellerratten | 582 | 7 | 0 | 582 |
| 13 | Harkamp Tobias | STMK | BSV Takern II | 580 | 3 | 0 | 580 |
| 14 | Trunk Peter | STMK | Die Lamas des Wassers | 574 | 4 | 0 | 574 |
| 15 | Edtmayer Matthias | STMK | Die Lamas des Wassers | 572 | 4 | 0 | 572 |
| 16 | Mikats Christof | NOE | Lebensbogen | 554 | 0 | 0 | 554 |
| 17 | Tarmann Walter | K | BSC Wolfsberg | 550 | 3 | 0 | 550 |
| 18 | Lang Armin | STMK | bsc-Vulkanland | 528 | 0 | 0 | 528 |
| 19 | Unger Michael | --- | Pannonische Pfitschipfäu | 526 | 3 | 0 | 526 |
| 20 | Posch Anton | S | BSV Glemmerhof | 516 | 0 | 0 | 516 |
| 21 | Schmall Roman | B | 1.BBS Lockenhaus | 514 | 4 | 0 | 514 |
| 22 | Rossböck Andreas | --- | Wolfbrut | 512 | 6 | 0 | 512 |
| 23 | Pessenlehner Stefan | B | 1.BBS Lockenhaus | 510 | 2 | 0 | 510 |
| 24 | Kainz Erwin | STMK | Bsc Wolfspeil Raab Holter | 504 | 1 | 0 | 504 |
| 25 | Gombocz Othmar | STMK | HSV Strass | 478 | 3 | 0 | 478 |
| 26 | Ringhofer Rene | B | 1.BBS Lockenhaus | 470 | 2 | 0 | 470 |
| 27 | Tarmann Helmut | K | BSC Wolfsberg | 468 | 3 | 0 | 468 |
| 28 | Kraxner Fritz | STMK | TBs Leibnitz | 468 | 0 | 0 | 468 |
| 29 | Marhofer Herbert | --- | Wolfsbrut | 460 | 1 | 0 | 460 |
| 30 | Neudeck Johannes | STMK | BSG Mortantsch die Kellerratten | 458 | 1 | 0 | 458 |
| 31 | Kriszt Thomas | B | 1.BBS Lockenhaus | 456 | 2 | 0 | 456 |
| 32 | Stifter Hans- Georg | B | 1.BBS Lockenhaus | 444 | 4 | 0 | 444 |
| 33 | van Ginneken Roel | B | 1.BBS Lockenhaus | 442 | 1 | 0 | 442 |
| 34 | Klug Gerhard | --- | BSC Eggersdorf | 430 | 3 | 0 | 430 |
| 35 | Rath Dietmar | STMK | BSV DiaN Targets | 418 | 0 | 0 | 418 |
| 36 | Sitkovits Michael | B | 1.BBS Lockenhaus | 392 | 1 | 0 | 392 |
| 37 | Novak Alois | B | 1.BBS Lockenhaus | 328 | 1 | 0 | 328 |
| 38 | Grobnik Robert | STMK | HSV Strass | 0 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Evelyn | STMK | Hunting Fox Gröbming | 596 | 4 | 0 | 596 |
| 2 | Gillmann Manuela | STMK | Tbs Leibnitz | 556 | 3 | 0 | 556 |
| 3 | Kainz Waltraud | B | EBBS Lockenhaus | 524 | 3 | 0 | 524 |
| 4 | Bacher Andrea | STMK | BS Paltental Killerbienen | 514 | 2 | 0 | 514 |
| 5 | Graßl Maria | STMK | BSV Kapfenberg | 478 | 3 | 0 | 478 |
| 6 | Pauls Lotte | NOE | 1. BSC PIESTINGTAL | 478 | 2 | 0 | 478 |
| 7 | Hödl Yvonne | --- | Pannonische Pfitschipfäu | 464 | 2 | 0 | 464 |
| 8 | Rossböck Michaela | --- | Wolfsbrut | 432 | 1 | 0 | 432 |
| 9 | Kremsner Nicole | B | 1.BBS Lockenhaus | 392 | 0 | 0 | 392 |
| 10 | Toman Eva | --- | --- | 282 | 0 | 0 | 282 |
| 11 | Rossböck Lena | NOE | Wolfsbrut | 176 | 0 | 0 | 176 |
Prim-Primitivbogen
Jugend
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grossegger Julian | STMK | BSC Eggersdorf | 510 | 2 | 0 | 510 |
Allgemeine männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sölkner Andreas | STMK | Hunting Fox Gröbming | 628 | 6 | 0 | 628 |
| 2 | Giesinger Alexander | STMK | BSC Eggersdorf | 612 | 3 | 0 | 612 |
| 3 | Aufmesser Peter | --- | Primitive Archery Eggenburg | 594 | 4 | 0 | 594 |
| 4 | Reicht Karl | B | 1.BBS Lockenhaus | 594 | 2 | 0 | 594 |
| 5 | Jestl Felix | B | 1.BBS Lockenhaus | 580 | 2 | 0 | 580 |
| 6 | Hoffmann Heinz | NOE | Clan Pavian | 578 | 0 | 0 | 578 |
| 7 | Kappel Erich | B | 1.BBS Lockenhaus | 570 | 3 | 0 | 570 |
| 7 | Kerbl Herwig | NOE | 3D Bogensport Puchberg | 570 | 3 | 0 | 570 |
| 9 | Krenn Manfred | STMK | BSC Eggersdorf | 566 | 2 | 0 | 566 |
| 10 | Juwan Gerald | --- | Clan Pavian | 566 | 0 | 0 | 566 |
| 11 | Kollegger Reini | STMK | BSC Kumberg | 554 | 3 | 0 | 554 |
| 12 | Höllinger Rainer | OOE | Bsa Ternberg | 518 | 1 | 0 | 518 |
| 13 | Pessl Kevin | OOE | BSA Ternberg | 514 | 6 | 0 | 514 |
| 14 | Reinprecht Christian | STMK | Clan pavian | 512 | 0 | 0 | 512 |
| 14 | Hislmayr Richard | --- | --- | 512 | 0 | 0 | 512 |
| 16 | Eggerstorfer Walter | OOE | Askö Luftenberg | 496 | 3 | 0 | 496 |
| 17 | Mayer Andreas | --- | Primitive Archery Eggenburg | 496 | 2 | 0 | 496 |
| 18 | Hierzberger Jörg | NOE | Clan Pavian | 488 | 3 | 0 | 488 |
| 19 | Seidel Alfred | B | 1.BBS Lockenhaus | 470 | 2 | 0 | 470 |
| 20 | Toman Anton | --- | --- | 462 | 0 | 0 | 462 |
| 21 | Stifter Manfred | B | 1.BBS Lockenhaus | 454 | 0 | 0 | 454 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eggerstorfer Monika | OOE | Askö-Luftenberg | 522 | 2 | 0 | 522 |
| 2 | Höllinger Gundi | OOE | BSA Ternberg | 508 | 2 | 0 | 508 |
| 3 | Weinhardt Anne | --- | kein Verein | 482 | 3 | 0 | 482 |
| 4 | Kelz Babsi | STMK | Bsc Eggersdorf | 478 | 0 | 0 | 478 |
| 5 | Riegler Helga | --- | Primitive Archery Eggenburg | 388 | 1 | 0 | 388 |
| 6 | Loibl Barbara | B | 1.BBS Lockenhaus | 320 | 0 | 0 | 320 |