27. Ragnitzer Bogenrunde | 16.05.2026

<<< LIVE Übersicht

Ergebnisliste - gesamt

BB - Blankbogen
Allgemeine männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Marakovits Michael | STMK BSV Thermenland702140702
2 Mühlburger Norbert | STMK HSV Strass68670686
3 Khabir Bahram | STMK BSC Kumberg67080670
4 Papapietro Joachim | STMK BSC Rothberg662100662
5 Wohlmuth Alexander | STMK FC St. Ulrich65890658
6 Schinnerl Dietmar | --- ---65830658
7 Miggitsch Manfred | STMK KEIN65460654
8 Graller Roland | --- BSC Graller65080650
9 Graller Günter | --- BSC Graller62420624
10 Poschauko Heimo | STMK Keinen61630616
11 Pernitsch Albert | --- Keiner61040610
12 Hasenhüttl Philipp | --- BSC Graller60250602
13 Reichel Bernhard | --- BSG59200592
14 Hasenhüttl Erwin | --- BSC Graller53660536
15 Pusterhofer Günther | STMK EAT Bogensport53030530
16 Vodenik Christian | STMK BSC Leibnitz52220522

Allgemeine weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Miggitsch Hildegard | STMK Kein60630606
2 Wohlmuth Petra | STMK FC St. Ulrich59230592
3 Pernitsch Edda | --- Keiner57460574
4 Papapietro Jennifer | STMK BSC Rothberg54840548

BHR - Bow Hunter Recurve
Kinder männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Reinalter David | STMK BSC Ennstal - 3D Kaiserjäger64060640
2 Rossboeck Elias | --- Wolfsbrut59030590
3 Bachstein Nevio | STMK Die Highlander50030500

Jugend weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Bruckner Vanessa | STMK BSV Kapfenberg63240632

Allgemeine männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Plank Reinhold | OOE BSV Kremstal66860668
2 Reinalter Johann | STMK BSC Ennstal - 3D Kaiserjäger66470664
3 Zenz Gerhard | STMK Bsc vulkanland66460664
4 Diemer Harald | STMK BSV Kapfenberg65880658
5 Thonhofer Stefan | STMK BSV Kapfenberg65460654
6 Seepacher Roland | STMK BSC Semriach65250652
7 Brugger Adolf | STMK BSV TakernII Die Highlander64640646
8 Gehringer Manfred | --- kein63660636
9 Reich Siegfried | --- ---------63450634
10 Fürtauer Helmut | OOE Tbs Schleglberg63240632
11 Rottensteiner Christian | NOE Lebensbogen62800628
12 Hofer Manfred | STMK BSC Rothberg62650626
13 Roschkar Michael | STMK BSV Kapfenberg62220622
14 Hehenberger Thomas | OOE TBS Schleglberg61440614
15 Sundl Gottfried | STMK RBS - Grenzenlos61240612
16 Konrad Oliver | STMK BSC Kumberg61050610
17 Kelz Martin | STMK Bsc Eggersdorf61040610
18 Sujer Daniel | STMK BSC Seiersberg60400604
19 Frankl Peter | STMK BSC Wolfspfeil60250602
20 Bachinger Josef | --- Kein600100600
21 Augeneder Jan | OOE Bsv-Kremstal59860598
22 Sammer Mattias | STMK BSC Rothberg59660596
23 Lielegg Alois | STMK BSC Leibnitz59650596
24 Suschnik Ewald | STMK BSC Vulkanland58830588
25 Diemer Heinz | STMK BSV Kapfenberg58640586
26 Weber Christian | STMK BSV Dian Targets58420584
27 Verhofsek Günther | STMK BSC Kumberg57860578
28 Schmitzberger Rüdiger | OOE Tbs Schleglberg57640576
29 Weitmann Thomas | --- TBS Schleglberg57250572
30 Strohmaier Franz | STMK FC St. Ulrich57220572
30 Krenn Anton | STMK BSC Eggersdorf57220572
32 Haas Karl | STMK Bsc Wolfspfeil Raab-Holzer56620566
33 Neulinger Helmut | NOE BC Emmerberg56400564
34 Eigl Lukas | STMK Keiner55800558
35 Meister Reinhard | STMK BSV Takern II Die Highlander55460554
36 Kouyoumji Markar | OOE TBS Schleglberg55450554
36 Diemer Patrick | STMK BSV KAPFENBERG55450554
38 Uhl Gerhard | S Bsv Glemmerhof54210542
39 Mold Markus | STMK BSC Eggersdorf54030540
39 Schloffer Wolfgang | STMK TVS Bogensport54030540
41 Horst Andy | STMK Die Highlander53410534
42 Krois Robert | STMK BSC Kumberg53030530
43 Fennes MICHAEL | B Lockenhaus52430524
44 Panzenböck Werner | NOE Wolfsbrut51400514
45 Riebl Anton | --- BS Himberg50620506
46 Bauer Christian | --- Wolfsbrut48010480
47 Wimmer Ernst | OOE TBS Schleglberg47810478
48 Pototschnigg Rene | STMK Keiner43410434
49 Milletich Karl | --- BS-Himberg43010430
50 Weber Patrick | B 1.BBS Lockenhaus42400424
50 Bauer Klaus | B 1.BBS Lockenhaus42400424
52 Gehringer Roland | --- BSV Komantschen0

Allgemeine weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Khabir Monika | STMK BSC Kumberg65860658
2 Bursch Heidemarie | STMK BSC Kumberg62870628
3 Konrad Henrike | STMK BSC Kumberg62460624
4 Mandl-Mattausch Iris | --- BSC die Olmjaga60230602
5 Augeneder Claudia | OOE Bsv-Kremstal58610586
6 Meister Elke | STMK BSV Takern II Die Highlander58020580
7 Glatz Michaela | STMK Die Highlander57650576
8 Brugger Gabriele | STMK BSV TakernII Die Highlander57630576
9 Kozár Elisabeth | --- Bsv Hohenau56430564
10 Druckeschitz Lena | STMK Keiner55850558
11 Westreicher Tina | --- BSC die Olmjaga53020530
12 Plank Anna | OOE BSV Kremstal52230522
13 Kortus Tanja | STMK Takern II Die Highlander52210522
14 Schlindner Manuela | --- Wolfsbrut51440514
15 Frankl Monika | STMK Bsc Wolfspfeil51040510
16 Gappmaier Annemarie | STMK BSV Kapfenberg49620496
17 Klug Sandra | --- BSC Eggersdorf49420494
18 Loibl Renate | B 1.BBS Lockenhaus47020470
18 Piffer Stefanie | STMK BSV Kapfenberg47020470
20 Kainbrecht Silke | STMK Bs Paltental Killerbienen46050460
21 Absenger Doris | STMK BSC Eggersdorf44000440
21 Kainz Renate | STMK Bsc Wolfspfeil Raab Holzer44000440
23 Haas Maria | STMK Bsc wolfspfeil Raab-Holzer40800408
24 Bauer Ingrid | STMK Bsc Eggersdorf39000390
25 Seifried Andrea | --- keiner36400364

CP- Compound
Jugend männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Sammer Janik | --- keiner60840608

Allgemeine männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Sammer Robert | STMK BSC. Vulkanland772290772
2 Luckenberger David | --- Pannonische Pfitschipfäu772280772
3 Tschank Robert | STMK BS Obervoitsberg770270770
4 Loibnegger Heinzi | K 3D Shooter754230754
5 Goriupp Stephan | STMK Bc Wildon Weitendorf752210752
6 Walzl Gerald | K Lav. Bsch.738200738
7 Pauritsch Ewald | STMK HSV Strass706100706
8 Schnablegger Philipp | STMK Keiner704110704
9 Stocker Sascha | STMK BSC Kumberg64460644

Allgemeine weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Stocker Johanna | STMK BSC Kumberg700120700

LB-Langbogen, Reiterbogen
Allgemeine männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Strobl Max | --- Black Hill Bowhunters66080660
2 Graßl Gottfried | STMK BSV Kapfenberg62270622
3 Hammer Markus | STMK Tbs Leibnitz61690616
4 Rupek Manfred | STMK Bsv-Kapfenberg61030610
5 Mühlhofer Rainer | --- Wolfsbrut60240602
6 Schaffer Gerhard | STMK BS Paltental Killerbienen59420594
7 Seidl Hannes | STMK Die Highlander59260592
8 Kainbrecht Heinz | STMK Bs Paltental Killerbienen58850588
9 Mayer Andreas | --- ---58610586
9 Triebl Joachim | STMK Tbs Leibnitz58610586
11 Csitkovits Günther | B 1.BGLD Bogenschützen Lockenhaus58450584
12 Seifried Hans | --- Die Kellerratten58270582
13 Harkamp Tobias | STMK BSV Takern II58030580
14 Trunk Peter | STMK Die Lamas des Wassers57440574
15 Edtmayer Matthias | STMK Die Lamas des Wassers57240572
16 Mikats Christof | NOE Lebensbogen55400554
17 Tarmann Walter | K BSC Wolfsberg55030550
18 Lang Armin | STMK bsc-Vulkanland52800528
19 Unger Michael | --- Pannonische Pfitschipfäu52630526
20 Posch Anton | S BSV Glemmerhof51600516
21 Schmall Roman | B 1.BBS Lockenhaus51440514
22 Rossböck Andreas | --- Wolfbrut51260512
23 Pessenlehner Stefan | B 1.BBS Lockenhaus51020510
24 Kainz Erwin | STMK Bsc Wolfspeil Raab Holter50410504
25 Gombocz Othmar | STMK HSV Strass47830478
26 Ringhofer Rene | B 1.BBS Lockenhaus47020470
27 Tarmann Helmut | K BSC Wolfsberg46830468
28 Kraxner Fritz | STMK TBs Leibnitz46800468
29 Marhofer Herbert | --- Wolfsbrut46010460
30 Neudeck Johannes | STMK BSG Mortantsch die Kellerratten45810458
31 Kriszt Thomas | B 1.BBS Lockenhaus45620456
32 Stifter Hans- Georg | B 1.BBS Lockenhaus44440444
33 van Ginneken Roel | B 1.BBS Lockenhaus44210442
34 Klug Gerhard | --- BSC Eggersdorf43030430
35 Rath Dietmar | STMK BSV DiaN Targets41800418
36 Sitkovits Michael | B 1.BBS Lockenhaus39210392
37 Novak Alois | B 1.BBS Lockenhaus32810328
38 Grobnik Robert | STMK HSV Strass0

Allgemeine weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Fritz Evelyn | STMK Hunting Fox Gröbming59640596
2 Gillmann Manuela | STMK Tbs Leibnitz55630556
3 Kainz Waltraud | B EBBS Lockenhaus52430524
4 Bacher Andrea | STMK BS Paltental Killerbienen51420514
5 Graßl Maria | STMK BSV Kapfenberg47830478
6 Pauls Lotte | NOE 1. BSC PIESTINGTAL47820478
7 Hödl Yvonne | --- Pannonische Pfitschipfäu46420464
8 Rossböck Michaela | --- Wolfsbrut43210432
9 Kremsner Nicole | B 1.BBS Lockenhaus39200392
10 Toman Eva | --- ---28200282
11 Rossböck Lena | NOE Wolfsbrut17600176

Prim-Primitivbogen
Jugend männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Grossegger Julian | STMK BSC Eggersdorf51020510

Allgemeine männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Sölkner Andreas | STMK Hunting Fox Gröbming62860628
2 Giesinger Alexander | STMK BSC Eggersdorf61230612
3 Aufmesser Peter | --- Primitive Archery Eggenburg59440594
4 Reicht Karl | B 1.BBS Lockenhaus59420594
5 Jestl Felix | B 1.BBS Lockenhaus58020580
6 Hoffmann Heinz | NOE Clan Pavian57800578
7 Kappel Erich | B 1.BBS Lockenhaus57030570
7 Kerbl Herwig | NOE 3D Bogensport Puchberg57030570
9 Krenn Manfred | STMK BSC Eggersdorf56620566
10 Juwan Gerald | --- Clan Pavian56600566
11 Kollegger Reini | STMK BSC Kumberg55430554
12 Höllinger Rainer | OOE Bsa Ternberg51810518
13 Pessl Kevin | OOE BSA Ternberg51460514
14 Reinprecht Christian | STMK Clan pavian51200512
14 Hislmayr Richard | --- ---51200512
16 Eggerstorfer Walter | OOE Askö Luftenberg49630496
17 Mayer Andreas | --- Primitive Archery Eggenburg49620496
18 Hierzberger Jörg | NOE Clan Pavian48830488
19 Seidel Alfred | B 1.BBS Lockenhaus47020470
20 Toman Anton | --- ---46200462
21 Stifter Manfred | B 1.BBS Lockenhaus45400454

Allgemeine weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Eggerstorfer Monika | OOE Askö-Luftenberg52220522
2 Höllinger Gundi | OOE BSA Ternberg50820508
3 Weinhardt Anne | --- kein Verein48230482
4 Kelz Babsi | STMK Bsc Eggersdorf47800478
5 Riegler Helga | --- Primitive Archery Eggenburg38810388
6 Loibl Barbara | B 1.BBS Lockenhaus32000320



(c) 2026 Hannes Gailer - kontakt@scorex2.at