15. Steinberger Nikolausturnier | 06.12.2025

<<< LIVE Übersicht

Ergebnisliste - gesamt

Blankbogen
Kinder weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Fürst Laura | --- OTS Kirchberg vorm Wald47005470

Jugend männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Lukas Windpassinger | --- SJV Kropfmühl51247512

Jugend weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Wagner Luzie | --- OTS Kirchberg v. W.47614476

Allgemeine männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Jahnel Christian | --- SC3D570813570
2 Reiter Martin | --- BSV Hochburg-Ach506510506
3 Lang Christian | --- BSV-Hochburg Ach50464504
4 Schlager Klaus | --- Sjv Kropfmühl50436504
5 Meyer Patrick | --- SG Edelweiß Bodenkirchen49839498
6 Ostner Karl | --- SG Edelweiß Bodenkirchen49274492
7 Sack Norbert | --- BSV-Hochburg-Ach48856488
8 Köchl Paul | OOE BSV Pyhrn Priel48434484
9 Riedler Christoph | OOE BSV Pyhrn Priel48237482
10 Nauert Alexander | --- SG Edelweiß Bodenkirchen47637476
11 Meindl Franz | --- Künische Bogenschütze Lohberg47035470
12 Wolfbauer Günther | --- TBW46842468
13 Schätzl Jürgen | --- Hot Spot Trophy / SJV Kropfmühle46454464
14 Loibl Andreas | --- Club Kentucky45223452
15 Eisenschmid Rupert | --- SC 3D44826448
16 Huber Ulrich | --- FC Altrandsberg44824448
17 Hempel Mirko | --- SJV Kropfmühl44233442
18 Hackl Willi | --- BSV Waldenfels43416434
19 Buchmeier Rainer | --- SG Edelweiß Bodenkirchen42621426
20 Marecek Jaro | --- VfL Landshut38402384
21 Fischer Garvin | --- TBW Winhöring38401384
22 Kreuzer Franz | --- FC Altrandsberg38006380
23 Wiese Klaus | --- USBV Schardenberg37403374
24 Kagerer Christian | --- TBWinhöring36203362
25 Pfeiffer Matthias | --- Fc Altrandsberg35820358
26 Pfeiffer Klaus | --- Fc Altransberg32804328
27 Fürst Florian | --- OTS Kirchberg vorm Wald31410314

Allgemeine weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Reiter Katrin | --- BSV Hochburg-Ach44226442
2 Riedler Renate | OOE BSV Pyhrn Priel43805438
3 Meindl Birgit | --- Künische Bogenschütze Lohberg42035420
4 Huber Simone | --- FC Altrandsberg41433414
5 Jahnel Claudia | --- SC3D39022390
6 Fürst Stephanie | --- OTS Kirchberg vorm Wald28002280

Langbogen
Allgemeine männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Geyer Joachim | --- Bowhunters Moosburg53267532
2 Schauer Christian | OOE ASKÖ Luftenberg50246502
3 Freinberger Matthias | --- Talagova 200245406454
4 Reisner Heinz | --- Ritterschaft Frantohusum45055450
5 Bachl Herbert | --- DJK Pörndorf Sparte Bogen42413424
6 Adler Wolfgang | --- SJV Kropfmühl42236422
7 Zürnbauer Mathias | --- Draconis42233422
8 Hagn Franz | --- TB Arnstorf41434414
9 Seitz Franz | --- Duifadal Schnurrer41425414
10 Paschinger Horst | OOE Askö Luftenberg41423414
11 Maier Wolfgang | --- VfL Landshut41403414
12 Weinfurtner Josef | --- Kün.Bogenschützen Lohberg40612406
13 Bittl Edgar | --- TB Arnstorf39405394
14 Duschner Hans-Jörg | --- Kühnische Freibogenschützen39004390
15 Öppinger Peter | OOE UBSV Schardenberg36403364
16 Schmidt Bernhard | --- Bowhunters Moosburg35422354
17 Thieme Alexander | --- TB Winhöring34215342
18 Zerak Günter | --- TB Arnstorf33011330
19 Hagn Hans | --- TbArnstorf32212322
20 Bauer Charly | --- Club Kentucky30802308
21 Eisermann Harald | M TBA29000290
22 Heim Manuel | --- TB Arnstorf26010260

Allgemeine weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Schölmberger Beate | OOE ASKÖ Luftenberg44255442
2 Fritz Evelyn | --- Hunting Fox Gröbming39235392
3 Zürnbauer Petra | --- Draconis38807388
4 Zettl Lene | --- TBArnstorf33814338
5 Geiger Nicole | --- Ritterschaft Frantohusum32412324
6 Stöttner Sabine | --- TB Arnstorf30802308
7 Eze Manuela | --- BSV Kremstal29600296
8 Höllinger Gundi | OOE BSA Ternberg Auris Consult26223262
9 Stockinger Angelika | --- SJV-KROPFMÜHL25804258
10 Kießling Maria | --- TB Arnstorf25001250
11 Nohse Judit | --- Bogensport Puchberg24611246

Primitivbogen
Allgemeine männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Engel Robert | OOE ASKÖ Luftenberg46427464
2 Lang Martin | --- Fc Altrandsberg46218462
3 Martini Erich | STMK Bsc Ennstal43834438
4 Weinfurtner Peter | --- TB Arnstorf42636426
5 Urstöger Hannes | Keine 3D Bogensport Puchberg42407424
6 Frank Armin | --- TB ARNSTORF42222422
7 Ritzberger Klaus | OOE Bogenstation OÖ40812408
8 Kößler Thomas | S BSV Glemmerhof40413404
9 Stockinger Klaus | --- SJV-KROPFMÜHL40412404
10 Fuchs Max | --- BSC Ennstal40202402
11 Sölkner Andreas | --- Hunting Fox Gröbming39843398
12 Kerbl Herwig | --- Bogensport Puchberg39816398
13 Defiebre Michael | --- Bogenparcours Schachten39232392
14 Eggerstorfer Walter | OOE Luftenberg39212392
15 Pölzl Raimund | S Talagova 200239014390
16 Zimmermann Herbert | --- Talagova 200238003380
17 Hertkorn Klaus | --- Club Kentucky36441364
18 Mühlbauer Martin | --- Vfl Landshut35412354
19 Mazur Philipp | --- Talagova 200235233352
20 Gillmaier Günther | --- TBArnstorf33613336
21 Maier Sigi | --- Waldland33005330
22 Mendler Erich | --- Bogenstation OÖ32211322
23 Kieninger Sepp | --- Waldland31811318
24 Plenk Wolfram | --- Club Kentucky31402314
25 Höllinger Rainer | OOE BSA Ternberg Auris Consult31401314
26 Dumbs Steve | --- TB Arnstorf31212312
27 Geislmair Manfred | OOE Oö Bogenstation29813298
28 Beranek Hubert | --- Bogenstation OÖ29011290
29 Przyklenk Thomas | --- TB Arnstorf28801288
30 Rinner Christian | S Talagova 200228011280
31 Schaffer Ralf | --- VfL Landshut26811268
32 Schreyer Jörg | S UBSV Glemmtal24010240

Allgemeine weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Fahrner Barbara | --- Bad Goisern37833378
2 Eggerstorfer Monika | OOE Luftenberg35401354
3 Schaffer Inge | --- Vfl Landshut34621346
4 Mayer Ingeborg | V TB Koblach31421314
5 Volk Martina | --- Vfl Landshut30424304
6 Zimmermann Renate | --- Talagova 200228021280
7 Fuchs Christine | --- Waldland21811218
8 Wilmerdinger Josephine | Keine BS Bad Birnbach20000200
9 Weinfurtner Brigitte | --- TB Arnstorf18801188
10 Kößler Renate | S BSV Glemmerhof17800178

Recurvebogen
Kinder männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Edelmüller Xaver | OOE Bogenstation OÖ48868488
2 Sax Johannes | --- SG Bodenkirchen35602356
3 Spannbauer Dominik | --- Dreisesselschützen Jandelsbrunn e.V.31402314
4 Sax Korbinian | --- SG Bodenkirchen19600196

Kinder weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Six Franziska | --- BSV Bayerwald36410364

Jugend männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Gruber Andreas | --- Edelweißschützen Bodenkirchen54078540
2 Nauert Jonathan | --- SG Edelweiß Bodenkirchen42426424
3 Spannbauer Sebastian | --- Dreisesselschützen Jandelsbrunn e.V.41634416

Allgemeine männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Grätz-Veit Ulrich | --- SG Edelweiß Bodenkirchen54258542
2 Wagner Jürgen | --- Raberholzschützen Passau53669536
3 Erten Sadik | --- Bowhunters Moosburg52876528
4 Oßner Rudolf | --- SG-Edelweiß Bodenkirchen e.V.51637516
5 Brandecker Martin | --- Union St. Peter am Hart510212510
6 Haberzettl Heinz | --- Club Kentucky504212504
7 Stanek Gerhard | OOE Bogenstation OÖ50049500
8 Danecker Johann | --- Union St.Peter am Hart49654496
9 Kellner Uli | M Raberholzschützen Passau486310486
10 Aigner Roland | OOE Bogenstation OÖ48628486
11 Franze Andreas | --- TBArnstorf48435484
12 Barthelmes Hans | --- Keiner48236482
13 Probst Anton | OOE Union St.Peter a.Hart47625476
14 Schmelzeisen Engelbert | --- VfL47235472
15 Sax Tobias | --- SG Bodenkirchen46847468
16 Six Andreas | --- BSV Bayerwald46814468
17 Aschauer Karl | --- Union St. Peter am Hart46435464
18 Gienger Thomas | --- FC Altrandsberg46213462
19 Bökesch Horst | --- Team Targetpanic45821458
20 Fuchs Bastian | OOE UBSV Schardenberg45627456
21 Bader Helmut | --- Hörlkofen45417454
22 Haas Robert | M SJV Kropfmühl45213452
23 Peißinger Christian | M Bogenparcours Schachten45204452
24 Uhl Gerhard | --- BSV Glemmerhof45012450
25 Edelmüller Bernhard | OOE Bogenstation OÖ44821448
26 Waldherr Georg | --- VfL Landshut43617436
27 Liebl Roman | --- SJV Kropfmühl42023420
28 Hofberger Georg | --- Schachten41410414
29 Plank Reinhold | OOE BSV Kremstal40402404
30 Englbrecht Markus | --- SG Edelweiß Bodenkirchen39824398
30 Weinberger Rudolf | --- BC Lanzmühle39824398
32 Töplitzer Josef | --- UBSC Flachgau39814398
33 haimerl alexander | --- rosenholz unterlintach39812398
34 Cichion Christian | --- Bogenstation OÖ39224392
35 Rosenauer Andreas | --- Bogenstation OÖ39210392
36 Kutzia Thomas | --- kein Verein38821388
37 Spannbauer Werner | --- Dreisesselschützen Jandelsbrunn e.V.38412384
38 Luger Albert | --- VfL Landshut38215382
39 Fesl Hermann | --- SJV Kropfmühl37402374
40 Wagner Armin | --- OTS Kirchberg v. W.35811358
41 Oberpeilsteiner Gerhard | --- Raberholschützen Passau35604356
42 Baumgartinger Michael | --- BSV Agerschützen34033340
43 Grimm Philip | --- BTS Bayreuth33615336
44 Mühlbauer Miguel | --- Vfl Landshut33203332
45 Franke Reinhard | --- Nussbaumschützen32034320
46 Gobmeier Thomas | --- VfL31002310
47 Salzberger Rainer | --- Bogenschützen TV64 Landshut30811308
48 Wenzl Markus | --- SG Bodenkirchen0

Allgemeine weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Wenzl Judith | --- SG Bodenkirchen500412500
2 Nöbauer Irene | OOE Askö Luftenberg48225482
3 Aigner Michaela | --- Club Kentucky44426444
4 Liebl Melanie | --- SJV Kropfmühl43452434
5 Fürst Angelika | --- Künische Freibogenschützen43213432
6 Wagner Sandra | --- OTS Kirchnerg vorm Wald43024430
7 Kreuzer Agnes | --- FC Altrandsberg43023430
8 Karner Lissii | OOE Union St. Peter am Hard40011400
9 Plank Anna | OOE BSV Kremstal39406394
10 Kantner Marika | --- UBSC Flachgau37823378
11 Celebic Janine | OOE Bogenstation OÖ36412364
12 Nackonechna Tetiana | --- Künische Bogenschütze Lohberg35015350
13 Six Katrin | --- BSV Bayerwald33812338
14 Witka Magdalena | --- Künische Bogenschütze Lohberg33615336
15 Baumgartinger Beate | --- BSV Agerschützen31200312
16 Veit Elke | --- SG Edelweiß Bodenkirchen30602306
17 Urmann Alex | --- SJV Kropfmühl30222302
18 Hofmann Martina | --- Raberholzschützen Passau28633286
19 Edelmüller Renate | OOE Bogenstation OÖ28421284
20 SAX ANITA | --- SG Bodenkirchen27601276
21 Peisl Erika | --- SG Edelweiß Bodenkirchen27400274
22 Spannbauer Katrin | --- Dreisesselschützen Jandelsbrunn e.V.26611266
23 Pöschl Sigrid | --- Rainbow25201252
24 Furthmeier Angela | --- SG Edelweiß Bodenkirchen18601186

Reiterbogen
Allgemeine männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Posch Anton | --- BSV Glemmerhof33812338
2 Dörfler Andreas | --- Thumb Archery Germany29602296

Allgemeine weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Hänsel Caro | --- Thumb Archery Germany34220342
2 Lattner Beate | OOE BSV Pyhrn Priel20800208



(c) 2026 Hannes Gailer - kontakt@scorex2.at