15. Steinberger Nikolausturnier | 06.12.2025
Ergebnisliste - gesamt
Blankbogen
Kinder
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fürst Laura | --- | OTS Kirchberg vorm Wald | 470 | 0 | 5 | 470 |
Jugend männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Windpassinger | --- | SJV Kropfmühl | 512 | 4 | 7 | 512 |
Jugend weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner Luzie | --- | OTS Kirchberg v. W. | 476 | 1 | 4 | 476 |
Allgemeine männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahnel Christian | --- | SC3D | 570 | 8 | 13 | 570 |
| 2 | Reiter Martin | --- | BSV Hochburg-Ach | 506 | 5 | 10 | 506 |
| 3 | Lang Christian | --- | BSV-Hochburg Ach | 504 | 6 | 4 | 504 |
| 4 | Schlager Klaus | --- | Sjv Kropfmühl | 504 | 3 | 6 | 504 |
| 5 | Meyer Patrick | --- | SG Edelweiß Bodenkirchen | 498 | 3 | 9 | 498 |
| 6 | Ostner Karl | --- | SG Edelweiß Bodenkirchen | 492 | 7 | 4 | 492 |
| 7 | Sack Norbert | --- | BSV-Hochburg-Ach | 488 | 5 | 6 | 488 |
| 8 | Köchl Paul | OOE | BSV Pyhrn Priel | 484 | 3 | 4 | 484 |
| 9 | Riedler Christoph | OOE | BSV Pyhrn Priel | 482 | 3 | 7 | 482 |
| 10 | Nauert Alexander | --- | SG Edelweiß Bodenkirchen | 476 | 3 | 7 | 476 |
| 11 | Meindl Franz | --- | Künische Bogenschütze Lohberg | 470 | 3 | 5 | 470 |
| 12 | Wolfbauer Günther | --- | TBW | 468 | 4 | 2 | 468 |
| 13 | Schätzl Jürgen | --- | Hot Spot Trophy / SJV Kropfmühle | 464 | 5 | 4 | 464 |
| 14 | Loibl Andreas | --- | Club Kentucky | 452 | 2 | 3 | 452 |
| 15 | Eisenschmid Rupert | --- | SC 3D | 448 | 2 | 6 | 448 |
| 16 | Huber Ulrich | --- | FC Altrandsberg | 448 | 2 | 4 | 448 |
| 17 | Hempel Mirko | --- | SJV Kropfmühl | 442 | 3 | 3 | 442 |
| 18 | Hackl Willi | --- | BSV Waldenfels | 434 | 1 | 6 | 434 |
| 19 | Buchmeier Rainer | --- | SG Edelweiß Bodenkirchen | 426 | 2 | 1 | 426 |
| 20 | Marecek Jaro | --- | VfL Landshut | 384 | 0 | 2 | 384 |
| 21 | Fischer Garvin | --- | TBW Winhöring | 384 | 0 | 1 | 384 |
| 22 | Kreuzer Franz | --- | FC Altrandsberg | 380 | 0 | 6 | 380 |
| 23 | Wiese Klaus | --- | USBV Schardenberg | 374 | 0 | 3 | 374 |
| 24 | Kagerer Christian | --- | TBWinhöring | 362 | 0 | 3 | 362 |
| 25 | Pfeiffer Matthias | --- | Fc Altrandsberg | 358 | 2 | 0 | 358 |
| 26 | Pfeiffer Klaus | --- | Fc Altransberg | 328 | 0 | 4 | 328 |
| 27 | Fürst Florian | --- | OTS Kirchberg vorm Wald | 314 | 1 | 0 | 314 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reiter Katrin | --- | BSV Hochburg-Ach | 442 | 2 | 6 | 442 |
| 2 | Riedler Renate | OOE | BSV Pyhrn Priel | 438 | 0 | 5 | 438 |
| 3 | Meindl Birgit | --- | Künische Bogenschütze Lohberg | 420 | 3 | 5 | 420 |
| 4 | Huber Simone | --- | FC Altrandsberg | 414 | 3 | 3 | 414 |
| 5 | Jahnel Claudia | --- | SC3D | 390 | 2 | 2 | 390 |
| 6 | Fürst Stephanie | --- | OTS Kirchberg vorm Wald | 280 | 0 | 2 | 280 |
Langbogen
Allgemeine
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geyer Joachim | --- | Bowhunters Moosburg | 532 | 6 | 7 | 532 |
| 2 | Schauer Christian | OOE | ASKÖ Luftenberg | 502 | 4 | 6 | 502 |
| 3 | Freinberger Matthias | --- | Talagova 2002 | 454 | 0 | 6 | 454 |
| 4 | Reisner Heinz | --- | Ritterschaft Frantohusum | 450 | 5 | 5 | 450 |
| 5 | Bachl Herbert | --- | DJK Pörndorf Sparte Bogen | 424 | 1 | 3 | 424 |
| 6 | Adler Wolfgang | --- | SJV Kropfmühl | 422 | 3 | 6 | 422 |
| 7 | Zürnbauer Mathias | --- | Draconis | 422 | 3 | 3 | 422 |
| 8 | Hagn Franz | --- | TB Arnstorf | 414 | 3 | 4 | 414 |
| 9 | Seitz Franz | --- | Duifadal Schnurrer | 414 | 2 | 5 | 414 |
| 10 | Paschinger Horst | OOE | Askö Luftenberg | 414 | 2 | 3 | 414 |
| 11 | Maier Wolfgang | --- | VfL Landshut | 414 | 0 | 3 | 414 |
| 12 | Weinfurtner Josef | --- | Kün.Bogenschützen Lohberg | 406 | 1 | 2 | 406 |
| 13 | Bittl Edgar | --- | TB Arnstorf | 394 | 0 | 5 | 394 |
| 14 | Duschner Hans-Jörg | --- | Kühnische Freibogenschützen | 390 | 0 | 4 | 390 |
| 15 | Öppinger Peter | OOE | UBSV Schardenberg | 364 | 0 | 3 | 364 |
| 16 | Schmidt Bernhard | --- | Bowhunters Moosburg | 354 | 2 | 2 | 354 |
| 17 | Thieme Alexander | --- | TB Winhöring | 342 | 1 | 5 | 342 |
| 18 | Zerak Günter | --- | TB Arnstorf | 330 | 1 | 1 | 330 |
| 19 | Hagn Hans | --- | TbArnstorf | 322 | 1 | 2 | 322 |
| 20 | Bauer Charly | --- | Club Kentucky | 308 | 0 | 2 | 308 |
| 21 | Eisermann Harald | M | TBA | 290 | 0 | 0 | 290 |
| 22 | Heim Manuel | --- | TB Arnstorf | 260 | 1 | 0 | 260 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schölmberger Beate | OOE | ASKÖ Luftenberg | 442 | 5 | 5 | 442 |
| 2 | Fritz Evelyn | --- | Hunting Fox Gröbming | 392 | 3 | 5 | 392 |
| 3 | Zürnbauer Petra | --- | Draconis | 388 | 0 | 7 | 388 |
| 4 | Zettl Lene | --- | TBArnstorf | 338 | 1 | 4 | 338 |
| 5 | Geiger Nicole | --- | Ritterschaft Frantohusum | 324 | 1 | 2 | 324 |
| 6 | Stöttner Sabine | --- | TB Arnstorf | 308 | 0 | 2 | 308 |
| 7 | Eze Manuela | --- | BSV Kremstal | 296 | 0 | 0 | 296 |
| 8 | Höllinger Gundi | OOE | BSA Ternberg Auris Consult | 262 | 2 | 3 | 262 |
| 9 | Stockinger Angelika | --- | SJV-KROPFMÜHL | 258 | 0 | 4 | 258 |
| 10 | Kießling Maria | --- | TB Arnstorf | 250 | 0 | 1 | 250 |
| 11 | Nohse Judit | --- | Bogensport Puchberg | 246 | 1 | 1 | 246 |
Primitivbogen
Allgemeine
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engel Robert | OOE | ASKÖ Luftenberg | 464 | 2 | 7 | 464 |
| 2 | Lang Martin | --- | Fc Altrandsberg | 462 | 1 | 8 | 462 |
| 3 | Martini Erich | STMK | Bsc Ennstal | 438 | 3 | 4 | 438 |
| 4 | Weinfurtner Peter | --- | TB Arnstorf | 426 | 3 | 6 | 426 |
| 5 | Urstöger Hannes | Keine | 3D Bogensport Puchberg | 424 | 0 | 7 | 424 |
| 6 | Frank Armin | --- | TB ARNSTORF | 422 | 2 | 2 | 422 |
| 7 | Ritzberger Klaus | OOE | Bogenstation OÖ | 408 | 1 | 2 | 408 |
| 8 | Kößler Thomas | S | BSV Glemmerhof | 404 | 1 | 3 | 404 |
| 9 | Stockinger Klaus | --- | SJV-KROPFMÜHL | 404 | 1 | 2 | 404 |
| 10 | Fuchs Max | --- | BSC Ennstal | 402 | 0 | 2 | 402 |
| 11 | Sölkner Andreas | --- | Hunting Fox Gröbming | 398 | 4 | 3 | 398 |
| 12 | Kerbl Herwig | --- | Bogensport Puchberg | 398 | 1 | 6 | 398 |
| 13 | Defiebre Michael | --- | Bogenparcours Schachten | 392 | 3 | 2 | 392 |
| 14 | Eggerstorfer Walter | OOE | Luftenberg | 392 | 1 | 2 | 392 |
| 15 | Pölzl Raimund | S | Talagova 2002 | 390 | 1 | 4 | 390 |
| 16 | Zimmermann Herbert | --- | Talagova 2002 | 380 | 0 | 3 | 380 |
| 17 | Hertkorn Klaus | --- | Club Kentucky | 364 | 4 | 1 | 364 |
| 18 | Mühlbauer Martin | --- | Vfl Landshut | 354 | 1 | 2 | 354 |
| 19 | Mazur Philipp | --- | Talagova 2002 | 352 | 3 | 3 | 352 |
| 20 | Gillmaier Günther | --- | TBArnstorf | 336 | 1 | 3 | 336 |
| 21 | Maier Sigi | --- | Waldland | 330 | 0 | 5 | 330 |
| 22 | Mendler Erich | --- | Bogenstation OÖ | 322 | 1 | 1 | 322 |
| 23 | Kieninger Sepp | --- | Waldland | 318 | 1 | 1 | 318 |
| 24 | Plenk Wolfram | --- | Club Kentucky | 314 | 0 | 2 | 314 |
| 25 | Höllinger Rainer | OOE | BSA Ternberg Auris Consult | 314 | 0 | 1 | 314 |
| 26 | Dumbs Steve | --- | TB Arnstorf | 312 | 1 | 2 | 312 |
| 27 | Geislmair Manfred | OOE | Oö Bogenstation | 298 | 1 | 3 | 298 |
| 28 | Beranek Hubert | --- | Bogenstation OÖ | 290 | 1 | 1 | 290 |
| 29 | Przyklenk Thomas | --- | TB Arnstorf | 288 | 0 | 1 | 288 |
| 30 | Rinner Christian | S | Talagova 2002 | 280 | 1 | 1 | 280 |
| 31 | Schaffer Ralf | --- | VfL Landshut | 268 | 1 | 1 | 268 |
| 32 | Schreyer Jörg | S | UBSV Glemmtal | 240 | 1 | 0 | 240 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahrner Barbara | --- | Bad Goisern | 378 | 3 | 3 | 378 |
| 2 | Eggerstorfer Monika | OOE | Luftenberg | 354 | 0 | 1 | 354 |
| 3 | Schaffer Inge | --- | Vfl Landshut | 346 | 2 | 1 | 346 |
| 4 | Mayer Ingeborg | V | TB Koblach | 314 | 2 | 1 | 314 |
| 5 | Volk Martina | --- | Vfl Landshut | 304 | 2 | 4 | 304 |
| 6 | Zimmermann Renate | --- | Talagova 2002 | 280 | 2 | 1 | 280 |
| 7 | Fuchs Christine | --- | Waldland | 218 | 1 | 1 | 218 |
| 8 | Wilmerdinger Josephine | Keine | BS Bad Birnbach | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 9 | Weinfurtner Brigitte | --- | TB Arnstorf | 188 | 0 | 1 | 188 |
| 10 | Kößler Renate | S | BSV Glemmerhof | 178 | 0 | 0 | 178 |
Recurvebogen
Kinder
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edelmüller Xaver | OOE | Bogenstation OÖ | 488 | 6 | 8 | 488 |
| 2 | Sax Johannes | --- | SG Bodenkirchen | 356 | 0 | 2 | 356 |
| 3 | Spannbauer Dominik | --- | Dreisesselschützen Jandelsbrunn e.V. | 314 | 0 | 2 | 314 |
| 4 | Sax Korbinian | --- | SG Bodenkirchen | 196 | 0 | 0 | 196 |
Kinder weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Six Franziska | --- | BSV Bayerwald | 364 | 1 | 0 | 364 |
Jugend männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruber Andreas | --- | Edelweißschützen Bodenkirchen | 540 | 7 | 8 | 540 |
| 2 | Nauert Jonathan | --- | SG Edelweiß Bodenkirchen | 424 | 2 | 6 | 424 |
| 3 | Spannbauer Sebastian | --- | Dreisesselschützen Jandelsbrunn e.V. | 416 | 3 | 4 | 416 |
Allgemeine männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grätz-Veit Ulrich | --- | SG Edelweiß Bodenkirchen | 542 | 5 | 8 | 542 |
| 2 | Wagner Jürgen | --- | Raberholzschützen Passau | 536 | 6 | 9 | 536 |
| 3 | Erten Sadik | --- | Bowhunters Moosburg | 528 | 7 | 6 | 528 |
| 4 | Oßner Rudolf | --- | SG-Edelweiß Bodenkirchen e.V. | 516 | 3 | 7 | 516 |
| 5 | Brandecker Martin | --- | Union St. Peter am Hart | 510 | 2 | 12 | 510 |
| 6 | Haberzettl Heinz | --- | Club Kentucky | 504 | 2 | 12 | 504 |
| 7 | Stanek Gerhard | OOE | Bogenstation OÖ | 500 | 4 | 9 | 500 |
| 8 | Danecker Johann | --- | Union St.Peter am Hart | 496 | 5 | 4 | 496 |
| 9 | Kellner Uli | M | Raberholzschützen Passau | 486 | 3 | 10 | 486 |
| 10 | Aigner Roland | OOE | Bogenstation OÖ | 486 | 2 | 8 | 486 |
| 11 | Franze Andreas | --- | TBArnstorf | 484 | 3 | 5 | 484 |
| 12 | Barthelmes Hans | --- | Keiner | 482 | 3 | 6 | 482 |
| 13 | Probst Anton | OOE | Union St.Peter a.Hart | 476 | 2 | 5 | 476 |
| 14 | Schmelzeisen Engelbert | --- | VfL | 472 | 3 | 5 | 472 |
| 15 | Sax Tobias | --- | SG Bodenkirchen | 468 | 4 | 7 | 468 |
| 16 | Six Andreas | --- | BSV Bayerwald | 468 | 1 | 4 | 468 |
| 17 | Aschauer Karl | --- | Union St. Peter am Hart | 464 | 3 | 5 | 464 |
| 18 | Gienger Thomas | --- | FC Altrandsberg | 462 | 1 | 3 | 462 |
| 19 | Bökesch Horst | --- | Team Targetpanic | 458 | 2 | 1 | 458 |
| 20 | Fuchs Bastian | OOE | UBSV Schardenberg | 456 | 2 | 7 | 456 |
| 21 | Bader Helmut | --- | Hörlkofen | 454 | 1 | 7 | 454 |
| 22 | Haas Robert | M | SJV Kropfmühl | 452 | 1 | 3 | 452 |
| 23 | Peißinger Christian | M | Bogenparcours Schachten | 452 | 0 | 4 | 452 |
| 24 | Uhl Gerhard | --- | BSV Glemmerhof | 450 | 1 | 2 | 450 |
| 25 | Edelmüller Bernhard | OOE | Bogenstation OÖ | 448 | 2 | 1 | 448 |
| 26 | Waldherr Georg | --- | VfL Landshut | 436 | 1 | 7 | 436 |
| 27 | Liebl Roman | --- | SJV Kropfmühl | 420 | 2 | 3 | 420 |
| 28 | Hofberger Georg | --- | Schachten | 414 | 1 | 0 | 414 |
| 29 | Plank Reinhold | OOE | BSV Kremstal | 404 | 0 | 2 | 404 |
| 30 | Englbrecht Markus | --- | SG Edelweiß Bodenkirchen | 398 | 2 | 4 | 398 |
| 30 | Weinberger Rudolf | --- | BC Lanzmühle | 398 | 2 | 4 | 398 |
| 32 | Töplitzer Josef | --- | UBSC Flachgau | 398 | 1 | 4 | 398 |
| 33 | haimerl alexander | --- | rosenholz unterlintach | 398 | 1 | 2 | 398 |
| 34 | Cichion Christian | --- | Bogenstation OÖ | 392 | 2 | 4 | 392 |
| 35 | Rosenauer Andreas | --- | Bogenstation OÖ | 392 | 1 | 0 | 392 |
| 36 | Kutzia Thomas | --- | kein Verein | 388 | 2 | 1 | 388 |
| 37 | Spannbauer Werner | --- | Dreisesselschützen Jandelsbrunn e.V. | 384 | 1 | 2 | 384 |
| 38 | Luger Albert | --- | VfL Landshut | 382 | 1 | 5 | 382 |
| 39 | Fesl Hermann | --- | SJV Kropfmühl | 374 | 0 | 2 | 374 |
| 40 | Wagner Armin | --- | OTS Kirchberg v. W. | 358 | 1 | 1 | 358 |
| 41 | Oberpeilsteiner Gerhard | --- | Raberholschützen Passau | 356 | 0 | 4 | 356 |
| 42 | Baumgartinger Michael | --- | BSV Agerschützen | 340 | 3 | 3 | 340 |
| 43 | Grimm Philip | --- | BTS Bayreuth | 336 | 1 | 5 | 336 |
| 44 | Mühlbauer Miguel | --- | Vfl Landshut | 332 | 0 | 3 | 332 |
| 45 | Franke Reinhard | --- | Nussbaumschützen | 320 | 3 | 4 | 320 |
| 46 | Gobmeier Thomas | --- | VfL | 310 | 0 | 2 | 310 |
| 47 | Salzberger Rainer | --- | Bogenschützen TV64 Landshut | 308 | 1 | 1 | 308 |
| 48 | Wenzl Markus | --- | SG Bodenkirchen | 0 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wenzl Judith | --- | SG Bodenkirchen | 500 | 4 | 12 | 500 |
| 2 | Nöbauer Irene | OOE | Askö Luftenberg | 482 | 2 | 5 | 482 |
| 3 | Aigner Michaela | --- | Club Kentucky | 444 | 2 | 6 | 444 |
| 4 | Liebl Melanie | --- | SJV Kropfmühl | 434 | 5 | 2 | 434 |
| 5 | Fürst Angelika | --- | Künische Freibogenschützen | 432 | 1 | 3 | 432 |
| 6 | Wagner Sandra | --- | OTS Kirchnerg vorm Wald | 430 | 2 | 4 | 430 |
| 7 | Kreuzer Agnes | --- | FC Altrandsberg | 430 | 2 | 3 | 430 |
| 8 | Karner Lissii | OOE | Union St. Peter am Hard | 400 | 1 | 1 | 400 |
| 9 | Plank Anna | OOE | BSV Kremstal | 394 | 0 | 6 | 394 |
| 10 | Kantner Marika | --- | UBSC Flachgau | 378 | 2 | 3 | 378 |
| 11 | Celebic Janine | OOE | Bogenstation OÖ | 364 | 1 | 2 | 364 |
| 12 | Nackonechna Tetiana | --- | Künische Bogenschütze Lohberg | 350 | 1 | 5 | 350 |
| 13 | Six Katrin | --- | BSV Bayerwald | 338 | 1 | 2 | 338 |
| 14 | Witka Magdalena | --- | Künische Bogenschütze Lohberg | 336 | 1 | 5 | 336 |
| 15 | Baumgartinger Beate | --- | BSV Agerschützen | 312 | 0 | 0 | 312 |
| 16 | Veit Elke | --- | SG Edelweiß Bodenkirchen | 306 | 0 | 2 | 306 |
| 17 | Urmann Alex | --- | SJV Kropfmühl | 302 | 2 | 2 | 302 |
| 18 | Hofmann Martina | --- | Raberholzschützen Passau | 286 | 3 | 3 | 286 |
| 19 | Edelmüller Renate | OOE | Bogenstation OÖ | 284 | 2 | 1 | 284 |
| 20 | SAX ANITA | --- | SG Bodenkirchen | 276 | 0 | 1 | 276 |
| 21 | Peisl Erika | --- | SG Edelweiß Bodenkirchen | 274 | 0 | 0 | 274 |
| 22 | Spannbauer Katrin | --- | Dreisesselschützen Jandelsbrunn e.V. | 266 | 1 | 1 | 266 |
| 23 | Pöschl Sigrid | --- | Rainbow | 252 | 0 | 1 | 252 |
| 24 | Furthmeier Angela | --- | SG Edelweiß Bodenkirchen | 186 | 0 | 1 | 186 |
Reiterbogen
Allgemeine
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Posch Anton | --- | BSV Glemmerhof | 338 | 1 | 2 | 338 |
| 2 | Dörfler Andreas | --- | Thumb Archery Germany | 296 | 0 | 2 | 296 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hänsel Caro | --- | Thumb Archery Germany | 342 | 2 | 0 | 342 |
| 2 | Lattner Beate | OOE | BSV Pyhrn Priel | 208 | 0 | 0 | 208 |