Willkommen zum Turnier





Kontaktdaten
BSC Bärnau
Helmut Meier | Dalibor Zvonaric
Bogenplatz des BSC Bärnau, Tachauer Str. 72, 95671 Bärnau Oberhalb vom Tennisplatz
TSV Bärnau 1900 e.V. Sparte: Bogenabteilung Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG IBAN: DE77 7539 0000 0007 1162 25 Verwendungszweck: Karsamstags-Turnier+Name
Informations Links

Zusatzinfos

Mit eurer Anmeldung erklärt ihr euch damit einverstanden, dass eure Daten zur Organisation und Durchführung des Turniers gespeichert werden. Außerdem stimmt ihr der Veröffentlichung von Fotos, Ergebnislisten sowie Anmeldeinformationen auf der Homepage des Veranstalters und in ScoreX2 zu.

Weitere Infos

www.bsc-baernau.de

Aktuelle Anmeldungen
sortiert nach Anmeldedatum – Stand: 23.03.2026

Einzahlungsstichtag: 21.03.2026
Turnierplätze: 79  |  Fix: 77  |  angemeldet: 2  |  auf Warteliste: 0
Name Verein Bogenklasse Status Nenngeld
1 Zeitler Florian | OPf. Sg Diana Hirschau AO - All Open Status Nenngeld
2 Neubauer Sonja | OPf. SG Diana Hirschau TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
3 Wittke Thomas | OPf. SG Diana Hirschau LB - Langbogen Status Nenngeld
4 Meindl Birgit | OPf. FC Altrandsberg BB - WA-Blankbogen Status Nenngeld
5 Meindl Franz | OPf. FC Altrandsberg BB - WA-Blankbogen Status Nenngeld
6 Witka Magdalena | OPf. Künische Bogenschütze Lohberg TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
7 Meitzner Nicole | OPf. Rosenholz Unterlintach TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
8 Meitzner Steve | OPf. Rosenholz Unterlintach BB - WA-Blankbogen Status Nenngeld
9 Siglmüller Björn | OPf. Rosenholz Unterlintach TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
10 Huber Simone | keine FC Altrandsberg BB - WA-Blankbogen Status Nenngeld
11 Huber Ulrich | keine FC Altrandsberg AO - All Open Status Nenngeld
12 Haimerl Alexander | OPf. Rosenholz Unterlintach TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
13 Sedleczki Erwin | keine Bowhunters Moosburg LB - Langbogen Status Nenngeld
14 Niebler Martina | keine Bowhunters Moosburg TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
15 Niebler Martin | keine Bowhunters Moosburg TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
16 Filchner Harald | OPf. Bogenschützen Guteneck TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
17 Müller Angie | keine JBC Laaberquelle TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
18 Müller Herbert | keine JBC Laaberquelle TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
19 Hummel Markus | OPf. Bogenschützen Guteneck e.V. TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
20 Franze Andreas | NB TB-Arnstorf TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
21 Gienger Thomas | OPf. FC Altrandsberg TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
22 Fleagle Saskia | OPf. SG Diana Hirschau TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
23 Schellmann Jörg | keine Pfeilrebell TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
24 Vielreicher Kathrin | NB SG Blaibach TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
25 Vielreicher Tobias | NB SG Blaibach TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
26 Vielreicher Ben | NB SG Blaibach TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
27 Vielreicher Lena | NB SG Blaibach TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
28 Mende Bernhard | Schw. Diana Hamlar TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
29 Trautner Susanne | Schw. Diana Hamlar TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
30 Wojcik Anna | OPf. FSG Amberg TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
31 Meiler Stephan | OPf. BSC Sulzbach-Rosenberg BB - WA-Blankbogen Status Nenngeld
32 Pfeiffer Klaus | keine FC Altransberg BB - WA-Blankbogen Status Nenngeld
33 Pfeiffer Matthias | keine FC Altransberg BB - WA-Blankbogen Status Nenngeld
34 Kreuzer Franz | OPf. Altrandsberg BB - WA-Blankbogen Status Nenngeld
35 Kreuzer Agnes | OPf. Altrandsberg TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
36 Nawroth Jörg | OPf. D' Speckbachpelzer Michelfeld BB - WA-Blankbogen Status Nenngeld
37 Pater Miroslaw | OPf. D'Speckbachpfelzer Michelfeld AO - All Open Status Nenngeld
38 Nyirkos Sandor | OPf. Sg. Diana Hirschau e.v LB - Langbogen Status Nenngeld
39 Härtl Patrick | OPf. SG Diana Hirschau TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
40 Stark Uwe | OPf. SG Diana Hirschau TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
41 Stark Dennis | OPf. SG Diana Hirschau TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
42 Stark Reinhard | OPf. SG Diana Hirschau TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
43 Doppelhammer Petra | OPf. FC Altrandsberg TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
44 Ramsenthaler Martin | OPf. BSC Sulzbach-Rosenberg BB - WA-Blankbogen Status Nenngeld
45 Denis Günther | OPf. 1.BSC Sulzbach -Rosenberg BB - WA-Blankbogen Status Nenngeld
46 Gruber Wolfgang | OPf. BSC SuRo TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
47 Gruber Maria | OPf. BSC SuRo TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
48 Markus Pfadenhauer | OPf. 1.BSC Sulzbach-Rosenberg BB - WA-Blankbogen Status Nenngeld
49 Rauch Josef | OPf. BSE Chapter Hirschau TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
50 Rauch Lea | OPf. BSE Chapter Hirschau TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
51 Halbeck Thomas | OPf. SG Diana Hirschau TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
52 Nicole Bayer | OPf. SG Diana TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
53 Sims Chad | OPf. SG Diana Hirschau AO - All Open Status Nenngeld
54 Sims Payton | OPf. SG Diana Hirschau AO - All Open Status Nenngeld
55 Fleagle Megan | OPf. Sg Diana Hirschau TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
56 Bomann Dominik | keine Kgl. priv. Schützengesellschaft 1519 Waldsassen TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
57 Gschwend Manuel | OPf. Bärnau & Kgl. Priv. Schützengesellschaft 1519 Waldsassen TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
58 Schotter Thomas | OPf. Kgl. priv. Schützengesellschaft 1519 Waldsassen BB - WA-Blankbogen Status Nenngeld
59 Prosch Norman | OPf. BSC Sulzbach-Rosenberg AO - All Open Status Nenngeld
60 Simon Peter | keine Tombows PB - Primitivbogen Status Nenngeld
61 Simon Manuela | keine Tombows PB - Primitivbogen Status Nenngeld
62 Blaeßius Rolf | OPf. FSG Amberg TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
63 Blaeßius Tobias | OPf. FSG Amberg TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
64 Dötsch Frederike | OPf. FSG Amberg TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
65 Walther Jürgen | keine ohne TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
66 Bauer Hannah | OPf. FSG Amberg TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
67 Weber Jonas | OPf. FSG Amberg TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
68 Simon Philipp | Mfr. Schwert und Bogen PB - Primitivbogen Status Nenngeld
69 Simon Etienne | Mfr. Schwert und Bogen TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
70 Maier-Stahl Anke | OB SG Hubertus Hörlkofen e.V. TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
71 Maier Johann | OB SG Hubertus Hörlkofen e.V. TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
72 Bergner Dirk | M SBDJV BB - WA-Blankbogen Status Nenngeld
73 Reisinger Karlheinz | M Freischütz Grünlas TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
74 Kuhn Alexandra | Mfr. Abenberger Bogenschützen TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
75 Jahnel Claudia | KEINE SC3D BB - WA-Blankbogen Status Nenngeld
76 Jahnel Christian | KEINE SC3D BB - WA-Blankbogen Status Nenngeld
77 Lang Christian | KEINE SC3D BB - WA-Blankbogen Status Nenngeld
78 Hackl Willi | KEINE Bogensport Waldenfels BB - WA-Blankbogen Status Nenngeld
79 Weiß Marco | OPF. BognJager TRB - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld

nach oben