Kontaktdaten
BSC Bärnau
Helmut Meier | Dalibor Zvonaric
Bogenplatz des BSC Bärnau, Tachauer Str. 72, 95671 Bärnau
Oberhalb vom Tennisplatz
TSV Bärnau 1900 e.V.
Sparte: Bogenabteilung
Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG
IBAN: DE77 7539 0000 0007 1162 25
Verwendungszweck: Karsamstags-Turnier+Name
Informations Links
Zusatzinfos
Mit eurer Anmeldung erklärt ihr euch damit einverstanden, dass eure Daten zur Organisation und Durchführung des Turniers gespeichert werden. Außerdem stimmt ihr der Veröffentlichung von Fotos, Ergebnislisten sowie Anmeldeinformationen auf der Homepage des Veranstalters und in ScoreX2 zu.Weitere Infos
www.bsc-baernau.deAktuelle Anmeldungen
sortiert nach Anmeldedatum – Stand: 05.02.2026
Einzahlungsstichtag: 21.03.2026
Turnierplätze: 72 |
Fix: 3 |
angemeldet: 29 |
auf Warteliste: 0 / 8
| Name | Verein | Bogenklasse | Status | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeitler Florian | OPf. | Sg Diana Hirschau | AO - All Open |
|
|
| 2 | Neubauer Sonja | OPf. | SG Diana Hirschau | TRB - Traditioneller Recurvebogen |
|
|
| 3 | Wittke Thomas | OPf. | SG Diana Hirschau | LB - Langbogen |
|
|
| 4 | Meindl Birgit | OPf. | FC Altrandsberg | BB - WA-Blankbogen |
|
|
| 5 | Meindl Franz | OPf. | FC Altrandsberg | BB - WA-Blankbogen |
|
|
| 6 | Witka Magdalena | OPf. | Künische Bogenschütze Lohberg | TRB - Traditioneller Recurvebogen |
|
|
| 7 | Meitzner Nicole | OPf. | Rosenholz Unterlintach | TRB - Traditioneller Recurvebogen |
|
|
| 8 | Meitzner Steve | OPf. | Rosenholz Unterlintach | BB - WA-Blankbogen |
|
|
| 9 | Siglmüller Björn | OPf. | Rosenholz Unterlintach | TRB - Traditioneller Recurvebogen |
|
|
| 10 | Huber Simone | keine | FC Altrandsberg | BB - WA-Blankbogen |
|
|
| 11 | Huber Ulrich | keine | FC Altrandsberg | BB - WA-Blankbogen |
|
|
| 12 | Haimerl Alexander | OPf. | Rosenholz Unterlintach | TRB - Traditioneller Recurvebogen |
|
|
| 13 | Sedleczki Erwin | keine | Bowhunters Moosburg | LB - Langbogen |
|
|
| 14 | Niebler Martina | keine | Bowhunters Moosburg | TRB - Traditioneller Recurvebogen |
|
|
| 15 | Niebler Martin | keine | Bowhunters Moosburg | TRB - Traditioneller Recurvebogen |
|
|
| 16 | Filchner Harald | OPf. | Bogenschützen Guteneck | TRB - Traditioneller Recurvebogen |
|
|
| 17 | Müller Angie | keine | JBC Laaberquelle | TRB - Traditioneller Recurvebogen |
|
|
| 18 | Müller Herbert | keine | JBC Laaberquelle | TRB - Traditioneller Recurvebogen |
|
|
| 19 | Hummel Markus | OPf. | Bogenschützen Guteneck e.V. | TRB - Traditioneller Recurvebogen |
|
|
| 20 | Franze Andreas | NB | TB-Arnstorf | TRB - Traditioneller Recurvebogen |
|
|
| 21 | Gienger Thomas | OPf. | FC Altrandsberg | TRB - Traditioneller Recurvebogen |
|
|
| 22 | Fleagle Saskia | OPf. | SG Diana Hirschau | TRB - Traditioneller Recurvebogen |
|
|
| 23 | Schellmann Jörg | keine | Pfeilrebell | TRB - Traditioneller Recurvebogen |
|
|
| 24 | Vielreicher Kathrin | NB | SG Blaibach | TRB - Traditioneller Recurvebogen |
|
|
| 25 | Vielreicher Tobias | NB | SG Blaibach | TRB - Traditioneller Recurvebogen |
|
|
| 26 | Vielreicher Ben | NB | SG Blaibach | TRB - Traditioneller Recurvebogen |
|
|
| 27 | Vielreicher Lena | NB | SG Blaibach | TRB - Traditioneller Recurvebogen |
|
|
| 28 | Miederer Hans | Mfr. | Abenberger Bogenschützen oder SV Ludwigshöhe Mäbenberg | TRB - Traditioneller Recurvebogen |
|
|
| 29 | Mende Bernhard | Schw. | Diana Hamlar | TRB - Traditioneller Recurvebogen |
|
|
| 30 | Trautner Susanne | Schw. | Diana Hamlar | TRB - Traditioneller Recurvebogen |
|
|
| 31 | Miederer Inge | Mfr. | SV Ludwigshöhe Mäbenberg | TRB - Traditioneller Recurvebogen |
|
|
| 32 | Wojcik Anna | OPf. | FSG Amberg | TRB - Traditioneller Recurvebogen |
|
|
Freie Startplätze: 40