Willkommen zum Turnier





Kontaktdaten
BSC Rietz
Meinschad Hansjörg
Empfänger: Bogensportclub Rietz IBAN: AT35 3633 6000 0057 3741 Verwendungszweck: Vor- und Zuname des/der Schützen
Informations Links

Zusatzinfos

7 Tage vor Turnierbeginn werden alle Teilnehmer, die noch nicht das Startgeld bezahlt haben von der Liste der Anmeldung gelöscht. Das Startgeld verfällt bei Nichtteilnahme!

Aktuelle Anmeldungen
sortiert nach Anmeldedatum – Stand: 10.05.2026

Einzahlungsstichtag: 22.05.2026
Turnierplätze: 150  |  Fix: 100  |  angemeldet: 50  |  auf Warteliste: 0
Name Verein Bogenklasse Status Nenngeld
1 Pacher Markus | T IHG IB Status Nenngeld
2 Tomasini Mario | T BSC Rietz IB Status Nenngeld
3 Marte Andreas | T Bsv Lakota IB Status Nenngeld
4 Schmitt Andreas | --- SV Söcking IB Status Nenngeld
5 Voglmeier Martina | --- SV Söcking IB Status Nenngeld
6 Patzel Alexander | --- SV Söcking IB Status Nenngeld
7 Wacker Martin | T Team Stolz Reutte CO Status Nenngeld
8 Söllradl Wolfgang | T BC Seefeld BB Status Nenngeld
9 Mechtcheriakov Sergei | T IHG IB Status Nenngeld
10 Richtfeld Klaus | V BSV-Götzis BB Status Nenngeld
11 Spiegel Thomas | V BSC Hard SB Status Nenngeld
12 Holzner Isolde | T BSC Rietz IB Status Nenngeld
13 Holzner Markus | T BSC Rietz SB Status Nenngeld
14 Klotz gerhard | T HSV Absam IB Status Nenngeld
15 Neuner Josef | T SG Scharnitz SB Status Nenngeld
16 Fröhlich Wolfgang | T Jbv -Wenns LB Status Nenngeld
17 Fröhlich Bettina | T Jbv-Wenns LB Status Nenngeld
18 Frener Herbert | V JBV-Meiningen CO Status Nenngeld
19 Träger Heiko | V BSC Hard LB Status Nenngeld
20 Träger Anke | V BSC Hard CO Status Nenngeld
21 Summer Matthias | V BSC Hard CO Status Nenngeld
22 Burgkart Schorsch | --- SG 1500 Sonthofen IB Status Nenngeld
23 Reuchlin Markus | --- SSV Leutkirch BB Status Nenngeld
24 Salzmann Birgit | V Bsc Hard BB Status Nenngeld
25 Kühne Silvia | V JBV Meiningen LB Status Nenngeld
26 Kühne Ewald | V JBV Meiningen SB Status Nenngeld
27 Hauser Beate | V JBV Meiningen IB Status Nenngeld
28 Hauser Lukas | V JBV Meiningen IB Status Nenngeld
29 Enzinger Anton | V JBV Meiningen SB Status Nenngeld
30 SCHUME BENJAMIN | T HSV Lienz CO Status Nenngeld
31 Gschrei Werner | T BSC–Rietz CO Status Nenngeld
32 Derigo Alexander | V BSV-Götzis IB Status Nenngeld
33 Derigo Sabine | V BSV-Götzis IB Status Nenngeld
34 Huber Alexander | V BSV-Götzis BB Status Nenngeld
35 Kopeinig Alfred | V BSV Götzis LB Status Nenngeld
36 Pfefferkorn Andreas | V BSV Götzis IB Status Nenngeld
37 Pfefferkorn Ulrike | V BSV Götzis BB Status Nenngeld
38 Lingg Martin | V BSV Götzis IB Status Nenngeld
39 Kräutler Markus | V JBV Meiningen LB Status Nenngeld
40 Schönherr Heinz | T BSV-Birgitz IB Status Nenngeld
41 Schönherr Martina | T BSV- Birgitz IB Status Nenngeld
42 Wechselberger Karl | T Bsv Birgitz IB Status Nenngeld
43 Wechselberger Doris | T Bsv Birgitz IB Status Nenngeld
44 Gutmann Herbert | T jbv wenns LB Status Nenngeld
45 Fischer Patrick | T SG Scharnitz IB Status Nenngeld
46 Heitz Martin | T IHG IB Status Nenngeld
47 Meinschad Rainer | T SG Scharnitz SB Status Nenngeld
48 Angerer Bernd | V BSC HARD LB Status Nenngeld
49 Angerer Regina | V BSC HARD LB Status Nenngeld
50 Reger Brigitta | --- BS-Oberland BB Status Nenngeld
51 Mühlburger Peter Paul | T Bsc Kaiserwinkl IB Status Nenngeld
52 Heigl Silvia | T JBV Flaurling IB Status Nenngeld
53 Lang Wolfgang | V JBV MEININGEN BB Status Nenngeld
54 Ploner Caro | T IHG IB Status Nenngeld
55 Sacher Jens | T IHG IB Status Nenngeld
56 Gross Clemens | V Jbv Meiningen BB Status Nenngeld
57 Mader Judith | V JBV Meiningen BB Status Nenngeld
58 Humer Winfried | V BSC Hard CO Status Nenngeld
59 Hechenberger Nick Romeo | V BSC Bludenz BB Status Nenngeld
60 Zündel Leah | V BSC-LUSTENAU BB Status Nenngeld
61 Papp Antal | --- BC Lanzmühle IB Status Nenngeld
62 Ropele Ewald | V BSC-Hard LB Status Nenngeld
63 Ropele Doris | V BSC-Hard LB Status Nenngeld
64 Schroll Albin | T BSC-Kaiserwinkl IB Status Nenngeld
65 WESTREICHER Manfred | T BSMP IB Status Nenngeld
66 Klotz Evelyn | T HSV Absam IB Status Nenngeld
67 Möller Ralf | T Hsv absam IB Status Nenngeld
68 Ilmberger Josef | --- BSO BB Status Nenngeld
69 Thoma Anton | V BSC Hard IB Status Nenngeld
70 Althoff Ralf | V JBV Meiningen CO Status Nenngeld
71 Tröster Martin | V BSC Hard BB Status Nenngeld
72 KingTröster Annette | V BSC Hard BB Status Nenngeld
73 Schmid Rupert | V JBV Meiningen BB Status Nenngeld
74 Langhans Angela | --- BS Pfaffenwinkel BB Status Nenngeld
75 Langhans Dieter | --- BS Pfaffenwinkel BB Status Nenngeld
76 Plattner Patric | T Bogenverein Scharnitz IB Status Nenngeld
77 Gernböck Markus | --- Riarco bears IB Status Nenngeld
78 Thurin Sandra | --- Riarco bears IB Status Nenngeld
79 ARFA LAHCEN | T BSC Zams BB Status Nenngeld
80 Feichter Patrick | V Jbv Meiningen SB Status Nenngeld
81 Feichter Daniela | V Jbv Meiningen SB Status Nenngeld
82 Schretter Klaus | T HSV Absam Bogensport IB Status Nenngeld
83 Puchner Robert | T BS Mieminger Plateau IB Status Nenngeld
84 Puchner Klaudia | T BS Mieminger Plateau IB Status Nenngeld
85 Pichler Anton | T WBSC IB Status Nenngeld
86 Krätschmer Dieter | --- BSV Lechtal BB Status Nenngeld
87 Rödiger Wilfried | T SG Scharnitz IB Status Nenngeld
88 Rödiger Renate | T SG Scharnitz IB Status Nenngeld
89 Ruggenthaler Walter | T IHG IB Status Nenngeld
90 Pal Ladislav | V BSC Lustenau BB Status Nenngeld
91 Pupetschek Manfred | T IHG IB Status Nenngeld
92 Schön Andrea | T SG Scharnitz IB Status Nenngeld
93 Melein Thilo | T SG Scharnitz IB Status Nenngeld
94 Pabel Mario | S UBSC Flachgau CO Status Nenngeld
95 Gabl Johanna | T BSV Lakota IB Status Nenngeld
96 Gabl Peter | T BSV Lakota IB Status Nenngeld
97 Jusko Thomas | T IHG IB Status Nenngeld
98 Glas Michadl | T BSC Wörgl LB Status Nenngeld
99 Glas Lisa | T BSC Wörgl LB Status Nenngeld
100 Fritz Bernhard | T IHG IB Status Nenngeld
101 Peternelj Daniel | V BSV arcum venandi IB Status Nenngeld
102 Mathies Werner | V BSV arcum venandi IB Status Nenngeld
103 Scheuhammer Erwin | V BSV arcum venandi IB Status Nenngeld
104 Peternelj Alexander | V BSV arcum venandi IB Status Nenngeld
105 Ehrentraut Jonas | V BSV arcum venandi IB Status Nenngeld
106 Ripfl Joachim | T BC Seefeld IB Status Nenngeld
107 Mathies Kevin | V BSV arcum venandi IB Status Nenngeld
108 Bartl Christoph | --- Jbv wenns IB Status Nenngeld
109 Eiter Angelika | --- Jbv wenns IB Status Nenngeld
110 Giesinger Angelika | V BSV Götzis IB Status Nenngeld
111 Kaiser Silvia | --- Allgäu Bow LB Status Nenngeld
112 Kaiser Richard | --- Allgäu Bow LB Status Nenngeld
113 abler marlies | T bsmp BB Status Nenngeld
114 abler paul | T bsmp IB Status Nenngeld
115 Gapp Alois | T Bc Seefeld IB Status Nenngeld
116 Dinkel Martin | --- Ohne IB Status Nenngeld
117 Breithuber Hannes | T SVR Bogenschützen IB Status Nenngeld
118 Peter Joachim | V Ohne IB Status Nenngeld
119 Hatzenbichler Roland | V Ohne BB Status Nenngeld
120 Niedospial Christoph | V BC Wilde Turkys SB Status Nenngeld
121 Juen Christine | T SG Scharnitz IB Status Nenngeld
122 Juen Christian | T SG Scharnitz IB Status Nenngeld
123 Gallbach Alexander | V BSV Götzis CO Status Nenngeld
124 Thurnes Veronika | T Bsmp IB Status Nenngeld
125 Thurnes Manfred | T Bsmp IB Status Nenngeld
126 Neumair Clemens | T BSC Wörgl CO Status Nenngeld
127 Soraperra Günter | V BSC Bludenz BB Status Nenngeld
128 Pfandl Ernst | V BSC Bludenz IB Status Nenngeld
129 Bernhart Tobias | --- RiArco Bears BB Status Nenngeld
130 schnegg stefan | T BSC Rierz CO Status Nenngeld
131 Rappl Philipp | T BSMP LB Status Nenngeld
132 Hochkogler Maximilian | T Bsv Avalon IB Status Nenngeld
133 Schneider Roland | --- SG 1500 Sonthofen LB Status Nenngeld
134 Schneider Petra | --- SG 1500 Sonthofen IB Status Nenngeld
135 Albrecht Nikolaus | --- BS Pfaffenwinkel BB Status Nenngeld
136 Margreiter Armin | T HSV Absam Bogensport BB Status Nenngeld
137 Margreiter Birgit | T HSV Absam Bogensport BB Status Nenngeld
138 Schilling Rene | V BSV Götzis CO Status Nenngeld
139 Pfefferkorn Beate | V BSV Götzis BB Status Nenngeld
140 Buchner Michael | --- BS Pfaffenwinkel IB Status Nenngeld
141 Klien Elinor | V BSV Götzis BB Status Nenngeld
142 Klien Dietmar | V BSV Götzis BB Status Nenngeld
143 Klien-Salchegger Astrid | V BSV Gözis BB Status Nenngeld
144 Rieger Thomas | --- Kein Verein BB Status Nenngeld
145 HUBER Bernd | T IHG IB Status Nenngeld
146 Marchiori Silvia | V JBV Meiningen LB Status Nenngeld
147 Steurer Christian | T HSV Absam IB Status Nenngeld
148 Posch Elmar | T HSV Absam IB Status Nenngeld
149 Peskoller Christian | T HSV Absam BB Status Nenngeld
150 Schiefer Robert | OOE ASKÖ Bogensport St.Oswald CO Status Nenngeld

nach oben