Willkommen zum Turnier





Kontaktdaten
BSC Rietz
Meinschad Hansjörg
Empfänger: Bogensportclub Rietz IBAN: AT35 3633 6000 0057 3741 Verwendungszweck: Vor- und Zuname des/der Schützen
Informations Links

Zusatzinfos

7 Tage vor Turnierbeginn werden alle Teilnehmer, die noch nicht das Startgeld bezahlt haben von der Liste der Anmeldung gelöscht. Das Startgeld verfällt bei Nichtteilnahme!

Aktuelle Anmeldungen
sortiert nach Anmeldedatum – Stand: 23.03.2026

Einzahlungsstichtag: 22.05.2026
Turnierplätze: 150  |  Fix: 63  |  angemeldet: 65  |  auf Warteliste: 0
Name Verein Bogenklasse Status Nenngeld
1 Höpperger Klaus | T JBV Flaurling IB Status Nenngeld
2 Pacher Markus | T IHG IB Status Nenngeld
3 Tomasini Mario | T BSC Rietz IB Status Nenngeld
4 Marte Andreas | T Bsv Lakota IB Status Nenngeld
5 Schmitt Andreas | --- SV Söcking IB Status Nenngeld
6 Voglmeier Martina | --- SV Söcking IB Status Nenngeld
7 Patzel Alexander | --- SV Söcking IB Status Nenngeld
8 Wacker Martin | T Team Stolz Reutte CO Status Nenngeld
9 Söllradl Wolfgang | T BC Seefeld BB Status Nenngeld
10 Mechtcheriakov Sergei | T IHG IB Status Nenngeld
11 Richtfeld Klaus | V BSV-Götzis BB Status Nenngeld
12 Spiegel Thomas | V BSC Hard SB Status Nenngeld
13 Holzner Isolde | T BSC Rietz IB Status Nenngeld
14 Holzner Markus | T BSC Rietz SB Status Nenngeld
15 Klotz gerhard | T HSV Absam IB Status Nenngeld
16 Neuner Josef | T SG Scharnitz SB Status Nenngeld
17 Fröhlich Wolfgang | T Jbv -Wenns LB Status Nenngeld
18 Fröhlich Bettina | T Jbv-Wenns LB Status Nenngeld
19 Frener Herbert | V JBV-Meiningen CO Status Nenngeld
20 Träger Heiko | V BSC Hard LB Status Nenngeld
21 Träger Anke | V BSC Hard CO Status Nenngeld
22 Summer Matthias | V BSC Hard CO Status Nenngeld
23 Burgkart Schorsch | --- SG 1500 Sonthofen IB Status Nenngeld
24 Reuchlin Markus | --- SSV Leutkirch BB Status Nenngeld
25 Salzmann Birgit | V Bsc Hard BB Status Nenngeld
26 Kühne Silvia | V JBV Meiningen LB Status Nenngeld
27 Kühne Ewald | V JBV Meiningen SB Status Nenngeld
28 Hauser Beate | V JBV Meiningen IB Status Nenngeld
29 Hauser Lukas | V JBV Meiningen IB Status Nenngeld
30 Enzinger Anton | V JBV Meiningen SB Status Nenngeld
31 SCHUME BENJAMIN | T HSV Lienz CO Status Nenngeld
32 Gschrei Werner | T BSC–Rietz CO Status Nenngeld
33 Derigo Alexander | V BSV-Götzis IB Status Nenngeld
34 Derigo Sabine | V BSV-Götzis IB Status Nenngeld
35 Huber Alexander | V BSV-Götzis BB Status Nenngeld
36 Kopeinig Alfred | V BSV Götzis LB Status Nenngeld
37 Pfefferkorn Andreas | V BSV Götzis IB Status Nenngeld
38 Pfefferkorn Ulrike | V BSV Götzis BB Status Nenngeld
39 Lingg Martin | V BSV Götzis IB Status Nenngeld
40 Kräutler Markus | V JBV Meiningen LB Status Nenngeld
41 Schönherr Heinz | T BSV-Birgitz IB Status Nenngeld
42 Schönherr Martina | T BSV- Birgitz IB Status Nenngeld
43 Wechselberger Karl | T Bsv Birgitz IB Status Nenngeld
44 Wechselberger Doris | T Bsv Birgitz IB Status Nenngeld
45 Gutmann Herbert | T jbv wenns LB Status Nenngeld
46 Fischer Patrick | T SG Scharnitz IB Status Nenngeld
47 Heitz Martin | T IHG IB Status Nenngeld
48 Meinschad Rainer | T SG Scharnitz SB Status Nenngeld
49 Angerer Bernd | V BSC HARD LB Status Nenngeld
50 Angerer Regina | V BSC HARD LB Status Nenngeld
51 Reger Brigitta | --- BS-Oberland BB Status Nenngeld
52 Mühlburger Peter Paul | T Bsc Kaiserwinkl IB Status Nenngeld
53 Heigl Silvia | T JBV Flaurling IB Status Nenngeld
54 Lang Wolfgang | V JBV MEININGEN BB Status Nenngeld
55 Ploner Caro | T IHG IB Status Nenngeld
56 Sacher Jens | T IHG IB Status Nenngeld
57 Gross Clemens | V Jbv Meiningen BB Status Nenngeld
58 Mader Judith | V JBV Meiningen BB Status Nenngeld
59 Humer Winfried | V BSC Hard CO Status Nenngeld
60 Hechenberger Nick Romeo | V BSC Bludenz BB Status Nenngeld
61 Zündel Leah | V BSC-LUSTENAU BB Status Nenngeld
62 Papp Antal | --- BC Lanzmühle IB Status Nenngeld
63 Ropele Ewald | V BSC-Hard LB Status Nenngeld
64 Ropele Doris | V BSC-Hard LB Status Nenngeld
65 Schroll Albin | T BSC-Kaiserwinkl IB Status Nenngeld
66 WESTREICHER Manfred | T BSMP IB Status Nenngeld
67 Klotz Evelyn | T HSV Absam IB Status Nenngeld
68 Möller Ralf | T Hsv absam IB Status Nenngeld
69 Ilmberger Josef | --- BSO BB Status Nenngeld
70 Thoma Anton | V BSC Hard IB Status Nenngeld
71 Althoff Ralf | V JBV Meiningen CO Status Nenngeld
72 Tröster Martin | V BSC Hard BB Status Nenngeld
73 KingTröster Annette | V BSC Hard BB Status Nenngeld
74 Schmid Rupert | V JBV Meiningen BB Status Nenngeld
75 Langhans Angela | --- BS Pfaffenwinkel BB Status Nenngeld
76 Langhans Dieter | --- BS Pfaffenwinkel BB Status Nenngeld
77 Plattner Patric | T Bogenverein Scharnitz IB Status Nenngeld
78 Gernböck Markus | --- Riarco bears IB Status Nenngeld
79 Thurin Sandra | --- Riarco bears IB Status Nenngeld
80 ARFA LAHCEN | T BSC Zams BB Status Nenngeld
81 Feichter Patrick | V Jbv Meiningen SB Status Nenngeld
82 Feichter Daniela | V Jbv Meiningen SB Status Nenngeld
83 Schretter Klaus | T HSV Absam Bogensport IB Status Nenngeld
84 Puchner Robert | T BS Mieminger Plateau IB Status Nenngeld
85 Puchner Klaudia | T BS Mieminger Plateau IB Status Nenngeld
86 Pichler Anton | T WBSC IB Status Nenngeld
87 Krätschmer Dieter | --- BSV Lechtal BB Status Nenngeld
88 Rödiger Wilfried | T SG Scharnitz IB Status Nenngeld
89 Rödiger Renate | T SG Scharnitz IB Status Nenngeld
90 Ruggenthaler Walter | T IHG IB Status Nenngeld
91 Pal Ladislav | V BSC Lustenau BB Status Nenngeld
92 Pupetschek Manfred | T IHG IB Status Nenngeld
93 Schön Andrea | T SG Scharnitz IB Status Nenngeld
94 Melein Thilo | T SG Scharnitz IB Status Nenngeld
95 Pabel Mario | S UBSC Flachgau CO Status Nenngeld
96 Gabl Johanna | T BSV Lakota IB Status Nenngeld
97 Gabl Peter | T BSV Lakota IB Status Nenngeld
98 Jusko Thomas | T IHG IB Status Nenngeld
99 Glas Michadl | T BSC Wörgl LB Status Nenngeld
100 Glas Lisa | T BSC Wörgl LB Status Nenngeld
101 Fritz Bernhard | T IHG IB Status Nenngeld
102 Peternelj Daniel | V BSV arcum venandi IB Status Nenngeld
103 Mathies Werner | V BSV arcum venandi IB Status Nenngeld
104 Scheuhammer Erwin | V BSV arcum venandi IB Status Nenngeld
105 Peternelj Alexander | V BSV arcum venandi IB Status Nenngeld
106 Ehrentraut Jonas | V BSV arcum venandi IB Status Nenngeld
107 Ripfl Joachim | T BC Seefeld IB Status Nenngeld
108 Mathies Kevin | V BSV arcum venandi IB Status Nenngeld
109 Bartl Christoph | --- Jbv wenns IB Status Nenngeld
110 Eiter Angelika | --- Jbv wenns IB Status Nenngeld
111 Giesinger Angelika | V BSV Götzis IB Status Nenngeld
112 Kaiser Silvia | --- Allgäu Bow LB Status Nenngeld
113 Kaiser Richard | --- Allgäu Bow LB Status Nenngeld
114 abler marlies | T bsmp BB Status Nenngeld
115 abler paul | T bsmp IB Status Nenngeld
116 Gapp Alois | T Bc Seefeld IB Status Nenngeld
117 Dinkel Martin | --- Ohne IB Status Nenngeld
118 Breithuber Hannes | T SVR Bogenschützen IB Status Nenngeld
119 Peter Joachim | V Ohne IB Status Nenngeld
120 Hatzenbichler Roland | V Ohne BB Status Nenngeld
121 Niedospial Marion | V BC Wild Turkey SB Status Nenngeld
122 Niedospial Christoph | V BC Wilde Turkys SB Status Nenngeld
123 Juen Christine | T SG Scharnitz IB Status Nenngeld
124 Juen Christian | T SG Scharnitz IB Status Nenngeld
125 Gallbach Alexander | V BSV Götzis CO Status Nenngeld
126 Thurnes Veronika | T Bsmp IB Status Nenngeld
127 Thurnes Manfred | T Bsmp IB Status Nenngeld
128 Neumair Clemens | T BSC Wörgl CO Status Nenngeld

nach oben