11. Antoniusturnier des BSC Rietz | 30.05.2026
Ergebnisliste - gesamt
BB
Minis
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arfa-Zangerle Norah | T | BSC Zams | 210 | 0 | 2 | 210 |
U18 männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hechenberger Nick Romeo | V | BSC Bludenz | 226 | 0 | 10 | 226 |
U18 weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klien Elinor | V | BSV Götzis | 232 | 0 | 1 | 232 |
| 2 | Zündel Leah | V | BSC-LUSTENAU | 201 | 1 | 1 | 201 |
Allgemein männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breithuber Hannes | T | SVR Bogenschützen | 465 | 7 | 15 | 465 |
| 2 | ARFA LAHCEN | T | BSC Zams | 387 | 1 | 8 | 387 |
50+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margreiter Armin | T | HSV Absam Bogensport | 451 | 4 | 8 | 451 |
| 2 | Bereuter Klaus | V | BST Rheintal | 416 | 5 | 11 | 416 |
| 3 | Krätschmer Dieter | --- | BSV Lechtal | 374 | 2 | 6 | 374 |
| 4 | Richtfeld Klaus | V | BSV-Götzis | 347 | 0 | 9 | 347 |
| 5 | Albrecht Nikolaus | --- | BS Pfaffenwinkel | 346 | 2 | 3 | 346 |
| 6 | Tröster Martin | V | BSC Hard | 335 | 0 | 8 | 335 |
| 7 | Söllradl Wolfgang | T | BC Seefeld | 311 | 4 | 2 | 311 |
| 8 | Klien Dietmar | V | BSV Götzis | 243 | 0 | 2 | 243 |
| 9 | Huber Alexander | V | BSV-Götzis | 234 | 0 | 2 | 234 |
| 10 | Hatzenbichler Roland | V | Ohne | 129 | 0 | 0 | 129 |
50+ weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margreiter Birgit | T | HSV Absam Bogensport | 370 | 5 | 6 | 370 |
| 2 | Pfefferkorn Beate | V | BSV Götzis | 321 | 0 | 2 | 321 |
| 3 | Klien-Salchegger Astrid | V | BSV Gözis | 202 | 0 | 2 | 202 |
| 4 | Salzmann Birgit | V | Bsc Hard | 195 | 0 | 0 | 195 |
65+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peskoller Christian | T | HSV Absam | 403 | 3 | 6 | 403 |
| 2 | Pal Ladislav | V | BSC Lustenau | 319 | 4 | 2 | 319 |
| 3 | Langhans Dieter | --- | BS Pfaffenwinkel | 179 | 0 | 1 | 179 |
65+ weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KingTröster Annette | V | BSC Hard | 285 | 1 | 2 | 285 |
| 2 | Langhans Angela | --- | BS Pfaffenwinkel | 209 | 0 | 1 | 209 |
CO
Allgemein
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schiefer Robert | OOE | ASKÖ Bogensport St.Oswald | 577 | 19 | 23 | 577 |
| 2 | Wacker Martin | T | Team Stolz Reutte | 560 | 13 | 27 | 560 |
| 3 | Pabel Mario | T | UBSV Flachau | 536 | 12 | 19 | 536 |
| 4 | Lechner Michael | S | Bsv Glemmerhof | 520 | 4 | 25 | 520 |
| 5 | Summer Matthias | V | BSC Hard | 425 | 5 | 11 | 425 |
| 6 | Neumair Clemens | T | BSC Wörgl | 413 | 3 | 7 | 413 |
50+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frener Herbert | V | BST Rheintal | 519 | 14 | 14 | 519 |
| 2 | Schilling Rene | V | BSV Götzis | 466 | 10 | 12 | 466 |
| 3 | Sailer Steven | T | BSMP | 449 | 10 | 12 | 449 |
| 4 | Humer Winfried | V | BSC Hard | 429 | 5 | 7 | 429 |
50+ weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thurnes Veronika | T | Bsmp | 485 | 6 | 17 | 485 |
| 2 | Träger Anke | V | BSC Hard | 353 | 6 | 7 | 353 |
IB
U15
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peternelj Alexander | V | BSV arcum venandi | 510 | 10 | 17 | 510 |
| 2 | Ehrentraut Jonas | V | BSV arcum venandi | 289 | 3 | 5 | 289 |
U18 männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauser Lukas | V | JBV Meiningen | 177 | 1 | 4 | 177 |
Allgemein männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peternelj Daniel | V | BSV arcum venandi | 408 | 1 | 12 | 408 |
| 2 | Heitz Martin | T | IHG | 316 | 2 | 5 | 316 |
| 3 | Bartl Christoph | --- | Jbv wenns | 269 | 4 | 2 | 269 |
| 4 | Bernhart Tobias | --- | RiArco Bears | 246 | 2 | 3 | 246 |
| 5 | Pacher Markus | T | IHG | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allgemein weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thurin Sandra | --- | RiArco Bears | 379 | 3 | 8 | 379 |
| 2 | Klotz Evelyn | T | HSV Absam | 257 | 0 | 3 | 257 |
| 3 | Eiter Angelika | --- | Jbv wenns | 167 | 1 | 1 | 167 |
50+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juen Christian | T | SG Scharnitz | 430 | 6 | 7 | 430 |
| 2 | Melein Thilo | T | SG Scharnitz | 375 | 1 | 12 | 375 |
| 3 | Thurnes Manfred | T | Bsmp | 360 | 4 | 6 | 360 |
| 4 | Sacher Jens | T | IHG | 355 | 4 | 6 | 355 |
| 5 | Schroll Albin | T | BSC-Kaiserwinkl | 328 | 2 | 4 | 328 |
| 6 | lang marc | M | bogensport extrem | 324 | 2 | 4 | 324 |
| 7 | Ripfl Joachim | T | BC Seefeld | 321 | 2 | 4 | 321 |
| 8 | Plattner Patric | T | Bogenverein Scharnitz | 303 | 5 | 4 | 303 |
| 9 | Möller Ralf | T | Hsv absam | 297 | 2 | 3 | 297 |
| 10 | Buchner Michael | --- | BS Pfaffenwinkel | 275 | 1 | 1 | 275 |
| 11 | Patzel Alexander | --- | SV Söcking | 269 | 1 | 2 | 269 |
| 12 | Posch Elmar | T | HSV Absam | 239 | 1 | 4 | 239 |
| 13 | Schmitt Andreas | --- | SV Söcking | 238 | 0 | 1 | 238 |
| 14 | Derigo Alexander | V | BSV-Götzis | 223 | 1 | 2 | 223 |
| 15 | Ruggenthaler Walter | T | IHG | 220 | 0 | 3 | 220 |
| 16 | Fritz Bernhard | T | IHG | 219 | 0 | 3 | 219 |
| 17 | Peter Joachim | V | Ohne | 208 | 1 | 1 | 208 |
| 18 | Schönherr Heinz | T | BSV-Birgitz | 180 | 1 | 3 | 180 |
| 19 | Scheuhammer Erwin | V | BSV arcum venandi | 173 | 1 | 0 | 173 |
50+ weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holzner Isolde | T | BSC Rietz | 325 | 1 | 4 | 325 |
| 2 | Hauser Beate | V | JBV Meiningen | 322 | 2 | 4 | 322 |
| 3 | Juen Christine | T | SG Scharnitz | 288 | 2 | 6 | 288 |
| 4 | Giesinger Angelika | V | BSV Götzis | 272 | 1 | 2 | 272 |
| 5 | Derigo Sabine | V | BSV-Götzis | 242 | 1 | 4 | 242 |
| 6 | Voglmeier Martina | --- | SV Söcking | 238 | 0 | 1 | 238 |
| 7 | Gabl Johanna | T | BSV Lakota | 222 | 1 | 2 | 222 |
| 8 | Schön Andrea | T | SG Scharnitz | 221 | 0 | 1 | 221 |
| 9 | Schönherr Martina | T | BSV- Birgitz | 207 | 1 | 2 | 207 |
| 10 | Wechselberger Doris | T | Bsv Birgitz | 201 | 0 | 5 | 201 |
| 11 | Schneider Petra | --- | SG 1500 Sonthofen | 198 | 0 | 2 | 198 |
65+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsc Kaiserwinkl | 433 | 4 | 11 | 433 |
| 2 | Pupetschek Manfred | T | IHG | 330 | 2 | 6 | 330 |
| 3 | Steurer Christian | T | HSV Absam | 326 | 2 | 4 | 326 |
| 4 | Burgkart Schorsch | --- | SG 1500 Sonthofen | 317 | 4 | 3 | 317 |
| 5 | Puchner Robert | T | BS Mieminger Plateau | 293 | 2 | 3 | 293 |
| 6 | Mechtcheriakov Sergei | T | IHG | 293 | 1 | 2 | 293 |
| 7 | abler paul | T | bsmp | 289 | 1 | 6 | 289 |
| 8 | Soraperra Günter | V | BSC Bludenz | 278 | 0 | 5 | 278 |
| 9 | Pfandl Ernst | V | BSC Bludenz | 268 | 1 | 3 | 268 |
| 10 | Rödiger Wilfried | T | SG Scharnitz | 267 | 0 | 4 | 267 |
| 11 | Tomasini Mario | T | BSC Rietz | 261 | 1 | 2 | 261 |
| 12 | Mathies Werner | V | BSV arcum venandi | 256 | 1 | 2 | 256 |
| 13 | Klotz gerhard | T | HSV Absam | 248 | 2 | 1 | 248 |
| 14 | Pfefferkorn Andreas | V | BSV Götzis | 247 | 2 | 0 | 247 |
| 15 | Klotz Peter | T | HSV Bogensport Absam | 232 | 2 | 2 | 232 |
| 16 | Gernböck Markus | --- | RiArco Bears | 220 | 3 | 2 | 220 |
| 17 | Gapp Alois | T | Bc Seefeld | 209 | 0 | 2 | 209 |
| 18 | Gabl Peter | T | BSV Lakota | 192 | 1 | 0 | 192 |
| 19 | Thoma Anton | V | BSC Hard | 136 | 0 | 2 | 136 |
| 20 | WESTREICHER Manfred | T | BSMP | 0 |
65+ weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heigl Silvia | T | JBV Flaurling | 347 | 4 | 6 | 347 |
| 2 | Puchner Klaudia | T | BS Mieminger Plateau | 292 | 1 | 4 | 292 |
| 3 | Rödiger Renate | T | SG Scharnitz | 221 | 1 | 1 | 221 |
| 4 | abler marlies | T | bsmp | 195 | 0 | 1 | 195 |
| 5 | Schier Chrine | T | HSV Bogensport Absam | 128 | 1 | 1 | 128 |
LB
Allgemein
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kornberger Christoph | T | HSV Absam | 275 | 1 | 3 | 275 |
| 2 | Glas Michadl | T | BSC Wörgl | 222 | 1 | 1 | 222 |
| 3 | Rappl Philipp | T | BSMP | 142 | 0 | 0 | 142 |
Allgemein weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fröhlich Bettina | T | Jbv-Wenns | 188 | 0 | 2 | 188 |
| 2 | Glas Lisa | T | BSC Wörgl | 160 | 0 | 1 | 160 |
50+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fröhlich Wolfgang | T | Jbv -Wenns | 359 | 1 | 6 | 359 |
| 2 | Gutmann Herbert | T | jbv wenns | 260 | 0 | 5 | 260 |
| 3 | Schneider Roland | --- | SG 1500 Sonthofen | 253 | 1 | 1 | 253 |
| 4 | Träger Heiko | V | BSC Hard | 228 | 0 | 3 | 228 |
| 5 | Ropele Ewald | V | BSC-Hard | 204 | 2 | 0 | 204 |
50+ weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser Silvia | --- | Allgäu Bow | 270 | 2 | 0 | 270 |
| 2 | Kühne Silvia | V | JBV Meiningen | 245 | 0 | 3 | 245 |
| 3 | Ropele Doris | V | BSC-Hard | 109 | 0 | 1 | 109 |
65+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angerer Bernd | V | BSC HARD | 289 | 0 | 5 | 289 |
| 2 | Kessler Wilhelm | V | JBV meiningen | 275 | 1 | 3 | 275 |
| 3 | Züllig Rolf | --- | Big Rock Longbow | 269 | 1 | 4 | 269 |
| 4 | Kaiser Richard | --- | Allgäu Bow | 223 | 0 | 1 | 223 |
65+ weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Züllig Monika | --- | Big Rock Longbow | 245 | 2 | 1 | 245 |
| 2 | Angerer Regina | V | BSC HARD | 180 | 0 | 11 | 180 |
SB
U13
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzinger Anton | V | JBV Meiningen | 347 | 1 | 9 | 347 |
Allgemein männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feichter Patrick | V | BST Rheintal | 324 | 4 | 1 | 324 |
Allgemein weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feichter Daniela | V | BST Rheintal | 171 | 0 | 1 | 171 |
50+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kühne Ewald | V | JBV Meiningen | 329 | 5 | 5 | 329 |
| 2 | Reinthaler Josef | T | BSC Rietz | 316 | 2 | 6 | 316 |
| 3 | Meinschad Rainer | T | SG Scharnitz | 309 | 1 | 6 | 309 |
| 4 | Niedospial Christoph | V | BC Wilde Turkys | 247 | 2 | 4 | 247 |
65+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spiegel Thomas | V | BSC Hard | 295 | 0 | 3 | 295 |
| 2 | Holzner Markus | T | BSC Rietz | 287 | 0 | 5 | 287 |
| 3 | Wechselberger Karl | T | Bsv Birgitz | 177 | 0 | 2 | 177 |
| 4 | Heel Karl | T | JBV Flaurling | 169 | 0 | 2 | 169 |