11. Antoniusturnier des BSC Rietz | 30.05.2026

<<< LIVE Übersicht

Ergebnisliste - gesamt

BB
Minis weiblich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Arfa-Zangerle Norah | T BSC Zams21002210

U18 männlich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Hechenberger Nick Romeo | V BSC Bludenz226010226

U18 weiblich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Klien Elinor | V BSV Götzis23201232
2 Zündel Leah | V BSC-LUSTENAU20111201

Allgemein männlich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Breithuber Hannes | T SVR Bogenschützen465715465
2 ARFA LAHCEN | T BSC Zams38718387

50+ männlich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Margreiter Armin | T HSV Absam Bogensport45148451
2 Bereuter Klaus | V BST Rheintal416511416
3 Krätschmer Dieter | --- BSV Lechtal37426374
4 Richtfeld Klaus | V BSV-Götzis34709347
5 Albrecht Nikolaus | --- BS Pfaffenwinkel34623346
6 Tröster Martin | V BSC Hard33508335
7 Söllradl Wolfgang | T BC Seefeld31142311
8 Klien Dietmar | V BSV Götzis24302243
9 Huber Alexander | V BSV-Götzis23402234
10 Hatzenbichler Roland | V Ohne12900129

50+ weiblich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Margreiter Birgit | T HSV Absam Bogensport37056370
2 Pfefferkorn Beate | V BSV Götzis32102321
3 Klien-Salchegger Astrid | V BSV Gözis20202202
4 Salzmann Birgit | V Bsc Hard19500195

65+ männlich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Peskoller Christian | T HSV Absam40336403
2 Pal Ladislav | V BSC Lustenau31942319
3 Langhans Dieter | --- BS Pfaffenwinkel17901179

65+ weiblich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 KingTröster Annette | V BSC Hard28512285
2 Langhans Angela | --- BS Pfaffenwinkel20901209

CO
Allgemein männlich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Schiefer Robert | OOE ASKÖ Bogensport St.Oswald5771923577
2 Wacker Martin | T Team Stolz Reutte5601327560
3 Pabel Mario | T UBSV Flachau5361219536
4 Lechner Michael | S Bsv Glemmerhof520425520
5 Summer Matthias | V BSC Hard425511425
6 Neumair Clemens | T BSC Wörgl41337413

50+ männlich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Frener Herbert | V BST Rheintal5191414519
2 Schilling Rene | V BSV Götzis4661012466
3 Sailer Steven | T BSMP4491012449
4 Humer Winfried | V BSC Hard42957429

50+ weiblich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Thurnes Veronika | T Bsmp485617485
2 Träger Anke | V BSC Hard35367353

IB
U15 männlich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Peternelj Alexander | V BSV arcum venandi5101017510
2 Ehrentraut Jonas | V BSV arcum venandi28935289

U18 männlich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Hauser Lukas | V JBV Meiningen17714177

Allgemein männlich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Peternelj Daniel | V BSV arcum venandi408112408
2 Heitz Martin | T IHG31625316
3 Bartl Christoph | --- Jbv wenns26942269
4 Bernhart Tobias | --- RiArco Bears24623246
5 Pacher Markus | T IHG0000

Allgemein weiblich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Thurin Sandra | --- RiArco Bears37938379
2 Klotz Evelyn | T HSV Absam25703257
3 Eiter Angelika | --- Jbv wenns16711167

50+ männlich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Juen Christian | T SG Scharnitz43067430
2 Melein Thilo | T SG Scharnitz375112375
3 Thurnes Manfred | T Bsmp36046360
4 Sacher Jens | T IHG35546355
5 Schroll Albin | T BSC-Kaiserwinkl32824328
6 lang marc | M bogensport extrem32424324
7 Ripfl Joachim | T BC Seefeld32124321
8 Plattner Patric | T Bogenverein Scharnitz30354303
9 Möller Ralf | T Hsv absam29723297
10 Buchner Michael | --- BS Pfaffenwinkel27511275
11 Patzel Alexander | --- SV Söcking26912269
12 Posch Elmar | T HSV Absam23914239
13 Schmitt Andreas | --- SV Söcking23801238
14 Derigo Alexander | V BSV-Götzis22312223
15 Ruggenthaler Walter | T IHG22003220
16 Fritz Bernhard | T IHG21903219
17 Peter Joachim | V Ohne20811208
18 Schönherr Heinz | T BSV-Birgitz18013180
19 Scheuhammer Erwin | V BSV arcum venandi17310173

50+ weiblich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Holzner Isolde | T BSC Rietz32514325
2 Hauser Beate | V JBV Meiningen32224322
3 Juen Christine | T SG Scharnitz28826288
4 Giesinger Angelika | V BSV Götzis27212272
5 Derigo Sabine | V BSV-Götzis24214242
6 Voglmeier Martina | --- SV Söcking23801238
7 Gabl Johanna | T BSV Lakota22212222
8 Schön Andrea | T SG Scharnitz22101221
9 Schönherr Martina | T BSV- Birgitz20712207
10 Wechselberger Doris | T Bsv Birgitz20105201
11 Schneider Petra | --- SG 1500 Sonthofen19802198

65+ männlich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Mühlburger Peter Paul | T Bsc Kaiserwinkl433411433
2 Pupetschek Manfred | T IHG33026330
3 Steurer Christian | T HSV Absam32624326
4 Burgkart Schorsch | --- SG 1500 Sonthofen31743317
5 Puchner Robert | T BS Mieminger Plateau29323293
6 Mechtcheriakov Sergei | T IHG29312293
7 abler paul | T bsmp28916289
8 Soraperra Günter | V BSC Bludenz27805278
9 Pfandl Ernst | V BSC Bludenz26813268
10 Rödiger Wilfried | T SG Scharnitz26704267
11 Tomasini Mario | T BSC Rietz26112261
12 Mathies Werner | V BSV arcum venandi25612256
13 Klotz gerhard | T HSV Absam24821248
14 Pfefferkorn Andreas | V BSV Götzis24720247
15 Klotz Peter | T HSV Bogensport Absam23222232
16 Gernböck Markus | --- RiArco Bears22032220
17 Gapp Alois | T Bc Seefeld20902209
18 Gabl Peter | T BSV Lakota19210192
19 Thoma Anton | V BSC Hard13602136
20 WESTREICHER Manfred | T BSMP0

65+ weiblich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Heigl Silvia | T JBV Flaurling34746347
2 Puchner Klaudia | T BS Mieminger Plateau29214292
3 Rödiger Renate | T SG Scharnitz22111221
4 abler marlies | T bsmp19501195
5 Schier Chrine | T HSV Bogensport Absam12811128

LB
Allgemein männlich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Kornberger Christoph | T HSV Absam27513275
2 Glas Michadl | T BSC Wörgl22211222
3 Rappl Philipp | T BSMP14200142

Allgemein weiblich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Fröhlich Bettina | T Jbv-Wenns18802188
2 Glas Lisa | T BSC Wörgl16001160

50+ männlich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Fröhlich Wolfgang | T Jbv -Wenns35916359
2 Gutmann Herbert | T jbv wenns26005260
3 Schneider Roland | --- SG 1500 Sonthofen25311253
4 Träger Heiko | V BSC Hard22803228
5 Ropele Ewald | V BSC-Hard20420204

50+ weiblich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Kaiser Silvia | --- Allgäu Bow27020270
2 Kühne Silvia | V JBV Meiningen24503245
3 Ropele Doris | V BSC-Hard10901109

65+ männlich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Angerer Bernd | V BSC HARD28905289
2 Kessler Wilhelm | V JBV meiningen27513275
3 Züllig Rolf | --- Big Rock Longbow26914269
4 Kaiser Richard | --- Allgäu Bow22301223

65+ weiblich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Züllig Monika | --- Big Rock Longbow24521245
2 Angerer Regina | V BSC HARD180011180

SB
U13 männlich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Enzinger Anton | V JBV Meiningen34719347

Allgemein männlich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Feichter Patrick | V BST Rheintal32441324

Allgemein weiblich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Feichter Daniela | V BST Rheintal17101171

50+ männlich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Kühne Ewald | V JBV Meiningen32955329
2 Reinthaler Josef | T BSC Rietz31626316
3 Meinschad Rainer | T SG Scharnitz30916309
4 Niedospial Christoph | V BC Wilde Turkys24724247

65+ männlich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Spiegel Thomas | V BSC Hard29503295
2 Holzner Markus | T BSC Rietz28705287
3 Wechselberger Karl | T Bsv Birgitz17702177
4 Heel Karl | T JBV Flaurling16902169



(c) 2026 Hannes Gailer - kontakt@scorex2.at