Kontaktdaten
BSC-Rietz
Meinschad Hansjörg
Rietz / Bacheben
Konto des
Bogensportclub Rietz, IBAN: AT35 3633 6000 0057 3741 (Verw.-Zeck: 3D
LM, Name)
Informations Links
Zusatzinfos
Bezahlung: Überweisung bis spätestens 05.09.2026, auf das Konto des Bogensportclub Rietz, IBAN: AT35 3633 6000 0057 3741 (Verw.-Zeck: 3D LM, Name) Bei nicht fristgerechter Bezahlung erfolgt die Streichung aus der Anmeldeliste und Personen auf der Warteliste können nachrutschen. Keine Rückerstattung des Nenngeldes bei Nichterscheinen zum Wettbewerb.Weitere Infos
Doping- und Alkoholkontrollen können während des Turniers durch die NADA durchgeführt werdenAktuelle Anmeldungen
sortiert nach Anmeldedatum – Stand: 13.01.2026
Gesamt: 21 |
Bezahlt: 2 |
Offen/Warteliste: 19
| Name | Verein | Bogenklasse | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlburger Alfred | T | BSV.Iseltal | Langbogen (LB) |
|
| 2 | gartner günther | T | final target | Traditional (TRB) |
|
| 3 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsc Kaiserwinkl | Traditional (TRB) |
|
| 4 | WESTREICHER Manfred | T | BSMP | Traditional (TRB) |
|
| 5 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL | Traditional (TRB) |
|
| 6 | Karrer Robert | T | BSC Final Target | Traditional (TRB) |
|
| 7 | Hopfgartner Herbert | T | BSV Penzing | Blankbogen (BB) |
|
| 8 | Sieberer Erika | T | BC Kufstein | Traditional (TRB) |
|
| 9 | Plattner Patric | T | Bogenverein Scharnitz | Traditional (TRB) |
|
| 10 | Mühlburger Harald | T | Bsv-Iseltal | Blankbogen (BB) |
|
| 11 | Kofler Hanspeter | T | BSC-Rietz | Traditional (TRB) |
|
| 12 | Kofler Marion | T | BSC-Rietz | Traditional (TRB) |
|
| 13 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling | Traditional (TRB) |
|
| 14 | Rohowsky Eva | T | BSMP | Blankbogen (BB) |
|
| 15 | Rohowsky Sven | T | BSMP | Blankbogen (BB) |
|
| 16 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl | Traditional (TRB) |
|
| 17 | Adlwart Florian | T | BSC-Kaiserwinkl | Traditional (TRB) |
|
| 18 | Pacher Markus | T | IHG | Traditional (TRB) |
|
| 19 | Heitz Martin | T | IHG | Traditional (TRB) |
|
| 20 | Müller Felix | T | BSC Rietz | Traditional (TRB) |
|
| 21 | Tomasini Mario | T | BSC Rietz | Traditional (TRB) |
|
Freie Startplätze: 129