Tiroler Landesmeisterschaft
und Tiroler Meisterschaft
WA 3D | 12.09.2026
Ergebnisliste - gesamt
Blankbogen (BB)
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lichtmannegger Stefan | T | BSV Lakota | 371 | 1 | 12 | 371 |
| 2 | Mühlburger Harald | T | Bsv-Iseltal | 365 | 6 | 4 | 365 |
| 3 | Breithuber Hannes | T | SVR Bogenschützen | 305 | 1 | 1 | 305 |
| 4 | Klein Stefan | T | BSC Wörgl | 296 | 2 | 4 | 296 |
50+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banai Stefan | T | BSC Rietz | 428 | 6 | 7 | 428 |
| 2 | Steinkellner Christian | T | BSC-TS-Wörgl | 410 | 4 | 11 | 410 |
| 3 | Margreiter Armin | T | HSV Absam Bogensport | 398 | 4 | 10 | 398 |
| 4 | Rohowsky Sven | T | BSMP | 353 | 2 | 8 | 353 |
| 5 | Korunka Michael | T | HSV Absam | 292 | 0 | 5 | 292 |
| 6 | Posch Elmar | T | HSV Absam | 186 | 0 | 0 | 186 |
50+ weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohowsky Eva | T | BSMP | 338 | 3 | 5 | 338 |
| 2 | Margreiter Birgit | T | HSV Bogensport Absam | 331 | 4 | 4 | 331 |
65+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hopfgartner Herbert | T | BSV Penzing | 401 | 3 | 7 | 401 |
| 2 | Mechtcheriakov Sergei | T | IHG | 373 | 4 | 8 | 373 |
65+ weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosswog Christine | T | BC Seefeld | 206 | 0 | 3 | 206 |
Compound (CO)
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinke Patrick | T | BSC Rietz | 501 | 12 | 19 | 501 |
| 2 | Domann Marko | T | Osttiroler Bogenschützen | 450 | 9 | 12 | 450 |
| 3 | Wacker Martin | T | SVR Bogenschützen | 447 | 11 | 12 | 447 |
| 4 | Pfefferle Florian | T | BSV-Imst | 418 | 5 | 9 | 418 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinprecht Melissa | T | BSC Lienzer Dolomiten | 453 | 8 | 12 | 453 |
50+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinke Christian | T | BSC Rietz | 534 | 16 | 23 | 534 |
| 2 | Gritsch Markus | T | BSV Imst | 476 | 11 | 13 | 476 |
| 3 | Sailer Steven | T | BSMP | 440 | 5 | 13 | 440 |
65+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gschrei Werner | T | BSC Rietz | 443 | 6 | 13 | 443 |
| 2 | Reinprecht Franz | T | BSC Lienzer Dolomiten | 439 | 9 | 13 | 439 |
Langbogen (LB)
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlburger Alfred | T | BSV.Iseltal | 334 | 5 | 4 | 334 |
| 2 | Glas Michael | T | BSC Wörgl | 213 | 1 | 2 | 213 |
| 3 | Rappl Philipp | T | BSMP | 149 | 1 | 1 | 149 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glas Lisa | T | BSC Wörgl | 160 | 1 | 0 | 160 |
50+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meinschad Rainer | T | SG Scharnitz | 264 | 1 | 4 | 264 |
| 2 | Gutmann Herbert | T | JBV Wenns | 252 | 1 | 4 | 252 |
| 3 | Pletzer Paul | T | BSV Lakota | 250 | 2 | 1 | 250 |
| 4 | Haselsberger Hans | T | BSV Lakota | 128 | 0 | 0 | 128 |
65+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foidl Sebastian | T | Bsv Kirchberg | 277 | 2 | 2 | 277 |
| 2 | Noichl Harald | T | Final Target | 255 | 2 | 2 | 255 |
| 3 | Mösinger Reinhard | T | BC Wörgl | 192 | 1 | 2 | 192 |
| 4 | Bretter Peter | T | BSC Rietz | 183 | 1 | 2 | 183 |
| 5 | Wechselberger Karl | T | Bsv Birgitz | 0 |
Traditional (TRB)
U18
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malzer Adam | T | IHG | 190 | 1 | 0 | 190 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer Patrick | T | SG Scharnitz | 390 | 1 | 11 | 390 |
| 2 | Heitz Martin | T | IHG | 254 | 1 | 3 | 254 |
| 3 | Braunstein Daniel | T | BSU ST. Veit | 217 | 0 | 0 | 217 |
50+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juen Christian | T | SG Scharnitz | 384 | 3 | 12 | 384 |
| 2 | Sacher Jens | T | IHG | 371 | 5 | 7 | 371 |
| 3 | Ripfl Joachim | T | BC SEEFELD | 328 | 4 | 2 | 328 |
| 4 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling | 320 | 3 | 8 | 320 |
| 5 | Gonner Klaus | T | SG Scharnitz | 305 | 1 | 4 | 305 |
| 6 | Karrer Robert | T | BSC Final Target | 300 | 1 | 5 | 300 |
| 7 | Jusko Thomas | T | IHG | 299 | 3 | 3 | 299 |
| 8 | gartner günther | T | final target | 283 | 1 | 2 | 283 |
| 9 | Klingler Ralf | T | Bsv Penzing | 240 | 0 | 2 | 240 |
| 10 | Kofler Hanspeter | T | BSC-Rietz | 228 | 0 | 4 | 228 |
50+ weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heigl Silvia | T | JBV Flaurling | 317 | 1 | 5 | 317 |
| 2 | Paul Astrid | T | IHG | 309 | 3 | 1 | 309 |
| 3 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl | 299 | 2 | 5 | 299 |
| 4 | Juen Christine | T | SG Scharnitz | 275 | 2 | 3 | 275 |
| 5 | Kofler Marion | T | BSC-Rietz | 228 | 3 | 10 | 228 |
| 6 | Schön Andrea | T | SG Scharnitz | 192 | 2 | 0 | 192 |
65+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsc Kaiserwinkl | 360 | 2 | 6 | 360 |
| 2 | Steurer Christian | T | HSV Absam | 325 | 1 | 3 | 325 |
| 3 | Pupetschek Manfred | T | IHG | 270 | 1 | 0 | 270 |
| 4 | abler paul | T | BSMP | 265 | 2 | 2 | 265 |
| 5 | Tomasini Mario | T | BSC Rietz | 264 | 0 | 3 | 264 |
| 6 | klotz Gerhard | T | HSV Absam | 211 | 0 | 3 | 211 |
Wertung Gästeklasse BB
U15
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roeck Maili | --- | 21013 ASV Freienfeld | 418 | 4 | 13 | 418 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roeck Samuel | --- | 21013 ASV Freienfeld | 431 | 5 | 9 | 431 |
| 2 | Faik Florian | OOE | Union Maria Schmolln | 427 | 4 | 12 | 427 |
Wertung Gästeklasse CO
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pabel Mario | S | Ubsc Flachgau | 471 | 7 | 19 | 471 |
Wertung Gästeklasse LB
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seitz Franz | OOE | Salzkammergut Bogensport Club | 332 | 2 | 0 | 332 |
| 2 | Bartl Christoph | T | Jbv wenns | 190 | 0 | 3 | 190 |
Wertung Gästeklasse TRB
Allgemeine Klasse
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eiter Angelika | T | Jbv wennw | 165 | 2 | 0 | 165 |
50+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pichler Anton | --- | ASV Freienfeld | 329 | 1 | 6 | 329 |