1. Pendling Herbsturnier | 26.09.2026
Ergebnisliste - gesamt
BB-R
Allgemeine
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederegger Harald | T | BSV Iseltal | 564 | 15 | 564 |
| 2 | Ram Markus | T | HSV-Lienz | 542 | 11 | 542 |
| 3 | Haidacher Rudi | T | HSV Lienz | 482 | 5 | 482 |
| 4 | Zach Joachim | --- | Keiner | 300 | 6 | 300 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederegger Karin | T | BSV Iseltal | 536 | 14 | 536 |
| 2 | Rohowsky Eva | T | BSMP | 532 | 9 | 532 |
| 3 | Ponath Teresa | --- | Bowhunting Chiemgau | 482 | 10 | 482 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohowsky Sven Oliver | T | BSMP | 546 | 11 | 546 |
| 2 | Banai Stefan | T | BSC Rietz | 526 | 11 | 526 |
| 3 | Korunka Michael | T | HSV Absam | 520 | 7 | 520 |
| 4 | Löffler Jürgen | --- | --- | 406 | 3 | 406 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittermayer Karin | --- | Club Kentucky | 488 | 6 | 488 |
BH-R
Schüler/Jugend
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höhenwarter Maila | S | BSV-Glemmerhof | 424 | 0 | 424 |
Allgemeine männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vollrath Jürgen | --- | BSV Lechtal | 508 | 5 | 508 |
| 2 | Schönauer Pascal | T | Kein | 442 | 5 | 442 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krätschmer Dieter | --- | BSV Lechtal | 528 | 10 | 528 |
| 2 | Niederegger Peter | T | BSV Iseltal | 518 | 6 | 518 |
| 3 | Stäbel Bernd | --- | BSV Lechtal | 516 | 9 | 516 |
| 4 | Neureiter Peter | S | HSV-SAALFELDEN | 514 | 8 | 514 |
| 5 | Klotz Gerhard | T | HSV Absam | 460 | 4 | 460 |
| 6 | Steurer Christian | T | HSV Absam | 454 | 7 | 454 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden | 404 | 4 | 404 |
CO
Allgemeine
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meinschad Hansjörg | T | BSC-Rietz | 540 | 18 | 540 |
| 2 | Mair Sandro | T | BSC Rietz | 522 | 16 | 522 |
| 3 | Ponath Maximilian | --- | Bowhunting Chiemgau | 494 | 11 | 494 |
| 4 | Bauer Herbert | T | BSC Rietz | 480 | 10 | 480 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinke Christian | T | BSC Rietz | 512 | 15 | 512 |
| 2 | Dietrich Herbert | T | HSV Lienz | 482 | 13 | 482 |
| 3 | Gschrei Werner | T | BSC Rietz | 438 | 13 | 438 |
| 4 | Dietrich Peter | T | HSV-Lienz | 432 | 10 | 432 |
| 5 | Jäger Bruno | T | BSC Rietz | 430 | 6 | 430 |
HB
Allgemeine
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merth Daniel | --- | Borderbows | 298 | 2 | 298 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilz Jeannette | T | BSC Final Target | 364 | 2 | 364 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schett Christian | T | SG Scharnitz | 496 | 9 | 496 |
| 2 | Holzner Markus | T | BSC-Rietz | 482 | 3 | 482 |
| 3 | Kofler Hanspeter | T | BSC-Rietz | 460 | 3 | 460 |
| 4 | Posch Anton | S | BSV Glemmerhof | 448 | 2 | 448 |
| 5 | Hertkorn Klaus | --- | Club Kentucky Rosenheim | 416 | 6 | 416 |
| 6 | Schipflinger Reinhard | S | JBC-Rauris | 368 | 3 | 368 |
| 7 | Merth Andreas | S | Hsv Saalfelden | 364 | 2 | 364 |
| 8 | Vorhauser Ernst | T | BSV BIRGITZ | 258 | 1 | 258 |
LB
Schüler/Jugend
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Noichl | T | Nein | 392 | 3 | 392 |
Schüler/Jugend weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merth Ella | --- | HSV Saalfelden | 398 | 2 | 398 |
Allgemeine männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleinlercher Johann | T | BSU St.Veit | 466 | 8 | 466 |
| 2 | Kapeller Stephan | S | Bsv Stuhlfelden | 444 | 7 | 444 |
| 3 | Hofer Rainer | T | Nein | 386 | 4 | 386 |
| 4 | WIESER CHRISTIAN | T | BSU-ST.VEIT | 378 | 2 | 378 |
| 5 | Buchholz Georg | --- | Kein | 342 | 1 | 342 |
| 6 | Gaun Christian | T | Final target | 274 | 2 | 274 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyde Caroline | S | Bsv Stuhlfelden | 372 | 3 | 372 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlburger Alfred | T | BSV.Iseltal | 542 | 12 | 542 |
| 2 | Schmidt Bernhard | --- | Bowhunters Moosburg | 412 | 3 | 412 |
| 3 | Klingler Ralf | T | Bsv Penzing | 410 | 3 | 410 |
| 4 | Noichl Harry | T | Final Target | 370 | 2 | 370 |
| 5 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof | 370 | 0 | 370 |
| 6 | Braidt Hannes | S | Bsv Glemmerhof | 362 | 3 | 362 |
| 7 | Heel Karl | T | JBV Flaurling | 336 | 1 | 336 |
| 8 | Aumayr Manfred | S | Club 3 D Austria Bogensport | 328 | 0 | 328 |
TRB
Kinder
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Jakob | --- | Sith | 458 | 3 | 458 |
| 2 | Buchholz Noah | --- | Kein | 326 | 0 | 326 |
Schüler/Jugend männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadler Alexander | --- | ------- | 204 | 2 | 204 |
Schüler/Jugend weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pizzini Anna | T | Kein Verein | 360 | 2 | 360 |
| 2 | Stadler Helena | --- | --------- | 226 | 1 | 226 |
Allgemeine männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janout Ulrich | T | BSU ST.VEIT | 542 | 9 | 542 |
| 2 | Vorderegger Christian | S | Bsv Stockenbaum | 540 | 16 | 540 |
| 3 | Pizzini Siegfried | T | Bogenclub Kufstein | 528 | 9 | 528 |
| 4 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling | 512 | 6 | 512 |
| 5 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden | 504 | 4 | 504 |
| 6 | Höhenwarter Christian | S | Bsv-Glemmerhof | 494 | 8 | 494 |
| 7 | Singer Matthias | --- | Kein | 488 | 6 | 488 |
| 8 | Adlwart Florian | T | BSC-Kaiserwinkl | 478 | 4 | 478 |
| 9 | Freithofer Andreas | T | BC Kufstein | 468 | 3 | 468 |
| 10 | Braunstein Daniel | T | BSU ST. Veit | 464 | 6 | 464 |
| 11 | Antoniazzi Andreas | T | BSU St Veit | 462 | 6 | 462 |
| 12 | matt sebastian | --- | Sith | 402 | 3 | 402 |
| 13 | Schobert Stefan | T | Stimmersee | 398 | 0 | 398 |
| 14 | Berkes Peter | T | BSC Wörgl | 368 | 3 | 368 |
| 15 | Lux Florian | --- | --- | 358 | 3 | 358 |
| 16 | Goßner Andreas | --- | ohne | 346 | 2 | 346 |
| 17 | Hofer Stefan | --- | --- | 346 | 1 | 346 |
| 18 | Behm Michael | --- | Bowhunting Chiemgau | 338 | 2 | 338 |
| 19 | Ellinger Reinhard | --- | -kein- | 322 | 1 | 322 |
| 20 | Sutter Gabriel | V | JBV Meiningen | 286 | 1 | 286 |
| 21 | Felder Florian | T | Gast | 276 | 3 | 276 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holzner Isolde | T | BSC-Rietz | 474 | 5 | 474 |
| 2 | Höhenwarter Sonja | S | BSV-Glemmerhof | 464 | 7 | 464 |
| 3 | Klotz Evelyn | T | HSV Absam | 452 | 3 | 452 |
| 4 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl | 436 | 5 | 436 |
| 5 | Freithofer Angela | T | BC Kufstein | 426 | 2 | 426 |
| 6 | Scamoni Iris | T | IHG | 402 | 3 | 402 |
| 7 | Noichl Stefanie | T | Nein | 348 | 3 | 348 |
| 8 | Neuzil Susanne | T | IHG | 338 | 3 | 338 |
| 9 | Lechner Susanne | T | IHG | 304 | 2 | 304 |
| 10 | Sieberer Christina | T | BSU ST. VEIT | 250 | 1 | 250 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlburger Peter | T | Bsc Kaiserwinkl | 544 | 10 | 544 |
| 2 | Schroll Albin | T | BSC Kaiserwinkl | 538 | 11 | 538 |
| 3 | Haberzettl Heinz | --- | Club Kentucky | 520 | 8 | 520 |
| 4 | Körner Thomas | --- | BSC Pinzenbach | 510 | 7 | 510 |
| 5 | Heigenhauser Roman | --- | Bowhunting Chiemgau | 508 | 11 | 508 |
| 6 | Theodor Dax | S | BSV-Glemmerhof | 504 | 9 | 504 |
| 7 | Foidl Wast | T | Bsv Kirchberg | 502 | 3 | 502 |
| 8 | Lux Christian | --- | Kentucky | 498 | 6 | 498 |
| 9 | Uhl Gerhard | S | Bsv Glemmerhof | 494 | 5 | 494 |
| 10 | Schratl Roland | S | Bsv Oberkrammern | 494 | 4 | 494 |
| 11 | Fritz Johann | S | Stuhlfelden | 476 | 4 | 476 |
| 12 | Melein Thilo | T | SG Scharnitz | 470 | 8 | 470 |
| 13 | Höflinger Hannes | T | BK Kufstein | 466 | 6 | 466 |
| 14 | Möller Ralf | T | HSV Absam | 434 | 3 | 434 |
| 15 | Weber Walter | T | BC Kufstein | 420 | 3 | 420 |
| 16 | Waroschitz Markus | T | Ihg | 396 | 5 | 396 |
| 17 | Staffler Harald | T | Bsc Finel Target | 392 | 3 | 392 |
| 18 | Gandler Werner | S | BSV Stuhlfelden | 382 | 3 | 382 |
| 19 | Wechselberger Karl | T | BSV Birgitz | 326 | 2 | 326 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kofler Marion | T | BSC -Rietz | 486 | 4 | 486 |
| 2 | Heigl Silvia | T | JBV Flaurling | 472 | 6 | 472 |
| 3 | Aigner Michaela | --- | Club Kentucky | 464 | 2 | 464 |
| 4 | Sieberer Erika | T | BC Kufstein | 444 | 4 | 444 |
| 5 | Paul Astrid | T | IHG | 434 | 6 | 434 |
| 6 | Schön Andrea | T | SG Scharnitz | 398 | 3 | 398 |
| 7 | Stäbel Petra | --- | BSV Lechtal | 386 | 3 | 386 |
| 8 | Wechselberger Doris | T | BSV Birgitz | 362 | 0 | 362 |
| 9 | Schmidt Sabine | --- | Bowhunters Moosburg | 188 | 1 | 188 |