VELDEN KRITERIUM 2026 | 19.09.2026
Ergebnisliste - gesamt
Historical Bow (HB)
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger Friedl | K | BSC Velden | 654 | 654 |
| 2 | Farwik Klaus | K | BSC Velden | 373 | 373 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stromberger Michaela | K | BSC Velden | 236 | 236 |
Recurve (REC)
Schüler/Junioren
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwartz Luka | K | BSC Velden | 568 | 568 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriegl Stephan | K | Moosburg | 1441 | 1441 |
| 2 | Stückler Wolfgang | K | BSC VELDEN | 1241 | 1241 |
| 3 | Obiltschnig Arnold | K | Bsc Velden | 1112 | 1112 |
| 4 | Kogler Christoph | K | 1.kbsv Pörtschach | 895 | 895 |
| 5 | Kohlenbrein Diether | K | Moosburg | 859 | 859 |
| 6 | Granig-Renner Michael | K | BSC Velden | 789 | 789 |
| 7 | Sommer Otto | K | BSC Velden | 696 | 696 |
| 8 | Schwartz Christian | K | BSC Velden | 610 | 610 |
| 9 | Hordijk Manuel | K | BSC Velden | 604 | 604 |
| 10 | Gaggl Patrik | --- | BSC Velden | 565 | 565 |
| 11 | Pongritz Franz | K | BSC Velden | 525 | 525 |
| 12 | Stark Bernd | K | BSC Velden | 484 | 484 |
| 13 | Köstinger Christoph | K | Bsc Velden | 474 | 474 |
| 14 | Schneeberger Walter | K | Bsc Velden | 456 | 456 |
| 15 | Bleimfeldner Thomas | K | BSC Velden | 440 | 440 |
| 16 | Kampl Horst | K | Bsc Velden | 417 | 417 |
| 17 | Pticek Raphael | K | BSC Velden | 382 | 382 |
| 18 | Koffler Patrick | --- | BSC Velden | 264 | 264 |
| 19 | Kienleitner Marc | K | BSC Velden | 208 | 208 |
| 20 | Strasser Winfried | K | BSC Wörthersee | 195 | 195 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger Kerstin | K | 1.kbsv Pörtschach | 702 | 702 |
| 2 | Gaggl Petra | --- | BSC Velden | 597 | 597 |
| 3 | Strasser Christine | K | BSC Wörthersee | 589 | 589 |
| 4 | Schneeberger Melanie | K | Bsc Velden | 580 | 580 |
| 5 | Zellot Nicole | K | BSC Velden | 524 | 524 |
| 6 | Schwartz Ruth | K | BSC Velden | 502 | 502 |
| 7 | Kreuzer Helga | K | BSC Velden | 426 | 426 |
| 8 | Trey Sandra | K | BSC Velden | 307 | 307 |