14. Turnier der BSU St. Veit | 08.08.2026
Ergebnisliste - gesamt
BBR
Erwachsene
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reithmaier Christian | T | Bsv Stimmersee | 576 | 12 | 576 |
| 2 | Mühlburger Harald | T | Bsv-Iseltal | 562 | 4 | 562 |
| 3 | Doedlinger Josef | T | BSC Stimmersee | 526 | 4 | 526 |
| 4 | Steinkellner Christian | T | BSC-TS-Wörgl | 526 | 1 | 526 |
| 5 | Ram Markus | T | HSV-Lienz | 508 | 6 | 508 |
| 6 | Haidacher Rudi | T | HSV Lienz | 482 | 4 | 482 |
Erwachsene weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neumayr Sabrina | T | HSV Lienz | 454 | 0 | 454 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dietrich Herbert | T | HSV Lienz | 528 | 4 | 528 |
| 2 | Schuster Kurt | K | BSV Ortenburg | 454 | 2 | 454 |
| 3 | Fagerer Alf | T | OBS | 382 | 0 | 382 |
| 4 | Ladstätter Gerhard | T | BSC-Rietz | 312 | 0 | 312 |
BHR
Kinder
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pötscher Matteo | T | Kein | 432 | 1 | 432 |
| 2 | Monitzer Maximilian | T | BSU St. Veit | 254 | 1 | 254 |
Kinder weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger Alena Paula | --- | BSV Iseltal | 434 | 1 | 434 |
Schüler männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grimm Elias | T | BSU - St.Veit | 528 | 2 | 528 |
| 2 | Egelseder Nico | T | BSU- St.Veit | 474 | 0 | 474 |
Schüler weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pötscher Valentina | T | Kein | 308 | 0 | 308 |
| 2 | Pötscher Laura | T | Kein | 260 | 0 | 260 |
Jugend männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grimm Yannick | T | BSU - St.Veit | 426 | 1 | 426 |
Erwachsene männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schösser Christoph | S | BSV Oberkrammern | 566 | 4 | 566 |
| 2 | Tscharnidling Andreas | T | HSV Lienz | 520 | 0 | 520 |
| 3 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden | 492 | 3 | 492 |
| 4 | Korber Kevin | T | Osttiroler Bogenschützen | 484 | 1 | 484 |
| 5 | Grimm Herbert | T | BSU - St.Veit | 476 | 3 | 476 |
| 6 | Bstieler Andreas | T | BSV Iseltal | 466 | 1 | 466 |
| 7 | Unterkircher Marcel | T | Bsu-St.Veit | 428 | 1 | 428 |
| 8 | Mahlknecht Georg | --- | RiArco | 424 | 1 | 424 |
| 9 | Schnell Thomas | T | Kein | 422 | 1 | 422 |
| 10 | Berger Alexander Paul | --- | BSV Iseltal | 412 | 1 | 412 |
| 11 | Portenkirchner Dominik | S | BSV Stuhlfelden | 408 | 1 | 408 |
| 12 | Themessl Gregor | T | Kein | 398 | 0 | 398 |
| 13 | Kleinlercher Martin | T | BSU St. Veit | 392 | 1 | 392 |
| 14 | Berger René | T | BSU St. Veit | 372 | 1 | 372 |
| 15 | Kleinlercher Günther | T | BSU St Veit | 370 | 2 | 370 |
| 16 | Ladstätter Michael | T | BSU St.Veit | 326 | 1 | 326 |
Erwachsene weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egger Sabrina | T | BSU St. Veit | 470 | 1 | 470 |
| 2 | Kleinlercher Karin | T | BSU St. Veit i. Def. | 404 | 1 | 404 |
| 3 | Pötscher Angelika | T | Kein | 382 | 1 | 382 |
| 4 | Dietrich Petra | T | HSV Lienz | 378 | 1 | 378 |
| 5 | Bundschuh Bruni | T | HSV Lienz | 376 | 0 | 376 |
| 6 | Niederkofler Kathrin | T | BSU-St.Veit | 296 | 0 | 296 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filz Ernst | S | BS Riedersbach | 540 | 6 | 540 |
| 2 | Pfaffl Harald | --- | BSV Hochburg Ach | 512 | 2 | 512 |
| 3 | Niederegger Peter | T | Bsv Iseltal | 498 | 4 | 498 |
| 4 | Neureiter Peter | S | HSV-Saalfelden | 482 | 3 | 482 |
| 5 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedernsill | 458 | 2 | 458 |
| 6 | Eder Romed | T | --- | 442 | 1 | 442 |
| 7 | Monitzer Thomas | T | BSU St. Veit | 394 | 1 | 394 |
| 8 | Auernigg Engelbert | S | BSC Niedernsill | 380 | 1 | 380 |
| 9 | Kammerlander Fred | T | BSU-St.Veit | 346 | 1 | 346 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill | 496 | 2 | 496 |
| 2 | Tegischer Angelika | T | BSU St. Veit i. Def. | 402 | 2 | 402 |
| 3 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden | 394 | 1 | 394 |
| 4 | Auernigg Erika | S | BSC Niedernsill | 370 | 0 | 370 |
Compound
Erwachsene
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domann Marko | T | Osttiroler Bogenschützen | 610 | 18 | 610 |
| 2 | Mahlknecht Stefan | --- | RiArco Bears | 580 | 18 | 580 |
| 3 | Ullrych Michael | T | BSC Final Target | 546 | 19 | 546 |
| 4 | Zuparic-Pavkic Igor | S | BSV Oberkrammern | 546 | 11 | 546 |
Erwachsene weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peslalz Claudia | --- | RiArco Bears | 448 | 9 | 448 |
| 2 | Walser Sissi | T | BSV Penzing | 404 | 3 | 404 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger Wolfgang | S | HSV Saalfelden | 556 | 13 | 556 |
| 2 | Depauli Benno | T | BSC Final Target | 536 | 13 | 536 |
| 3 | Mayr Mario | T | HSV Lienz | 534 | 11 | 534 |
HB
Jugend
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Emilie | V | TB Koblach | 182 | 0 | 182 |
Erwachsene männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanetscheider Alexander | T | SG Scharnitz | 436 | 1 | 436 |
| 2 | Braunstein Daniel | T | BSU ST. Veit | 356 | 1 | 356 |
| 3 | SCHUME BENJAMIN | T | HSV Lienz | 188 | 0 | 188 |
Erwachsene weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilz Jeannette | T | BSC Final Target | 264 | 0 | 264 |
| 2 | Grabuschnigg Maria | V | TB Koblach | 256 | 1 | 256 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meinschad Rainer | T | SG Scharnitz | 448 | 2 | 448 |
| 2 | Wibmer Andreas | T | BSU St. Veit | 440 | 0 | 440 |
| 3 | Holzner Markus | T | BSC Rietz | 410 | 1 | 410 |
| 4 | Gailer Wolfgang | T | HSV Lienz | 372 | 2 | 372 |
| 5 | Enzinger Wolfgang | S | BSV Stuhlfelden | 366 | 1 | 366 |
| 6 | Kofler Hanspeter | T | BSC Rietz | 362 | 3 | 362 |
| 7 | Aschwanden Markus | --- | Bogenschützen Wolfensberg | 286 | 1 | 286 |
| 8 | Grandits Herbert | K | BSV ORTENBURG | 266 | 1 | 266 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayer Ingeborg | V | TB Koblach | 386 | 3 | 386 |
| 2 | Kößler Renate | S | Bsv Glemmerhof | 260 | 1 | 260 |
LB
Schüler
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Sophia | V | TB Koblach | 486 | 3 | 486 |
Erwachsene männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlburger Werner | T | BSV Iseltal | 484 | 3 | 484 |
| 2 | Kleinlercher Johann | T | BSU St.Veit | 468 | 3 | 468 |
| 3 | Pletzer Paul | T | BSV Lakota | 462 | 5 | 462 |
| 4 | FRÖHLICH Wolfgang | T | JBV Wenns | 448 | 3 | 448 |
| 5 | Nees Klaus | --- | SV Weiler-Höri | 422 | 3 | 422 |
Erwachsene weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fröhlich Bettina | T | JBV Wenns | 302 | 0 | 302 |
| 1 | Enzinger Katharina | S | BSV Stuhlfelden | 302 | 0 | 302 |
| 3 | Stemberger Sabrina | T | Bsu St.Veit | 298 | 0 | 298 |
| 4 | Schütz Sonja | --- | SV Weiler-Höri | 268 | 0 | 268 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlburger Alfred | T | Bsv.Iseltal | 484 | 1 | 484 |
| 2 | Pichler Martin | --- | kein | 424 | 0 | 424 |
| 3 | Haselsberger Hans | T | BSV Lakota | 378 | 1 | 378 |
| 4 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof | 354 | 0 | 354 |
| 5 | Egger Andreas | S | Bsv Stuhlfelden | 308 | 0 | 308 |
| 6 | Braidt Hannes | S | BSV Glemmerhof | 1 | 0 | 1 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittrock Astrid | T | HSV Absam Bogensport | 140 | 0 | 140 |
TRB
Schüler
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höhenwarter Maila | S | BSV-Glemmerhof | 364 | 2 | 364 |
Erwachsene männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL | 520 | 3 | 520 |
| 2 | Hochenburger Armin | T | HSV Absam Bogensport | 514 | 3 | 514 |
| 3 | Hochkogler Maximilian | T | Bsv Avalon | 500 | 0 | 500 |
| 4 | Kopf Gunnarr | T | Hood Wood | 492 | 3 | 492 |
| 5 | Schmidl Erich | T | BSC Final Target | 476 | 5 | 476 |
| 6 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling | 460 | 1 | 460 |
| 7 | Pattermann Harald | S | BSV Stuhlfelden | 450 | 2 | 450 |
| 8 | Adlwart Florian | T | BSC-Kaiserwinkl | 444 | 2 | 444 |
| 9 | Ortner Thomas | T | Bsu St.Veit | 440 | 2 | 440 |
| 10 | Tichy Michael | --- | BC Emmerberg | 432 | 0 | 432 |
| 11 | Höhenwarter Christian | S | BSV-Glemmerhof | 418 | 3 | 418 |
| 12 | Tönig Alex | T | Bsu St.Veit | 400 | 1 | 400 |
| 13 | Opperer Andreas | T | BSU St. Veit | 374 | 0 | 374 |
| 14 | Höllerer Markus | --- | BC Emmerberg | 324 | 1 | 324 |
Erwachsene weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thurin Sandra | --- | ohne | 468 | 5 | 468 |
| 2 | Holzner Isolde | T | BSC-Rietz | 466 | 0 | 466 |
| 3 | Binder Andrea | W | UBSC Artemis Wien | 462 | 2 | 462 |
| 4 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl | 444 | 1 | 444 |
| 5 | Höhenwarter Sonja | S | BSV-Glemmerhof | 434 | 1 | 434 |
| 6 | Bstieler Sandra | T | BSV Iseltal | 432 | 1 | 432 |
| 7 | Steiner Maria | K | SGS Spittal | 424 | 1 | 424 |
| 8 | Hochenburger Jennifer | T | HSV Absam Bogensport | 414 | 1 | 414 |
| 9 | Klotz Evelyn | T | HSV Absam | 388 | 1 | 388 |
| 10 | Pitterl Michaela | T | HSV lLenz | 314 | 0 | 314 |
| 11 | Staffler Waltraud | T | BSC Final Target | 310 | 1 | 310 |
| 12 | Höllwarth Magdalena | T | BSC Final Target | 270 | 1 | 270 |
| 13 | Ullrych Barbara | T | BSC Final Target | 260 | 2 | 260 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsc Kaiserwinkl | 548 | 3 | 548 |
| 2 | Höllwarth Hermann | T | BSC Final Target | 522 | 2 | 522 |
| 3 | Gruber Christian | S | Bsv stockenbaum | 496 | 3 | 496 |
| 4 | Foidl Wast | T | Bsv Kirchberg | 494 | 3 | 494 |
| 5 | Ladstätter Martin | T | BSU St. Veit | 494 | 1 | 494 |
| 6 | Dax Theodor | S | BSV-GLEMMERHOF | 492 | 3 | 492 |
| 7 | Oberacher Hans | T | BSC-FINAL TARGET | 470 | 0 | 470 |
| 8 | Wechselberger Dieter | S | BSV Stockenbaum Neukirchen | 450 | 2 | 450 |
| 9 | Freiberger Martin | S | BSC Niedernsill | 444 | 1 | 444 |
| 10 | Möller Ralf | T | HSV Absam | 440 | 2 | 440 |
| 11 | Ruggenthaler Walter | T | IHG | 436 | 0 | 436 |
| 12 | Geieregger Christian | S | HSV Saalfelden | 426 | 2 | 426 |
| 13 | Uhl Gerhard | S | BSV Glemmerhof | 416 | 0 | 416 |
| 14 | Gernböck Markus | --- | ohne | 414 | 2 | 414 |
| 15 | Ullrych Herbert | T | BSC Final Target | 410 | 3 | 410 |
| 16 | Schnell Günter | T | Ohne | 410 | 1 | 410 |
| 17 | Wittrock Frank | T | HSV Absam Bogensport | 398 | 0 | 398 |
| 18 | Brugger Andreas | S | BSV Stuhlfelden | 380 | 0 | 380 |
| 19 | Vogrincsics Reinhold | T | Bsu St.Veit | 372 | 2 | 372 |
| 20 | Staffler Harald | T | BSC Final Target | 358 | 1 | 358 |
| 21 | Wechselberger Karl | T | Bsv Birgitz | 350 | 0 | 350 |
| 22 | Schönherr Heinz | T | BSV-Birgitz | 240 | 0 | 240 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kofler Marion | T | BSC- Rietz | 420 | 1 | 420 |
| 2 | Paul Astrid | T | IHG | 390 | 1 | 390 |
| 3 | Geieregger Brigitte | S | HSV Saalfelden | 388 | 1 | 388 |
| 4 | Höllwarth Katrin | T | Bsc Final Target | 372 | 1 | 372 |
| 5 | Wechselberger Doris | T | Bsv Birgitz | 348 | 0 | 348 |
| 6 | Schönherr Martina | T | BSV-Birgitz | 306 | 1 | 306 |
yBlasrohr
Erwachsene
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manzl Claudia | T | BSC Final Target | 428 | 1 | 428 |
zParcoursbauer
Erwachsene
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obkircher Clemens | T | BSU St. Veit | 550 | 4 | 550 |
| 2 | Wieser Christian | T | Bsu St.Veit | 440 | 0 | 440 |