14. Turnier der BSU St. Veit | 08.08.2026

<<< LIVE Übersicht

Ergebnisliste - gesamt

BBR
Erwachsene männlich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Reithmaier Christian | T Bsv Stimmersee57612576
2 Mühlburger Harald | T Bsv-Iseltal5624562
3 Doedlinger Josef | T BSC Stimmersee5264526
4 Steinkellner Christian | T BSC-TS-Wörgl5261526
5 Ram Markus | T HSV-Lienz5086508
6 Haidacher Rudi | T HSV Lienz4824482

Erwachsene weiblich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Neumayr Sabrina | T HSV Lienz4540454

Senioren männlich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Dietrich Herbert | T HSV Lienz5284528
2 Schuster Kurt | K BSV Ortenburg4542454
3 Fagerer Alf | T OBS3820382
4 Ladstätter Gerhard | T BSC-Rietz3120312

BHR
Kinder männlich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Pötscher Matteo | T Kein4321432
2 Monitzer Maximilian | T BSU St. Veit2541254

Kinder weiblich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Berger Alena Paula | --- BSV Iseltal4341434

Schüler männlich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Grimm Elias | T BSU - St.Veit5282528
2 Egelseder Nico | T BSU- St.Veit4740474

Schüler weiblich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Pötscher Valentina | T Kein3080308
2 Pötscher Laura | T Kein2600260

Jugend männlich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Grimm Yannick | T BSU - St.Veit4261426

Erwachsene männlich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Schösser Christoph | S BSV Oberkrammern5664566
2 Tscharnidling Andreas | T HSV Lienz5200520
3 Lederer Siegi | S BSV Stuhlfelden4923492
4 Korber Kevin | T Osttiroler Bogenschützen4841484
5 Grimm Herbert | T BSU - St.Veit4763476
6 Bstieler Andreas | T BSV Iseltal4661466
7 Unterkircher Marcel | T Bsu-St.Veit4281428
8 Mahlknecht Georg | --- RiArco4241424
9 Schnell Thomas | T Kein4221422
10 Berger Alexander Paul | --- BSV Iseltal4121412
11 Portenkirchner Dominik | S BSV Stuhlfelden4081408
12 Themessl Gregor | T Kein3980398
13 Kleinlercher Martin | T BSU St. Veit3921392
14 Berger René | T BSU St. Veit3721372
15 Kleinlercher Günther | T BSU St Veit3702370
16 Ladstätter Michael | T BSU St.Veit3261326

Erwachsene weiblich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Egger Sabrina | T BSU St. Veit4701470
2 Kleinlercher Karin | T BSU St. Veit i. Def.4041404
3 Pötscher Angelika | T Kein3821382
4 Dietrich Petra | T HSV Lienz3781378
5 Bundschuh Bruni | T HSV Lienz3760376
6 Niederkofler Kathrin | T BSU-St.Veit2960296

Senioren männlich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Filz Ernst | S BS Riedersbach5406540
2 Pfaffl Harald | --- BSV Hochburg Ach5122512
3 Niederegger Peter | T Bsv Iseltal4984498
4 Neureiter Peter | S HSV-Saalfelden4823482
5 Steger Wolfgang | S BSC Niedernsill4582458
6 Eder Romed | T ---4421442
7 Monitzer Thomas | T BSU St. Veit3941394
8 Auernigg Engelbert | S BSC Niedernsill3801380
9 Kammerlander Fred | T BSU-St.Veit3461346

Senioren weiblich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Steger Ingrid | S BSC Niedernsill4962496
2 Tegischer Angelika | T BSU St. Veit i. Def.4022402
3 Lederer Iris | S BSV Stuhlfelden3941394
4 Auernigg Erika | S BSC Niedernsill3700370

Compound
Erwachsene männlich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Domann Marko | T Osttiroler Bogenschützen61018610
2 Mahlknecht Stefan | --- RiArco Bears58018580
3 Ullrych Michael | T BSC Final Target54619546
4 Zuparic-Pavkic Igor | S BSV Oberkrammern54611546

Erwachsene weiblich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Peslalz Claudia | --- RiArco Bears4489448
2 Walser Sissi | T BSV Penzing4043404

Senioren männlich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Berger Wolfgang | S HSV Saalfelden55613556
2 Depauli Benno | T BSC Final Target53613536
3 Mayr Mario | T HSV Lienz53411534

HB
Jugend weiblich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Grabuschnigg Emilie | V TB Koblach1820182

Erwachsene männlich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Kanetscheider Alexander | T SG Scharnitz4361436
2 Braunstein Daniel | T BSU ST. Veit3561356
3 SCHUME BENJAMIN | T HSV Lienz1880188

Erwachsene weiblich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Pilz Jeannette | T BSC Final Target2640264
2 Grabuschnigg Maria | V TB Koblach2561256

Senioren männlich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Meinschad Rainer | T SG Scharnitz4482448
2 Wibmer Andreas | T BSU St. Veit4400440
3 Holzner Markus | T BSC Rietz4101410
4 Gailer Wolfgang | T HSV Lienz3722372
5 Enzinger Wolfgang | S BSV Stuhlfelden3661366
6 Kofler Hanspeter | T BSC Rietz3623362
7 Aschwanden Markus | --- Bogenschützen Wolfensberg2861286
8 Grandits Herbert | K BSV ORTENBURG2661266

Senioren weiblich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Mayer Ingeborg | V TB Koblach3863386
2 Kößler Renate | S Bsv Glemmerhof2601260

LB
Schüler weiblich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Grabuschnigg Sophia | V TB Koblach4863486

Erwachsene männlich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Mühlburger Werner | T BSV Iseltal4843484
2 Kleinlercher Johann | T BSU St.Veit4683468
3 Pletzer Paul | T BSV Lakota4625462
4 FRÖHLICH Wolfgang | T JBV Wenns4483448
5 Nees Klaus | --- SV Weiler-Höri4223422

Erwachsene weiblich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Fröhlich Bettina | T JBV Wenns3020302
1 Enzinger Katharina | S BSV Stuhlfelden3020302
3 Stemberger Sabrina | T Bsu St.Veit2980298
4 Schütz Sonja | --- SV Weiler-Höri2680268

Senioren männlich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Mühlburger Alfred | T Bsv.Iseltal4841484
2 Pichler Martin | --- kein4240424
3 Haselsberger Hans | T BSV Lakota3781378
4 Salewsky Gert | S BSV Glemmerhof3540354
5 Egger Andreas | S Bsv Stuhlfelden3080308
6 Braidt Hannes | S BSV Glemmerhof101

Senioren weiblich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Wittrock Astrid | T HSV Absam Bogensport1400140

TRB
Schüler weiblich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Höhenwarter Maila | S BSV-Glemmerhof3642364

Erwachsene männlich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Fuetsch Viktor | T BSV-ISELTAL5203520
2 Hochenburger Armin | T HSV Absam Bogensport5143514
3 Hochkogler Maximilian | T Bsv Avalon5000500
4 Kopf Gunnarr | T Hood Wood4923492
5 Schmidl Erich | T BSC Final Target4765476
6 Höpperger Klaus | T JBV Flaurling4601460
7 Pattermann Harald | S BSV Stuhlfelden4502450
8 Adlwart Florian | T BSC-Kaiserwinkl4442444
9 Ortner Thomas | T Bsu St.Veit4402440
10 Tichy Michael | --- BC Emmerberg4320432
11 Höhenwarter Christian | S BSV-Glemmerhof4183418
12 Tönig Alex | T Bsu St.Veit4001400
13 Opperer Andreas | T BSU St. Veit3740374
14 Höllerer Markus | --- BC Emmerberg3241324

Erwachsene weiblich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Thurin Sandra | --- ohne4685468
2 Holzner Isolde | T BSC-Rietz4660466
3 Binder Andrea | W UBSC Artemis Wien4622462
4 Strasser Sonja | T BSC-Kaiserwinkl4441444
5 Höhenwarter Sonja | S BSV-Glemmerhof4341434
6 Bstieler Sandra | T BSV Iseltal4321432
7 Steiner Maria | K SGS Spittal4241424
8 Hochenburger Jennifer | T HSV Absam Bogensport4141414
9 Klotz Evelyn | T HSV Absam3881388
10 Pitterl Michaela | T HSV lLenz3140314
11 Staffler Waltraud | T BSC Final Target3101310
12 Höllwarth Magdalena | T BSC Final Target2701270
13 Ullrych Barbara | T BSC Final Target2602260

Senioren männlich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Mühlburger Peter Paul | T Bsc Kaiserwinkl5483548
2 Höllwarth Hermann | T BSC Final Target5222522
3 Gruber Christian | S Bsv stockenbaum4963496
4 Foidl Wast | T Bsv Kirchberg4943494
5 Ladstätter Martin | T BSU St. Veit4941494
6 Dax Theodor | S BSV-GLEMMERHOF4923492
7 Oberacher Hans | T BSC-FINAL TARGET4700470
8 Wechselberger Dieter | S BSV Stockenbaum Neukirchen4502450
9 Freiberger Martin | S BSC Niedernsill4441444
10 Möller Ralf | T HSV Absam4402440
11 Ruggenthaler Walter | T IHG4360436
12 Geieregger Christian | S HSV Saalfelden4262426
13 Uhl Gerhard | S BSV Glemmerhof4160416
14 Gernböck Markus | --- ohne4142414
15 Ullrych Herbert | T BSC Final Target4103410
16 Schnell Günter | T Ohne4101410
17 Wittrock Frank | T HSV Absam Bogensport3980398
18 Brugger Andreas | S BSV Stuhlfelden3800380
19 Vogrincsics Reinhold | T Bsu St.Veit3722372
20 Staffler Harald | T BSC Final Target3581358
21 Wechselberger Karl | T Bsv Birgitz3500350
22 Schönherr Heinz | T BSV-Birgitz2400240

Senioren weiblich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Kofler Marion | T BSC- Rietz4201420
2 Paul Astrid | T IHG3901390
3 Geieregger Brigitte | S HSV Saalfelden3881388
4 Höllwarth Katrin | T Bsc Final Target3721372
5 Wechselberger Doris | T Bsv Birgitz3480348
6 Schönherr Martina | T BSV-Birgitz3061306

yBlasrohr
Erwachsene weiblich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Manzl Claudia | T BSC Final Target4281428

zParcoursbauer
Erwachsene männlich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Obkircher Clemens | T BSU St. Veit5504550
2 Wieser Christian | T Bsu St.Veit4400440



(c) 2026 Hannes Gailer - kontakt@scorex2.at