20. Glemmerhofturnier - Schießen mit Freunden | 09.05.2026
Ergebnisliste - gesamt
BBR - Barebow Recurve Bow
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steininger Josef | S | Club 3D Austria Bogensport - HSV Wals | 626 | 14 | 626 |
| 2 | Rieder Reinhard | S | Bsv Glemmerhof | 622 | 9 | 622 |
| 2 | Kaisermayr Hans | S | ÖWSW Salzburg Sektion Bogensport | 622 | 9 | 622 |
| 4 | Niederegger Harald | T | BSV Iseltal | 618 | 15 | 618 |
| 5 | Kremser Herbert | S | BS-Lungau | 598 | 11 | 598 |
| 6 | Reich Thomas | --- | Keiner | 592 | 5 | 592 |
| 7 | Herzog Christian | S | HSV Saalfelden | 576 | 10 | 576 |
| 8 | Lichtmannegger Stefan | T | BSV Lakota | 558 | 5 | 558 |
| 9 | Berger Franz | S | UBSC Flachgau | 540 | 10 | 540 |
| 10 | Huber Alexander | V | BSV-Götzis | 464 | 5 | 464 |
| 11 | Baumgartinger Michael | OOE | BSV Agerschützen | 204 | 0 | 204 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steininger Susi | S | Club 3D Austria Bogensport - HSV Wals | 592 | 8 | 592 |
| 2 | Herzog Stephanie | S | HSV-Saalfelden | 582 | 8 | 582 |
| 3 | Niederegger Karin | T | BSV Iseltal | 580 | 10 | 580 |
| 4 | Baumgartinger Beate | OOE | BSV Agerschützen | 220 | 1 | 220 |
BHC - Bowhunter Compound
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebherz David | --- | VFS Maulbronn | 598 | 10 | 598 |
| 2 | Lebherz Hanna | --- | VFS Maulbronn | 580 | 8 | 580 |
BHR - Bowhunter Recurve Bow
Schüler
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höhenwarter Maila | S | BSV-GLEMMERHOF | 410 | 1 | 410 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebherz Bernd | --- | VFS Maulbronn | 628 | 8 | 628 |
| 2 | Ortner Franz | S | Bowfire Schörhof | 624 | 14 | 624 |
| 3 | Riexinger Björn | --- | VFS Maulbronn | 606 | 12 | 606 |
| 4 | Hofbauer Gerhard | S | UBSC Flachgau | 598 | 12 | 598 |
| 5 | Lehner Ernst | S | Bowfire Schörhof | 596 | 17 | 596 |
| 6 | MÜNCH Andy | S | BOWFIRE Schörhof | 596 | 12 | 596 |
| 7 | Kremser Alfred | S | Bs lungau | 590 | 8 | 590 |
| 8 | Neureiter Peter | S | HSV-SAALFELDEN | 574 | 7 | 574 |
| 9 | Breitenfellner Michael | T | Bogensport Waldenfels | 566 | 9 | 566 |
| 10 | Kappacher Stefan | S | Talagova2002 | 564 | 9 | 564 |
| 11 | Ertl Manfred | S | UBSC Flachgau | 560 | 3 | 560 |
| 12 | Riexinger Yannick | --- | VFS Maulbronn | 556 | 5 | 556 |
| 13 | Horvath Marco | V | BSV Götzis | 542 | 4 | 542 |
| 14 | Jezdik Robert | --- | JS Licomersko CZ | 534 | 6 | 534 |
| 15 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedernsill | 532 | 6 | 532 |
| 16 | Riexinger Tim | --- | VFS Maulbronn | 522 | 5 | 522 |
| 17 | Svarc Stanislav | --- | JS Licomersko CZ | 494 | 6 | 494 |
| 18 | Findenig Thomas | S | UBSC Flachgau | 444 | 2 | 444 |
| 19 | Derigo Alexander | V | BSV-Götzis | 434 | 3 | 434 |
| 20 | Portenkirchner Dominik | S | BSV Glemmerhof | 384 | 3 | 384 |
| 21 | Grottenthaler Jakob | --- | SSV Egenhausen | 292 | 2 | 292 |
| 22 | Auernigg Engelbert | S | BSC Niedernsill | 1 | 0 | 1 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschreiter Brigitte | S | UBSC Flachgau | 528 | 10 | 528 |
| 2 | Ortner Petra | S | Bowfire Schörhof | 528 | 7 | 528 |
| 3 | Kreibiehl Bettina | S | BSC Niedernsill | 520 | 8 | 520 |
| 4 | Pfefferkorn Beate | V | BSV Götzis | 504 | 8 | 504 |
| 5 | Vavrickova Katerina | --- | JS Licomersko CZ | 434 | 3 | 434 |
| 6 | Auernigg Erika | S | BSC Niedernsill | 412 | 2 | 412 |
| 7 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden | 396 | 5 | 396 |
| 8 | Kremser Michaela | S | Bs lungau | 374 | 0 | 374 |
| 9 | Ortner Anna - Sophie | S | Bowfire Schörhof | 370 | 1 | 370 |
| 10 | Maringer Silvia | S | UBSC Flachgau | 322 | 1 | 322 |
BU - Bowhunter Unlimited
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechner Michael | S | Bsv Glemmerhof | 626 | 19 | 626 |
| 2 | Zuparic-Pavkic Igor | S | BSV-Oberkrammern | 510 | 10 | 510 |
| 3 | Herzog Stefan | S | BSV Glemmerhof | 346 | 2 | 346 |
FU - Freestyle Unlimited
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schilling Rene | V | BSC Götzis | 502 | 10 | 502 |
| 2 | Schume Benjamin | T | HSV Lienz | 340 | 3 | 340 |
HB - Historical Bow
Jugend
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Emilie | V | TB Koblach | 256 | 2 | 256 |
| 2 | Nesensohn Kate | V | TB Koblach | 176 | 0 | 176 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg | 558 | 9 | 558 |
| 2 | Hoheneder Andreas | --- | BS Bad Birnbach | 550 | 4 | 550 |
| 3 | Posch Anton | S | BSV Glemmerhof | 528 | 1 | 528 |
| 4 | Zimmermann Herbert | S | Talagova 2002 | 512 | 5 | 512 |
| 5 | Wibmer Andreas | T | BSU St. Veit | 510 | 3 | 510 |
| 6 | Dick Martin | S | BSV Glemmerhof | 508 | 3 | 508 |
| 7 | Mazur Philipp | --- | Talagova | 488 | 3 | 488 |
| 8 | Kerbl Herwig | S | Talagova 2002 | 476 | 3 | 476 |
| 9 | Sölkner Andreas | STMK | Hunting Fox Gröbming | 448 | 6 | 448 |
| 10 | Kößler Thomas | S | BSV Glemmerhof | 440 | 4 | 440 |
| 11 | Risslegger Anton | S | Jbc Rauris | 438 | 4 | 438 |
| 12 | Fischer Christian | S | Ubsv glemmtal | 412 | 3 | 412 |
| 13 | Pölzl Raimund | S | Talagova 2002 | 404 | 2 | 404 |
| 14 | Perzi Stefan | V | TB Koblach | 400 | 3 | 400 |
| 15 | Krenslehner Erich | T | HSV Bogensport Absam | 392 | 2 | 392 |
| 16 | Marte Hannes | V | TB-Koblach | 380 | 2 | 380 |
| 17 | Schreyer Jörg | S | UBSV Glemmtal | 356 | 3 | 356 |
| 18 | Guggenberger Kevin | --- | SSV Egenhausen | 308 | 1 | 308 |
| 19 | Rinner Christian | S | Talagova 2002 | 234 | 0 | 234 |
| 20 | Guggenberger Rainer | --- | SSV Egenhausen | 192 | 0 | 192 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Maria | V | TB Koblach | 458 | 6 | 458 |
| 2 | Hoser Tamara | OOE | Schardenberg /Bad Birnbach | 450 | 1 | 450 |
| 3 | Pilz Jeannette | T | Final Target | 408 | 3 | 408 |
| 4 | Zimmermann Renate | S | Talagova 2002 | 366 | 2 | 366 |
| 5 | Mayer Ingeborg | V | TB Koblach | 352 | 1 | 352 |
| 5 | Kößler Renate | S | BSV Glemmerhof | 352 | 1 | 352 |
| 7 | Nedoluha Esther | S | Talagova 2002 | 304 | 3 | 304 |
| 8 | Nesensohn Tamara | V | TB Koblach | 300 | 1 | 300 |
| 9 | Huber Nicole | --- | BSV Götzis | 246 | 1 | 246 |
| 10 | Hirner Martina | T | HSV Bogensport Absam | 184 | 0 | 184 |
LB - Longbow
Jugend
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urstöger Max | --- | 3D Bogensport Buchberg | 358 | 5 | 358 |
| 2 | Urstöger Nils | NOE | 3D Bogensport Puchberg | 324 | 4 | 324 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlburger Alfred | T | Bsv.Iseltal | 590 | 10 | 590 |
| 2 | Stückler Martin | S | Talagova 2002 | 566 | 8 | 566 |
| 3 | Martetschläger Matin | OOE | Bogensport Waldenfels | 566 | 5 | 566 |
| 4 | Sedleczki Erwin | T | HSV Lienz | 544 | 9 | 544 |
| 5 | Braitenthaller Franz | S | Talagova 2002 | 536 | 7 | 536 |
| 6 | Kapeller Stephan | S | Bsv Stuhlfelden | 534 | 7 | 534 |
| 7 | Salewsky Gert | S | Bsv Glemmerhof | 530 | 6 | 530 |
| 8 | Wieser Christian | T | Bsu St.Veit | 530 | 4 | 530 |
| 9 | Pletzer Paul | T | BSV Lakota | 524 | 5 | 524 |
| 9 | Wittke Thomas | --- | Wiking Archery | 524 | 5 | 524 |
| 11 | Rinner Willi | S | Talagova 2002 | 506 | 4 | 506 |
| 12 | Hinterkörner Erwin | OOE | BSV Waldenfels | 470 | 3 | 470 |
| 13 | Haselsberger Hans | T | BSV Lakota | 466 | 2 | 466 |
| 14 | Peissinger Christian | --- | Bogenparcours Schachten | 452 | 5 | 452 |
| 15 | Stöllinger Franz | S | Talagova 2002 | 446 | 3 | 446 |
| 16 | Winkler Herbert | S | Talagova 2002 | 400 | 0 | 400 |
| 17 | Wilhelmstätter Christian | S | HSV Saalfelden | 398 | 3 | 398 |
| 18 | Braidt Hannes | S | BSV GLEMMERHOF | 330 | 3 | 330 |
| 19 | Aichriedler Mathias | S | UBSC Flachgau | 258 | 1 | 258 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz Simone | S | BSV Glemmerhof | 506 | 4 | 506 |
| 2 | Alt Julia | --- | Bogenparcours Schachten | 448 | 5 | 448 |
| 3 | Fritz Evelyn | STMK | Hunting Fox Gröbming | 430 | 6 | 430 |
| 4 | Pauls Lotte | NOE | 1. BSC PIESTINGTAL | 426 | 1 | 426 |
| 5 | Nohse Judit | S | Talagova 2002 | 400 | 1 | 400 |
| 6 | Eze Manuela | OOE | BSV Kremstal | 356 | 1 | 356 |
| 7 | Pötsch Barbara | S | Talagova 2002 | 336 | 1 | 336 |
| 8 | Moser Angelika | S | Talagova | 330 | 3 | 330 |
| 9 | Hyde Caroline | S | Bsv Stuhlfelden | 156 | 0 | 156 |
TRB - Traditional Recuve Bow
Schüler
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauls Gerrit | NOE | 1. BSC PIESTINGTAL | 498 | 6 | 498 |
| 2 | Pauls Viktor | NOE | 1. BSC PIESTINGTAL | 360 | 3 | 360 |
Schüler weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urstöger Leia | NOE | 3D Bogensport Puchberg | 406 | 2 | 406 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruber Christian | S | Bsv Stockenbaum | 640 | 17 | 640 |
| 2 | Höller Michael | S | HSV Saalfelden | 618 | 12 | 618 |
| 3 | Schellmann Joerg | --- | Pfeilrebell | 614 | 12 | 614 |
| 4 | Dax Theodor | S | BSV-GLEMMERHOF | 610 | 10 | 610 |
| 5 | Foidl Wast | T | Bsv Kirchberg | 606 | 6 | 606 |
| 6 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden | 594 | 7 | 594 |
| 7 | Herzog Erwin | S | Bowfire Schörhof | 586 | 4 | 586 |
| 8 | Freiberger Martin | S | BSC Niedernsill | 582 | 10 | 582 |
| 9 | Kleinlercher Johann | T | Bsu St.Veit | 578 | 6 | 578 |
| 10 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL | 574 | 5 | 574 |
| 11 | Schwarzlmüller Gerald | S | UBSC Flachgau | 568 | 4 | 568 |
| 12 | Eder Martin | S | Sagitta | 566 | 10 | 566 |
| 13 | Hölderl Alexander | --- | --- | 564 | 10 | 564 |
| 14 | Schmelzeisen Engelbert | --- | Team Targepanic | 564 | 8 | 564 |
| 15 | Faistauer Sigurd | S | BSV Glemmerhof | 564 | 6 | 564 |
| 16 | Höhenwarter Christian | S | BSV-GLEMMERHOF | 562 | 5 | 562 |
| 17 | Baumann Georg | T | BSV Lakota | 556 | 5 | 556 |
| 18 | Schmeisser Hanspeter | S | Talagova 2002 | 546 | 5 | 546 |
| 19 | Bökesch Horst | --- | Team Targetpanic | 540 | 5 | 540 |
| 20 | Gandler Werner | S | BSV Stuhlfelden | 540 | 4 | 540 |
| 21 | Adlwart Florian | T | BSC-Kaiserwinkl | 536 | 4 | 536 |
| 22 | Faistauer Siegfried | S | BSV Glemmerhof | 534 | 6 | 534 |
| 23 | Schlick Herbert | S | BSV Glemmerhof | 532 | 5 | 532 |
| 24 | Toeplitzer Josef | S | UBSC Flachgau | 490 | 6 | 490 |
| 25 | Sommerer Christian | S | JBC Rauris | 482 | 3 | 482 |
| 25 | Kovar Christoph | S | Bowfire Schörhof | 482 | 3 | 482 |
| 27 | Gold Kurt | S | BSV Glemmerhof | 470 | 3 | 470 |
| 28 | Mariner Bernhard | S | BSV Glemmerhof | 466 | 4 | 466 |
| 29 | Lintschinger Georg | S | Talagova 2002 | 460 | 4 | 460 |
| 30 | Mooslechner Peter | S | BSV Glemmerhof | 456 | 4 | 456 |
| 31 | Uhl Gerhard | S | Bsv Glemmerhof | 442 | 3 | 442 |
| 32 | Moosbrugger Leopold | V | BSC Bludenz | 440 | 4 | 440 |
| 33 | Seidl Josef | S | Jbc rauris | 438 | 5 | 438 |
| 34 | Höller Wolfgang | S | BSV Glemmerhof | 416 | 2 | 416 |
| 35 | Wolf Georg - Shorty | S | Talagova 2002 | 394 | 5 | 394 |
| 36 | Guggenberger Tim | --- | SSV Egenhausen | 394 | 3 | 394 |
| 37 | Kogler Wolfgang | STMK | HuntingFOX | 388 | 1 | 388 |
| 38 | Gold Herbert | S | BSV Glemmerhof | 382 | 1 | 382 |
| 39 | Platzer Nordfried | S | JBC Rauris | 378 | 0 | 378 |
| 40 | RUDOLF Carlo | S | Bowfire Schörhof | 368 | 5 | 368 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giesinger Angelika | V | BSV Götzis | 554 | 2 | 554 |
| 2 | Schoßleitner Ingrid | S | Bowfire Schörhof | 552 | 7 | 552 |
| 3 | Schachl-Bernatzky Claudia | S | UBSC Flachgau | 530 | 5 | 530 |
| 4 | Höller Konstanze | S | BSV Glemmerhof | 524 | 8 | 524 |
| 5 | Derigo Sabine | V | BSV-Götzis | 488 | 5 | 488 |
| 6 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl | 486 | 1 | 486 |
| 7 | Höhenwarter Sonja | S | BSV-GLEMMERHOF | 484 | 2 | 484 |
| 8 | Moosbrugger Judith | V | BSC Bludenz | 476 | 8 | 476 |
| 9 | Seidl Elisabeth | S | JBC Rauris | 468 | 5 | 468 |
| 10 | Mooslechner Elisabeth | S | BSV Glemmerhof | 468 | 0 | 468 |
| 11 | Schwaighofer Andrea | S | - | 460 | 4 | 460 |
| 12 | Hölderl Alexandra | --- | --- | 458 | 2 | 458 |
| 13 | Höller Ursula | S | BSV Glemmerhof | 448 | 1 | 448 |
| 14 | Lechner Denise | S | Bsv Glemmerhof | 436 | 5 | 436 |
| 15 | Braitenthaller Dagmar | S | Talagova 2002 | 416 | 0 | 416 |
| 16 | Kantner Marika | S | UBSC Flachgau | 366 | 5 | 366 |
| 17 | Seidl Tanja | S | Jbc rauris | 306 | 1 | 306 |