18. Internationales Jagdturnier | 28.03.2026
Ergebnisliste - gesamt
Bowhunter Recurve (BHR / BBR)
Schüler
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baier Klara | --- | Team Baier | 454 | 5 | 454 |
Jugend männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brausch Jonas | --- | Umlachtaler Bogenschützen | 520 | 4 | 520 |
| 2 | Hechenberger Nick Romeo | V | BSC Bludenz | 494 | 7 | 494 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritter Fabian | --- | Bogensport Schupp | 590 | 12 | 590 |
| 2 | Brausch Andreas | --- | Umlachtaler Bogenschützen | 580 | 14 | 580 |
| 3 | Janus Thomas | --- | Bogensport ST.KARLI | 572 | 15 | 572 |
| 4 | Thesing Axel | --- | Kein Verein | 570 | 6 | 570 |
| 5 | Stäbel Bernd | --- | BSV Lechtal | 560 | 10 | 560 |
| 5 | Schäufele Christian | --- | Bogensport Schupp | 560 | 10 | 560 |
| 7 | Riexinger Björn | --- | VFS Maulbronn | 560 | 8 | 560 |
| 8 | Lebherz Bernd | --- | VFS Maulbronn | 558 | 11 | 558 |
| 9 | Brandmair Gregor | --- | BS Dübendorf | 556 | 10 | 556 |
| 10 | Baier Rene | --- | Team Baier | 552 | 14 | 552 |
| 11 | Scharf Herbert | --- | --- | 550 | 11 | 550 |
| 12 | Grund Wolfgang | --- | Freischützen Ravensburg | 546 | 12 | 546 |
| 13 | Franke Sebastian | --- | SG 1500 Sonthofen | 546 | 11 | 546 |
| 14 | Herz Franz | --- | Grünten - Bogensport | 546 | 7 | 546 |
| 15 | Tröster Martin | V | BSC Hard | 534 | 11 | 534 |
| 16 | Riexinger Tim | --- | VFS Maulbronn | 530 | 7 | 530 |
| 17 | Mattes Harald | V | FAC Götzis | 522 | 9 | 522 |
| 18 | Steigenberger Stefan | --- | SV Niederwangen | 520 | 7 | 520 |
| 19 | Waibel Gerhard | V | HSV Vorarlberg | 512 | 8 | 512 |
| 20 | Banai Stefan | M | BSC Rietz | 508 | 8 | 508 |
| 21 | Schmied Dennis | --- | Bogensport Schupp | 498 | 7 | 498 |
| 22 | Witzke Jens | --- | SV Niederwangen | 494 | 6 | 494 |
| 23 | Hoppe Manfred | --- | --- | 482 | 8 | 482 |
| 24 | Riexinger Yannick | --- | VFS Maulbronn | 478 | 4 | 478 |
| 25 | Brunner Markus | V | BSC Hard | 470 | 8 | 470 |
| 26 | Höhn René | --- | FSG kempten | 464 | 6 | 464 |
| 27 | Mahlknecht Georg | --- | RiArco Bears | 462 | 4 | 462 |
| 28 | Pal Ladislav | V | BSC Lustenau | 460 | 8 | 460 |
| 29 | Mayer Fritz | --- | SG Sonthofen 1500 | 450 | 6 | 450 |
| 30 | Cipriano Pasquale | --- | SV Niederwangen | 448 | 5 | 448 |
| 31 | Lang Wolfgang | V | JBV Meiningen | 446 | 7 | 446 |
| 32 | Ebner Patrick | --- | FAC Götzis | 430 | 2 | 430 |
| 33 | Plumpe Pascal | --- | Grünten-Bogensport | 428 | 4 | 428 |
| 34 | Streifeneder Christian | --- | SC Hermaringen | 422 | 1 | 422 |
| 35 | Mattes Philipp | V | FAC Götzis | 378 | 3 | 378 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otten Evelyn | --- | Bogensport Schupp | 542 | 7 | 542 |
| 2 | King-Tröster Annette | V | BSC Hard | 536 | 4 | 536 |
| 3 | Kleist Nicole | --- | Kein Verein | 524 | 8 | 524 |
| 4 | Waibel Christiane | V | HSV Vorarlberg | 488 | 1 | 488 |
| 5 | Speer Anja | --- | Bogensport Schupp | 484 | 9 | 484 |
| 6 | Herzog Julia | V | BSC Hard | 464 | 7 | 464 |
| 7 | Mayer Monika | --- | SG Sonthofen 1500 | 458 | 5 | 458 |
| 8 | Simonetti Miriam | --- | RiArco Bears | 412 | 2 | 412 |
| 9 | Baier Aniela | --- | Team Baier | 386 | 4 | 386 |
| 10 | Hurraß Susann | V | BSC Hard | 376 | 1 | 376 |
| 11 | Winkler Sophie | --- | Grünten-Bogensport | 336 | 4 | 336 |
Compound (BU / FU)
Jugend
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summer Aurelian | V | BSC Hard | 584 | 12 | 584 |
| 2 | Schneider Jakob | --- | SG Sonthofen 1500 | 562 | 7 | 562 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahlknecht Stefan | --- | RiArco Bears | 630 | 27 | 630 |
| 2 | Schneider Florian | --- | SG Sonthofen 1500 | 624 | 24 | 624 |
| 3 | Wittwer Urs | --- | BSS Oberembrach | 622 | 24 | 622 |
| 4 | Steiner Daniel | --- | RiArco Bears | 620 | 24 | 620 |
| 5 | Balzer Stefan | --- | BC Chur | 620 | 22 | 620 |
| 6 | Federspieler Markus | --- | RiArco Bears | 614 | 20 | 614 |
| 7 | Frener Herbert | V | JBV-Meiningen | 612 | 21 | 612 |
| 8 | Summer Matthias | V | BSC Hard | 602 | 16 | 602 |
| 9 | Pabel Mario | S | UBSC Flachgau | 596 | 18 | 596 |
| 10 | Prinoth Luca | --- | RiArco Bears | 596 | 16 | 596 |
| 11 | Althoff Ralf | V | JBV-Meiningen | 572 | 15 | 572 |
| 12 | Föll Frederik | --- | k.V. | 560 | 12 | 560 |
| 13 | Lebherz David | --- | VFS Maulbronn | 514 | 8 | 514 |
| 14 | Krammer Peter | --- | BSC Chur | 0 | 0 | 0 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartner Ramona | --- | BC Chur | 618 | 25 | 618 |
| 2 | Knechtle Raffaela | --- | BSS Oberembrach | 606 | 19 | 606 |
| 3 | Peslalz Claudia | --- | RiArco Bears | 606 | 18 | 606 |
| 4 | Gamper Manuela | --- | RiArco Bears | 592 | 20 | 592 |
| 5 | Lebherz Hanna | --- | VFS Maulbronn | 518 | 6 | 518 |
Historical Bow (HB)
Schüler
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzinger Anton | V | JBV Meiningen | 466 | 4 | 466 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kühne Ewald | V | JBV Meiningen | 520 | 7 | 520 |
| 2 | Fischer Christian | S | UBSV Glemmtal | 478 | 4 | 478 |
| 3 | Meinschad Rainer | T | Scharnitz | 452 | 6 | 452 |
| 4 | Spiegel Thomas | V | BSC Hard | 432 | 2 | 432 |
| 5 | Knupp Marco | --- | Ohne | 422 | 3 | 422 |
| 6 | Türk Gerry | --- | BS Wolfensberg | 420 | 3 | 420 |
| 7 | Perzi Stefan | V | TB Koblach | 410 | 6 | 410 |
| 8 | Posch Anton | S | BSV Glemmerhof | 384 | 4 | 384 |
| 9 | Streifeneder Günter | --- | SC Hermsringen | 354 | 5 | 354 |
| 10 | Kilga Marc | --- | TB Koblach | 338 | 2 | 338 |
| 11 | Schreyer Jörg | S | UBSV Glemmtal | 304 | 2 | 304 |
| 12 | Marte Hannes | V | TB-Koblach | 302 | 3 | 302 |
| 13 | Oppold Timo | --- | Tarantula | 298 | 0 | 298 |
| 14 | Loacker Kurt | V | BSC Lustenau | 292 | 1 | 292 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Maria | V | TB Koblach | 428 | 2 | 428 |
| 2 | Mayer Ingeborg | V | TB Koblach | 412 | 4 | 412 |
| 3 | Kößler Renate | S | BSV Glemmerhof | 340 | 4 | 340 |
| 4 | Nesensohn Tamara | V | TB-Koblach | 280 | 2 | 280 |
| 5 | Küntzelmann Melanie | T | JBV Wenns | 226 | 2 | 226 |
| 6 | Rottensteiner Andrea | --- | RiArco Bears | 178 | 4 | 178 |
Longbow (LB)
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fröhlich Wolfgang | T | JBV Wenns | 506 | 8 | 506 |
| 2 | Angerer Bernd | V | BSC HARD | 502 | 9 | 502 |
| 3 | Gretzinger Tommi | --- | Umlachtaler Bogenschützen | 480 | 6 | 480 |
| 4 | Schneider Roland | --- | SG 1500 Sonthofen | 478 | 4 | 478 |
| 5 | Züllig Rolf | --- | JBV Meiningen | 462 | 6 | 462 |
| 6 | Schäufele Steffen | --- | Bogensport Schupp | 438 | 4 | 438 |
| 7 | Cipriano Mario | --- | Woodland Bowhunters | 434 | 3 | 434 |
| 8 | Wittke Thomas | --- | Keiner | 430 | 2 | 430 |
| 9 | Zimmermann Emil | --- | BS Nidwalden | 428 | 4 | 428 |
| 10 | Kaiser Richard | --- | Allgäu Bow | 408 | 4 | 408 |
| 11 | Kräutler Markus | V | JBV Meiningen | 406 | 1 | 406 |
| 12 | Ropele Ewald | V | BSC-Hard | 404 | 3 | 404 |
| 13 | Thoma Roger | --- | BS Wolfensberg | 399 | 3 | 399 |
| 14 | Föll Robert | --- | k.V. | 394 | 3 | 394 |
| 15 | Züllig Urs | --- | BC Thurland | 352 | 1 | 352 |
| 16 | Kessler Willi | V | JBV Meiningen | 342 | 1 | 342 |
| 17 | Hämmig Rainer | --- | Vereinslos | 296 | 1 | 296 |
| 18 | Egger Hugo | --- | Woodland Bowhunters | 224 | 2 | 224 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser Silvia | --- | Allgäu Bow | 422 | 6 | 422 |
| 2 | Angerer Regina | V | BSC HARD | 402 | 3 | 402 |
| 2 | Züllig Monika | --- | JBV Meiningen | 402 | 3 | 402 |
| 4 | Fröhlich Bettina | T | JBV Wenns | 360 | 5 | 360 |
| 5 | Cipriano Laura | --- | Woodland Bowhunters | 316 | 3 | 316 |
| 6 | Ropele Doris | V | BSC-Hard | 268 | 1 | 268 |
Olympic Recurve (FS)
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer Walter | V | BSC Hard | 522 | 9 | 522 |
Traditioneller Recurve (TRB)
Jugend
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauser Lukas | V | JBV Meiningen | 316 | 1 | 316 |
Jugend weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Booth Ava | V | JBV Meiningen | 330 | 3 | 330 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schellmann Jörg | --- | Pfeilrebel | 588 | 18 | 588 |
| 2 | Gernböck Markus | --- | RiArco Bears | 542 | 10 | 542 |
| 3 | Lang Marc | --- | BSE | 542 | 8 | 542 |
| 4 | Heuer Iwan | --- | Bogenfreunde Emmental | 536 | 6 | 536 |
| 5 | Berger Harald | --- | BS untere Argen | 526 | 5 | 526 |
| 6 | Schupp Martin | --- | Bogensport Schupp | 522 | 4 | 522 |
| 7 | Zeißler Hans-Peter | --- | SSG Stockstadt/Rh. | 520 | 4 | 520 |
| 8 | Kubenka Ingo | --- | Wildpoldsried | 516 | 8 | 516 |
| 9 | Graf Volker | --- | FSG Kempten | 514 | 9 | 514 |
| 10 | Kind Werner | --- | FSG Kempten | 514 | 6 | 514 |
| 11 | Spitaler Michael | --- | RiArco Bears | 514 | 5 | 514 |
| 12 | Rentschler Wolfgang | --- | TG Bad Waldsee | 508 | 10 | 508 |
| 13 | Angerer Fabian | --- | Venostarc | 506 | 7 | 506 |
| 14 | Wschetezka Rene | --- | FBS Böblingen | 506 | 6 | 506 |
| 15 | Prizzi Siegfried | --- | Venostarc | 504 | 7 | 504 |
| 16 | Boettcher Uli | --- | Keiner | 502 | 8 | 502 |
| 17 | Oblinger Werner | --- | Kein Verein | 502 | 6 | 502 |
| 18 | Cipriano Passe | --- | Woodland Bowhunters | 500 | 8 | 500 |
| 19 | Penocchio Bruno | --- | RiArco Bears | 496 | 7 | 496 |
| 20 | Gernböck Tobias | --- | Vereinslos | 496 | 6 | 496 |
| 21 | Sacher Jens | T | IHG | 492 | 10 | 492 |
| 22 | Rentschler Stefan | --- | TG Bad Waldsee | 490 | 6 | 490 |
| 23 | Weber Gideon | --- | SV Bad Niederau | 488 | 7 | 488 |
| 24 | Borchert Horst | --- | Landsberger Bogenschützen e.V. | 476 | 8 | 476 |
| 25 | Jakob Richard | --- | FSG Kempten | 476 | 5 | 476 |
| 26 | Rohner Jörg | V | FAC Götzis | 468 | 5 | 468 |
| 27 | Schäfer Günter | --- | SV Niederwangen | 462 | 7 | 462 |
| 28 | Wallnöfer Tobias | --- | Venostarc | 458 | 7 | 458 |
| 29 | Marte Andreas | --- | BSV Lakota | 434 | 4 | 434 |
| 30 | Uhl Gerhard | S | BSV Glemmerhof | 432 | 5 | 432 |
| 31 | Matter Jan | --- | Shrew Crew Helvetia | 414 | 6 | 414 |
| 32 | Künzi Werner | --- | kein Verein | 414 | 2 | 414 |
| 33 | Moosbrugger Leopold | V | BSC Bludenz | 410 | 1 | 410 |
| 34 | Möller Ralf | T | HSV-Absam | 374 | 2 | 374 |
| 35 | Langhans Dieter | --- | BS Pfaffenwinkel | 366 | 2 | 366 |
| 36 | Gerstner Robin | --- | Bogenfreunde Emmenthal | 362 | 3 | 362 |
| 37 | Gsteu Bernhard | V | FAC Götzis | 332 | 1 | 332 |
| 38 | Pacher Markus | T | IHg | 330 | 0 | 330 |
| 39 | Küntzelmann Rio | T | JBV Wenns | 300 | 1 | 300 |
| 40 | Nardin Mario | V | FAC Götzis | 284 | 0 | 284 |
| 41 | Studer Joannis | --- | Shrew Crew Helvetia | 270 | 2 | 270 |
| 42 | Rohner Mark | V | FAC Götzis | 246 | 3 | 246 |
| 43 | Matt Marcel | V | FAC Götzis | 236 | 1 | 236 |
| 44 | Booth Andy | --- | JBV Meiningen | 190 | 0 | 190 |
| 45 | Greck Oliver | --- | B&O Bogenarena | 0 | 0 | 0 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thurin Sandra | --- | RiArco Bears | 522 | 11 | 522 |
| 2 | Zimmermann Alice | --- | BS Nidwalden | 470 | 3 | 470 |
| 3 | Krakau Mary | --- | FSG Kempten | 468 | 7 | 468 |
| 4 | Kubenka Nadine | --- | Wildpoldsried | 466 | 1 | 466 |
| 5 | Klotz Evelyn | T | HSV Absam | 464 | 3 | 464 |
| 6 | Moosbrugger Judith | V | BSC Bludenz | 462 | 2 | 462 |
| 7 | Hauser Beate | V | JBV Meiningen | 458 | 4 | 458 |
| 8 | Graf Sylvia | --- | FSG Kempten | 450 | 3 | 450 |
| 9 | Schneider Petra | --- | SG 1500 Sonthofen | 440 | 4 | 440 |
| 10 | Kuhn Sandra | --- | Abenberger Bogenschützen | 424 | 12 | 424 |
| 11 | Zeißler Petra | --- | SSG Stockstadt/Rh. | 422 | 1 | 422 |
| 12 | Grossenbacher Bätzi | --- | Bogenfreunde Emmental | 412 | 4 | 412 |
| 13 | Rock Irmi | --- | Abenberger Bogenschützen | 410 | 9 | 410 |
| 14 | Engel-Schmidt Meri | --- | Freischützen Ravensburg | 406 | 2 | 406 |
| 15 | Langhans Angela | --- | BS Pfaffenwinkel | 364 | 3 | 364 |
| 16 | Stäbel Petra | --- | BSV Lechtal | 346 | 1 | 346 |
| 17 | Rohner Nicole | V | FAC Götzis | 342 | 2 | 342 |
| 18 | Cipriano Sara | --- | Woodland Bowhunters | 282 | 2 | 282 |