6. Frühlingsturnier | 29.03.2026

<<< LIVE Übersicht

Ergebnisliste - gesamt

Bowhunter Recurve (BHR / BBR)
Jugend männlich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Martin Aaron | V BSC Hard4143414

Jugend weiblich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Venturiello Helena | V BSC Hard5327532

Allgemeine Klasse männlich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Thesing Axel | --- Kein Verein56212562
2 Banai Stefan | T BSC Rietz55612556
3 Sinicak Jan | --- BSV Vaterstetten55412554
4 Janus Thomas | --- Bogensport ST.KARLI5449544
5 Richtfeld Klaus | V BSV-Götzis5409540
6 Grund Wolfgang | --- Freischützen Ravensburg5367536
7 Hick Harald | V BSC Lustenau5226522
8 Mayer Fritz | --- SG Sonthofen 15005165516
9 Mahlknecht Georg | --- RiArco Bears5086508
10 Brunner Markus | V HSC Hard5047504
11 Fässler Siegfried | V BSv Götzis50011500
12 Fritsch Wolfgang | V WTHA5006500
13 Pal Ladislav | V BSC Lustenau5002500
14 Waibel Gerhard | V HSV Vorarlberg4946494
15 Birzle Andreas | --- Lindenberger Bogenschützen4806480
16 Oswald Bernd | V WTH Altach4683468
17 Lucas Simon | --- Triple X4506450
18 Göppel Hans Peter | --- Lindenberger Bogenschützen4465446
19 Klien Dietmar | V BSV Götzis4165416
20 RuizPayo Andreas | --- Lindenberg Bogenschützen3581358

Allgemeine Klasse weiblich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Kleist Nicole | --- Kein Verein5449544
2 Waibel Christiane | V HSV Vorarlberg5047504
3 Simonetti Miriam | --- RiArco Bears5026502
4 Mayer Monika | --- SG Sonthofen 15004865486
5 Krüttli Cordula | --- Triple X4627462
6 Hurraß Susann | V BSC Hard4527452
7 Pfefferkorn Beate | V BSV Götzis4141414
8 Salzmann Birgit | V BSC Hard3984398
9 Fässler Irmgard | V BSV- Götzis3925392

Compound (BU / FU)
Jugend männlich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Schneider Jakob | --- SG Sonthofen 150058413584
2 Summer Aurelian | V BSC Hard55014550

Allgemeine Klasse männlich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Mahlknecht Stefan | --- Riarco Bears64032640
2 Steiner Daniel | --- RiArco Bears62827628
3 Pabel Mario | S UBSC Flachgau62826628
4 Marugg Thomas | --- OBSG62224622
5 Fritsche Michael | --- SV Günztal Eldern61625616
6 Schneider Florian | --- SG Sonthofen 150061620616
7 Federspieler Markus | --- RiArco Bears61220612
7 Summer Matthias | V BSC Hard61220612
9 Prinoth Luca | --- RiArco Bears59818598
10 Gallbach Alexander | --- BSV Götzis48048
11 Grundner Hubert | V BSV Götzis40040

Allgemeine Klasse weiblich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Peslalz Claudia | --- Riarco Bears61622616
2 Gamper Manuela | --- RiArco Bears60820608
3 Träger Anke | V BSC Hard57413574

Historical Bow (HB)
Allgemeine Klasse männlich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Spiegel Thomas | V BSC Hard4765476
2 Posch Anton | S BSV Glemmerhof4345434
3 Loacker Kurt | V BSCLustenau4022402
4 Hartner Michael | --- Ettringer Keltenjäger3565356
5 Schreyer Jörg | S UBSV Glemmtal3043304

Allgemeine Klasse weiblich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Grabuschnigg Maria | V TB Koblach3703370
2 Huber Nicole | --- BSV Götzis2461246
3 Rottensteiner Andrea | --- RiArco Bears1460146

Longbow (LB)
Jugend weiblich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Grabuschnigg Sophia | V TB Koblach2760276

Allgemeine Klasse männlich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Häfele Berthold | M BS untere Argen5607560
2 Strolz Andreas | V Wild Turkey Hunters Altach5048504
3 Kopeinig Alfred | V BSV Götzis4788478
4 Schneider Roland | --- SG 1500 Sonthofen4542454
5 Gretzinger Tommi | --- Umlachtaler Bogenschützen4443444
6 Kaiser Richard | --- Allgäu Bow4383438
7 Wittke Thomas | --- Viking Archery4220422
8 Träger Heiko | V BSC Hard3963396
9 Hauck Steven | --- SG Tell Wolfegg3781378
10 Honold Christian | --- Albra Archery2820282
11 Dür Adi | V BSV Götzis10010

Allgemeine Klasse weiblich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Kaiser Silvia | --- Allgäu Bow4664466
2 Kühnis Martina | V BSC Lustenau3280328
3 Müller Josephine | V BSV Götzis74074

Olympic Recurve (FS)
Allgemeine Klasse männlich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Borck Berthold | --- SV Günztal Eldern4603460

Traditioneller Recurve (TRB)
Kinder weiblich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Schubert Tabea | V BSV Götzis4867486

Schüler männlich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Klewar Silas | --- SV Buch4166416
2 Ehrentraut Jonas | V BSV arcum venandi4044404

Schüler weiblich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Wiegand Vanessa | V BSV-Götzis4784478
2 Schubert Tessa | V BSV Götzis3240324

Jugend männlich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Peternelj Alexander | V BSV arcum venandi5043504
2 Bicker Mischa | V FAC Götzis2840284

Jugend weiblich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Kotsch Eva | --- Lindenberger Bogenschützen3985398
1 Klien Elinor | V BSV Götzis3985398
3 Bicker Lia | V FAC Götzis3222322

Allgemeine Klasse männlich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Schellmann Jörg | --- Pfeilrebel57616576
2 Flachsländer Peter | --- RZ Bogensport56817568
3 Lang Marc | --- BSE56410564
4 Witzigmann Reiner | --- SV Buch5549554
5 Gernböck Markus | --- RiArco Bears5529552
6 Reuchlin Markus | --- SV Leutkirch5488548
7 Spitaler Michael | --- RiArco Bears5426542
8 Weber Gideon | --- SV Bad Niederau5387538
9 Penochio Bruno | --- Riarco Bears5307530
10 Hegglin Martin | --- OBSG5289528
11 Zeißler Hans-Peter | --- SSG Stockstadt/Rh.5249524
12 Wilhelm Rolf | --- Lindenberger Bogenschützen5207520
13 Wschetezka Rene | --- FBS Böblingen5104510
14 Höpperger Klaus | T JBV Flaurling5088508
15 Weiser Leo | --- Ohne Verein5064506
16 Burgkart Schorsch | --- SG 1500 Sonthofen5044504
17 Hölderl Alexander | --- ---5027502
18 Österle Jochen | --- SV Kadeltshofen4947494
19 Guizzo Renè | --- Venostarc4886488
20 Honold Claus-Ulrich | --- Albra Archery4845484
21 Bachmann Jerome | V BSC Bludenz47611476
22 Kotsch Martin | --- Lindenberger Bogenschützen4663466
23 Franke Sebastian | --- SG 1500 Sonthofen4604460
24 Peternelj Daniel | V BSV arcum venandi4545454
25 Utz Thomas | --- SSV-Leutkirch4504450
26 Uhl Gerhard | S BSV Glemmerhof4483448
27 Dürrenberger Manfred | --- BS untere Argen4466446
28 Lins Christian | V BSV arcum venandi4445444
29 Wagner Gerhard | --- SB Krumbach4385438
30 Perle Marcel | V BSV arcum venandi4363436
31 Bicker Christof | V FAC Götzis4360436
32 Moosbrugger Leopold | V BSC Bludenz4346434
33 Gernböck Tobias | --- kein Verein4324432
34 Matter Jan | --- Shrew Crew Helvetia4306430
35 Simnacher Manfred | --- Neufnach Schützen4284428
36 Erhardt Hermann | --- Umlachtaler Bogenschützen4265426
37 Boettcher Uli | --- Keiner4227422
38 Mechtcheriakov Sergei | T IHG4184418
39 Scheuhammer Erwin | V BSV arcum venandi4183418
40 Pfefferkorn Andreas | V BSV Götzis4125412
41 Mathies Werner | V BSV arcum venandi4103410
42 Dausch Roland | --- Keiner4065406
43 Marte Andreas | T BSV Lakota3944394
44 Möller Ralf | T HSV Absam3903390
45 Zumkeller Patrick | V BC WTHA3782378
46 Pacher Markus | T IHG3662366

Allgemeine Klasse weiblich
Platz Name VereinTAG/R120Score
1 Thurin Sandra | --- RiArco Bears60016600
2 Moosbrugger Judith | V BSC Bludenz4684468
3 Dürrenberger Ute | --- BS untere Argen4506450
4 Rock Irmi | --- Abenberger Bogenschützen4483448
5 Zeißler Petra | --- SSG Stockstadt/Rh.4445444
6 Mack Karin | --- SV Kadeltshofen4261426
7 Klotz Evelyn | T HSV Absam4243424
8 Schneider Petra | --- SG 1500 Sonthofen4222422
9 Pilz Renate | --- 1500 Sonthofen4181418
10 Klewar Nicole | --- SV Buch3885388
11 Engel-Schmidt Meri | --- Freischützen Ravensburg3804380
12 Fink Bettina | --- kaenn- bogenbau3784378
13 Benz Sandra | --- Ohne verein3762376
14 Bicker Nicole | V FAC Götzis3601360
15 Marugg Maria | --- OBSG3543354
16 Derigo Sabine | V BSV Götzis3542354
17 Bentz Christine | --- Lindenberger Bogenschützen3522352
18 Paul Astrid | T IHG3302330
19 Kuhn Sandra | --- Abenberger Bogenschützen3301330
20 Dausch Diana | --- Keiner3224322
21 Hölderl Alexandra | --- ----2402240
22 Höpperger Monika | T --2380238
23 Lins Alexandra | V BSV arcum venandi2262226
24 Wiegand Ivonne | V BSV-Götzis2121212
25 Zechberger Barbara | T --1781178
26 Gander Lea | --- Venostarc1280128
27 Scheuhammer Sara | V BSV arcum venandi10010



(c) 2026 Hannes Gailer - kontakt@scorex2.at