6. Frühlingsturnier | 29.03.2026
Ergebnisliste - gesamt
Bowhunter Recurve (BHR / BBR)
Jugend
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Aaron | V | BSC Hard | 414 | 3 | 414 |
Jugend weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venturiello Helena | V | BSC Hard | 532 | 7 | 532 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thesing Axel | --- | Kein Verein | 562 | 12 | 562 |
| 2 | Banai Stefan | T | BSC Rietz | 556 | 12 | 556 |
| 3 | Sinicak Jan | --- | BSV Vaterstetten | 554 | 12 | 554 |
| 4 | Janus Thomas | --- | Bogensport ST.KARLI | 544 | 9 | 544 |
| 5 | Richtfeld Klaus | V | BSV-Götzis | 540 | 9 | 540 |
| 6 | Grund Wolfgang | --- | Freischützen Ravensburg | 536 | 7 | 536 |
| 7 | Hick Harald | V | BSC Lustenau | 522 | 6 | 522 |
| 8 | Mayer Fritz | --- | SG Sonthofen 1500 | 516 | 5 | 516 |
| 9 | Mahlknecht Georg | --- | RiArco Bears | 508 | 6 | 508 |
| 10 | Brunner Markus | V | HSC Hard | 504 | 7 | 504 |
| 11 | Fässler Siegfried | V | BSv Götzis | 500 | 11 | 500 |
| 12 | Fritsch Wolfgang | V | WTHA | 500 | 6 | 500 |
| 13 | Pal Ladislav | V | BSC Lustenau | 500 | 2 | 500 |
| 14 | Waibel Gerhard | V | HSV Vorarlberg | 494 | 6 | 494 |
| 15 | Birzle Andreas | --- | Lindenberger Bogenschützen | 480 | 6 | 480 |
| 16 | Oswald Bernd | V | WTH Altach | 468 | 3 | 468 |
| 17 | Lucas Simon | --- | Triple X | 450 | 6 | 450 |
| 18 | Göppel Hans Peter | --- | Lindenberger Bogenschützen | 446 | 5 | 446 |
| 19 | Klien Dietmar | V | BSV Götzis | 416 | 5 | 416 |
| 20 | RuizPayo Andreas | --- | Lindenberg Bogenschützen | 358 | 1 | 358 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleist Nicole | --- | Kein Verein | 544 | 9 | 544 |
| 2 | Waibel Christiane | V | HSV Vorarlberg | 504 | 7 | 504 |
| 3 | Simonetti Miriam | --- | RiArco Bears | 502 | 6 | 502 |
| 4 | Mayer Monika | --- | SG Sonthofen 1500 | 486 | 5 | 486 |
| 5 | Krüttli Cordula | --- | Triple X | 462 | 7 | 462 |
| 6 | Hurraß Susann | V | BSC Hard | 452 | 7 | 452 |
| 7 | Pfefferkorn Beate | V | BSV Götzis | 414 | 1 | 414 |
| 8 | Salzmann Birgit | V | BSC Hard | 398 | 4 | 398 |
| 9 | Fässler Irmgard | V | BSV- Götzis | 392 | 5 | 392 |
Compound (BU / FU)
Jugend
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider Jakob | --- | SG Sonthofen 1500 | 584 | 13 | 584 |
| 2 | Summer Aurelian | V | BSC Hard | 550 | 14 | 550 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahlknecht Stefan | --- | Riarco Bears | 640 | 32 | 640 |
| 2 | Steiner Daniel | --- | RiArco Bears | 628 | 27 | 628 |
| 3 | Pabel Mario | S | UBSC Flachgau | 628 | 26 | 628 |
| 4 | Marugg Thomas | --- | OBSG | 622 | 24 | 622 |
| 5 | Fritsche Michael | --- | SV Günztal Eldern | 616 | 25 | 616 |
| 6 | Schneider Florian | --- | SG Sonthofen 1500 | 616 | 20 | 616 |
| 7 | Federspieler Markus | --- | RiArco Bears | 612 | 20 | 612 |
| 7 | Summer Matthias | V | BSC Hard | 612 | 20 | 612 |
| 9 | Prinoth Luca | --- | RiArco Bears | 598 | 18 | 598 |
| 10 | Gallbach Alexander | --- | BSV Götzis | 48 | 0 | 48 |
| 11 | Grundner Hubert | V | BSV Götzis | 40 | 0 | 40 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peslalz Claudia | --- | Riarco Bears | 616 | 22 | 616 |
| 2 | Gamper Manuela | --- | RiArco Bears | 608 | 20 | 608 |
| 3 | Träger Anke | V | BSC Hard | 574 | 13 | 574 |
Historical Bow (HB)
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spiegel Thomas | V | BSC Hard | 476 | 5 | 476 |
| 2 | Posch Anton | S | BSV Glemmerhof | 434 | 5 | 434 |
| 3 | Loacker Kurt | V | BSCLustenau | 402 | 2 | 402 |
| 4 | Hartner Michael | --- | Ettringer Keltenjäger | 356 | 5 | 356 |
| 5 | Schreyer Jörg | S | UBSV Glemmtal | 304 | 3 | 304 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Maria | V | TB Koblach | 370 | 3 | 370 |
| 2 | Huber Nicole | --- | BSV Götzis | 246 | 1 | 246 |
| 3 | Rottensteiner Andrea | --- | RiArco Bears | 146 | 0 | 146 |
Longbow (LB)
Jugend
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Sophia | V | TB Koblach | 276 | 0 | 276 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häfele Berthold | M | BS untere Argen | 560 | 7 | 560 |
| 2 | Strolz Andreas | V | Wild Turkey Hunters Altach | 504 | 8 | 504 |
| 3 | Kopeinig Alfred | V | BSV Götzis | 478 | 8 | 478 |
| 4 | Schneider Roland | --- | SG 1500 Sonthofen | 454 | 2 | 454 |
| 5 | Gretzinger Tommi | --- | Umlachtaler Bogenschützen | 444 | 3 | 444 |
| 6 | Kaiser Richard | --- | Allgäu Bow | 438 | 3 | 438 |
| 7 | Wittke Thomas | --- | Viking Archery | 422 | 0 | 422 |
| 8 | Träger Heiko | V | BSC Hard | 396 | 3 | 396 |
| 9 | Hauck Steven | --- | SG Tell Wolfegg | 378 | 1 | 378 |
| 10 | Honold Christian | --- | Albra Archery | 282 | 0 | 282 |
| 11 | Dür Adi | V | BSV Götzis | 10 | 0 | 10 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser Silvia | --- | Allgäu Bow | 466 | 4 | 466 |
| 2 | Kühnis Martina | V | BSC Lustenau | 328 | 0 | 328 |
| 3 | Müller Josephine | V | BSV Götzis | 74 | 0 | 74 |
Olympic Recurve (FS)
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borck Berthold | --- | SV Günztal Eldern | 460 | 3 | 460 |
Traditioneller Recurve (TRB)
Kinder
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert Tabea | V | BSV Götzis | 486 | 7 | 486 |
Schüler männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klewar Silas | --- | SV Buch | 416 | 6 | 416 |
| 2 | Ehrentraut Jonas | V | BSV arcum venandi | 404 | 4 | 404 |
Schüler weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiegand Vanessa | V | BSV-Götzis | 478 | 4 | 478 |
| 2 | Schubert Tessa | V | BSV Götzis | 324 | 0 | 324 |
Jugend männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peternelj Alexander | V | BSV arcum venandi | 504 | 3 | 504 |
| 2 | Bicker Mischa | V | FAC Götzis | 284 | 0 | 284 |
Jugend weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotsch Eva | --- | Lindenberger Bogenschützen | 398 | 5 | 398 |
| 1 | Klien Elinor | V | BSV Götzis | 398 | 5 | 398 |
| 3 | Bicker Lia | V | FAC Götzis | 322 | 2 | 322 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schellmann Jörg | --- | Pfeilrebel | 576 | 16 | 576 |
| 2 | Flachsländer Peter | --- | RZ Bogensport | 568 | 17 | 568 |
| 3 | Lang Marc | --- | BSE | 564 | 10 | 564 |
| 4 | Witzigmann Reiner | --- | SV Buch | 554 | 9 | 554 |
| 5 | Gernböck Markus | --- | RiArco Bears | 552 | 9 | 552 |
| 6 | Reuchlin Markus | --- | SV Leutkirch | 548 | 8 | 548 |
| 7 | Spitaler Michael | --- | RiArco Bears | 542 | 6 | 542 |
| 8 | Weber Gideon | --- | SV Bad Niederau | 538 | 7 | 538 |
| 9 | Penochio Bruno | --- | Riarco Bears | 530 | 7 | 530 |
| 10 | Hegglin Martin | --- | OBSG | 528 | 9 | 528 |
| 11 | Zeißler Hans-Peter | --- | SSG Stockstadt/Rh. | 524 | 9 | 524 |
| 12 | Wilhelm Rolf | --- | Lindenberger Bogenschützen | 520 | 7 | 520 |
| 13 | Wschetezka Rene | --- | FBS Böblingen | 510 | 4 | 510 |
| 14 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling | 508 | 8 | 508 |
| 15 | Weiser Leo | --- | Ohne Verein | 506 | 4 | 506 |
| 16 | Burgkart Schorsch | --- | SG 1500 Sonthofen | 504 | 4 | 504 |
| 17 | Hölderl Alexander | --- | --- | 502 | 7 | 502 |
| 18 | Österle Jochen | --- | SV Kadeltshofen | 494 | 7 | 494 |
| 19 | Guizzo Renè | --- | Venostarc | 488 | 6 | 488 |
| 20 | Honold Claus-Ulrich | --- | Albra Archery | 484 | 5 | 484 |
| 21 | Bachmann Jerome | V | BSC Bludenz | 476 | 11 | 476 |
| 22 | Kotsch Martin | --- | Lindenberger Bogenschützen | 466 | 3 | 466 |
| 23 | Franke Sebastian | --- | SG 1500 Sonthofen | 460 | 4 | 460 |
| 24 | Peternelj Daniel | V | BSV arcum venandi | 454 | 5 | 454 |
| 25 | Utz Thomas | --- | SSV-Leutkirch | 450 | 4 | 450 |
| 26 | Uhl Gerhard | S | BSV Glemmerhof | 448 | 3 | 448 |
| 27 | Dürrenberger Manfred | --- | BS untere Argen | 446 | 6 | 446 |
| 28 | Lins Christian | V | BSV arcum venandi | 444 | 5 | 444 |
| 29 | Wagner Gerhard | --- | SB Krumbach | 438 | 5 | 438 |
| 30 | Perle Marcel | V | BSV arcum venandi | 436 | 3 | 436 |
| 31 | Bicker Christof | V | FAC Götzis | 436 | 0 | 436 |
| 32 | Moosbrugger Leopold | V | BSC Bludenz | 434 | 6 | 434 |
| 33 | Gernböck Tobias | --- | kein Verein | 432 | 4 | 432 |
| 34 | Matter Jan | --- | Shrew Crew Helvetia | 430 | 6 | 430 |
| 35 | Simnacher Manfred | --- | Neufnach Schützen | 428 | 4 | 428 |
| 36 | Erhardt Hermann | --- | Umlachtaler Bogenschützen | 426 | 5 | 426 |
| 37 | Boettcher Uli | --- | Keiner | 422 | 7 | 422 |
| 38 | Mechtcheriakov Sergei | T | IHG | 418 | 4 | 418 |
| 39 | Scheuhammer Erwin | V | BSV arcum venandi | 418 | 3 | 418 |
| 40 | Pfefferkorn Andreas | V | BSV Götzis | 412 | 5 | 412 |
| 41 | Mathies Werner | V | BSV arcum venandi | 410 | 3 | 410 |
| 42 | Dausch Roland | --- | Keiner | 406 | 5 | 406 |
| 43 | Marte Andreas | T | BSV Lakota | 394 | 4 | 394 |
| 44 | Möller Ralf | T | HSV Absam | 390 | 3 | 390 |
| 45 | Zumkeller Patrick | V | BC WTHA | 378 | 2 | 378 |
| 46 | Pacher Markus | T | IHG | 366 | 2 | 366 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thurin Sandra | --- | RiArco Bears | 600 | 16 | 600 |
| 2 | Moosbrugger Judith | V | BSC Bludenz | 468 | 4 | 468 |
| 3 | Dürrenberger Ute | --- | BS untere Argen | 450 | 6 | 450 |
| 4 | Rock Irmi | --- | Abenberger Bogenschützen | 448 | 3 | 448 |
| 5 | Zeißler Petra | --- | SSG Stockstadt/Rh. | 444 | 5 | 444 |
| 6 | Mack Karin | --- | SV Kadeltshofen | 426 | 1 | 426 |
| 7 | Klotz Evelyn | T | HSV Absam | 424 | 3 | 424 |
| 8 | Schneider Petra | --- | SG 1500 Sonthofen | 422 | 2 | 422 |
| 9 | Pilz Renate | --- | 1500 Sonthofen | 418 | 1 | 418 |
| 10 | Klewar Nicole | --- | SV Buch | 388 | 5 | 388 |
| 11 | Engel-Schmidt Meri | --- | Freischützen Ravensburg | 380 | 4 | 380 |
| 12 | Fink Bettina | --- | kaenn- bogenbau | 378 | 4 | 378 |
| 13 | Benz Sandra | --- | Ohne verein | 376 | 2 | 376 |
| 14 | Bicker Nicole | V | FAC Götzis | 360 | 1 | 360 |
| 15 | Marugg Maria | --- | OBSG | 354 | 3 | 354 |
| 16 | Derigo Sabine | V | BSV Götzis | 354 | 2 | 354 |
| 17 | Bentz Christine | --- | Lindenberger Bogenschützen | 352 | 2 | 352 |
| 18 | Paul Astrid | T | IHG | 330 | 2 | 330 |
| 19 | Kuhn Sandra | --- | Abenberger Bogenschützen | 330 | 1 | 330 |
| 20 | Dausch Diana | --- | Keiner | 322 | 4 | 322 |
| 21 | Hölderl Alexandra | --- | ---- | 240 | 2 | 240 |
| 22 | Höpperger Monika | T | -- | 238 | 0 | 238 |
| 23 | Lins Alexandra | V | BSV arcum venandi | 226 | 2 | 226 |
| 24 | Wiegand Ivonne | V | BSV-Götzis | 212 | 1 | 212 |
| 25 | Zechberger Barbara | T | -- | 178 | 1 | 178 |
| 26 | Gander Lea | --- | Venostarc | 128 | 0 | 128 |
| 27 | Scheuhammer Sara | V | BSV arcum venandi | 10 | 0 | 10 |