16. BSV-Iseltalturnier | 02.05.2026
Ergebnisliste - gesamt
BBR
Schüler
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Putz Jonas | S | ÖWSW Salzburg | 534 | 15 | 534 |
Schüler weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baier Klara | --- | SV Kadeltshofen | 526 | 8 | 526 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutjahr Markus | K | ASKÖ SGS Spittal/Drau | 592 | 16 | 592 |
| 2 | Reithmaier Christian | T | BSC Stimmersee | 586 | 14 | 586 |
| 3 | Baier Rene | --- | SV Kadeltshofen | 584 | 17 | 584 |
| 4 | Steinkellner Christian | T | BSC-TS-Wörgl | 584 | 15 | 584 |
| 5 | Maralescu Utu-Daniel | --- | Seehof Club 3D | 574 | 14 | 574 |
| 6 | Ram Markus | T | HSV-Lienz | 568 | 10 | 568 |
| 7 | Baldemair Peter | S | ÖWSW Salzburg | 566 | 8 | 566 |
| 8 | Lukasser Michael | T | OBS | 552 | 9 | 552 |
| 9 | Grüllenberger Walter | OOE | TBA Treffling | 524 | 5 | 524 |
| 10 | Dödlinger Josef | T | keiner | 510 | 12 | 510 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herzog Stephanie | S | HSV Saalfelden | 594 | 11 | 594 |
| 2 | Neumayr Sabrina | T | HSV Lienz | 518 | 9 | 518 |
| 3 | Schröcker Dorothea | K | ASKÖ SGS Spittal/Drau | 510 | 7 | 510 |
| 4 | Putz Patrizia | S | ÖWSW Salzburg | 462 | 4 | 462 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaisermayr Johann | S | ÖWSW Salzburg Bogensport | 596 | 17 | 596 |
| 2 | Dietrich Herbert | T | HSV Lienz | 596 | 14 | 596 |
| 3 | Hopfgartner Herbert | T | BSV Penzing | 582 | 14 | 582 |
| 4 | Berger Franz | S | UBSC Flachgau | 582 | 12 | 582 |
| 5 | Banai Stefan | T | Bsc Rietz | 562 | 7 | 562 |
| 6 | Fagerer Alf | T | OBS | 522 | 7 | 522 |
| 7 | Herzog Christian | S | HSV SAALFELDEN | 500 | 5 | 500 |
| 8 | Proyer Johannes | OOE | TBA Treffling | 500 | 4 | 500 |
| 9 | Schuster Kurt | K | BSV. ORTENBURG | 462 | 3 | 462 |
BHR
Kinder
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pötscher Matteo | T | Kein | 450 | 3 | 450 |
Kinder weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger Alena | T | BSV Iseltal | 414 | 2 | 414 |
Schüler weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höhenwarter Maila | S | BSV-GLEMMERHOF | 482 | 3 | 482 |
| 2 | Trojer Mara | T | BSV Iseltal | 406 | 6 | 406 |
| 3 | Pötscher Valentina | T | Kein | 404 | 1 | 404 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauter Ronnie | S | Bsv Böckstein | 608 | 17 | 608 |
| 2 | Hofbauer Gerhard | S | UBSC Flachgau | 594 | 14 | 594 |
| 3 | Gliber Mario | T | OBS | 564 | 5 | 564 |
| 4 | Münch Andreas | S | BOWFIRE Schörhof | 554 | 12 | 554 |
| 5 | Holleis Hans | S | JBC Gastein | 540 | 7 | 540 |
| 6 | Korber Kevin | - | OBS | 508 | 6 | 508 |
| 7 | Keuschnig Markus | T | NV | 456 | 3 | 456 |
| 8 | Stemberger Simon | T | BSU St. Veit | 426 | 3 | 426 |
| 9 | Portenkirchner Dominik | S | BSV Glemmerhof | 386 | 0 | 386 |
| 10 | Berger Rene | T | BSU St. Veit | 378 | 0 | 378 |
| 11 | Themessl Gregor | T | Kein | 374 | 4 | 374 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauter Marina | S | BSV Böckstein | 562 | 9 | 562 |
| 2 | Reschreiter Brigitte | S | Ubsc Flachgau | 512 | 7 | 512 |
| 3 | Willsch Martina | --- | Albra Archery | 468 | 3 | 468 |
| 4 | Falkner Helga | K | HSV Lienz | 462 | 9 | 462 |
| 5 | Bundschuh Bruni | T | HSV Lienz | 462 | 5 | 462 |
| 6 | Pötscher-Themessl Angelika | T | Kein | 438 | 1 | 438 |
| 7 | Longo Laura | T | HSV Lienz | 434 | 2 | 434 |
| 8 | Dietrich Petra | T | HSV Lienz | 430 | 3 | 430 |
| 9 | Larcher Anna | T | k.A. | 392 | 2 | 392 |
| 10 | Kogler Burgi | S | BSV Stuhlfelden | 324 | 2 | 324 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willsch Stefan | --- | Albra Archery | 602 | 17 | 602 |
| 2 | Hess Frank | T | HSV Lienz | 596 | 19 | 596 |
| 3 | Stäbel Bernd | - | BSV Lechtal | 590 | 14 | 590 |
| 4 | Pfaffl Harald | --- | BSV Hochburg Ach | 562 | 10 | 562 |
| 5 | Pfaffl Nikolaus | - | BSV Hochburg Ach | 556 | 8 | 556 |
| 6 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedernsill | 536 | 9 | 536 |
| 7 | Biermann Jörg | --- | Kein Verein | 460 | 3 | 460 |
| 8 | Auernigg Engelbert | S | BSC Niedernsill | 450 | 3 | 450 |
| 9 | Würtz Werner | OOE | BSV Hochburg Ach | 422 | 3 | 422 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holleis Gabi | S | JBC Gastein | 490 | 5 | 490 |
| 2 | Pfefferkorn Beate | V | BSV Götzis | 472 | 3 | 472 |
| 3 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden | 464 | 4 | 464 |
| 4 | Auernigg Erika | S | BSC Niedernsill | 456 | 3 | 456 |
| 5 | Hess Kornelia | T | HSV Lienz | 438 | 8 | 438 |
| 6 | Kreibiehl Bettina | S | BSC Niedernsill | 410 | 4 | 410 |
Compund
Schüler
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domann Samuel | T | Osttiroler Bogenschützen | 456 | 8 | 456 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domann Marko | T | Osttiroler Bogenschützen | 584 | 21 | 584 |
| 2 | Rieger Patrick | T | Osttiroler Bogenschützen | 562 | 17 | 562 |
| 3 | Ullrych Michael | T | BSC Final Target | 560 | 18 | 560 |
| 4 | Lechner Michael | S | Glemmerhof | 558 | 16 | 558 |
| 5 | Schilling Rene | V | BSV Götzis | 518 | 14 | 518 |
| 6 | Neumair Clemens | T | BSC Wörgl | 480 | 12 | 480 |
| 7 | Zuparic-Pavkic Igor | S | BSV-Oberkrammern | 456 | 6 | 456 |
| 8 | Hainzer Markus | T | HSV Lienz | 414 | 3 | 414 |
| 9 | Schume Benjamin | T | HSV Lienz | 310 | 2 | 310 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domann Sabine | T | Osttiroler Bogenschützen | 410 | 7 | 410 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayr Mario | T | HSV Lienz | 550 | 17 | 550 |
| 2 | Dullnig Peter | K | BSV ORTENSTEIN | 530 | 12 | 530 |
| 3 | Berger Wolfgang | S | HSV Saalfelden | 518 | 16 | 518 |
| 4 | Depauli Benno | T | Final Target | 516 | 10 | 516 |
| 5 | Dietrich Peter | T | HSV-Lienz | 512 | 13 | 512 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofbauer Maria | S | UBSC Flachgau | 344 | 2 | 344 |
LB
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapeller Stephan | S | Bsv Stuhlfelden | 552 | 6 | 552 |
| 2 | Pletzer Paul | T | BSV Lakota | 544 | 5 | 544 |
| 3 | Wieser Christian | T | Bsu S.Veit | 534 | 5 | 534 |
| 4 | Haselberger Hans | T | BSV Lakota | 524 | 5 | 524 |
| 5 | Kogler Michael | S | Stuhlfelden | 498 | 7 | 498 |
| 6 | Nees Klaus | --- | SV Weiler-Höri | 466 | 4 | 466 |
| 7 | Larcher Manfred | T | NV | 434 | 5 | 434 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz Simone | - | BSV Glemmerhof | 394 | 4 | 394 |
| 2 | Stemberger Sabrina | T | Bsu St.Veit | 346 | 3 | 346 |
| 3 | Schütz Sonja | --- | SV Höri-Weiler | 250 | 2 | 250 |
| 4 | Hyde Caroline | S | Bsv Stuhlfelden | 198 | 1 | 198 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hechenberger Alois | S | BSV Stuhlfelden | 512 | 4 | 512 |
| 2 | Neumayr Kurt | S | HSV Saalfelden | 472 | 3 | 472 |
| 3 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof | 464 | 11 | 464 |
| 4 | Noichl Harry | T | Final Target | 454 | 1 | 454 |
| 5 | Dür Adi | V | BSV Götzis | 442 | 5 | 442 |
| 6 | Braidt Hannes | S | BSV Glemmerhof | 360 | 2 | 360 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höller Theresia | S | HSV Saalfelden | 466 | 5 | 466 |
| 2 | Neumayr Eva | S | HSV Saalfelden | 444 | 7 | 444 |
| 3 | Dax Ingrid | S | BSV-Glemmerhof | 296 | 2 | 296 |
| 4 | Wittrock Astrid | T | HSV Absam | 212 | 1 | 212 |
Parcourbauer
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlburger Harald | T | BSV Iseltal | 590 | 16 | 590 |
| 2 | Lang Reinhard | T | BSV Iseltal | 590 | 14 | 590 |
| 3 | Niederegger Harald | T | BSV Iseltal | 588 | 16 | 588 |
| 4 | Niederegger Peter | T | BSV Iseltal | 582 | 13 | 582 |
| 5 | Mühlburger Alfred | T | BSV Iseltal | 572 | 10 | 572 |
| 6 | Mühlburger Werner | T | BSV Iseltal | 544 | 9 | 544 |
| 7 | Berger Alexander | T | BSV Iseltal | 444 | 3 | 444 |
SB/HB
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tweraser Martin | --- | BS Bad Birnbach | 534 | 12 | 534 |
| 2 | Kanetscheider Alexander | T | SG Scharnitz | 468 | 8 | 468 |
| 3 | Laimer Rudi | S | HSV Saalfelden | 466 | 6 | 466 |
| 4 | Haidacher Rudi | T | HSV Lienz | 418 | 2 | 418 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hitzlinger Brigitte | --- | BS Bad Birnbach | 412 | 3 | 412 |
| 2 | Pilz Jeannette | T | FinalTarget | 334 | 3 | 334 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meinschad Rainer | T | SG Scharnitz | 490 | 6 | 490 |
| 2 | Posch Anton | S | BSV Glemmerhof | 464 | 4 | 464 |
| 3 | Gailer Wolfgang | T | Hsv Lienz | 460 | 4 | 460 |
| 4 | Haslinger Günther | - | BS Bad Birnbach | 452 | 6 | 452 |
| 5 | Wibmer Andreas | T | BSU St. Veit | 442 | 6 | 442 |
| 6 | Ehrengruber Gerhard | OOE | Hotspot Trophy | 424 | 1 | 424 |
| 7 | Eggerstorfer Walter | OOE | Askö Luftenberg | 414 | 5 | 414 |
| 8 | Sander Gerhard | K | 1kbsv Pörtschach | 402 | 2 | 402 |
| 9 | Grandits Herbert | K | BSV ORTENBURG | 332 | 0 | 332 |
| 10 | Marte Kurt | V | BSV Götzis | 284 | 0 | 284 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eggerstorfer Monika | OOE | Askö Luftenberg | 384 | 3 | 384 |
| 2 | Kößler Renate | S | Bsv Glemmerhof | 374 | 0 | 374 |
| 3 | Marte Carmen | V | BSV Götzis | 280 | 0 | 280 |
| 4 | Unterberger Luise | OOE | Hotspot Trophy | 212 | 1 | 212 |
TRB
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janout Ulrich | T | BSU St Veit | 586 | 16 | 586 |
| 2 | Höhenwarter Christian | S | BSV-GLEMMERHOF | 562 | 9 | 562 |
| 3 | Kleinlercher Johann | T | BSU St.Veit | 560 | 8 | 560 |
| 4 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden | 558 | 9 | 558 |
| 5 | Adlwart Florian | T | BSC Kaiserwinkl | 534 | 7 | 534 |
| 6 | Nowak David | S | BSV-Stockenbaum | 532 | 10 | 532 |
| 7 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling | 532 | 9 | 532 |
| 8 | Kopf Gunnar | T | Hood Wood | 518 | 5 | 518 |
| 9 | Kollnig Manni | T | HSV Lienz | 516 | 3 | 516 |
| 10 | Pattermann Harald | S | Bsv Stuhlfelden | 514 | 7 | 514 |
| 11 | Veider Günther | T | BSU St. Veit | 508 | 5 | 508 |
| 12 | Antoniazzi Andreas | T | BSU St Veit | 502 | 6 | 502 |
| 13 | Pacher Markus | T | IHG | 392 | 3 | 392 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl | 532 | 8 | 532 |
| 2 | Steiner Maria | K | SGS Spittal | 504 | 3 | 504 |
| 3 | Reinisch Gerlinde | K | BSC Wolfsberg | 500 | 2 | 500 |
| 4 | Costa Niedermoser Cristiana | T | Kaiserwinkl | 462 | 5 | 462 |
| 5 | Höhenwarter Sonja | S | BSV-GLEMMERHOF | 448 | 4 | 448 |
| 6 | Mendez Yanina | T | HSV Lienz | 384 | 6 | 384 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruber Christian | S | Bsv Stockenbaum | 576 | 9 | 576 |
| 2 | Höller Michael | S | HSV Saalfelden | 564 | 12 | 564 |
| 3 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsc Kaiserwinkl | 562 | 13 | 562 |
| 4 | Melein Thilo | T | SG Scharnitz | 552 | 12 | 552 |
| 5 | Höllwarth Hermann | T | BSC Final Target | 546 | 9 | 546 |
| 6 | Gonner Klaus | T | SG Scharnitz | 546 | 8 | 546 |
| 7 | Schroll Albin | T | BSC-Kaiserwinkl | 544 | 9 | 544 |
| 8 | Dax Theodor | S | BSV-Glemmerhof | 540 | 6 | 540 |
| 9 | Freiberger Martin | S | BSC Niedernsill | 536 | 6 | 536 |
| 10 | Ladstätter Martin | T | BSU St. Veit | 524 | 3 | 524 |
| 11 | Rampanelli Richard | T | BSC Final Target | 508 | 8 | 508 |
| 12 | Hoellweger Gerhard | OOE | SBC | 508 | 5 | 508 |
| 13 | Uhl Gerhard | S | BSV Glemmerhof | 508 | 4 | 508 |
| 14 | Schöch Christian | S | 3D Club Hallwang | 502 | 5 | 502 |
| 15 | Wittrock Frank | T | HSV Absam | 486 | 3 | 486 |
| 16 | Wechselberger Dieter | S | BSV Stockenbaum Neukirchen | 486 | 2 | 486 |
| 17 | Niedermoser Klaus | T | BSC-Kaiserwinkl | 456 | 5 | 456 |
| 18 | Klingler Ralf | T | Bsv Penzing | 418 | 6 | 418 |
| 19 | Wechselberger Karl | T | Bsv Birgitz | 370 | 0 | 370 |
| 20 | Bachmaier Erwin | S | BSV Stockenbaum | 344 | 2 | 344 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heigl Silvia | T | JBV Flaurling | 484 | 10 | 484 |
| 2 | Pflegpeter Brigitte | K | BSC Wolfsberg | 452 | 3 | 452 |
| 3 | Höllwarth Katrin | T | BSC Final Target | 442 | 4 | 442 |
| 4 | Sieberer Erika | T | BC Kufstein | 434 | 5 | 434 |
| 5 | Stäbel Petra | - | BSV Lechtal | 426 | 2 | 426 |
| 6 | Schön Andrea | T | SG Scharnitz | 402 | 2 | 402 |
| 7 | Rampanelli Silvia | T | BSC Finale Target | 382 | 4 | 382 |
| 8 | Wechselberger Doris | T | Bsv Birgitz | 338 | 1 | 338 |