WA 3D Sternturnier und
steirische Landesmeisterschaft und Meisterschaft | 10.05.2026
Ergebnisliste - gesamt
Blankbogen BB
Allgemeine
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maier Johann | STMK | BSC Union Graz Goldpfeil | 493 | 9 | 24 | 493 |
| 2 | Marakovits Michael | STMK | BSV Thermenland | 490 | 12 | 18 | 490 |
| 3 | Klein-Weinberger Christian | OOE | TBS-Vöcklabruck | 486 | 10 | 20 | 486 |
| 4 | Robeischl Friedrich | OOE | ASKÖ Bogensport St.Oswald/Fr | 485 | 11 | 17 | 485 |
| 5 | Getto Peter | STMK | Bsc kumberg | 475 | 12 | 15 | 475 |
| 6 | Steiner Ramon | STMK | BSV-Takern II Die Highlander | 466 | 12 | 16 | 466 |
| 7 | Robeischl Michael | OOE | ASKÖ Bogensport St.Oswald/Fr | 460 | 7 | 15 | 460 |
| 8 | Zitz Florian | STMK | Bsc-Edelweiß-Hartberg | 456 | 9 | 16 | 456 |
| 9 | Levasier Fabian | STMK | BSV Kapfenberg | 449 | 10 | 13 | 449 |
| 10 | Ingruber Markus | STMK | Bsc Edelweiß Hartberg | 445 | 6 | 13 | 445 |
| 11 | Krammer Benjamin | STMK | BSV Obergroßau | 431 | 8 | 19 | 431 |
| 12 | Materna Mario | NOE | SEV Union Isovolta | 427 | 8 | 13 | 427 |
| 13 | Gombocz Othmar | STMK | BC Wildon-Weitendorf | 422 | 5 | 10 | 422 |
| 14 | Fizko Patrick | STMK | BSC Rothberg | 398 | 8 | 11 | 398 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellermann Geraldine | S | BC Golden Arrows | 458 | 5 | 14 | 458 |
| 2 | Karl Gerda | STMK | BSC Union Graz Goldpfeil | 439 | 3 | 12 | 439 |
| 3 | Glatz Marianne | STMK | Bsc Edelweiß Hartberg | 356 | 2 | 10 | 356 |
| 4 | Stubauer Michaela | K | 1. KBSV Pörtschach | 349 | 4 | 7 | 349 |
| 5 | Suschnik Bianca | STMK | BSC Vulkanland | 323 | 5 | 4 | 323 |
50+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreidl Alfred | STMK | BSC Union Graz Goldpfeil | 480 | 7 | 20 | 480 |
| 2 | Kram Jürgen | STMK | BSV-Kapfenberg | 472 | 10 | 15 | 472 |
| 3 | Scherbler Werner | STMK | DiaN targets | 462 | 6 | 19 | 462 |
| 4 | Rainer Andreas | STMK | BSC Kumberg | 455 | 5 | 15 | 455 |
| 5 | Köchl Paul | OOE | BSV Phyrn Priel | 430 | 6 | 9 | 430 |
| 6 | Brunner Jürgen | STMK | BSC Union Graz Goldpfeil | 429 | 12 | 10 | 429 |
| 7 | Khabir Bahram | STMK | BSC Kumberg | 425 | 2 | 15 | 425 |
| 8 | Walcher Heribert | STMK | BSC Union Graz Goldpfeil | 420 | 2 | 8 | 420 |
| 9 | Kresoja Davor | STMK | Bsc Wolfpfeil Raab Holzer | 399 | 3 | 5 | 399 |
| 10 | Haberler Franz | STMK | BSC Edelweiß Hartberg | 378 | 7 | 6 | 378 |
| 11 | Schieb Andreas | STMK | BSV Seckau | 373 | 2 | 11 | 373 |
| 12 | Riedler Christoph | OOE | Hot Spot Trophy | 365 | 2 | 10 | 365 |
| 13 | Lemmerer Manfred | STMK | Bsv Seckau | 329 | 3 | 4 | 329 |
50+ weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riedler Renate | OOE | Hot Spot Trophy | 381 | 5 | 9 | 381 |
| 2 | Walcher Anita | STMK | BSC Union Graz Goldpfeil | 360 | 2 | 9 | 360 |
| 3 | Katter Evelyn | STMK | Die Highlander | 287 | 2 | 4 | 287 |
65+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jany Karl | STMK | BSV Thermenland | 384 | 7 | 10 | 384 |
| 2 | Pabst Bernhard | STMK | BSV Griasboch | 374 | 2 | 7 | 374 |
Compound CU
Allgemeine
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pabst Marko | STMK | BSC Kumberg | 586 | 35 | 18 | 586 |
| 2 | Schleinzer Andreas | K | 1. KBSV Pörtschach | 573 | 26 | 25 | 573 |
| 3 | Pitschmann Martin | OOE | BSV Kremstal | 555 | 22 | 25 | 555 |
| 4 | Bojko Michael | K | 1.KBSV Pörtschach | 546 | 22 | 19 | 546 |
| 5 | Neumaier Peter | STMK | BC Wildon - Weitendorf | 503 | 12 | 23 | 503 |
| 6 | Goriupp Stephan | STMK | Bc Wildon Weitendorf | 496 | 5 | 25 | 496 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steiner Brigitte | STMK | BSC 3D Vorau | 562 | 22 | 24 | 562 |
| 2 | Hoheneder Verena | K | BSC Wörthersee | 527 | 13 | 26 | 527 |
| 3 | Kirsch Martina | K | 1.KBSV Pörtschach | 520 | 16 | 20 | 520 |
| 4 | Fahrner Barbara | STMK | Bsc Ennstal | 484 | 8 | 19 | 484 |
50+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuchs Markus | STMK | Bsc Ennstal | 559 | 19 | 27 | 559 |
| 2 | List Johann | NOE | UBC Diana NÖ | 551 | 28 | 18 | 551 |
| 3 | Sammer Robert | STMK | BSC Vulkanland | 547 | 23 | 18 | 547 |
| 4 | Kobath Bruno | STMK | BSC Edelweiß Hartberg | 547 | 20 | 24 | 547 |
| 5 | Hermanik Gerd | K | BSC Wörthersee | 527 | 14 | 23 | 527 |
| 6 | Wilfing Christian | STMK | BS Ligist - Archery Freaks | 524 | 15 | 23 | 524 |
| 7 | Zmug Martin | K | BSC Wolfsberg | 521 | 16 | 21 | 521 |
| 8 | Begusch Arnulf | K | BSC Mittelerde Arriach | 516 | 14 | 23 | 516 |
65+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursch Gustav | STMK | Bsc Kumberg | 489 | 10 | 20 | 489 |
Langbogen LB
Allgemeine
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engel Robert | OOE | ASKÖ Luftenberg | 423 | 7 | 9 | 423 |
| 2 | Url Günter | STMK | RBS Grenzenlos | 421 | 8 | 8 | 421 |
| 3 | Hametner Reinhard | OOE | Askö Luftenberg | 393 | 5 | 13 | 393 |
| 4 | Kusmin Wolfgang | STMK | BS Paltental | 385 | 6 | 9 | 385 |
| 5 | Minihold Alexander | S | BC Golden Arrows | 374 | 5 | 8 | 374 |
| 6 | Brand Christian | B | Satsanga | 369 | 2 | 10 | 369 |
| 7 | Spendier Ingmar | B | BC Wiesfleck | 344 | 7 | 6 | 344 |
| 8 | Graßl Gottfried | STMK | BSV Kapfenberg | 341 | 3 | 7 | 341 |
| 9 | Haunschmied Christoph | OOE | UBC-Sandgrube Pregarten-Lasberg | 333 | 4 | 7 | 333 |
| 10 | Mindek Silvestar | STMK | BSV Gleisdorf | 330 | 3 | 8 | 330 |
| 11 | Resch Johannes | STMK | BSV Gleisdorf | 323 | 2 | 8 | 323 |
| 12 | Kranz Friedrich | STMK | Bogensportverein Seckau | 320 | 2 | 8 | 320 |
| 13 | Lang Armin | STMK | bsv-Thermenland | 282 | 3 | 3 | 282 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pitschmann Johanna | OOE | BSV Kremstal | 427 | 2 | 7 | 427 |
| 2 | Schölmberger Beate | OOE | ASKÖ Luftenberg | 391 | 8 | 9 | 391 |
| 3 | Thannesberger Kristin | OOE | UNION Ried i. d. Riedmark | 373 | 7 | 9 | 373 |
| 4 | Riegler Nicole | STMK | BSC 3D Vorau | 248 | 0 | 1 | 248 |
50+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dura Erich | STMK | BSC 3D Vorau | 337 | 0 | 12 | 337 |
| 2 | Kuh Thomas | STMK | Die Highlander | 209 | 1 | 2 | 209 |
50+ weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wöber Mirjam | OOE | Linz AG Bogensport | 326 | 0 | 4 | 326 |
| 2 | Berger Manuela | B | BSV Zurndorf | 254 | 0 | 2 | 254 |
| 3 | Graßl Maria | STMK | BSV Kapfenberg | 251 | 3 | 1 | 251 |
65+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magagna Karl | STMK | BSC Kumberg | 247 | 0 | 2 | 247 |
Traditional Recurvebogen TR
U 18
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haunschmied Elias | OOE | UBC Sandgrube Pregarten-Lasberg | 255 | 0 | 7 | 255 |
Allgemeine männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirec Christian | STMK | BS Ligist - Archery Freaks | 481 | 8 | 18 | 481 |
| 2 | Schweiger Peter | STMK | BSV-Blumental | 473 | 9 | 14 | 473 |
| 3 | Maurer Lukas | OOE | Askö Bogensport St. Oswald bei Freistadt | 473 | 7 | 16 | 473 |
| 4 | Probst Wolfgang | STMK | BS Ligist - Archery Freaks | 455 | 7 | 16 | 455 |
| 5 | Cernko Günter | STMK | RBS Grenzenlos | 451 | 4 | 16 | 451 |
| 6 | Klemke Harald | B | BSV MATTERSBURG | 442 | 5 | 16 | 442 |
| 7 | Walgram Christian | STMK | BSV Gleisdorf | 441 | 4 | 15 | 441 |
| 8 | Kober Niklas | STMK | BSV Gleisdorf | 433 | 8 | 9 | 433 |
| 9 | Schäffer Josef | STMK | BSV Kapfenberg | 425 | 7 | 9 | 425 |
| 10 | Tobisch Markus | STMK | BSV Gleisdorf | 418 | 4 | 10 | 418 |
| 11 | Huber Michael | STMK | BS Paltental | 416 | 6 | 9 | 416 |
| 12 | Hofer Manfred | STMK | BSC Rothberg | 398 | 3 | 9 | 398 |
| 13 | Zenz Gerhard | STMK | Bsc Vulkanland | 377 | 2 | 10 | 377 |
| 14 | Schmuck Paul | STMK | BSC kumberg | 350 | 4 | 5 | 350 |
| 15 | Graßl Alexander | STMK | BSV Kapfenberg | 349 | 4 | 5 | 349 |
| 16 | Kreiner Kevin | STMK | BSC Rothberg | 333 | 3 | 8 | 333 |
| 17 | Knaus Matthias | STMK | BSC Rothberg | 254 | 0 | 2 | 254 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartlauer Bettina | STMK | Bsc kumberg | 417 | 3 | 13 | 417 |
| 2 | Cernko Uschi | STMK | RBS Grenzenlos | 390 | 3 | 7 | 390 |
| 3 | Bursch Heidemarie | STMK | Bsc Kumberg | 364 | 2 | 7 | 364 |
| 4 | Kober Sandra | STMK | BSV Gleisdorf | 298 | 3 | 2 | 298 |
| 5 | Khabir Monika | STMK | BSC Kumberg | 294 | 3 | 6 | 294 |
| 6 | Zöhrer Melanie | STMK | BSV Gleisdorf | 289 | 0 | 5 | 289 |
| 7 | Piffer Stefanie | STMK | BSV Kapfenberg | 249 | 0 | 3 | 249 |
50+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lackner Uwe | STMK | LH Graz | 442 | 8 | 14 | 442 |
| 2 | Gutmann Gerhard | STMK | Bsv Takern ll die Highlander | 426 | 4 | 15 | 426 |
| 3 | Suschnik Ewald | STMK | BSC Vulkanland | 401 | 6 | 8 | 401 |
| 4 | Konrad Oliver | STMK | BSC Kumberg | 380 | 7 | 7 | 380 |
| 5 | Kober Oliver | STMK | BSV Gleisdorf | 380 | 3 | 7 | 380 |
| 6 | Adam Robert | NOE | 1. NÖ BSV Schwarzatal | 370 | 3 | 12 | 370 |
| 7 | Diemer Norbert | STMK | BSV Kapfenberg | 261 | 0 | 3 | 261 |
50+ weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesbauer Maria | STMK | BSC Wolfspfeil | 402 | 7 | 10 | 402 |
| 2 | Fellner Waltraud | STMK | BSV Obergroßau | 366 | 1 | 5 | 366 |
| 3 | Kresoja Natalija | STMK | Bsc Wolfspfeil Raab Holzer | 347 | 1 | 8 | 347 |
| 4 | Url Roswitha | STMK | RBS Grenzenlos | 225 | 0 | 5 | 225 |
65+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kutmon Wilhelm | STMK | BS Ligust Archery Freaks | 432 | 5 | 14 | 432 |
| 2 | Kanz Günther | K | Bsc-Wörthersee | 374 | 2 | 7 | 374 |
| 3 | Kollmer Horst | STMK | BSV Thermenland | 344 | 4 | 10 | 344 |