WA 3D Sternturnier und steirische Landesmeisterschaft und Meisterschaft | 10.05.2026

Blankbogen BB
Allgemeine männlich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Maier Johann | STMK BSC Union Graz Goldpfeil493924493
2 Marakovits Michael | STMK BSV Thermenland4901218490
3 Klein-Weinberger Christian | OOE TBS-Vöcklabruck4861020486
4 Robeischl Friedrich | OOE ASKÖ Bogensport St.Oswald/Fr4851117485
5 Getto Peter | STMK Bsc kumberg4751215475
6 Robeischl Michael | OOE ASKÖ Bogensport St.Oswald/Fr460715460
7 Zitz Florian | STMK Bsc-Edelweiß-Hartberg456916456
8 Levasier Fabian | STMK BSV Kapfenberg4491013449
9 Ingruber Markus | STMK Bsc Edelweiß Hartberg445613445
10 Materna Mario | NOE SEV Union Isovolta427813427
11 Gombocz Othmar | STMK BC Wildon-Weitendorf422510422
12 Fizko Patrick | STMK BSC Rothberg398811398

Allgemeine weiblich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Ellermann Geraldine | S BC Golden Arrows458514458
2 Karl Gerda | STMK BSC Union Graz Goldpfeil439312439
3 Glatz Marianne | STMK Bsc Edelweiß Hartberg356210356
4 Stubauer Michaela | K 1. KBSV Pörtschach34947349
5 Suschnik Bianca | STMK BSC Vulkanland32354323

50+ männlich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Kreidl Alfred | STMK BSC Union Graz Goldpfeil480720480
2 Kram Jürgen | STMK BSV-Kapfenberg4721015472
3 Scherbler Werner | STMK DiaN targets462619462
4 Rainer Andreas | STMK BSC Kumberg455515455
5 Köchl Paul | OOE BSV Phyrn Priel43069430
6 Khabir Bahram | STMK BSC Kumberg425215425
7 Walcher Heribert | STMK BSC Union Graz Goldpfeil42028420
8 Haberler Franz | STMK BSC Edelweiß Hartberg37876378
9 Riedler Christoph | OOE Hot Spot Trophy365210365

50+ weiblich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Riedler Renate | OOE Hot Spot Trophy38159381
2 Walcher Anita | STMK BSC Union Graz Goldpfeil36029360

65+ männlich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Jany Karl | STMK BSV Thermenland384710384

Compound CU
Allgemeine männlich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Pabst Marko | STMK BSC Kumberg5863518586
2 Schleinzer Andreas | K 1. KBSV Pörtschach5732625573
3 Pitschmann Martin | OOE BSV Kremstal5552225555
4 Bojko Michael | K 1.KBSV Pörtschach5462219546
5 Goriupp Stephan | STMK Bc Wildon Weitendorf496525496

Allgemeine weiblich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Steiner Brigitte | STMK BSC 3D Vorau5622224562
2 Hoheneder Verena | K BSC Wörthersee5271326527
3 Kirsch Martina | K 1.KBSV Pörtschach5201620520

50+ männlich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 List Johann | NOE UBC Diana NÖ5512818551
2 Sammer Robert | STMK BSC Vulkanland5472318547
3 Kobath Bruno | STMK BSC Edelweiß Hartberg5472024547
4 Hermanik Gerd | K BSC Wörthersee5271423527
5 Zmug Martin | K BSC Wolfsberg5211621521
6 Begusch Arnulf | K BSC Mittelerde Arriach5161423516

Langbogen LB
Allgemeine männlich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Engel Robert | OOE ASKÖ Luftenberg42379423
2 Url Günter | STMK RBS Grenzenlos42188421
3 Hametner Reinhard | OOE Askö Luftenberg393513393
4 Kusmin Wolfgang | STMK BS Paltental38569385
5 Minihold Alexander | S BC Golden Arrows37458374
6 Brand Christian | B Satsanga369210369
7 Spendier Ingmar | B BC Wiesfleck34476344
8 Graßl Gottfried | STMK BSV Kapfenberg34137341
9 Haunschmied Christoph | OOE UBC-Sandgrube Pregarten-Lasberg33347333
10 Mindek Silvestar | STMK BSV Gleisdorf33038330
11 Resch Johannes | STMK BSV Gleisdorf32328323
12 Kranz Friedrich | STMK Bogensportverein Seckau32028320
13 Lang Armin | STMK bsv-Thermenland28233282

Allgemeine weiblich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Pitschmann Johanna | OOE BSV Kremstal42727427
2 Schölmberger Beate | OOE ASKÖ Luftenberg39189391
3 Thannesberger Kristin | OOE UNION Ried i. d. Riedmark37379373

50+ weiblich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Wöber Mirjam | OOE Linz AG Bogensport32604326
2 Berger Manuela | B BSV Zurndorf25402254
3 Graßl Maria | STMK BSV Kapfenberg25131251

65+ männlich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Magagna Karl | STMK BSC Kumberg24702247

Traditional Recurvebogen TR
U 18 männlich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Haunschmied Elias | OOE UBC Sandgrube Pregarten-Lasberg25507255

Allgemeine männlich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Sirec Christian | STMK BS Ligist - Archery Freaks481818481
2 Schweiger Peter | STMK BSV-Blumental473914473
3 Maurer Lukas | OOE Askö Bogensport St. Oswald bei Freistadt473716473
4 Probst Wolfgang | STMK BS Ligist - Archery Freaks455716455
5 Cernko Günter | STMK RBS Grenzenlos451416451
6 Klemke Harald | B BSV MATTERSBURG442516442
7 Walgram Christian | STMK BSV Gleisdorf441415441
8 Kober Niklas | STMK BSV Gleisdorf43389433
9 Schäffer Josef | STMK BSV Kapfenberg42579425
10 Tobisch Markus | STMK BSV Gleisdorf418410418
11 Schmuck Paul | STMK BSC kumberg35045350
12 Graßl Alexander | STMK BSV Kapfenberg34945349
13 Knaus Matthias | STMK BSC Rothberg25402254

Allgemeine weiblich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Hartlauer Bettina | STMK Bsc kumberg417313417
2 Cernko Uschi | STMK RBS Grenzenlos39037390
3 Bursch Heidemarie | STMK Bsc Kumberg36427364
4 Khabir Monika | STMK BSC Kumberg29436294
5 Piffer Stefanie | STMK BSV Kapfenberg24903249

50+ männlich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Suschnik Ewald | STMK BSC Vulkanland40168401
2 Adam Robert | NOE 1. NÖ BSV Schwarzatal370312370
3 Diemer Norbert | STMK BSV Kapfenberg26103261

50+ weiblich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Wiesbauer Maria | STMK BSC Wolfspfeil402710402

65+ männlich
Platz Name VereinTAG/R11110Score
1 Kutmon Wilhelm | STMK BS Ligust Archery Freaks432514432
2 Kanz Günther | K Bsc-Wörthersee37427374
3 Kollmer Horst | STMK BSV Thermenland344410344