Willkommen zum Turnier





Kontaktdaten
BSV Nickelsdorf
Franz Kallunder und Thomas Pusemann
Sportplatz des ASV Nickelsdorf, Sportplatzgasse 1, 2425 Nickelsdorf
Kontoinhaber Bogensportverein Nickelsdorf: IBAN AT63 3303 8000 0389 2189
Informations Links

Hinweise

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Dopingkontrollen von der NADA bei Turnieren durchgeführt werden können.

Zusatzinfos

Bei der Überweisung unbedingt den Namen und den Verwendungszweck: „LM oder traditionelles oder LM+traditionelles“ anführen, da sonst die Überweisung nicht zugeordnet werden kann und NICHT anerkannt wird. Nur rechtzeitig einbezahltes Nenngeld sichert einen Startplatz, bzw. Vergabe der Startplätze in der Reihenfolge der Zahlungseingänge. Bei einer Abmeldung bis zum 3. Mai 2026 wird das Startgeld refundiert, bei nicht Erscheinen ohne vorhergehender rechtzeitiger Abmeldung wird das Startgeld einbehalten.

Aktuelle Anmeldungen
sortiert nach Anmeldedatum – Stand: 13.01.2026

Gesamt: 88  |  Bezahlt: 35  |  Offen/Warteliste: 53
Name Verein Bogenklasse Nenngeld
1 Weidenholzer Andrea | B BSV Nickelsdorf Traditional (TRB) Status
2 Hermann Alexander | B BSV Nickelsdorf Traditional (TRB) Status
3 Schebesta Melanie | B BSV Nickelsdorf Traditional (TRB) Status
4 Schwarzl Helmut | B BSV Nickelsdorf Traditional (TRB) Status
5 Demuth Guenther | B Bsv Nickelsdorf Traditional (TRB) Status
6 Demuth Sandra | --- Keiner Traditional (TRB) Status
7 Kümmerl Bernd | --- Keiner Traditional (TRB) Status
8 Duschl Martin | B BSV Nickelsdorf Blankbogen (BB) Status
9 Duschl Claudia | B BSV Nickelsdorf Traditional (TRB) Status
10 Duschl Elisabeth | B BSV Nickelsdorf Blankbogen (BB) Status
11 Halper Rene | B BSV Nickelsdorf Traditional (TRB) Status
12 Halper Birgit | B BSV Nickelsdorf Traditional (TRB) Status
13 Pusemann Thomas | B BSV Nickelsdorf Traditional (TRB) Status
14 Pusemann Nayla | B BSV Nickelsdorf Traditional (TRB) Status
15 Berger Maximilian | B BSV Nickelsdorf Compound (CO) Status
16 Mayer Christa | B BSV Nickelsdorf Traditional (TRB) Status
17 Mayer Günther | B BSV Nickelsdorf Traditional (TRB) Status
18 Wehofer Thomas | NOE BSV Pillichsdorf Blankbogen (BB) Status
19 ZIMMERMANN Reinhard | --- --- Traditional (TRB) Status
20 Göltl Katrin | B ASKÖ BSV Zurndorf Traditional (TRB) Status
21 Stadler Beate | NOE BSV Rußbachtal Blankbogen (BB) Status
22 Stadler Jochen | NOE BSC Stockerau Olympic Recurve (RE) Status
23 Holzer Friedrich | W UBSC Artemis Wien Langbogen (LB) Status
24 Stadler Elina | NOE Niederösterreich Blankbogen (BB) Status
25 Parschisek Alexander | B BC WIESFLECK Traditional (TRB) Status
26 Spendier Ingmar | B BC Wiesfleck Langbogen (LB) Status
27 Kraml Wolfgang | NOE BS-Hohenau Blankbogen (BB) Status
28 Kraml Ernst | NOE BSV Pillichsdorf Primitvbogen (Prim) Status
29 De Cillia Gerlinde | NOE BSV Rußbachtal Blankbogen (BB) Status
30 De Cillia Emil | NOE BSV Rußbachtal Blankbogen (BB) Status
31 Berthold Hannelore | B BSV Askö Kobersdorf Traditional (TRB) Status
32 Galler Joachim | B BSV Mattersburg Langbogen (LB) Status
33 Frankl Philipp | B BSV Mattersburg Compound (CO) Status
34 Klemke Harald | B BSV MATTERSBURG Traditional (TRB) Status
35 Dringel Eduard | B BSV Potzneusiedl Blankbogen (BB) Status
36 Herl Christian | --- ASKÖ Kobersdorf Reiterbogen (RB) Status
37 Straka Elisabeth | NOE BS Hohenau Traditional (TRB) Status
38 Kriszt Thomas | --- Longbowarchers Lockenhaus Reiterbogen (RB) Status
39 ZINNER MICHAEL | W UBSC Artemis Wien Traditional (TRB) Status
40 Pichler Martin | NOE BC Schmidatal Thern Langbogen (LB) Status
41 Sallomon Michael | W UBSC Artemis Wien Compound (CO) Status
42 Lejkic-Sallomon Danijela | W UBSC Artemis Wien Traditional (TRB) Status
43 Binder Andrea | W UBSC Artemis Wien Traditional (TRB) Status
44 Nadasi Mihaly | W Ubsc artemis wien Traditional (TRB) Status
45 Nadasi Daniela | W Ubsc artemis wien Traditional (TRB) Status
46 Fassl Brigitte | W UBSC Artemis Blankbogen (BB) Status
47 Fassl Norbert | W UBSC Artemis Blankbogen (BB) Status
48 Leis Franz | NOE BS Hohenau Traditional (TRB) Status
49 Thyringer Jan | B BSV Tadten Traditional (TRB) Status
50 Fassl Christian | NOE SEV Union Isovolta Blankbogen (BB) Status
51 Fassl Florian | NOE SEV Union Isovolta Blankbogen (BB) Status
52 Fassl Katharina | NOE SEV Union Isovolta Blankbogen (BB) Status
53 Fassl-Weiser Edith | NOE SEV Union Isovolta Blankbogen (BB) Status
54 Bock Michael | B BSV ASKÖ KOBERSDORF Traditional (TRB) Status
55 Rejmann Birgitt | B BSV ASKÖ KOBERSDORF Traditional (TRB) Status
56 Fenz Gerhard | NOE BC Schmidatal Traditional (TRB) Status
57 Schuh Andrea | B BSV ASKÖ Kobersdorf Langbogen (LB) Status
58 Schuh Anton | B BSV ASKÖ Kobersdorf Langbogen (LB) Status
59 Rotter Silke | B BSV Nickelsdorf Langbogen (LB) Status
60 Rotter Niklas | B BSV Nickelsdorf Langbogen (LB) Status
61 Rotter Alexander | B BSV Nickelsdorf Traditional (TRB) Status
62 Blawisch Katharina | B BSV Nickelsdorf Traditional (TRB) Status
63 Woger Maximilian | K PSV Pörtschach Blankbogen (BB) Status
64 Ellermann Geraldine | S BC Golden Arrows Blankbogen (BB) Status
65 Minihold Alexander | S BC Golden Arrows Langbogen (LB) Status
66 Elias Siegfried | B BSV Tadten Traditional (TRB) Status
67 Koloszar Adalbert | B BSV Potzneusiedl Blankbogen (BB) Status
68 Berger Manuela | B Bsv Zurndorf Langbogen (LB) Status
69 Todt Sahna | --- Bsv nickelsdorf Traditional (TRB) Status
70 Todt Christian | --- BSV Nickelsdorf Traditional (TRB) Status
71 Hawlik Franz | B BsvMa Primitvbogen (Prim) Status
72 Poppel Rudolf | B BSV Zurndorf Traditional (TRB) Status
73 Milositz Peter | NOE BC Schmidatal Traditional (TRB) Status
74 Hamedl Patrick | B PSV-Burgenland Traditional (TRB) Status
75 Weinhardt Anne | STMK kein Verein Primitvbogen (Prim) Status
76 Kozár Elisabeth | NOE BSV Hohenau Traditional (TRB) Status
77 Unger Michael | B Pannonische Pfitschipfäu Langbogen (LB) Status
78 Hödl Yvonne | B Pannonische Pfitschipfäu Traditional (TRB) Status
79 Bräuer Konrad | NOE BSV Union Pillichsdorf Blankbogen (BB) Status
80 Hartlauer Bettina | STMK Bsc kumberg Traditional (TRB) Status
81 Getto Peter | STMK Bsc kumberg Blankbogen (BB) Status
82 Kreidl Alfred | STMK BC Union Graz Seiersberg Blankbogen (BB) Status
83 Buxbaum Robert | B BSV Nickelsdorf Primitvbogen (Prim) Status
84 Marinitsch Carina | B BSV Nickelsdorf Blankbogen (BB) Status
85 Fellner Andreas | B Bsv Nickelsdorf Blankbogen (BB) Status
86 Prohaska Lukas | B BSV Nickelsdorf Blankbogen (BB) Status
87 Hauner Sen Franz | B Bsv Nickelsdorf Traditional (TRB) Status
88 Sallomon Daniela | --- Kein Traditional (TRB) Status

nach oben