Hochgattern 3D Turnier | 20.06.2026
Ergebnisliste - gesamt
BB-R
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gottinger Heiko | OOE | Bsv Peilstein | 524 | 3 | 17 | 524 |
| 2 | Wansch Leopold | OOE | UBC Sandgrube Pregarten-Lasberg | 518 | 7 | 8 | 518 |
| 3 | Windpassinger Lukas | --- | SJV Kropfmühl | 504 | 8 | 7 | 504 |
| 4 | Petrick Rene | --- | Ubsv Schardenberg | 498 | 5 | 10 | 498 |
| 5 | Kern Thomas | --- | Alztaler Schützen Emmerting | 488 | 4 | 6 | 488 |
| 6 | Müller Dominik | --- | Alztaler Schützen Emmerting | 488 | 3 | 6 | 488 |
| 7 | Mulik Johann | --- | Raberholzschützen Passau | 474 | 4 | 7 | 474 |
| 8 | Fenske Christian | --- | Alztaler Schützen Emmerting | 472 | 3 | 10 | 472 |
| 9 | Oßner Rudolf | --- | SG-Edelweiß Bodenkirchen | 470 | 6 | 4 | 470 |
| 10 | Wansch Daniel | OOE | UBC Sandgrube Pregarten-Lasberg | 464 | 3 | 10 | 464 |
| 11 | Pfeiffer Matthias | --- | FC Altransberg | 454 | 2 | 7 | 454 |
| 12 | Schaetzl Juergen | --- | Sjv Kropfmühl / Hot Spot Trophy Bogensport | 448 | 1 | 6 | 448 |
| 13 | Wiese Klaus | --- | ubsv Schardenberg | 436 | 2 | 7 | 436 |
| 14 | Jell Adrian | OOE | no | 436 | 1 | 4 | 436 |
| 15 | Pfeiffer Klaus | --- | FC Altransberg | 432 | 4 | 2 | 432 |
| 16 | Zöbl Thomas | OOE | BSV Offenhausen | 400 | 2 | 6 | 400 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieser Monika | --- | BSV Hochburg-Ach | 466 | 3 | 8 | 466 |
| 2 | Jakson Julia | --- | Alztaler Schützen Emmerting | 426 | 4 | 3 | 426 |
BH-R
Mini
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groiss Ben | --- | Lackenhäuser | 462 | 2 | 6 | 462 |
Mini weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richtfeld Magdalena | OOE | BSV Peilstein | 522 | 3 | 15 | 522 |
| 2 | Höllmüller Emma | --- | Lackenhäuser | 380 | 1 | 1 | 380 |
| 3 | Koblmüller Jana | OOE | BSV Peilstein | 374 | 0 | 3 | 374 |
| 4 | Schmid Emely | --- | DJK-SSC-Lackenhäuser | 338 | 1 | 3 | 338 |
Schüler männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortner Finn | OOE | BSV Peilstein | 490 | 2 | 10 | 490 |
| 2 | Hanner Elias | OOE | BSV Peilstein | 466 | 1 | 8 | 466 |
| 3 | Aumüller Simon | OOE | BSV Peilstein | 384 | 2 | 2 | 384 |
| 4 | Richtfeld Sebastian | OOE | BSV Peilstein | 362 | 1 | 2 | 362 |
Schüler weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneeberger Lara | OOE | BSV Peilstein | 472 | 2 | 9 | 472 |
| 2 | Hanner Amelie | OOE | BSV Peilstein | 460 | 4 | 3 | 460 |
| 3 | Koblmüller Michaela | OOE | BSV Peilstein | 430 | 1 | 4 | 430 |
| 4 | Zöbl Alina | OOE | BSV Offenhausen | 348 | 0 | 3 | 348 |
| 5 | Pomeissl Pia | OOE | BSV Peilstein | 282 | 3 | 1 | 282 |
Jugend männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zöbl Levin | OOE | BSV Offenhausen | 392 | 1 | 2 | 392 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haas Robert | --- | SJV KROPFMÜHL | 510 | 8 | 7 | 510 |
| 2 | Ortner Mike | OOE | Bsv Peilstein | 510 | 5 | 10 | 510 |
| 3 | Reiter Martin | --- | BSV Hochburg-Ach | 500 | 8 | 7 | 500 |
| 4 | Gast Julian | OOE | UBSC Schardenberg | 498 | 7 | 8 | 498 |
| 5 | Gienger Thomas | --- | FC Altrandsberg | 496 | 7 | 9 | 496 |
| 6 | Wagner Jürgen | --- | 1 FC Passau Raberholzschützen | 496 | 7 | 4 | 496 |
| 7 | Franze Andreas | --- | TB-Arnstorf | 494 | 5 | 6 | 494 |
| 8 | Harreither Matthias | NOE | Killhunters | 488 | 5 | 5 | 488 |
| 9 | Faust Daniel | --- | Internorm | 484 | 1 | 7 | 484 |
| 10 | Höllmüller Martin | --- | Ssc Lackenhäuser | 480 | 4 | 7 | 480 |
| 11 | Fesl Hermann | --- | OTS Kirchberg | 480 | 1 | 9 | 480 |
| 12 | Altendorfer Florian | --- | Internorm | 474 | 4 | 7 | 474 |
| 13 | Atzmüller Stefan | OOE | BSV Peilstein | 474 | 1 | 9 | 474 |
| 14 | Kellner Uli | M | Raberholzschützen Passau | 470 | 3 | 8 | 470 |
| 15 | Erten Sadik | --- | Sons of Archery | 468 | 4 | 8 | 468 |
| 16 | Weber Sebastian | --- | DJK SSC LACKENHÄUSER | 468 | 3 | 4 | 468 |
| 17 | Adam Albert | --- | FC Altrandsberg | 466 | 2 | 9 | 466 |
| 18 | Gast Mathias | OOE | UBSV Schardenberg | 450 | 3 | 7 | 450 |
| 19 | Frauscher Michael | NOE | Killhunters | 430 | 1 | 6 | 430 |
| 20 | Weinberger Rudolf | --- | BC Lanzmühle | 416 | 1 | 7 | 416 |
| 21 | Schönauer Michael | OOE | Vereinslos | 410 | 3 | 2 | 410 |
| 22 | Brauneis Harald | --- | BSV Peilstein | 382 | 0 | 3 | 382 |
| 23 | Kempinger Stefan | --- | Bogensport Gegenbach | 346 | 1 | 2 | 346 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reiter Katrin | --- | BSV Hochburg-Ach | 500 | 7 | 8 | 500 |
| 2 | Jell Sabine | OOE | BSV Peilstein | 460 | 2 | 8 | 460 |
| 3 | Höglinger Nicole | OOE | BSV Peilstein | 422 | 4 | 6 | 422 |
| 4 | Zöbl Stefanie | OOE | BSV Offenhausen | 308 | 1 | 3 | 308 |
Compound
Jugend
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jell Julian | OOE | BSV Peilstein | 254 | 4 | 10 | 254 |
| 2 | Stangl Lukas | STMK | HuntingFOX Gröbming | 243 | 5 | 4 | 243 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atzlesberger Philipp | OOE | BSV Peilstein | 255 | 3 | 10 | 255 |
| 2 | Huber Ulrich | --- | FC Altrandsberg | 244 | 3 | 8 | 244 |
LB
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schauer Christian | OOE | ASKÖ Luftenberg | 494 | 1 | 13 | 494 |
| 2 | Berger Stefan | --- | Xundhaus Archers | 466 | 4 | 6 | 466 |
| 3 | Schmid Jürgen | --- | DJK-SSC-Lackenhäuser | 458 | 2 | 6 | 458 |
| 4 | Duschner Jörg | --- | SC Blaibach | 454 | 2 | 5 | 454 |
| 5 | Hinterkörner Erwin | OOE | BSV Waldenfels | 406 | 5 | 5 | 406 |
| 6 | Stangl Andreas | STMK | HuntingFOX Gröbming | 386 | 1 | 2 | 386 |
| 7 | Malke André | --- | Xundhaus Archers | 358 | 2 | 1 | 358 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfsteiner Manuela | OOE | BSV Waldenfels | 446 | 2 | 8 | 446 |
| 2 | Malke Sandra | --- | Xundhaus Archers | 356 | 1 | 2 | 356 |
| 3 | Stangl Bettina | STMK | HuntingFOX Gröbming | 284 | 0 | 1 | 284 |
PB/RB
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engel Robert | OOE | ASKÖ Luftenberg | 504 | 7 | 5 | 504 |
| 2 | Tweraser Martin | --- | BS Bad Birnbach | 488 | 3 | 9 | 488 |
| 3 | Ortner Josef | --- | BS Bad Birnbach | 478 | 2 | 7 | 478 |
| 4 | Stockinger Klaus | --- | SJV-KROPFMÜHL | 470 | 4 | 8 | 470 |
| 5 | Zimmermann Herbert | S | Talagova 2002 | 466 | 2 | 4 | 466 |
| 6 | Lang Martin | --- | Fc Altrandsberg | 464 | 3 | 7 | 464 |
| 7 | Wolfsteiner Michael | OOE | BSV Peilstein | 436 | 3 | 5 | 436 |
| 8 | Moosbauer Markus | OOE | UBSV Schardenberg | 432 | 2 | 7 | 432 |
| 9 | Pölzl Raimund | S | Talagova 2002 | 430 | 2 | 4 | 430 |
| 10 | Höllinger Rainer | OOE | Bsa Ternberg | 418 | 1 | 2 | 418 |
| 11 | Eggerstorfer Walter | OOE | Askö Luftenberg | 410 | 4 | 6 | 410 |
| 12 | Haslinger Günther | --- | BS Bad Birnbach | 408 | 1 | 4 | 408 |
| 13 | Wittmann Augustin | --- | Fc Altrandsberg | 398 | 3 | 5 | 398 |
| 14 | Hofer Walter | --- | Bad Birnbach | 366 | 1 | 2 | 366 |
| 15 | Nömayer Georg | --- | Bs Bad Birnbach | 340 | 1 | 1 | 340 |
| 16 | Kovacs Zoltan | --- | Raberholzschützen Passau | 320 | 0 | 3 | 320 |
| 17 | Rinner Christian | S | Talagova 2002 | 286 | 0 | 3 | 286 |
| 18 | Ostermeier Daniel | --- | Ohne | 278 | 0 | 2 | 278 |
| 19 | Barth Alexander | --- | BS Birnbach | 216 | 0 | 1 | 216 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eggerstorfer Monika | OOE | Askö Luftenberg | 436 | 4 | 5 | 436 |
| 2 | Höllinger Gundi | OOE | Bsa Ternberg | 422 | 2 | 5 | 422 |
| 3 | Schölmberger Beate | OOE | ASKÖ Luftenberg | 410 | 2 | 3 | 410 |
| 4 | Hitzlinger Brigitte | --- | BS Bad Birnbach | 384 | 1 | 4 | 384 |
| 5 | Ruckendorfer Eva | OOE | BS Waldenfels | 340 | 2 | 1 | 340 |
| 6 | Ostermeier Sabine | --- | Ohne | 334 | 3 | 3 | 334 |
| 7 | Hofer Rosemarie | --- | Bad Birnbach | 318 | 3 | 2 | 318 |
| 8 | Zimmermann Renate | S | Talagova 2002 | 314 | 0 | 2 | 314 |
| 9 | Kovacs Zoltanne | --- | Raberholzschützen Passau | 252 | 0 | 1 | 252 |