6. Penzinger Watschenbach-Turnier | 06.06.2026
Ergebnisliste - gesamt
BBR
Schüler
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Putz Jonas | S | ÖWSW Salzburg - Bogensport | 564 | 7 | 564 |
Allgemeine männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maralescu Utu-Daniel | OOE | Seehofclub 3D | 630 | 20 | 630 |
| 2 | Mühlburger Harald | T | Bsv-Iseltal | 616 | 15 | 616 |
| 3 | Niederegger Harald | T | BSV Iseltal | 606 | 14 | 606 |
| 4 | Steininger Josef | S | Club 3D Austria HSV Wals | 602 | 10 | 602 |
| 5 | Rohowsky Sven Oliver | T | BSMP | 542 | 6 | 542 |
| 6 | Huber Manfred | V | BSC - Bludenz | 510 | 4 | 510 |
| 7 | Bischof Matthias | V | BSC - Bludenz | 420 | 2 | 420 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederegger Karin | T | BSV Iseltal | 610 | 14 | 610 |
| 2 | Steininger Susanne | S | Club 3D Austria HSV Wals | 582 | 9 | 582 |
| 3 | Stockklauser Annemarie | S | HSV Saalfelden | 562 | 9 | 562 |
| 4 | Rohowsky Eva | T | BSMP | 506 | 3 | 506 |
| 5 | Margreiter Birgit | T | HSV Absam Bogensport | 504 | 8 | 504 |
| 6 | Schallert Sarah | V | BSC - Bludenz | 500 | 7 | 500 |
| 7 | Putz Patrizia | S | ÖWSW Salzburg - Bogensport | 492 | 2 | 492 |
| 8 | Bruggmüller Elisabeth | V | BSC - Bludenz | 368 | 1 | 368 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaisermayr Johann | S | ÖWSW Salzburg Sektion Bogensport | 598 | 10 | 598 |
| 2 | Margreiter Armin | T | HSV Absam Bogensport | 586 | 10 | 586 |
| 3 | Stockklauser Matthias | S | HSV Saalfelden | 586 | 8 | 586 |
| 4 | Herzog Christian | S | HSV Saalfelden | 580 | 12 | 580 |
| 5 | Banai Stefan | T | BSC Rietz | 570 | 10 | 570 |
| 6 | Lauchart Wilfried | S | Hsv saalfelden | 568 | 4 | 568 |
BHR
Allgemeine
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lambert Chris | T | BSV Penzing | 598 | 13 | 598 |
| 2 | Vollrath Jürgen | --- | BSV Lechtal | 596 | 10 | 596 |
| 3 | Pfaffl Harald | --- | BSV Hochburg Ach | 586 | 5 | 586 |
| 4 | Hartmann Horst | V | BSC - Bludenz | 580 | 5 | 580 |
| 5 | Breitenfellner Michael | OOE | BSV Waldenfels | 570 | 8 | 570 |
| 6 | Jezdik Robert | --- | JS Licomersko | 564 | 7 | 564 |
| 6 | Pfaffl Nikolaus | --- | BSV Hochburg Ach | 564 | 7 | 564 |
| 8 | Holleis Hans | S | HSV Saalfelden | 534 | 5 | 534 |
| 9 | Ladstätter Michael | T | BSU St. Veit | 512 | 4 | 512 |
| 10 | Berger René | T | BSU St. Veit | 430 | 2 | 430 |
| 11 | Würtz Werner | --- | BSV Hochburg Ach | 422 | 6 | 422 |
| 12 | Pastella Alexander | V | BSC - Bludenz | 2 | 0 | 2 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vavrickova Katerina | --- | JS Licomersko | 492 | 2 | 492 |
| 2 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden | 444 | 7 | 444 |
| 3 | Holleis Gabi | S | HSV Saalfelden | 440 | 6 | 440 |
| 4 | Butz Roswitha | S | BSV Riedersbach | 414 | 3 | 414 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederegger Peter | T | BSV Iseltal | 602 | 13 | 602 |
| 2 | Filz Ernst | S | BSV Riedersbach | 580 | 11 | 580 |
| 3 | Svarc Stanislav | --- | JS Licomersko | 528 | 6 | 528 |
| 4 | Neureiter Peter | S | HSV-Saalfelden | 520 | 6 | 520 |
| 5 | Reger Erich | --- | BS-OBERLAND | 520 | 4 | 520 |
| 6 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedernsill | 514 | 3 | 514 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill | 594 | 10 | 594 |
| 2 | Reger Brigitta | --- | BS-OBERLAND | 568 | 5 | 568 |
Compound (FU)
Schüler
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlich Florian | V | BSC - Bludenz | 454 | 4 | 454 |
| 2 | Eugen Walter | V | BSC - Bludenz | 356 | 3 | 356 |
Jugend männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachmann Aron | V | BSC - Bludenz | 312 | 4 | 312 |
Jugend weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruggmüller Isabel | V | BSC - Bludenz | 174 | 0 | 174 |
Allgemeine männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wipp Martin | S | Team Patch-X | 598 | 18 | 598 |
| 2 | Ullrych Michael | T | BSC Final Target | 580 | 15 | 580 |
| 3 | Pabel Mario | S | Ubsc Flachgau | 562 | 15 | 562 |
| 4 | Rosenegger Klaus | --- | Team Patch-X | 550 | 17 | 550 |
| 5 | Matz Hendryk | --- | Seehofclub 3D | 462 | 10 | 462 |
| 6 | Max Noah | V | BSC - Bludenz | 462 | 7 | 462 |
| 7 | Köstler Dominic | T | BSV Penzing | 438 | 5 | 438 |
| 8 | Orlich Roland | V | BSC - Bludenz | 246 | 0 | 246 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walser Sissi | T | BSV Penzing | 300 | 4 | 300 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gschrei Werner | T | BSC Rietz | 452 | 9 | 452 |
| 2 | Meyer Rainer | T | BSC Kaiserwinkl | 1 | 0 | 1 |
HB
Allgemeine
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urstöger Hannes | --- | Talagova 2002 | 500 | 3 | 500 |
| 2 | Tweraser Martin | --- | BS Bad Birnbach | 496 | 6 | 496 |
| 3 | Tweraser Alexander | --- | BS Bad Birnbach | 454 | 4 | 454 |
| 4 | Schreyer Jörg | S | UBSV Glemmtal | 444 | 1 | 444 |
| 5 | Hoheneder Andreas | --- | UBSV - Schardenberg | 438 | 6 | 438 |
| 6 | Huber Alexander | --- | BS Bad Birnbach | 422 | 4 | 422 |
| 7 | Schipflinger Reinhard | S | JBC Rauris | 378 | 1 | 378 |
| 8 | Gaun Christian | T | Final Target | 322 | 2 | 322 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nedoluha Esther | S | Talagova 2002 | 420 | 4 | 420 |
| 2 | Hitzlinger Brigitte | --- | BS Bad Birnbach | 394 | 4 | 394 |
| 3 | Pilz Jeannette | T | BSC Final Target | 366 | 1 | 366 |
| 4 | Huber Nicole | V | BSV Götzis | 246 | 0 | 246 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meinschad Rainer | T | SG Scharnitz | 568 | 3 | 568 |
| 2 | Kofler Hanspeter | T | BSC-Rietz | 520 | 3 | 520 |
| 3 | Haslinger Günther | --- | BS Bad Birnbach | 500 | 4 | 500 |
| 4 | Posch Anton | S | BSV Glemmerhof | 414 | 6 | 414 |
| 5 | Holubar Andreas | T | Final Target | 314 | 1 | 314 |
LB
Schüler
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber Basti | --- | BS Bad Birnbach | 476 | 2 | 476 |
Allgemeine männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martetschläger Martin | OOE | Bogensport Waldenfels | 554 | 8 | 554 |
| 2 | FRÖHLICH Wolfgang | T | JBV Wenns | 538 | 11 | 538 |
| 3 | Haselsberger Hans | T | BSV Lakota | 494 | 5 | 494 |
| 4 | Stückler Martin | S | Talagova 2002 | 470 | 2 | 470 |
| 5 | Max Mario | V | BSC - Bludenz | 450 | 5 | 450 |
| 6 | Wieser Christian | T | Bsu St.Veit | 422 | 3 | 422 |
| 7 | Foidl Peter | T | BAW Jochberg | 406 | 4 | 406 |
| 8 | Glas Michael | T | BSC Wörgl | 392 | 4 | 392 |
| 9 | Rappl Philipp | T | BSMP | 364 | 3 | 364 |
| 10 | Schallert Alexander | V | BSC - Bludenz | 294 | 2 | 294 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poprachova Katerina | OOE | Askö Luftenberg | 502 | 6 | 502 |
| 2 | Höller Theresia | S | HSV Saalfelden | 494 | 1 | 494 |
| 3 | Fröhlich Bettina | T | JBV Wenns | 392 | 4 | 392 |
| 4 | Bischof Tanja | V | BSC - Bludenz | 312 | 3 | 312 |
| 5 | Glas Lisa | T | BSC Wörgl | 312 | 2 | 312 |
| 6 | Radl Melanie | V | BSC - Bludenz | 296 | 1 | 296 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlburger Alfred | T | BSV.Iseltal | 568 | 9 | 568 |
| 2 | Angerer Bernd | V | BSC Hard | 540 | 3 | 540 |
| 3 | Zwertetschka Thomas | T | BAW Jochberg | 490 | 7 | 490 |
| 4 | Wieland Florian | V | BSC - Bludenz | 414 | 3 | 414 |
| 5 | Eberl Walter | T | BSC TS Wörgl | 412 | 4 | 412 |
| 6 | Noichl Harald | T | Finale target | 350 | 1 | 350 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruckendorfer Inge | OOE | Waldenfels | 316 | 2 | 316 |
| 2 | Angerer Regina | V | BSC Hard | 312 | 2 | 312 |
TRB
Kinder
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aderer Alois | --- | BSU ST.VEIT | 608 | 10 | 608 |
| 2 | Huber Jonas | V | BSC - Bludenz | 528 | 8 | 528 |
Schüler männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gußner Nils | --- | Diebacher Edelknechte | 604 | 14 | 604 |
| 2 | Hoheneder Lukas | --- | BS Bad Birnbach | 464 | 3 | 464 |
Jugend männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gußner Tim | --- | Diebacher Edelknechte | 534 | 6 | 534 |
Allgemeine männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janout Ulrich | T | BSU ST.VEIT | 622 | 12 | 622 |
| 2 | Hochkogler Maximilian | T | Bsv-Avalon | 616 | 11 | 616 |
| 3 | Gruber Christian | S | Bsv Stockenbaum | 600 | 8 | 600 |
| 4 | Gußner Stefan | --- | Diebacher Edelknechte | 598 | 9 | 598 |
| 5 | Kleinlercher Johann | T | Bsu St.Veit | 578 | 8 | 578 |
| 6 | Juen Christian | T | SG Scharnitz | 570 | 9 | 570 |
| 7 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling | 568 | 8 | 568 |
| 8 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL | 566 | 6 | 566 |
| 9 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden | 554 | 12 | 554 |
| 10 | SCHWENTER Helmut | T | Bsv Pointenhof | 540 | 8 | 540 |
| 11 | Oberacher Hans | T | BSc-Final target | 536 | 4 | 536 |
| 12 | Melein Thilo | T | SG Scharnitz | 532 | 4 | 532 |
| 13 | Rohrmoser Meinhard | S | HSV Saalfelden | 520 | 5 | 520 |
| 14 | Adlwart Florian | T | BSC-Kaiserwinkl | 510 | 5 | 510 |
| 15 | Heitz Martin | T | IHG | 510 | 3 | 510 |
| 16 | Freithofer Andreas | T | BC Kufstein | 496 | 6 | 496 |
| 17 | Karrer Robert | T | BSC Final Target | 492 | 6 | 492 |
| 18 | Ullrych Herbert | T | BSC Final Target | 470 | 6 | 470 |
| 19 | Gartner Günther | T | final target | 462 | 2 | 462 |
| 20 | Baumann Georg | T | BSV Lakota | 460 | 1 | 460 |
| 21 | Antoniazzi Andreas | T | BSU St. Veit | 440 | 5 | 440 |
| 22 | Klingler Ralf | T | Bsv Penzing | 434 | 0 | 434 |
| 23 | Leski Thomas | STMK | FC St. Ulrich in Greith | 430 | 3 | 430 |
| 24 | Bachmann Jerome | V | BSC - Bludenz | 424 | 2 | 424 |
| 25 | Ullrych Lukas | --- | Gast | 396 | 1 | 396 |
| 26 | Pichler Robert | T | Final Target | 378 | 5 | 378 |
| 27 | Achrainer Patrick | --- | Kein Verein | 344 | 1 | 344 |
| 28 | Ellinger Reinhard | T | kein | 306 | 0 | 306 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gußner Melanie | --- | Diebacher Edelknechte | 490 | 5 | 490 |
| 2 | Mosbrugger Judith | V | BSC - Bludenz | 470 | 5 | 470 |
| 3 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl | 464 | 4 | 464 |
| 4 | Juen Christine | T | SG Scharnitz | 452 | 3 | 452 |
| 5 | Aderer Susanne | --- | BSU St.Veit | 444 | 3 | 444 |
| 6 | Kofler Marion | T | BSC- Rietz | 428 | 4 | 428 |
| 7 | Freithofer Angela | T | BC Kufstein | 402 | 5 | 402 |
| 8 | Schön Andrea | T | SG Scharnitz | 398 | 2 | 398 |
| 9 | Höllwarth Katrin | T | Bsc Final Target | 320 | 1 | 320 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsc Kaiserwinkl | 606 | 11 | 606 |
| 2 | Geieregger Christian | S | HSV Saalfelden | 590 | 6 | 590 |
| 3 | Höllwarth Hermann | T | Bsc Final Target | 568 | 10 | 568 |
| 4 | Dax Theodor | S | BSV-Glemmerhof | 558 | 5 | 558 |
| 5 | Höller Michael | S | HSV Saalfelden | 556 | 13 | 556 |
| 6 | Moosbrugger Leopold | V | BSC - Bludenz | 546 | 2 | 546 |
| 7 | Herold Günter | STMK | FC St. Ulrich i. G. | 524 | 3 | 524 |
| 8 | Praschberger Franz | T | IHG | 416 | 5 | 416 |
| 9 | Uhl Gerhard | S | Bsv Glemmerhof | 406 | 2 | 406 |
| 10 | Staffler Harald | T | BSC Final Target | 382 | 2 | 382 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heigl Silvia | T | JBV Flaurling | 536 | 1 | 536 |
| 2 | Herold Renate | STMK | FC St. Ulrich i. G. | 334 | 1 | 334 |