3D Turnier - Pleitegeierschießen | 15.11.2025
Ergebnisliste - gesamt
Blankbogen
Jugend
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabolcsi Bence | --- | Haladás VSE Szombathely | 372 | 3 | 10 | 372 |
Allgemeine männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haas Andreas | K | BSC Mittelerde Arriach | 601 | 12 | 29 | 601 |
| 2 | Steiner Ramon | STMK | Die Highlander BSV-Takern ll | 583 | 13 | 27 | 583 |
| 3 | Marakovits Michael | STMK | BSV Thermenland | 554 | 7 | 23 | 554 |
| 4 | Krammer Benjamin | STMK | BSV Obergroßau | 509 | 8 | 19 | 509 |
| 5 | Fauster Manfred | STMK | Archery Club Fürstenfeld | 497 | 4 | 15 | 497 |
| 6 | Saurug Patrick | STMK | BSC Rothberg | 457 | 3 | 12 | 457 |
| 7 | Fizko Patrick | STMK | BSC Rothberg | 455 | 7 | 9 | 455 |
| 8 | Szabó Gábor | --- | Haladás VSE Szombathely | 306 | 1 | 3 | 306 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler Sylvia | STMK | Bsc Holzmichl | 373 | 1 | 5 | 373 |
| 2 | Fellner Melanie | STMK | BSV Obergroßau | 325 | 3 | 2 | 325 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Getto Peter | STMK | Bsc kumberg | 571 | 6 | 26 | 571 |
| 2 | Pabst Bernhard | B | Bsv-Nickelsdorf | 522 | 7 | 23 | 522 |
| 3 | Khabir Bahram | STMK | BSC Kumberg | 518 | 8 | 9 | 518 |
| 4 | Kresoja Davor | STMK | Bsc Wolfspfeil Raab Holzer | 480 | 4 | 11 | 480 |
| 5 | Schinnerl Dietmar | --- | --- | 467 | 3 | 14 | 467 |
| 6 | Spanner-Grimm Ferdinand | STMK | BSC Kumberg | 448 | 3 | 12 | 448 |
| 7 | Binder Thomas | STMK | Die Highlander BSV Takern ll | 434 | 5 | 13 | 434 |
| 8 | Spieler Oliver | STMK | Bsc Holzmichl | 429 | 2 | 10 | 429 |
| 9 | Gajdi József | --- | Haladás VSE Szombathely | 363 | 3 | 7 | 363 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulin Andrea | --- | Sárvári IE | 495 | 4 | 17 | 495 |
| 2 | Haas Elke | K | BSC Mittelerde Arriach | 481 | 4 | 14 | 481 |
| 3 | Paar Christiana | STMK | BSC Edelweiß Hartberg | 475 | 6 | 13 | 475 |
| 4 | Bauer Eva | STMK | BS Kumberg | 434 | 4 | 8 | 434 |
Compound
Allgemeine
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goriupp Stephan | STMK | BC Wildon Kumberg | 597 | 9 | 30 | 597 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sammer Robert | STMK | BSC Vulkanland | 647 | 22 | 31 | 647 |
| 2 | Tschank Robert | STMK | BS Obervoitsberg | 634 | 14 | 35 | 634 |
| 3 | Bursch Gustav | STMK | Bsc Kumberg | 560 | 10 | 19 | 560 |
| 4 | Rauch Edwin | --- | BSC Vulkanland | 451 | 6 | 12 | 451 |
Langbogen / Prim Bow
Allgemeine
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puza Markus | STMK | Bc-Ragnitz | 464 | 5 | 15 | 464 |
| 2 | Kratochwil Mario | B | BSV Nickelsdorf | 424 | 7 | 10 | 424 |
| 3 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg | 389 | 1 | 11 | 389 |
| 4 | Keszey Gergely | --- | Haladás VSE Szombathely | 329 | 1 | 6 | 329 |
| 5 | Hierhold Robert | STMK | Bsc Kumberg | 214 | 0 | 3 | 214 |
| 6 | Lang Lukas | STMK | BC Ragnitz | 188 | 0 | 2 | 188 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puza Sabine | STMK | Bc-Ragnitz | 330 | 1 | 5 | 330 |
| 2 | Weinhardt Anne | --- | kein Verein | 297 | 3 | 5 | 297 |
| 3 | Jamy Iris | STMK | Archery Club Fürstenfeld | 232 | 2 | 3 | 232 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brand Christian | B | Satsanga | 426 | 1 | 6 | 426 |
| 2 | Spendier Ingmar | B | BC Wiesfleck | 416 | 5 | 9 | 416 |
| 3 | Rupek Manfred | STMK | BSV-Kapfenberg | 395 | 4 | 8 | 395 |
| 4 | Kollgger Reinhard | STMK | BSC-Kumberg | 362 | 3 | 10 | 362 |
| 5 | Tarmann Walter | K | BSC Lavanttal | 359 | 0 | 7 | 359 |
| 6 | Graßl Gottfried | STMK | BSVKapfenberg | 345 | 1 | 7 | 345 |
| 7 | Wiesbauer Bernd | STMK | BSC Wolfspfeil | 341 | 1 | 8 | 341 |
| 8 | Rath Dietmar | STMK | BSV DiaN targets | 270 | 2 | 3 | 270 |
| 9 | Tarmann Helmut | K | Lavanttaler Bogenschützen | 264 | 0 | 2 | 264 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahrner Barbara | STMK | BSC Ennstal | 363 | 0 | 8 | 363 |
| 2 | Graßl Maria | STMK | BSVKapfenberg | 296 | 1 | 4 | 296 |
| 3 | Katter Evelyn | STMK | Die Highlander | 295 | 1 | 0 | 295 |
Traditional Bow / Horse Bow
Schüler
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sattler Alexander | STMK | Bsc Holzmichl | 429 | 3 | 8 | 429 |
| 2 | Schloffer Lukas | STMK | BSC Rothberg | 421 | 1 | 11 | 421 |
| 3 | Bachstein Nevio | STMK | barefoot bowhunter | 143 | 0 | 2 | 143 |
Jugend weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber Marie | STMK | BSV DiaN Targets | 234 | 0 | 1 | 234 |
Allgemeine männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pusterhofer Eduard | STMK | BSC - Rothberg | 566 | 11 | 20 | 566 |
| 2 | Schlögl Andreas | STMK | BSC Rothberg | 524 | 8 | 14 | 524 |
| 3 | Mersnik Thomas | STMK | BSV Rassach | 485 | 8 | 12 | 485 |
| 4 | Zenz Gerhard | STMK | Bsc Vulkanland | 468 | 5 | 13 | 468 |
| 5 | Becker Matthias | STMK | BSV Takern | 467 | 2 | 12 | 467 |
| 6 | Graßl Alexander | STMK | BSV Kapfenberg | 442 | 5 | 14 | 442 |
| 7 | Hofer Manfred | STMK | BSC Rothberg | 428 | 6 | 10 | 428 |
| 8 | Weber Christian | STMK | BSV DiaN Targets | 395 | 3 | 6 | 395 |
| 9 | Schuster Daniel | K | Keiner | 381 | 1 | 12 | 381 |
| 10 | Kuh Thomas | STMK | Die Highlander | 379 | 2 | 8 | 379 |
| 11 | Niesswohl Andreas | STMK | HSV Feldbach | 375 | 3 | 8 | 375 |
| 12 | Schloffer Wolfgang | --- | TVS Bogensport Stuhlsdorf | 367 | 1 | 6 | 367 |
| 13 | Meister Reinhard | STMK | Die Highlander BSV Takern II | 341 | 2 | 6 | 341 |
| 14 | Sattler Stefan | STMK | Kein | 326 | 2 | 3 | 326 |
| 15 | Horst AndY | STMK | barefoot bowhunter | 304 | 2 | 7 | 304 |
| 16 | Voura Mario | STMK | HSV-Feldbach | 283 | 0 | 4 | 283 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cernko Uschi | STMK | RBS Grenzenlos | 488 | 5 | 19 | 488 |
| 2 | Platzer Bettina | STMK | Hosl'strauch | 429 | 5 | 8 | 429 |
| 3 | Schellauf Daniela | STMK | BSV Thermenland | 382 | 5 | 6 | 382 |
| 4 | Schlögl Petra | STMK | BSC Rothberg | 359 | 2 | 6 | 359 |
| 5 | Suschnik Bianca | STMK | BSC Vulkanland | 314 | 1 | 3 | 314 |
| 6 | Geyer Sabine | K | Keiner | 259 | 2 | 4 | 259 |
| 7 | Kortus Tanja | STMK | Keiner | 232 | 1 | 4 | 232 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cernko Günter | STMK | RBS Grenzenlos | 558 | 13 | 16 | 558 |
| 2 | Gutmann Gerhard | STMK | Highländer | 541 | 13 | 15 | 541 |
| 3 | Klemke Harald | B | .. | 511 | 5 | 11 | 511 |
| 4 | Stiftner Alfred | OOE | Bc.Kronstorf | 498 | 7 | 12 | 498 |
| 5 | Suschnik Ewald | STMK | BSC Vulkanland | 498 | 2 | 12 | 498 |
| 6 | Fuchs Markus | STMK | Bsc Ennstal | 495 | 6 | 13 | 495 |
| 7 | Konrad Oliver | STMK | BSC Kumberg | 458 | 6 | 10 | 458 |
| 8 | Prinner Günther | --- | BSV Thermenland | 417 | 3 | 8 | 417 |
| 9 | Hinteregger Gerald | STMK | Die Highlander Takern II | 372 | 2 | 5 | 372 |
| 10 | Kahaun Franz | STMK | BSC Rothberg | 370 | 2 | 9 | 370 |
| 11 | Marx Reinhold | STMK | FC St.Ulrich | 370 | 2 | 8 | 370 |
| 12 | TAJMEL Christian | --- | BSV Thermenland | 352 | 1 | 8 | 352 |
| 13 | Pum Andreas | B | Draven Archery Crew | 346 | 1 | 5 | 346 |
| 14 | Kobald Egon | STMK | Hieghlander Takern II | 332 | 2 | 3 | 332 |
| 15 | Krois Robert | STMK | BSC Kumberg | 318 | 1 | 5 | 318 |
| 16 | Puntigam Alois | STMK | BSC Rothberg | 288 | 1 | 4 | 288 |
| 17 | Lang Armin | STMK | bsc-Vulkanland | 254 | 2 | 1 | 254 |
| 18 | Wolf Peter | STMK | DianTargets | 225 | 1 | 3 | 225 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesbauer Maria | STMK | BSC Wolfspfeil | 472 | 4 | 11 | 472 |
| 2 | Konrad Henrike | STMK | BSC Kumberg | 453 | 3 | 11 | 453 |
| 3 | Khabir Monika | STMK | BSC Kumberg | 421 | 7 | 9 | 421 |
| 4 | Meister Elke | STMK | Die Highlander BSV Takern II | 411 | 1 | 7 | 411 |
| 5 | Kresoja Natalija | STMK | Bsc Wolfspfeil Raab Holzer | 406 | 1 | 12 | 406 |
| 6 | Bursch Heidemarie | STMK | Bsc Kumberg | 398 | 2 | 9 | 398 |
| 7 | Puntigam Anita | STMK | BSC Rothberg | 375 | 4 | 7 | 375 |
| 8 | Kahaun Annemarie | STMK | BSC Rothberg | 364 | 3 | 9 | 364 |
| 9 | Stiftner-Beslanovics Angelika | STMK | Archery Club Fürstenfeld | 332 | 2 | 6 | 332 |
| 10 | Marx Ulrike | STMK | FC St.Ulrich | 292 | 2 | 3 | 292 |