Kontaktdaten
1. BSV Stuhlfelden
Werner Gandler (0664/1328828),
Andreas Brugger (0664/6199964)
1. Stuhlfeldner Bogenschützenv
IBAN: AT68 3503 9000 0109 5769
BIC: RVSAAT2S039
Verwendungszweck: Vor- und Zuname des/der Schützen
Informations Links
Hinweise
Kinder: gelber Pflock Schüler: blauer Pflock Jugend und Allgemeine: roter PflockZusatzinfos
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle aller Art. Durch die Teilnahme am Turnier stimmen die Schützen der Veröffentlichung von Bild und Videomaterial zu.Weitere Infos
www.bsv-stuhlfelden.atAktuelle Anmeldungen
sortiert nach Anmeldedatum – Stand: 13.01.2026
Gesamt: 79 |
Bezahlt: 7 |
Offen/Warteliste: 72
| Name | Verein | Bogenklasse | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fröhlich Bettina | T | JBV Wenns | LB |
|
| 2 | FRÖHLICH Wolfgang | T | JBV Wenns | LB |
|
| 3 | Küntzelmann Melanie | T | JBV Wenns | HB |
|
| 4 | Küntzelmann Rio | T | JBV Wenns | TRB |
|
| 5 | Neuner Josef | T | SG Scharnitz | HB |
|
| 6 | Neureiter Peter | S | HSV-Saalfelden | BHR |
|
| 7 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL | TRB |
|
| 8 | Costa Niedermoser Cristiana | T | BSC-Kaiserwinkl | TRB |
|
| 9 | Niedermoser Klaus | T | BSC-Kaiserwinkl | TRB |
|
| 10 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill | BHR |
|
| 11 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedernsill | BHR |
|
| 12 | Portenkirchner Dominik | S | BSV-Stuhlfelden | BHR |
|
| 13 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden | BHR |
|
| 14 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden | TRB |
|
| 15 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl | TRB |
|
| 16 | Florian Adlwart | T | BSC-Kaiserwinkl | TRB |
|
| 17 | Schreyer Jörg | S | UBSV Glemmtal | HB |
|
| 18 | Auernigg Erika | S | BSC Niedernsill | BHR |
|
| 19 | Auernigg Engelbert | S | BSC Niedernsill | BHR |
|
| 20 | Höhenwarter Sonja | S | BSV-GLEMMERHOF | TRB |
|
| 21 | Höhenwarter Christian | S | BSV-GLEMMERHOF | TRB |
|
| 22 | Höhenwarter Maila | S | BSV-GLEMMERHOF | BHR |
|
| 23 | Schipflinger Reinhard | S | JBC-Rauris | HB |
|
| 24 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof | LB |
|
| 25 | Schume Benjamin | T | HSV Lienz | FU |
|
| 26 | Kopf Gunnar | T | Hood Wood | TRB |
|
| 27 | Fischer Patrick | T | SG Scharnitz | TRB |
|
| 28 | Meinschad Rainer | T | SG Scharnitz | HB |
|
| 29 | Kößler Renate | S | BSV Glemmerhof | HB |
|
| 30 | Kößler Thomas | S | BSV Glemmerhof | HB |
|
| 31 | Baumgartinger Beate | OOE | BSV Agerschützen | BHR |
|
| 32 | Baumgartinger Michael | OOE | BSV Agerschützen | BHR |
|
| 33 | Mühlburger Alfred | T | BSV.Iseltal | LB |
|
| 34 | Stemberger Sabrina | T | Bsu St.Veit | LB |
|
| 35 | Wibmer Andreas | T | BSU. St. Veit | HB |
|
| 36 | Kleinlercher Johann | T | Bsu St.Veit | TRB |
|
| 37 | Wieser Christian | T | Bsu St.Veit | LB |
|
| 38 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsv Iseltal | TRB |
|
| 39 | Münch Andreas | S | BOWFIRE Schörhof | BHR |
|
| 40 | Filz Ernst | S | BSV Riedersbach | BHR |
|
| 41 | Butz Roswitha | S | BSV Riedersbach | BHR |
|
| 42 | Hutterer Robert | S | BSC Sagitta | TRB |
|
| 43 | Eicher Herbert | S | Bsc-Sagitta | TRB |
|
| 44 | Geieregger Brigitte | S | HSV Saalfelden | TRB |
|
| 45 | Geieregger Christian | S | HSV Saalfelden | TRB |
|
| 46 | Theodor Dax | S | BSV-GLEMMERHOF | TRB |
|
| 47 | Lehner Ernst | S | Bowfire Schörhof | BHR |
|
| 48 | Risslegger Anton | S | Jbc Rauris | HB |
|
| 49 | Braidt Hannes | S | BSV GLEMMERHOF | LB |
|
| 50 | Mühlburger Harald | T | Bsv-Iseltal | BHR |
|
| 51 | Kollnig Manni | T | HSV Lienz | TRB |
|
| 52 | Gruber Christian | S | Bsv stuhlfelden | TRB |
|
| 53 | Mendez Yanina | T | HSV Lienz | TRB |
|
| 54 | Haidacher Rudi | T | HSV Lienz | TRB |
|
| 55 | Bachmaier Erwin | S | BSV Stockenbaum | TRB |
|
| 56 | Egger Andreas | S | Bsv stuhlfelden | LB |
|
| 57 | Hechenberger Alois | S | BSV Stuhlfelden | LB |
|
| 58 | Neumayr Kurt | S | HSV Saalfelden | LB |
|
| 59 | Neumayr Eva | S | HSV Saalfelden | LB |
|
| 60 | Zuparic-Pavkic Igor | S | BSV-Oberkrammern | FU |
|
| 61 | Holleis Hans | S | HSV Saalfelden | BHR |
|
| 62 | Holleis Gabi | S | HSV Saalfelden | BHR |
|
| 63 | Berger Wolfgang | S | HSV Saalfelden | FU |
|
| 64 | gartner günther | T | final target | TRB |
|
| 65 | Grabuschnigg Maria | V | TB Koblach | HB |
|
| 66 | Grabuschnigg Sophia | V | TB Koblach | LB |
|
| 67 | Vennix Bart | S | JBC Gastein | BHR |
|
| 68 | Obermüller Claudia | S | BSV Stuhlfelden | BHR |
|
| 69 | Seidl Elisabeth | S | JBC Rauris | TRB |
|
| 70 | Eicher Herbert | S | Bsc-Sagitta | TRB |
|
| 71 | Karrer Robert | T | BSC Final Target | TRB |
|
| 72 | Burgi Kogler | S | Stuhlfelden | BHR |
|
| 73 | Michael Kogler | S | Stuhlfelden | LB |
|
| 74 | Brugger Bernhard | S | BSV Stuhlfelden | BHR |
|
| 75 | Schett Christian | T | SG Scharnitz | HB |
|
| 76 | Mühlburger Werner | T | BSV Iseltal | LB |
|
| 77 | Niederegger Harald | T | BSV Iseltal | FU |
|
| 78 | Niederegger Peter | T | BSV Iseltal | BHR |
|
| 79 | Wechselberger Dieter | S | BSV Stockenbaum Neukirchen | TRB |
|
Freie Startplätze: 61