BSV-Stuhlfelden - Jahresturnier 2026 | 25.04.2026
Ergebnisliste - gesamt
BBR
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederegger Harald | T | BSV Iseltal | 484 | 9 | 0 | 484 |
| 2 | Mühlburger Harald | T | BSV Iseltal | 474 | 3 | 0 | 474 |
| 3 | Dietrich Herbert | T | HSV Lienz | 466 | 3 | 0 | 466 |
| 4 | Rieder Reinhard | S | BSV Glemmerhof | 446 | 2 | 0 | 446 |
| 5 | Reich Thomas | S | Bögenhütte Klamm | 426 | 1 | 0 | 426 |
| 6 | Schuster Kurt | K | BSV ORTENBURG | 364 | 3 | 0 | 364 |
BHR
Kinder
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kellner Richard | S | BSV Stuhlfelden | 406 | 2 | 0 | 406 |
| 2 | Gandler Manuel | S | BSV Stuhlfelden | 272 | 0 | 0 | 272 |
Kinder weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fillafer Laura | S | JBC Gastein | 466 | 3 | 0 | 466 |
| 2 | Höhenwarter Maila | S | BSV Glemmerhof | 424 | 1 | 0 | 424 |
| 3 | Fillafer Luisa | S | JBC Gastein | 384 | 2 | 0 | 384 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Purkrabek Gerhard | S | JBC Gastein | 456 | 3 | 0 | 456 |
| 2 | Münch Andreas | S | Bowfire Schörhof | 452 | 3 | 0 | 452 |
| 3 | Niederegger Peter | T | BSV Iseltal | 444 | 5 | 0 | 444 |
| 4 | Schösser Christoph | S | BSV Oberkrammern | 436 | 3 | 0 | 436 |
| 5 | Lehner Ernst | S | Bowfire Schörhof | 434 | 4 | 0 | 434 |
| 6 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedernsill | 432 | 5 | 0 | 432 |
| 7 | Jezdik Robert | keine | JS Licomersko CZ | 420 | 1 | 0 | 420 |
| 8 | Auernigg Engelbert | S | BSC Niedernsill | 398 | 2 | 0 | 398 |
| 9 | Svarc Stanislav | keine | JS Licomersko CZ | 388 | 3 | 0 | 388 |
| 10 | Wörgötter Hans-Peter | S | BSV Stuhlfelden | 382 | 1 | 0 | 382 |
| 11 | Brugger Bernhard | S | BSV Stuhlfelden | 374 | 1 | 0 | 374 |
| 12 | Stemberger Simon | T | BSU St. Veit | 316 | 0 | 0 | 316 |
| 13 | Berger René | T | BSU St. Veit | 310 | 0 | 0 | 310 |
| 14 | Portenkirchner Dominik | S | BSV Stuhlfelden | 242 | 0 | 0 | 242 |
| 15 | Fillafer Peter | S | JBC Gastein | 234 | 1 | 0 | 234 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vavrickova Katerina | keine | JS Licomersko CZ | 438 | 1 | 0 | 438 |
| 2 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden | 354 | 5 | 0 | 354 |
| 3 | Burgsteiner Sarah | S | BSV Stuhlfelden | 302 | 1 | 0 | 302 |
| 4 | Fillafer Daniela | S | JBC Gastein | 298 | 1 | 0 | 298 |
| 5 | Auernigg Erika | S | BSC Niedernsill | 296 | 0 | 0 | 296 |
| 6 | Kogler Burgi | S | BSV Stuhlfelden | 222 | 0 | 0 | 222 |
FU
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechner Michael | S | Bsv Glemmerhof | 524 | 19 | 0 | 524 |
| 2 | Zuparic-Pavkic Igor | S | BSV Oberkrammern | 486 | 14 | 0 | 486 |
| 3 | Dullnig Peter | K | BSV ORTENBURG | 476 | 8 | 0 | 476 |
| 4 | Dietrich Peter | T | HSV Lienz | 448 | 10 | 0 | 448 |
| 5 | Mayr Mario | T | HSV Lienz | 412 | 10 | 0 | 412 |
| 6 | Werthner Niklas | S | JBC Gastein | 388 | 8 | 0 | 388 |
| 7 | Schume Benjamin | T | HSV Lienz | 362 | 3 | 0 | 362 |
HB
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urstöger Hannes | keine | Talagova 2002 | 408 | 4 | 0 | 408 |
| 2 | Wibmer Andreas | T | BSU St. Veit | 406 | 1 | 0 | 406 |
| 3 | Meinschad Rainer | T | SG Scharnitz | 356 | 0 | 0 | 356 |
| 4 | Kößler Thomas | S | BSV Glemmerhof | 336 | 0 | 0 | 336 |
| 5 | Enzinger Wolfgang | S | BSV Stuhlfelden | 328 | 1 | 0 | 328 |
| 6 | Grandits Herbert | K | BSV ORTENBURG | 328 | 0 | 0 | 328 |
| 7 | Schipflinger Reinhard | S | JBC Rauris | 284 | 1 | 0 | 284 |
| 8 | Kapeller Robert | S | BSV Stuhlfelden | 238 | 0 | 0 | 238 |
| 9 | Posch Anton | S | BSV Glemmerhof | 1 | 0 | 0 | 1 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalezova Anna | keine | Prazske vetve | 380 | 2 | 0 | 380 |
| 2 | Mayer Ingeborg | V | TB Koblach | 304 | 0 | 0 | 304 |
| 3 | Kößler Renate | S | BSV Glemmerhof | 300 | 4 | 0 | 300 |
| 4 | Grabuschnigg Maria | V | TB Koblach | 274 | 0 | 0 | 274 |
| 5 | Pilz Jeannette | T | BSC Final Target | 270 | 0 | 0 | 270 |
| 6 | Küntzelmann Melanie | T | JBV Wenns | 200 | 0 | 0 | 200 |
LB
Jugend
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Sophia | V | TB Koblach | 324 | 0 | 0 | 324 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlburger Werner | T | BSV Iseltal | 452 | 6 | 0 | 452 |
| 2 | Mühlburger Alfred | T | BSV Iseltal | 426 | 4 | 0 | 426 |
| 3 | Kogler Michael | S | BSV Stuhlfelden | 412 | 1 | 0 | 412 |
| 4 | Fröhlich Wolfgang | T | JBV Wenns | 408 | 0 | 0 | 408 |
| 5 | Kapeller Stephan | S | BSV Stuhlfelden | 394 | 3 | 0 | 394 |
| 6 | Hechenberger Alois | S | BSV Stuhlfelden | 390 | 3 | 0 | 390 |
| 7 | Noichl Harald | T | BSC Final Target | 380 | 2 | 0 | 380 |
| 8 | Neumayr Kurt | S | HSV Saalfelden | 376 | 2 | 0 | 376 |
| 9 | Foidl Peter | T | BAW Jochberg | 360 | 4 | 0 | 360 |
| 10 | Wieser Christian | T | BSU St. Veit | 338 | 1 | 0 | 338 |
| 11 | Zwertetschka Thomas | T | BAW Jochberg | 318 | 1 | 0 | 318 |
| 12 | Kapeller Franz | S | BSV Stuhlfelden | 314 | 1 | 0 | 314 |
| 13 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof | 306 | 2 | 0 | 306 |
| 14 | Gangl Manfred | S | BSV Stuhlfelden | 278 | 1 | 0 | 278 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prossegger Tanja | S | BSV Stuhlfelden | 348 | 2 | 0 | 348 |
| 2 | Höller Theresia | S | HSV Saalfelden | 344 | 3 | 0 | 344 |
| 3 | Neumayr Eva | S | HSV Saalfelden | 342 | 1 | 0 | 342 |
| 4 | Fröhlich Bettina | T | JBV Wenns | 286 | 1 | 0 | 286 |
| 5 | Mayerhofer Elisabeth | S | BSV Stuhlfelden | 262 | 3 | 0 | 262 |
| 6 | Stemberger Sabrina | T | BSU St. Veit | 206 | 2 | 0 | 206 |
| 7 | Hyde Caroline | S | BSV Stuhlfelden | 68 | 0 | 0 | 68 |
TRB
Kinder
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharler-Kastner Dominic | S | BSC Niedernsill | 382 | 3 | 0 | 382 |
Jugend männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antes Fabian | S | BSV Riedersbach | 422 | 1 | 0 | 422 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruber Christian | S | BSV Stuhlfelden | 474 | 4 | 0 | 474 |
| 2 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden | 456 | 5 | 0 | 456 |
| 2 | Janout Ulrich | T | BSU St. Veit | 456 | 5 | 0 | 456 |
| 4 | Höller Michael | S | HSV Saalfelden | 454 | 3 | 0 | 454 |
| 5 | Fuetsch Viktor | T | BSV Iseltal | 442 | 2 | 0 | 442 |
| 6 | DAX Theodor | S | BSV Glemmerhof | 440 | 5 | 0 | 440 |
| 7 | Depauli Benno | T | BSC Final Target | 432 | 5 | 0 | 432 |
| 8 | Marchetti Hans | S | BSV Oberkrammern | 426 | 0 | 0 | 426 |
| 9 | Niederstrasser Wolfgang | S | BSV Riedersbach | 424 | 3 | 0 | 424 |
| 10 | Geieregger Christian | S | HSV Saalfelden | 424 | 1 | 0 | 424 |
| 11 | Braunstein Daniel | T | BSU St. Veit | 396 | 1 | 0 | 396 |
| 12 | Rieder Thomas | S | BSV Oberkrammern | 394 | 3 | 0 | 394 |
| 13 | Kleinlercher Johann | T | BSU St. Veit | 394 | 1 | 0 | 394 |
| 14 | Höhenwarter Christian | S | BSV Glemmerhof | 392 | 2 | 0 | 392 |
| 15 | Uhl Gerhard | S | BSV Glemmerhof | 390 | 0 | 0 | 390 |
| 16 | Baumann Georg | T | BSV Lakota | 386 | 1 | 0 | 386 |
| 17 | Kastner Andreas | S | BSC Niedernsill | 384 | 2 | 0 | 384 |
| 18 | Eicher Herbert | S | BSC Sagitta | 380 | 2 | 0 | 380 |
| 19 | Schratl Roland | S | BSV Oberkrammern | 380 | 1 | 0 | 380 |
| 20 | Hutterer Robert | S | BSC Sagitta | 366 | 2 | 0 | 366 |
| 21 | Fritz Johann | S | BSV Stuhlfelden | 366 | 0 | 0 | 366 |
| 22 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling | 364 | 3 | 0 | 364 |
| 23 | Haidacher Rudi | T | HSV Lienz | 364 | 1 | 0 | 364 |
| 24 | Antoniazzi Andreas | T | BSU St. Veit | 362 | 2 | 0 | 362 |
| 25 | Wechselberger Dieter | S | BSV Stockenbaum Neukirchen | 360 | 0 | 0 | 360 |
| 26 | Gandler Alexander | S | BSV Stuhlfelden | 342 | 2 | 0 | 342 |
| 27 | Schösser Ferdinand | S | BSV Oberkrammern | 334 | 1 | 0 | 334 |
| 28 | Rieder Gerhard | S | BSV Stuhlfelden | 322 | 1 | 0 | 322 |
| 29 | Küntzelmann Rio | T | JBV Wenns | 234 | 0 | 0 | 234 |
| 30 | Lechner Andreas | S | BSV Stuhlfelden | 232 | 0 | 0 | 232 |
| 31 | Gartner Günther | T | BSC Final Target | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Karrer Robert | T | BSC Final Target | 1 | 0 | 0 | 1 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kogler Anna | S | Stuhlfelden | 390 | 1 | 0 | 390 |
| 2 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl | 376 | 1 | 0 | 376 |
| 3 | Geieregger Brigitte | S | HSV Saalfelden | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 4 | Höhenwarter Sonja | S | BSV Glemmerhof | 284 | 0 | 0 | 284 |
| 5 | Kapeller Martha | S | BSV Stuhlfelden | 240 | 1 | 0 | 240 |