S' Goht doch Turnier 2026! | 07.11.2026
Ergebnisliste - gesamt
Universalbogenklasse
Universal
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Giovanni Marco | keine | BF Öflingen | 354 | 354 |
| 2 | reber jürgen | Fr | WTS Freiburg | 344 | 344 |
| 3 | Heim Marc | keine | BS Thun | 340 | 340 |
| 4 | Engel Finnolaf | keine | Arc-i | 326 | 326 |
| 5 | triet werner | keine | oba | 308 | 308 |
| 6 | Eberle Thomas | Fr | Wts freiburg | 296 | 296 |
| 7 | Kubach Sven | keine | SV Schlächtenhaus-Hofen | 292 | 292 |
| 8 | Honke MICHAEL | Fr | Wts Freiburg | 290 | 290 |
| 9 | Lödding Michael | keine | BS Biberist | 284 | 284 |
| 10 | Rotzetter Hans | keine | Arc-Ri Waldbogenschützen Huttwil | 280 | 280 |
| 11 | Schultz Maik | keine | BCVS | 278 | 278 |
| 12 | Greiner Stefan | Fr | Schlächtenhaus | 274 | 274 |
| 12 | Findling Sascha | keine | SV Schlächtenhaus Hofen | 274 | 274 |
| 14 | Schärlig Christian | keine | Arc-ri | 272 | 272 |
| 14 | Brombach Wolfgang | keine | Bogenfreunde Öflingen | 272 | 272 |
| 16 | Widmer Hansjoerg | keine | Bogenfreunde Emmental | 270 | 270 |
| 16 | Lampe Marc | keine | redpantarchery | 270 | 270 |
| 18 | Rüd Bernhard | KEINE | BS Hochsal | 264 | 264 |
| 19 | Neff Markus | keine | Bogenfreunde Emmenthal | 260 | 260 |
| 20 | Müller Frank | Fr | Kein | 256 | 256 |
| 21 | Domschat Roland | keine | Bogenjäger Schöächtenhaus-Hofen | 250 | 250 |
| 22 | Allgeier Stefan | keine | kein | 248 | 248 |
| 23 | Gehde Marc | Fr | Ohne | 246 | 246 |
| 23 | Baumbach Manfred | KEINE | BS Hochsal | 246 | 246 |
| 23 | Rüd Manfred | KEINE | BS Hochsal | 246 | 246 |
| 26 | Fuchs Michael | KEINE | BS Hochsal | 242 | 242 |
| 26 | Heuer Iwan | keine | Bogenfreunde Emmental | 242 | 242 |
| 28 | Schaad Hanspeter | keine | Bogenfreunde Öflingen | 240 | 240 |
| 29 | Utiger Heinz | keine | BS Thun | 238 | 238 |
| 30 | Gerstner Robin | keine | Bogenfreunde Emmental | 230 | 230 |
| 30 | Rüd Thomas | KEINE | BS Hochsal | 230 | 230 |
| 32 | Di Giovanni Luca | keine | BF Öflingen | 224 | 224 |
| 32 | Hottmann Simon | Fr | LongBowTeam Minseln e.V. | 224 | 224 |
| 34 | Kirsch Peter | Fr | Kein | 220 | 220 |
| 35 | Schloz Germar | Fr | Bogenfreunde Öflingen e.V. | 210 | 210 |
| 35 | Hadorn Iain | keine | Arc-Ri Huttwil CH | 210 | 210 |
| 37 | Schwarz Markus | keine | SV Schlächtenhaus-Hofen | 208 | 208 |
| 38 | Sailer Reimund | keine | keine | 206 | 206 |
| 39 | Sutter Volker | keine | Kein | 190 | 190 |
| 39 | Fink Hajo | keine | Kein | 190 | 190 |
| 41 | Raho Vito | keine | kein | 182 | 182 |
| 41 | Thoma Patrick | KEINE | BS Hochsal | 182 | 182 |
| 43 | Remo Willi | keine | Willogs | 180 | 180 |
| 44 | Burger Nils | KEINE | BS Hochsal | 174 | 174 |
| 45 | Hadorn Daniel | keine | Arc-Ri Huttwil CH | 172 | 172 |
| 46 | Sonnenberg Frank | keine | SV Schlächtenhaus-Hofen | 158 | 158 |
| 46 | Hadorn Aidan | keine | Arc-Ri Huttwil CH | 158 | 158 |
| 48 | Tippe Uwe | Fr | WTS Freiburg | 154 | 154 |
| 49 | Hottmann Eduard | Fr | LongBowTeam Minseln e.V. | 142 | 142 |
| 50 | Gehde Kai | Fr | Ohne | 138 | 138 |
| 51 | Schmidt Rene | keine | Bogenfreunde Öflingen | 126 | 126 |
| 52 | Sutter Gabriel | keine | JBV Meiningen | 116 | 116 |
Universal weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hettrich Sarah | keine | SV Schlächtenhaus-Hofen | 324 | 324 |
| 2 | Hadorn Manuela | keine | Arc-Ri Huttwil CH | 260 | 260 |
| 3 | Eggenweiler Ursina | keine | Arc-ri Huttwil | 246 | 246 |
| 4 | Grossenbacher Bätzi | keine | Bogenfreunde Emmental | 228 | 228 |
| 5 | Münch Katrin | KEINE | BS Hochsal | 222 | 222 |
| 6 | Schärlig Priska | keine | Arc-ri | 220 | 220 |
| 7 | Ranft Martina | keine | redpantarchery | 216 | 216 |
| 8 | Janicki Madeleine | keine | BCVS | 214 | 214 |
| 8 | Schulz Franziska | Keine | BS Hochsal | 214 | 214 |
| 10 | Burger Eva | KEINE | BS Hochsal | 204 | 204 |
| 11 | Fink Heike | keine | Kein | 198 | 198 |
| 12 | Willi Jasmin | keine | Willogs | 192 | 192 |
| 13 | Ogi Sabrina | St | Willogs | 184 | 184 |
| 13 | Eggenweiler Jana | keine | Arc-ri Huttwil | 184 | 184 |
| 15 | Frischknecht Andrea | keine | Bogenfreunde Emmenthal | 182 | 182 |
| 16 | Greiner Kerstin | Fr | Schlächtenhaus | 178 | 178 |
| 17 | Gnaiger Andrea | keine | Bogenfreunde Öflingen | 164 | 164 |
| 17 | Frommherz Michaela | KEINE | BS Hochsal | 164 | 164 |
| 19 | Maier Pauline | St | Arc-ri Huttwill | 160 | 160 |
| 20 | Rüd Inge | KEINE | BS Hochsal | 148 | 148 |
| 21 | Amiet Manuela | keine | Bogenfreunde Emmental | 132 | 132 |
| 22 | Bethke Christina | KEINE | BS Hochsal | 110 | 110 |
| 23 | Thoma Hilda | Fr | WTS Freiburg | 92 | 92 |
| 24 | Raho Claudia | keine | kein | 76 | 76 |