Winterturnier 2026 | 21.02.2026
Ergebnisliste - gesamt
Barebow Recurve (BBR)
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiss Helmut | OB | Isarwinkler Bogenschützen e.V. | 464 | 4 | 10 | 464 |
| 2 | Rohowsky Sven Oliver | --- | BSMP | 426 | 2 | 4 | 426 |
| 3 | Baldemair Peter | --- | ÖWSW Salzburg | 408 | 3 | 5 | 408 |
| 4 | Buckendahl Klaus | OB | Bayernwekg SG Ostbayern | 406 | 3 | 3 | 406 |
| 5 | Schilling Jörg | OB | Isarwinkler Bogenschützen e.V. | 366 | 0 | 6 | 366 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Putz Patrizia | --- | ÖWSW Salzburg | 384 | 2 | 2 | 384 |
| 2 | Rohowsky Eva | --- | BSMP | 354 | 0 | 2 | 354 |
Altersklasse 60+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger Franz | --- | Ubsc Flachgau | 474 | 6 | 7 | 474 |
| 2 | Kaisermayr Johann | --- | ÖWSW Salzburg Sektion Bogensport | 468 | 4 | 7 | 468 |
| 3 | Banai Stefan | --- | BSC Rietz / Tirol / Österreich | 444 | 1 | 4 | 444 |
| 4 | Sinicak Jan | OB | BS Vaterstetten | 430 | 1 | 10 | 430 |
Bowhunter Recurve (BHR)
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willsch Stefan | --- | Albra Archery | 502 | 8 | 11 | 502 |
| 2 | Stäbel Bernd | OB | BSV Lechtal | 494 | 6 | 11 | 494 |
| 3 | Gross Daniel | Keine | Landsberger Bogenschützen | 470 | 4 | 10 | 470 |
| 4 | Gleich Jürgen | OB | DK Bow-Factory | 426 | 2 | 6 | 426 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschreiter Brigitte | --- | Ubsc Flachgau | 442 | 5 | 3 | 442 |
Altersklasse 60+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht Nikolaus | OB | BS Pfaffenwinkel | 430 | 3 | 6 | 430 |
| 2 | Filz Ernst | --- | BSV Riedersbach | 426 | 2 | 5 | 426 |
Compound (FU) /Olympic Recurve (OR)
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meinschad Hansjörg | --- | BSC-Rietz | 485 | 0 | 0 | 485 |
| 2 | Oswald Andreas | --- | Team Patch - X | 448 | 0 | 0 | 448 |
| 3 | Kropiunig Alexander | --- | BSC Rietz | 418 | 0 | 0 | 418 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barckholt Silvia | OB | Precision Archery | 224 | 0 | 0 | 224 |
Altersklasse 60+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gschrei Werner | --- | BSC Rietz | 467 | 0 | 0 | 467 |
| 2 | Matz Hendryk | OB | Team Patch-X | 428 | 0 | 0 | 428 |
Historical Bow (HB)
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meinschad Rainer | --- | SG Scharnitz | 434 | 3 | 8 | 434 |
| 2 | Harrer Sören | Schw. | Hubertus Schießen | 332 | 2 | 2 | 332 |
Altersklasse 60+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleß Hartwig | --- | BSC Buronen | 416 | 0 | 3 | 416 |
| 2 | Seidler Horst | --- | Habach- Dürnhausen | 274 | 0 | 1 | 274 |
Langbogen (LB)
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dübell Bernhard | OB | Isarwinkler Bogenschützen | 402 | 0 | 4 | 402 |
| 2 | Vogel Donat | Schw. | BSC Buronen Kaufbeuren | 384 | 2 | 5 | 384 |
| 3 | Sepp Günter | OB | IBS | 370 | 1 | 1 | 370 |
| 4 | Ladenburger Dieter | OB | SV Dürnhausen-Habach | 358 | 1 | 3 | 358 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser Silvia | --- | AllgäuBow | 386 | 4 | 5 | 386 |
| 2 | Silbermann Susanne | OB | IBS | 354 | 0 | 5 | 354 |
Altersklasse 60+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seitz Franz | Schw. | Duifadal Schnurrer | 446 | 5 | 7 | 446 |
| 2 | Kaiser Richard | --- | AllgäuBow | 368 | 0 | 5 | 368 |
| 3 | Schneider Roland | Schw. | SG 1500 Sonthofen | 366 | 1 | 1 | 366 |
| 4 | Albrecht Martin | --- | Herzogsägmühle | 312 | 0 | 0 | 312 |
| 5 | Schmidt Bernhard | OB | Bowhunters Moosburg | 300 | 0 | 2 | 300 |
Traditioneller Recurve (TRB)
Schüler
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidinger Mattis | --- | Keiner | 334 | 1 | 5 | 334 |
Jugend weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dübell Antonia | OB | Isarwinkler Bogenschützen | 128 | 0 | 2 | 128 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Wastian | OB | LBBS | 470 | 2 | 12 | 470 |
| 2 | Hopperger Klaus | --- | JBV Flaurling | 452 | 3 | 8 | 452 |
| 3 | Möller Ralf | --- | HSV Absam | 362 | 1 | 3 | 362 |
| 4 | Franke Sebastian | Schw. | SG 1500 Sonthofen | 350 | 2 | 3 | 350 |
| 5 | Unsinn Manfred | OB | BS Pfaffenwinkel | 348 | 2 | 2 | 348 |
| 6 | Raßhofer Fabian | OB | Isarwinkler Bogenschützen | 290 | 1 | 3 | 290 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moosbrugger Judith | --- | BSC Bludenz | 426 | 3 | 6 | 426 |
| 2 | Klotz Evelyn | --- | HSV Absam | 420 | 3 | 5 | 420 |
| 3 | Sostak Daniela | Schw. | Hubertus Schießen | 146 | 0 | 0 | 146 |
Altersklasse 60+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borchert Horst | OB | Landsberger Bogenschuetzen e.V. | 456 | 2 | 7 | 456 |
| 2 | Buchner Michael | OB | BS Pfaffenwinkel | 436 | 3 | 5 | 436 |
| 3 | Brunhammer Alan | OB | Isarwinkler Bogenschützen e.V. | 420 | 2 | 4 | 420 |
| 4 | Spiess Helmut | --- | Buronen Kfb | 416 | 2 | 3 | 416 |
| 5 | RÖßLE Andreas | OB | BS Pfaffenwinkel | 398 | 0 | 4 | 398 |
| 6 | Marte Andreas | --- | BSV Lakota | 370 | 0 | 2 | 370 |
| 7 | Mechtcheriakov Sergei | --- | IHG | 368 | 1 | 7 | 368 |
| 8 | Moosbrugger Leopold | --- | BSC Bludenz | 340 | 2 | 0 | 340 |
| 9 | Langhans Dieter | OB | BS Pfaffenwinkel | 330 | 2 | 3 | 330 |
| 10 | Burgkart Schorsch | Schw. | SG 1500 Sonthofen | 304 | 1 | 1 | 304 |
Altersklasse 60+ weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider Petra | Schw. | SG 1500 Sonthofen | 364 | 1 | 5 | 364 |
| 2 | Schmidt Sabine | OB | Bowhunters Moosburg | 160 | 0 | 1 | 160 |