NACHT RALLYE 2025 | 25.10.2025–30.11.-0001
Ergebnisliste - gesamt
Blankbogen (BBR)
Senioren
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarzl Johann | STMK | Kein | 314 | 4 | 5 | 314 |
| 2 | Bursch Gustav | STMK | BSC Kumberg | 290 | 1 | 4 | 290 |
Bowhunter Recurve Carbonmittelteil (BHR)
Senioren
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diemer Harald | STMK | BSV Kapfenberg | 344 | 6 | 6 | 344 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gappmaier Annemarie | STMK | BSV Kapfenberg | 298 | 0 | 3 | 298 |
Langbogen (LB)
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachholz Dominik | STMK | Archery Freaks | 344 | 5 | 4 | 344 |
| 2 | Meisenbichler Helmut | STMK | EAT BOGENSPORT | 320 | 2 | 7 | 320 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weinhardt Anne | --- | kein Verein | 286 | 0 | 3 | 286 |
| 2 | Meisenbichler Claudia | STMK | EAT BOGENSPORT | 220 | 0 | 1 | 220 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graßl Gottfried | STMK | BSV Kapfenberg | 306 | 4 | 3 | 306 |
| 2 | Kraxner Fritz | STMK | TBs Leibnitz | 290 | 1 | 5 | 290 |
| 3 | Menck Bernhard | STMK | BS Obervoitsberg | 280 | 1 | 3 | 280 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graßl Maria | STMK | BSV Kapfenberg | 288 | 1 | 5 | 288 |
Primitivbogen/Selfbow (HB)
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moser Thomas | STMK | Bsc Holzmichl | 346 | 2 | 11 | 346 |
Traditioneller Recurve (TRB)
Schüler
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stotz Amelie | STMK | Freunde Obervoitsberg | 178 | 1 | 0 | 178 |
Jugend männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perstaller Philipp | STMK | Bsc Holzmichl | 344 | 4 | 6 | 344 |
| 2 | Nunner Moritz | STMK | BSC Holzmichl | 282 | 1 | 3 | 282 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graßl Alexander | STMK | BSV Kapfenberg | 344 | 4 | 11 | 344 |
| 2 | Kahlpacher Michael | STMK | BSC Holzmichl | 344 | 3 | 8 | 344 |
| 3 | Schlack Michael | --- | BSC Holzmichl | 340 | 5 | 4 | 340 |
| 4 | Großschedl David | STMK | BSC Holzmichl | 340 | 4 | 5 | 340 |
| 5 | Szabo Maximilian | STMK | Bogenrudel | 338 | 3 | 3 | 338 |
| 6 | Legenstein Matthias | STMK | Kein Verein | 336 | 3 | 5 | 336 |
| 7 | Schreiber Emanuel | STMK | BSC Holzmichl | 334 | 3 | 6 | 334 |
| 8 | Dirnberger Thomas | STMK | Archery Freaks | 330 | 4 | 2 | 330 |
| 9 | Quinz Harald | STMK | Atus Zeltweg | 326 | 3 | 6 | 326 |
| 10 | Stotz Martin | STMK | Freunde Obervoitsberg | 322 | 2 | 5 | 322 |
| 11 | Zechner Marvin | STMK | ABZ Zeltweg | 314 | 3 | 4 | 314 |
| 12 | Krammer Edgar | STMK | Vogelfrei | 314 | 2 | 3 | 314 |
| 13 | Binder Matthias | --- | kein | 314 | 1 | 3 | 314 |
| 14 | Roschkar Michael | STMK | BSV Kapfenberg | 312 | 4 | 0 | 312 |
| 15 | Eigl Lukas | STMK | Keiner | 308 | 3 | 2 | 308 |
| 16 | Dörfler Thomas | --- | Kein Verein | 308 | 2 | 2 | 308 |
| 17 | Szabo Laurenz | STMK | keiner | 300 | 1 | 4 | 300 |
| 18 | Ruthofer Elias | STMK | keiner | 282 | 3 | 2 | 282 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platzer Bettina | --- | --- | 334 | 2 | 8 | 334 |
| 2 | Oswald BIanca | --- | BSC Holzmichl | 332 | 3 | 6 | 332 |
| 3 | Piffer Stefanie | STMK | BSV Kapfenberg | 332 | 2 | 5 | 332 |
| 4 | Bauer Sarah | STMK | BS Obervoitsberg | 326 | 1 | 4 | 326 |
| 5 | Druckeschitz Lena | STMK | keiner | 324 | 5 | 4 | 324 |
| 6 | Waldhaus Heidi | STMK | BS Obervoitsberg | 320 | 3 | 3 | 320 |
| 7 | Schlatzer Carina | STMK | BS Obervoitsberg | 320 | 3 | 2 | 320 |
| 8 | Stotz Martina | STMK | Freunde Obervoitsberg | 312 | 3 | 7 | 312 |
| 9 | Kahlpacher Angelika | STMK | BSC Holzmichl | 304 | 3 | 2 | 304 |
| 10 | Sebök Bettina | STMK | Bogenrudel | 302 | 2 | 5 | 302 |
| 11 | Perisutti Natalie | STMK | Freunde Obervoitsberg | 298 | 2 | 2 | 298 |
| 12 | Konrad Tanja | STMK | BS Obervoitsberg | 288 | 0 | 7 | 288 |
| 13 | Augustiner Michaela | STMK | BS Obervoitsberg | 274 | 0 | 2 | 274 |
| 14 | Preihs Michaela | --- | kein verein | 262 | 2 | 2 | 262 |
| 15 | Binder Stefanie | --- | kein | 226 | 1 | 1 | 226 |
| 16 | Schneider Iris | STMK | Archery Freaks | 156 | 0 | 0 | 156 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner Michael | STMK | BSC Holzmichl | 326 | 2 | 7 | 326 |
| 2 | Seepacher Roland | STMK | BSC Semriach | 324 | 4 | 4 | 324 |
| 3 | Milcher Turl | STMK | ABZ Zeltweg | 310 | 3 | 4 | 310 |
| 4 | Trobe Alois | STMK | TBs-Leibnitz | 266 | 0 | 4 | 266 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piffer Claudia | STMK | BSV Kapfenberg | 330 | 1 | 5 | 330 |
| 2 | Wechselberger Ulrike | STMK | BS Obervoitsberg | 326 | 0 | 6 | 326 |
| 3 | Bursch Heidi | STMK | BSC Kumberg | 322 | 4 | 5 | 322 |
| 4 | Krammer Regina | --- | Kein Verein | 284 | 2 | 3 | 284 |
| 5 | Menck Astrid | --- | BS Obervoitsberg | 206 | 0 | 3 | 206 |