NACHT RALLYE 2025 | 25.10.2025–30.11.-0001

<<< LIVE Übersicht

Ergebnisliste - gesamt

Blankbogen (BBR)
Senioren männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Schwarzl Johann | STMK Kein31445314
2 Bursch Gustav | STMK BSC Kumberg29014290

Bowhunter Recurve Carbonmittelteil (BHR)
Senioren männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Diemer Harald | STMK BSV Kapfenberg34466344

Senioren weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Gappmaier Annemarie | STMK BSV Kapfenberg29803298

Langbogen (LB)
Allgemeine Klasse männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Rachholz Dominik | STMK Archery Freaks34454344
2 Meisenbichler Helmut | STMK EAT BOGENSPORT32027320

Allgemeine Klasse weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Weinhardt Anne | --- kein Verein28603286
2 Meisenbichler Claudia | STMK EAT BOGENSPORT22001220

Senioren männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Graßl Gottfried | STMK BSV Kapfenberg30643306
2 Kraxner Fritz | STMK TBs Leibnitz29015290
3 Menck Bernhard | STMK BS Obervoitsberg28013280

Senioren weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Graßl Maria | STMK BSV Kapfenberg28815288

Primitivbogen/Selfbow (HB)
Allgemeine Klasse männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Moser Thomas | STMK Bsc Holzmichl346211346

Traditioneller Recurve (TRB)
Schüler weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Stotz Amelie | STMK Freunde Obervoitsberg17810178

Jugend männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Perstaller Philipp | STMK Bsc Holzmichl34446344
2 Nunner Moritz | STMK BSC Holzmichl28213282

Allgemeine Klasse männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Graßl Alexander | STMK BSV Kapfenberg344411344
2 Kahlpacher Michael | STMK BSC Holzmichl34438344
3 Schlack Michael | --- BSC Holzmichl34054340
4 Großschedl David | STMK BSC Holzmichl34045340
5 Szabo Maximilian | STMK Bogenrudel33833338
6 Legenstein Matthias | STMK Kein Verein33635336
7 Schreiber Emanuel | STMK BSC Holzmichl33436334
8 Dirnberger Thomas | STMK Archery Freaks33042330
9 Quinz Harald | STMK Atus Zeltweg32636326
10 Stotz Martin | STMK Freunde Obervoitsberg32225322
11 Zechner Marvin | STMK ABZ Zeltweg31434314
12 Krammer Edgar | STMK Vogelfrei31423314
13 Binder Matthias | --- kein31413314
14 Roschkar Michael | STMK BSV Kapfenberg31240312
15 Eigl Lukas | STMK Keiner30832308
16 Dörfler Thomas | --- Kein Verein30822308
17 Szabo Laurenz | STMK keiner30014300
18 Ruthofer Elias | STMK keiner28232282

Allgemeine Klasse weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Platzer Bettina | --- ---33428334
2 Oswald BIanca | --- BSC Holzmichl33236332
3 Piffer Stefanie | STMK BSV Kapfenberg33225332
4 Bauer Sarah | STMK BS Obervoitsberg32614326
5 Druckeschitz Lena | STMK keiner32454324
6 Waldhaus Heidi | STMK BS Obervoitsberg32033320
7 Schlatzer Carina | STMK BS Obervoitsberg32032320
8 Stotz Martina | STMK Freunde Obervoitsberg31237312
9 Kahlpacher Angelika | STMK BSC Holzmichl30432304
10 Sebök Bettina | STMK Bogenrudel30225302
11 Perisutti Natalie | STMK Freunde Obervoitsberg29822298
12 Konrad Tanja | STMK BS Obervoitsberg28807288
13 Augustiner Michaela | STMK BS Obervoitsberg27402274
14 Preihs Michaela | --- kein verein26222262
15 Binder Stefanie | --- kein22611226
16 Schneider Iris | STMK Archery Freaks15600156

Senioren männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Wagner Michael | STMK BSC Holzmichl32627326
2 Seepacher Roland | STMK BSC Semriach32444324
3 Milcher Turl | STMK ABZ Zeltweg31034310
4 Trobe Alois | STMK TBs-Leibnitz26604266

Senioren weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Piffer Claudia | STMK BSV Kapfenberg33015330
2 Wechselberger Ulrike | STMK BS Obervoitsberg32606326
3 Bursch Heidi | STMK BSC Kumberg32245322
4 Krammer Regina | --- Kein Verein28423284
5 Menck Astrid | --- BS Obervoitsberg20603206



(c) 2026 Hannes Gailer - kontakt@scorex2.at