13. Honigteglturnier | 08.08.2026
Ergebnisliste - gesamt
Blankbogen
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ehrengruber Martin | OOE | BSV RIEDERSBACH / HSTBS / 3D SKILL BOARD | 628 | 6 | 10 | 628 |
| 2 | Reiter Martin | --- | BSV Hochburg-Ach | 624 | 6 | 6 | 624 |
| 3 | Breitenfellner Michael | OOE | BSV Waldenfels | 602 | 4 | 9 | 602 |
| 4 | Gottinger Heiko | OOE | Bsv Peilstein | 592 | 3 | 10 | 592 |
| 5 | Höller Christian | --- | Hot Spot Trophy | 586 | 4 | 9 | 586 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reiter Katl | --- | BSV Hochburg-Ach | 636 | 3 | 12 | 636 |
| 2 | Eckert Katharina | OOE | BSV RIEDERSBACH / HOTSPOT TROPHY BOGENSPORT | 518 | 3 | 4 | 518 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heisterkamp Gerhard | --- | BSC Bottrop | 580 | 1 | 9 | 580 |
| 2 | Lampl Dieter | NOE | Union Bogensport Haag | 576 | 2 | 15 | 576 |
| 3 | Kröpfl Walter | STMK | Brunos Bogenranch | 542 | 4 | 6 | 542 |
| 4 | Miggitsch Manfred | STMK | Kein | 542 | 1 | 10 | 542 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miggitsch Hildegard | STMK | Kein | 576 | 3 | 10 | 576 |
| 2 | Lampl Sissy | NOE | Union Bogensport Haag | 520 | 5 | 6 | 520 |
Langbogen
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kusmin Wolfgang | STMK | Killerbienen | 616 | 4 | 13 | 616 |
| 2 | Berger Stefan | --- | Xundhaus Archers | 582 | 4 | 3 | 582 |
| 3 | Schaffer Gerhard | STMK | BS Paltental Killerbienen | 570 | 1 | 15 | 570 |
| 4 | Rachholz Dominik | --- | Archery Freaks | 556 | 3 | 8 | 556 |
| 5 | Unger Michael | B | Pannonische Pfitschipfäu | 514 | 3 | 2 | 514 |
| 6 | Eder Martin | S | Sagitta | 508 | 2 | 9 | 508 |
| 7 | Stangl Andreas | STMK | HuntingFOX Gröbming | 418 | 1 | 3 | 418 |
| 8 | Urstöger Max | --- | 3D Bogensport Puchberg | 394 | 1 | 2 | 394 |
| 9 | Molenaar Jannick | STMK | HuntingFOX Gröbming | 380 | 0 | 3 | 380 |
| 10 | Malke André | --- | Xundhaus Archers | 344 | 0 | 0 | 344 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Evelyn | STMK | Huntlng Fox | 504 | 5 | 3 | 504 |
| 2 | Hödl Yvonne | B | Pannonische Pfitschipfäu | 362 | 3 | 1 | 362 |
| 3 | Fahrner Barbara | STMK | BSC Ennstal | 342 | 2 | 1 | 342 |
| 4 | Frischauf Peggy | STMK | HuntingFOX Gröbming | 302 | 1 | 1 | 302 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammer Markus | STMK | Tbs Leibnitz | 610 | 4 | 8 | 610 |
| 2 | Weber Otmar | OOE | BSV Steyr | 596 | 3 | 13 | 596 |
| 3 | Graßl Gottfried | STMK | BSV Kapfenberg | 514 | 1 | 5 | 514 |
| 4 | Kainbrecht Heinz | STMK | Bs-Paltental Killerbienen | 482 | 4 | 5 | 482 |
| 5 | Kniebeiss Heinz | STMK | BC Ragnitz | 474 | 2 | 6 | 474 |
| 6 | Kraxner Fritz | STMK | TBs Leibnitz | 446 | 0 | 5 | 446 |
| 7 | Schweigler Franz | STMK | BC Ragnitz | 440 | 2 | 5 | 440 |
| 8 | Triebl Joachim | STMK | Tbs Leibnitz | 434 | 1 | 5 | 434 |
| 9 | Graupp Konrad | STMK | BC Ragnitz | 408 | 3 | 2 | 408 |
| 10 | Kemptner Karlheinz | OOE | Bsv Kremstal | 406 | 2 | 6 | 406 |
| 11 | Lang Gogo | --- | BC Ragnitz | 364 | 0 | 1 | 364 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacher Andrea | STMK | BS Paltental Killerbienen | 498 | 2 | 8 | 498 |
| 2 | Lang Gertraude | --- | BC Ragnitz | 456 | 2 | 4 | 456 |
| 3 | Gillmann Manuela | STMK | Tbs Leibnitz | 452 | 0 | 3 | 452 |
| 4 | Malke Sandra | --- | Xundhaus Archers | 444 | 2 | 5 | 444 |
| 5 | Walter Dorli | STMK | BC Ragnitz | 414 | 2 | 5 | 414 |
| 6 | Graßl Maria | STMK | BSV Kapfenberg | 398 | 0 | 3 | 398 |
| 7 | Polleres Regina | OOE | BSV Steyr | 350 | 0 | 5 | 350 |
| 8 | Kniebeiss Maria | STMK | BC Ragnitz | 324 | 1 | 1 | 324 |
Primitivbogen
Kinder
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frischauf Ben | STMK | HuntingFOX Gröbming | 492 | 3 | 7 | 492 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg | 492 | 2 | 2 | 492 |
| 2 | Moser Thomas | STMK | Bsc Holzmichl | 470 | 2 | 2 | 470 |
| 3 | Wolfsteiner Micheal | OOE | BSV Peilstein | 394 | 1 | 5 | 394 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weinhardt Anne | --- | kein Verein | 388 | 3 | 2 | 388 |
| 2 | Kogler Anita | STMK | HuntingFOX Gröbming | 386 | 1 | 3 | 386 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuchs Markus | STMK | BSC Ennstal | 566 | 3 | 6 | 566 |
| 2 | Sölkner Andreas | STMK | Hunting Fox | 560 | 1 | 8 | 560 |
| 3 | Rupek Manfred | STMK | Bsv-Kapfenberg | 530 | 2 | 6 | 530 |
| 4 | Kollegger Reinhard | STMK | BSC Kumberg | 524 | 1 | 6 | 524 |
| 5 | Rendl Matthias | B | Psv-Burgenland | 490 | 2 | 4 | 490 |
| 6 | Kappel Erich | B | Lockenhaus | 486 | 3 | 4 | 486 |
| 7 | Paukenheider Edi | STMK | BS Paltental | 272 | 1 | 1 | 272 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eze Manuela | OOE | BSV Kremstal | 428 | 0 | 3 | 428 |
| 2 | Loibl Barbara | B | Lockenhaus | 378 | 1 | 4 | 378 |
Traditional Recurve
Kinder
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinalter David | STMK | BSC Ennstal - 3D Kaiserjäger | 642 | 6 | 10 | 642 |
| 2 | Urstöger Leia | --- | 3D Bogensport Puchberg | 542 | 3 | 7 | 542 |
| 3 | Bauer Matthias | STMK | BS Paltental Killerbienen | 444 | 3 | 1 | 444 |
Schüler weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fürweger Belanna | STMK | HuntingFOX Gröbming | 504 | 1 | 6 | 504 |
| 2 | Bauer Fabienne | STMK | BS Paltental Killerbienen | 496 | 1 | 1 | 496 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Christof | STMK | TBSC Trofaiach | 646 | 11 | 7 | 646 |
| 2 | Reinalter Johann | STMK | BSC Ennstal - 3D Kaiserjäger | 632 | 6 | 10 | 632 |
| 3 | RADAUER Helmuth | STMK | BSV STAINACH | 616 | 8 | 9 | 616 |
| 4 | Schreiber Emanuel | STMK | Bsc Holzmichl | 572 | 2 | 8 | 572 |
| 5 | Liebl Roman | --- | SJV Kropfmühl | 570 | 6 | 5 | 570 |
| 6 | Atzmüller Stefan | OOE | BSV peilstein | 552 | 1 | 7 | 552 |
| 7 | Bauer Roland | STMK | BS Paltental Killerbienen | 546 | 2 | 9 | 546 |
| 8 | Rapp Walter | STMK | Strechau | 524 | 2 | 4 | 524 |
| 9 | Pirnbacher Rupert | S | Sagitta | 514 | 2 | 8 | 514 |
| 10 | Mersnik Harald | STMK | FC Sankt Ulrich | 512 | 3 | 3 | 512 |
| 11 | Kogler Wolfgang | STMK | HuntingFOX Gröbming | 504 | 2 | 8 | 504 |
| 12 | Pauritsch Bernd | STMK | BSC Holzmichl | 490 | 1 | 5 | 490 |
| 13 | Herbst Mario | --- | BSC Ennstal-3D Kaiserjäger | 466 | 0 | 4 | 466 |
| 14 | Köhl Kevin | STMK | vereinslos | 444 | 3 | 1 | 444 |
| 15 | Sinadinovic Nenad | STMK | Keine | 428 | 0 | 3 | 428 |
| 16 | Zisterer Peter | STMK | - | 418 | 3 | 2 | 418 |
| 17 | Frischauf Gerhard | STMK | HuntingFOX Gröbming | 384 | 2 | 3 | 384 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jell Sabine | OOE | BSV Peilstein | 532 | 2 | 4 | 532 |
| 2 | Bauer Heike | STMK | BS Paltental Killerbienen | 516 | 2 | 3 | 516 |
| 3 | Liebl Melanie | --- | SJV Kropfmühl | 484 | 3 | 5 | 484 |
| 4 | Feuchtner Salina | OOE | Bsv Peilstein | 414 | 0 | 2 | 414 |
| 5 | Wipfler Karin | STMK | BSC Holzmichl | 364 | 0 | 3 | 364 |
| 6 | Wipfler Elisabeth | STMK | BSC Holzmichl | 358 | 1 | 1 | 358 |
| 7 | Kaschewitz Stephanie | STMK | Bsc Holzmichl | 322 | 2 | 2 | 322 |
| 8 | Molenaar Melanie | STMK | HuntingFOX Gröbming | 278 | 0 | 3 | 278 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hutwagner Josef | OOE | Bsv Offenhausen | 632 | 9 | 9 | 632 |
| 2 | Köhl Bernhard | STMK | Hunting FOX | 630 | 6 | 6 | 630 |
| 3 | Weiss Harald | OOE | BSV Kremstal | 626 | 6 | 8 | 626 |
| 4 | Schinko Bernhard | OOE | BSV OFFENHAUSEN | 614 | 4 | 11 | 614 |
| 5 | Wagner Michael | STMK | BSC Holzmichl | 606 | 6 | 7 | 606 |
| 6 | Gehringer Roland | --- | BSV Komantschen | 578 | 1 | 6 | 578 |
| 7 | Mocivnikar Günther | STMK | ABZ Zeltweg | 576 | 6 | 3 | 576 |
| 8 | Gehringer Manfred | --- | kein | 576 | 3 | 11 | 576 |
| 9 | Peinhaupt Peter | STMK | BSV Kapfenberg | 574 | 6 | 10 | 574 |
| 10 | Hoellweger Gerhard | OOE | SBC | 562 | 3 | 6 | 562 |
| 11 | Hrabovsky Manfred | STMK | Bs-Paltental | 556 | 5 | 4 | 556 |
| 12 | Bamberger Helmut | STMK | BS -Paltental Killerbienen | 556 | 2 | 7 | 556 |
| 13 | Milcher Turl | STMK | ABZ Zeltweg | 552 | 1 | 7 | 552 |
| 14 | Magagna Karl | STMK | BSC Kumberg | 550 | 0 | 3 | 550 |
| 15 | Slansek Reinhard | STMK | BSC Ennstal | 532 | 4 | 6 | 532 |
| 16 | Schweiger Thomas | STMK | Bogensport Paltental | 520 | 5 | 4 | 520 |
| 17 | Slansek Peter | --- | BSC Ennstsl | 498 | 3 | 5 | 498 |
| 18 | Moosbrugger Leopold | V | BSC Bludenz | 484 | 4 | 2 | 484 |
| 19 | Egger Ernst | OOE | SBC | 482 | 2 | 6 | 482 |
| 20 | Horvath Heinz | B | PSV Burgenland | 450 | 0 | 7 | 450 |
| 21 | Piavec Wolfgang | STMK | ATUS Zeltweg | 422 | 1 | 2 | 422 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursch Heidemarie | STMK | Bsc Kumberg | 572 | 6 | 3 | 572 |
| 2 | Handlechner Martina | OOE | Bsv Kremstal | 544 | 2 | 8 | 544 |
| 3 | Moosbrugger Judith | V | BSC Bludenz | 522 | 4 | 7 | 522 |
| 4 | Zach Sonja | STMK | TBSC Trofaiach | 512 | 1 | 2 | 512 |
| 5 | Eder Beatrix | S | Sagitta | 414 | 2 | 3 | 414 |
| 6 | Knapczyk Helga | STMK | TBSC Trofaiach | 378 | 4 | 0 | 378 |
| 7 | Wagner Monika | STMK | BSC Holzmichl | 306 | 0 | 3 | 306 |
Visierbogen
Schüler
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jell Julian | OOE | BSV Peilstein | 0 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jell David | OOE | BSV Peilstein | 357 | 10 | 15 | 357 |
| 2 | Pabel Mario | S | Ubsc Flachgau | 311 | 8 | 4 | 311 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stocker Johanna | STMK | BSC KUMBERG | 277 | 2 | 7 | 277 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 11 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursch Gustav | STMK | Bsc Kumberg | 271 | 4 | 6 | 271 |
| 2 | Stocker Sascha | STMK | BSC Kumberg | 191 | 2 | 2 | 191 |