10. DiaN targets 3D Turnier | 04.04.2026
Ergebnisliste - gesamt
Instinktiv- und Blankbogen
Kinder/Jugendliche
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunner Lukas | STMK | Archery Club Fürstenfeld | 516 | 0 | 0 | 516 |
| 2 | Bachstein Nevio | STMK | BSC Highlander | 296 | 0 | 0 | 296 |
| 3 | Schweighofer Elias | STMK | Archery Club Fürstenfeld | 0 |
Kinder/Jugendliche weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Schweighofer 10.6.2016 Nina | STMK | Archery Club Fürstenfeld | 0 |
Erwachsene männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steiner Ramon | STMK | BSC Takern II Die Highlander | 604 | 0 | 0 | 604 |
| 2 | KREIDL ALfred | STMK | BSF Stallhofen | 586 | 0 | 0 | 586 |
| 3 | Puza Manfred | --- | BC Ragnitz | 570 | 0 | 0 | 570 |
| 4 | Gutmann Gerhard | STMK | Die Highlander Bsv Takern ll | 568 | 0 | 0 | 568 |
| 5 | Krammer Benjamin | STMK | BSV Obergroßau | 550 | 0 | 0 | 550 |
| 6 | Artner Johann | NOE | BC Emmersberg | 540 | 0 | 0 | 540 |
| 7 | Fellner Herbert | STMK | BSC Obergroßau | 520 | 0 | 0 | 520 |
| 7 | WIESENHOFER Hannes | STMK | Ohne Verein | 520 | 0 | 0 | 520 |
| 9 | Fagerer Alfred | T | OBS | 514 | 0 | 0 | 514 |
| 10 | Zenz Gerhard | --- | Bsc Vulkanland | 512 | 0 | 0 | 512 |
| 11 | Teichtinger Wolfgang | STMK | BSV DiaN targets | 508 | 0 | 0 | 508 |
| 12 | Bursch Gustav | STMK | BSC Kumberg | 494 | 0 | 0 | 494 |
| 13 | Kerschbaumer Alois | STMK | Bsc 3D Vorau | 492 | 0 | 0 | 492 |
| 13 | Haupt Alwin | STMK | BSV DiaN targets | 492 | 0 | 0 | 492 |
| 15 | Weiss Josef | STMK | Bsc Rothberg | 484 | 0 | 0 | 484 |
| 16 | Rottensteiner Christian | NOE | Lebensbogen | 474 | 0 | 0 | 474 |
| 17 | Schloffer Wolfgang | --- | TVS Eggersdorf | 472 | 0 | 0 | 472 |
| 18 | Kobalz Ralf | V | BSC Bludenz | 464 | 0 | 0 | 464 |
| 19 | Schütter Manfred | STMK | Bsc 3D Vorau | 460 | 0 | 0 | 460 |
| 19 | Meister Reinhard | STMK | BSV Takern II Die Highlander | 460 | 0 | 0 | 460 |
| 21 | Krenn Anton | STMK | BSC Eggersdorf | 448 | 0 | 0 | 448 |
| 22 | Lidl Karl | STMK | BSC Vorau | 446 | 0 | 0 | 446 |
| 23 | Friedrich Peter | NOE | KEIN | 428 | 0 | 0 | 428 |
| 24 | Hinteregger Gerald | STMK | Die Highlander Takern II | 426 | 0 | 0 | 426 |
| 25 | Kostic Milan | NOE | BS Himberg | 410 | 0 | 0 | 410 |
| 26 | Horst AndY | STMK | barefoot bowhunter | 370 | 0 | 0 | 370 |
| 27 | Flicker Peter | STMK | BSV DiaN targets | 232 | 0 | 0 | 232 |
| 28 | Flicker Kevin | STMK | BSV DiaN targets | 190 | 0 | 0 | 190 |
| 29 | Schwarzl Johann | --- | kein | 0 | |||
| 29 | Kobald Egon | STMK | BSV-Takern II Die Highlander | 0 |
Erwachsene weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fellner Waltraud | STMK | BSC Obergroßau | 526 | 0 | 0 | 526 |
| 2 | Steinbauer Daniela | STMK | BSV-TAKERN ll Die Highlander | 512 | 0 | 0 | 512 |
| 3 | Bursch Heidemarie | STMK | BSC Kumberg | 492 | 0 | 0 | 492 |
| 4 | Glatz Michaela | STMK | Die Highlander | 482 | 0 | 0 | 482 |
| 5 | Frühwirth Evelin | STMK | BSV Takern ll Die Highlander | 474 | 0 | 0 | 474 |
| 6 | Katter Evelyn | STMK | Die Highlander | 464 | 0 | 0 | 464 |
| 6 | Meister Elke | STMK | BSV Takern II Die Highlander | 464 | 0 | 0 | 464 |
| 8 | Rotschädl Nikoletta | --- | Kein Verein | 458 | 0 | 0 | 458 |
| 9 | Kraßnitzer Petra | STMK | BSF Stallhofen | 440 | 0 | 0 | 440 |
| 10 | Krenn Christiane | STMK | BSC Eggersdorf | 382 | 0 | 0 | 382 |
| 11 | Brunner Elisabeth | STMK | Archery Club Fürstenfeld | 366 | 0 | 0 | 366 |
| 12 | Absenger Doris | STMK | Lonely Fux | 358 | 0 | 0 | 358 |
| 13 | Pommer Natascha | STMK | Kein | 104 | 0 | 0 | 104 |
| 14 | Büchler Susanne | NOE | Ohne | 0 | |||
| 14 | Flicker Elfie | STMK | BSV Dian targets | 0 |
Lang- und Reiterbogen
Erwachsene
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spendier Ingmar | B | BC Wiesfleck | 554 | 0 | 0 | 554 |
| 2 | Toller Michael | NOE | UBC Diana NÖ | 538 | 0 | 0 | 538 |
| 3 | Seidl Hannes | STMK | Die Highlander | 532 | 0 | 0 | 532 |
| 4 | Strobl Max | --- | Black Hill Bowhunters | 516 | 0 | 0 | 516 |
| 5 | Prodinger Christian | --- | BC Ragnitz | 502 | 0 | 0 | 502 |
| 6 | Reinprecht Christian | STMK | Klein Pavian | 494 | 0 | 0 | 494 |
| 7 | Hierhold Robert | STMK | BSC-Kumberg | 454 | 0 | 0 | 454 |
| 8 | Kelz Martin | STMK | BSC EGGERSDORF | 448 | 0 | 0 | 448 |
| 9 | Kuh Thomas | STMK | Die Highlander | 418 | 0 | 0 | 418 |
| 10 | Sammer Mattias | STMK | BSC Rothberg | 398 | 0 | 0 | 398 |
| 11 | Lang Armin | STMK | bsc-Vulkanland | 394 | 0 | 0 | 394 |
| 12 | Wolf Peter | STMK | USV-MERKENDORF | 350 | 0 | 0 | 350 |
Erwachsene weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platzer Bettina | --- | --- | 468 | 0 | 0 | 468 |
| 2 | Kelz Babsi | STMK | BSC EGGERSDORF | 426 | 0 | 0 | 426 |
| 3 | Jamy Iris | STMK | Achery Club Fürstenfeld | 422 | 0 | 0 | 422 |
| 4 | PAULS Lotte | NOE | 1. BSC Piestingtal | 392 | 0 | 0 | 392 |
| 5 | Walter Dorothea | --- | BC Ragnitz | 378 | 0 | 0 | 378 |
| 6 | Fellner Melanie | STMK | BSV Obergroßau | 360 | 0 | 0 | 360 |
Primbogen
Kinder/Jugendliche
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rieschl Eva | --- | Keiner | 466 | 0 | 0 | 466 |
Erwachsene männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giesinger Alexander | STMK | BSC Eggersdorf | 510 | 0 | 0 | 510 |
| 2 | Hoffmann Heinz | NOE | Clan Pavian | 506 | 0 | 0 | 506 |
| 3 | Aufmesser Peter | --- | Primitive Archery Eggenburg | 504 | 0 | 0 | 504 |
| 4 | Rotschädl Peter | --- | Kein Verein | 498 | 0 | 0 | 498 |
| 5 | Mold Markus | STMK | BSC Eggersdorf | 492 | 0 | 0 | 492 |
| 6 | Kollegger Reinhard | STMK | BSC-Kumberg | 488 | 0 | 0 | 488 |
| 7 | Krenn Mafred | STMK | BSC Eggersdorf | 486 | 0 | 0 | 486 |
| 8 | Goliberg Thomas | --- | lonely Fux | 480 | 0 | 0 | 480 |
| 9 | Juwan Gerald | --- | Keli Pavian | 478 | 0 | 0 | 478 |
| 10 | Trimmel Karlheinz | --- | 1.BSC Piestingtal | 476 | 0 | 0 | 476 |
| 11 | Urstöger Hannes | STMK | Achery Club Fürstenfeld | 450 | 0 | 0 | 450 |
| 12 | Rupek Manfred | STMK | Bsv-Kapfenberg | 436 | 0 | 0 | 436 |
| 13 | Masser Fredi | --- | Zunzis Bogengstättn | 412 | 0 | 0 | 412 |
| 14 | Zunzer Uwe | --- | Zunzis Bogen-Gstättn | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 14 | Mayer Andreas | --- | Primitive Archery Eggenburg | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 16 | Rieschl Werner | --- | Keiner | 332 | 0 | 0 | 332 |
| 17 | Hawlik Franz | B | BSV Mattersburg | 258 | 0 | 0 | 258 |
| 18 | Schüttengruber Kurt | STMK | AC-Haboki | 0 | |||
| 18 | Wiesenhofer Dietmar | STMK | Ohne Verein | 0 |
Erwachsene weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weinhardt Anne | --- | kein Verein | 428 | 0 | 0 | 428 |
| 2 | Zunzer Sigrid | --- | Zunzis Bogen-Gstättn | 352 | 0 | 0 | 352 |
| 3 | Zunzer Melanie | --- | Zunzis Bogengstättn | 310 | 0 | 0 | 310 |
| 4 | Riegler Helga | --- | Primitive Archery Eggenburg | 212 | 0 | 0 | 212 |
| 5 | Schweighofer Petra | STMK | AC-Haboki | 0 |