Sommerturnier 2026 | 12.09.2026
Ergebnisliste - gesamt
All Open (AO)
Allgemein
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleischmann Peter | --- | Freie Bogenschützen | 595 | 23 | 595 |
| 2 | Winkler Manolito | --- | SC3D | 583 | 18 | 583 |
| 3 | Klenke Carsten | OPf. | 3 Wappen Voithenberg | 526 | 9 | 526 |
| 4 | Jahn Hans | NB | TV64 Landshut | 524 | 9 | 524 |
Blankbogen (BB)
Allgemein
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panko Martin | --- | Aitrachschützen Ittling | 486 | 3 | 486 |
| 2 | Friz Konrad | Ofr. | Auracher BC | 467 | 5 | 467 |
| 3 | Schambeck Sepp | NB | Aitrachschützen Ittling | 403 | 2 | 403 |
Allgemein weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koch Tanja | --- | ohne | 319 | 3 | 319 |
Langbogen (LB)
Schüler
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreuzer Josef | --- | Kein Verein | 364 | 1 | 364 |
Allgemein männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duschner Jörg | OPF. | Blaibach | 475 | 3 | 475 |
| 2 | Schwarz Holger | OPf. | Regensburger Bogenschützen | 430 | 2 | 430 |
| 3 | Reisinger Georg | OPf. | SG 1865 Nittenau | 421 | 9 | 421 |
| 4 | Niebler Martin | --- | Blackhill Bowhunter | 417 | 3 | 417 |
| 5 | Reifenrath Hubertus | OPf. | boarischen.bogn.boam | 412 | 2 | 412 |
| 6 | Ponkratz Reinhold | OPf. | boarischen.bogn.boam | 391 | 0 | 391 |
| 7 | Nyirkos Sándor | OB | Sg Diana Hirschau e.V. | 377 | 4 | 377 |
| 8 | Birner Bernhard | OPf. | Black Hill Bowhunters | 348 | 6 | 348 |
| 9 | Beer Michael | OPf. | Black Hill Bowhunter | 318 | 3 | 318 |
| 10 | Vehlow René | OB | SG Hubertus Hörlkofen | 291 | 1 | 291 |
| 11 | Fürst Werner | --- | Künische Freibogenschützen | 273 | 2 | 273 |
Allgemein weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgkart Margarete | --- | - | 400 | 3 | 400 |
| 2 | Schambeck Ariane | NB | Aitrachschützen Ittling | 357 | 0 | 357 |
| 3 | Reisinger Alina | OPf. | SG 1865 Nittenau | 229 | 3 | 229 |
Primitivbogen (PB)
Schüler
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krischke Jakob | OPF. | Altrandsberg | 287 | 1 | 287 |
Allgemein männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menacher Martin | OPf. | Blackhill Bowhunter | 392 | 0 | 392 |
| 2 | Schott Markus | NB | Aiteachschützen | 364 | 0 | 364 |
| 3 | Kneisl Daniel | OPf. | Bogn Jager | 328 | 2 | 328 |
Allgemein weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niebler Martina | --- | Blackhill Bowhunter | 315 | 3 | 315 |
Traditioneller Recurvebogen (TRB)
Schüler
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vielreicher Ben | NB | SG Blaibach | 452 | 4 | 452 |
| 2 | Krischke Anton | OPF. | Altrandsberg | 346 | 0 | 346 |
Schüler weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dattler Sophia | NB | SG Blaibach | 429 | 4 | 429 |
Jugend weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubert Felicitas | OPF. | Altrandsberg | 447 | 4 | 447 |
| 2 | Six Franziska | --- | BSV Bayerwald | 348 | 1 | 348 |
Allgemein männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steiml Sebastian | --- | BSV Bayerwald | 489 | 5 | 489 |
| 2 | Weiss Marco | OPf. | Bogn Jager | 486 | 5 | 486 |
| 3 | Beer Hubert | OPf. | Black Hill Bowhunter | 478 | 9 | 478 |
| 4 | Pfeffer Max | OPf. | Künische Bogenschützen | 474 | 3 | 474 |
| 5 | Six Andreas | --- | BSV Bayerwald | 473 | 4 | 473 |
| 6 | haimerl alexander | OPf. | Blackhill Bowhunter | 457 | 4 | 457 |
| 7 | Kollmer Sepp | OPf. | Künische Bogenschützen | 451 | 6 | 451 |
| 8 | Meitzner Steve | --- | Rosenholz Unterlintach | 450 | 2 | 450 |
| 9 | Vielreicher Tobias | NB | SG Blaibach | 445 | 2 | 445 |
| 10 | Hastreiter Roland | NB | Schützengesellschaft Blaibach | 439 | 1 | 439 |
| 11 | Kroner Alois | OPf. | Künische Bogenschützen | 419 | 3 | 419 |
| 12 | Würdinger Wolfgang | OPf. | boarischen.bogn.boam | 399 | 4 | 399 |
| 13 | Hierl Manfred | OPf. | Regensburger Bogenschützen | 397 | 3 | 397 |
| 14 | Hübenett Karsten | OPf. | BS Regental | 396 | 1 | 396 |
| 15 | Salzberger Rainer | NB | TV64 Landshut | 387 | 1 | 387 |
| 16 | Fürst Alexander | --- | Künische Freibogenschützen | 380 | 2 | 380 |
| 17 | Sonnleitner Michael | NB | SG Blaibach | 349 | 1 | 349 |
| 18 | Halbeck Thomas | OPf. | SG Diana Hirschau | 340 | 1 | 340 |
| 19 | Hašlar Ondrej | --- | - | 306 | 2 | 306 |
| 20 | Müller Herbert | --- | JBC Laaberquelle | 303 | 1 | 303 |
| 21 | Vetter Daniel | --- | Blackhill Bowhunter Teublitz | 216 | 0 | 216 |
| 22 | Heimerl Jürgen | OPf. | BLACK HILL BOWHUNTERS | 1 | 0 | 1 |
Allgemein weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fürst Angelika | --- | Künische Freibogenschützen | 453 | 1 | 453 |
| 2 | Witka Magdalena | OPf. | Künische Bogenschützen | 435 | 4 | 435 |
| 3 | Steiml Helena | --- | BSV Bayerwald | 428 | 4 | 428 |
| 4 | Haertl Doris | OPf. | Bogn Jager | 426 | 3 | 426 |
| 5 | Vielreicher Kathrin | NB | SG Blaibach | 380 | 3 | 380 |
| 6 | Müller Angie | --- | JBC Laaberquelle | 365 | 3 | 365 |
| 7 | Hastreiter Antonia | NB | Schützengesellschaft Blaibach | 349 | 1 | 349 |
| 8 | Standecker Nicole | OPf. | SG 1865 Nittenau | 319 | 2 | 319 |
| 9 | Meitzner Nicole | --- | Rosenholz Unterlintach | 318 | 0 | 318 |
| 10 | Kreuzer Susanne | --- | Kein Verein | 313 | 0 | 313 |
| 11 | Kristkova Denisa | --- | - | 298 | 1 | 298 |
| 12 | Wojcik Anna | OPf. | FSG Amberg | 267 | 1 | 267 |
| 13 | Kling Jaqueline | --- | Rosenholz Unterlintach | 255 | 0 | 255 |