Winterturnier 2026 | 07.02.2026
Ergebnisliste - gesamt
All Open (AO)
Allgemein
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnett Kyle | OPf. | Sg Diana Hirschau | 638 | 31 | 638 |
| 2 | Fecher Martin | OPf. | SG Diana Hirschau | 632 | 28 | 632 |
| 3 | Zeitler Florian | OPf. | SG Diana Hirschau | 1 | 0 | 1 |
Blankbogen (BB)
Jugend
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meitzner Steve | OPf. | Rosenholz Unterlintach | 560 | 11 | 560 |
| 2 | Gruber Andreas | --- | SG Edelweiß Bodenkirchen | 538 | 7 | 538 |
Allgemein männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahnel Christian | --- | SC3D | 614 | 19 | 614 |
| 2 | Nauert Alex | --- | SG Edelweiß Bodenkirchen | 598 | 17 | 598 |
| 3 | Ostner Karl | NB | SG Edelweiß Bodenkirchen | 598 | 16 | 598 |
| 4 | Meindl Franz | OPf. | Künische Bogenschütze Lohberg | 598 | 15 | 598 |
| 5 | Lang Christian | --- | SC3D | 592 | 16 | 592 |
| 6 | Wolfbauer Günther | OB | TBW | 570 | 10 | 570 |
| 7 | Mehlich Sebastian | NB | Kein | 536 | 9 | 536 |
| 8 | Wiese Klaus | --- | UBSV Schardenberg | 532 | 4 | 532 |
| 9 | Hackl Willi | --- | BSV Waldenfels | 498 | 8 | 498 |
Allgemein weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meindl Birgit | OPf. | Künische Bogenschütze Lohberg | 576 | 11 | 576 |
| 2 | Jahnel Claudia | --- | SC3D | 174 | 3 | 174 |
Langbogen (LB)
Allgemein
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duschner Jörg | OPf. | Kühnische Bogenschütze | 584 | 10 | 584 |
| 2 | Greil Günter | OPf. | Künische Bogenschützen | 578 | 10 | 578 |
| 3 | Kerschl Franz | OPf. | SG Diana Hirschau | 578 | 9 | 578 |
| 4 | Hagn Franz | --- | TB Arnstorf | 566 | 12 | 566 |
| 5 | Weinfurtner Josef | OPf. | Kün.Bogenschützen Lohberg | 548 | 13 | 548 |
| 6 | Bittl Edgar | --- | TB Arnstorf | 544 | 7 | 544 |
| 7 | Haas Gerhard | OPf. | Blackhill Bowhunters Teublitz | 538 | 4 | 538 |
| 8 | Kneisl Daniel | OPf. | Bogn Jager | 534 | 9 | 534 |
| 9 | Reifenrath Hubertus | OPf. | Boarischen.Bogen.Buam | 518 | 5 | 518 |
| 10 | Soukup Rene | --- | Bavarian Archery Tools | 512 | 6 | 512 |
| 11 | Sedleczki Erwin | --- | BS Bad Birnbach | 508 | 7 | 508 |
| 12 | Nachreiner Tobias | --- | Keiner | 502 | 5 | 502 |
| 13 | Pflüger Johann | --- | Der Bischof und sein Henker | 462 | 5 | 462 |
| 14 | Pflüger Michael | --- | Wuida Haufa | 458 | 4 | 458 |
| 15 | Ponkratz Reinhold | OPf. | Boarischen.Bogen.Buam | 448 | 4 | 448 |
| 16 | Thieme Alexander | OB | TB-Winhöring | 422 | 3 | 422 |
| 17 | Speckner Siegfried | OPf. | ohne | 400 | 2 | 400 |
| 18 | Heimerl Jürgen | OPf. | Black Hill Bowhunters | 1 | 0 | 1 |
Allgemein weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockinger Angelika | NB | SJV-KROPFMÜHL | 496 | 3 | 496 |
| 2 | Zettl Lene | NB | TBArnstorf | 482 | 5 | 482 |
| 3 | Stöttner Sabine | NB | TB Arnstorf | 420 | 3 | 420 |
Primitivbogen (PB)
Allgemein
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tweraser Martin | --- | BS Bad Birnbach | 574 | 14 | 574 |
| 2 | Huber Alexander | --- | BS Bad Birnbach | 566 | 10 | 566 |
| 3 | Ortner Josef | --- | BS Bad Birnbach | 566 | 9 | 566 |
| 4 | Hoheneder Andreas | NB | BS Bad Birnbach | 560 | 10 | 560 |
| 5 | Stockinger Klaus | NB | SJV-KROPFMÜHL | 558 | 10 | 558 |
| 6 | Frank Armin | --- | TBArnstorf | 526 | 6 | 526 |
| 7 | Menacher Martin | --- | Killschoner Wall | 524 | 9 | 524 |
| 8 | Nömayer Georg | NB | Bs Bad Birnbach | 500 | 4 | 500 |
| 9 | Gillmaier Günther | NB | TBArnstorf | 462 | 6 | 462 |
| 10 | Heigl Roland | OPf. | Keiner | 444 | 2 | 444 |
| 11 | Emschermann Tim | OPf. | SG Waldelust Regenstauf e.V. | 402 | 2 | 402 |
| 12 | Strahl Ottmar | OPf. | SG1865 Nittenau | 366 | 1 | 366 |
Traditioneller Recurvebogen (TRB)
Schüler
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann Nico | NB | Kein | 482 | 2 | 482 |
Schüler weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nachreiner Annika | --- | Keiner | 558 | 11 | 558 |
| 2 | Fleagle Megan | OPf. | SG Diana Hirschau | 492 | 4 | 492 |
Jugend männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nauert Jonathan | --- | SG Edelweiß Bodenkirchen | 472 | 5 | 472 |
Allgemein männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grätz-Veit Ulrich | NB | SG Edelweiß Bodenkirchen e.V. | 618 | 22 | 618 |
| 2 | Six Andreas | --- | BSV Bayerwald | 602 | 15 | 602 |
| 3 | Windisch Martin | OPf. | - - - | 600 | 13 | 600 |
| 4 | Strobl Max | --- | Black Hill Bowhunters | 586 | 15 | 586 |
| 5 | Weiß Marco | OPf. | Bogn Jager | 586 | 14 | 586 |
| 6 | Oßner Rudolf | NB | SG-Edelweiß Boden-Kirchen E.V. | 584 | 11 | 584 |
| 7 | Stahl Pawel | OPf. | SG Diana Hirschau | 582 | 14 | 582 |
| 8 | Gorczyca Dominik | --- | FFAH Vereinlose Bruderschaft | 582 | 11 | 582 |
| 9 | Schmelzeisen Engelbert | --- | - | 578 | 9 | 578 |
| 10 | Franze Andreas | --- | TBArnstorf | 568 | 12 | 568 |
| 11 | Baier Ralf | NB | Wuida Haufa Abensberg | 568 | 10 | 568 |
| 12 | Kroner Alois | OPf. | Künische Bogenschützen | 564 | 9 | 564 |
| 13 | Niebler Martin | --- | Killschoner Wall | 558 | 8 | 558 |
| 14 | Herrmann Sebastian Wolfgang | --- | Blackhill-Bowhunter Teublitz | 554 | 8 | 554 |
| 15 | Halbeck Thomas | OPf. | SG Diana Hirschau | 550 | 7 | 550 |
| 16 | Brunner Marius | OPf. | Bogn Jager | 548 | 7 | 548 |
| 17 | Beer Hubert | OPf. | Black Hill Bowhunter | 546 | 9 | 546 |
| 18 | Goldhacker Josef | OPf. | Boarischen Bogn Buam | 546 | 5 | 546 |
| 18 | Fedynak Josef | --- | TB Stubenberg | 546 | 5 | 546 |
| 20 | Steiml Sebastian | --- | BSV Bayerwald | 542 | 7 | 542 |
| 21 | Müller Herbert | --- | JBC Laaberquelle | 530 | 7 | 530 |
| 22 | Würdinger Wolfgang | OPf. | Boarischen.Bogen.Buam | 522 | 6 | 522 |
| 23 | Haimerl Alexander | OPf. | Rosenholz unterlintach | 518 | 8 | 518 |
| 24 | Strauß Mario | NB | Maus und Bär am gelben Pflock | 518 | 6 | 518 |
| 24 | Wagenbauer Wolfgang | NB | SG-Edelweiß Bodenkirchen e.V. | 518 | 6 | 518 |
| 26 | Heigl Andreas | --- | Boarischen Bogn Buam | 516 | 8 | 516 |
| 27 | Filchner Harald | OPf. | Bogenschützen Guteneck e.V. | 512 | 5 | 512 |
| 28 | Seminjakiw Alexander | OPf. | TSG Laaber | 504 | 7 | 504 |
| 29 | Hummel Markus | OPf. | Bogenschützen Guteneck e.V. | 500 | 5 | 500 |
| 30 | Pfeffer Maximilian | OPf. | Künische Bogenschützen | 498 | 3 | 498 |
| 31 | Beer Michael | OPf. | Black Hill Bowhunter | 488 | 4 | 488 |
| 32 | Weber Alexander | NB | Bogenparcours Schachten | 480 | 6 | 480 |
| 33 | Hübenett Karsten | OPf. | BS Regental | 474 | 1 | 474 |
Allgemein weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Witka Magdalena | OPf. | Künische Bogenschütze Lohberg | 580 | 10 | 580 |
| 2 | Härtl Doris | OPf. | Bogn Jager | 560 | 9 | 560 |
| 3 | Weber Anna | NB | VfL | 546 | 6 | 546 |
| 4 | Lindner Andrea | --- | Black Hill Bowhunters Teublitz | 532 | 7 | 532 |
| 5 | Standecker Nicole | OPf. | SG 1865 Nittenau | 530 | 8 | 530 |
| 6 | Baur Susanne | OPf. | SG Waldeslust Regenstauf e.V. | 506 | 7 | 506 |
| 7 | Fleagle Saskia | OPf. | SG Diana Hirschau | 492 | 3 | 492 |
| 8 | Meitzner Nicole | OPf. | Rosenholz Unterlintach | 480 | 4 | 480 |
| 9 | Nackonechna Tetiana | OPf. | Künische Bogenschütze Lohberg | 466 | 5 | 466 |
| 10 | Müller Angie | --- | JBC Laaberquelle | 464 | 3 | 464 |
| 11 | Drescher Susanne | OPf. | Burgfalken Lupburg | 456 | 3 | 456 |
| 12 | Niebler Martina | --- | Killschoner Wall | 452 | 3 | 452 |
| 13 | Weber Martina | NB | Schachten | 442 | 3 | 442 |
| 14 | Wiesebach Kerstin | NB | Maus und Bär am gelben Pflock | 442 | 1 | 442 |