19. Internationales Dolomitenturnier | 30.–31.05.2026
Ergebnisliste - gesamt
BBR
Schüler
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Putz Jonas | S | ÖWSW Salzburg | 474 | 522 | 19 | 996 |
Jugend männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santer Benjamin | K | BSV Ortenburg | 424 | 424 | 8 | 848 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederegger Harald | T | BSV Iseltal | 520 | 518 | 32 | 1038 |
| 2 | Steininger Josef | S | Club 3D Austria HSV Wals | 514 | 486 | 21 | 1000 |
| 3 | Gutjahr Markus | K | ASKÖ SGS Spittal/Drau | 500 | 498 | 20 | 998 |
| 4 | Mühlburger Harald | T | Bsv-Iseltal | 510 | 486 | 20 | 996 |
| 5 | Baldemair Peter | S | ÖWSW Salzburg | 472 | 474 | 17 | 946 |
| 6 | Goriupp Harald | K | BSC Wolfsberg | 474 | 460 | 11 | 934 |
| 7 | Reinisch Peter | K | BSC Wolfsberg | 428 | 476 | 8 | 904 |
| 8 | Meyer Benedikt | --- | Hubertus Schießen | 396 | 452 | 11 | 848 |
| 9 | Gross Jürgen | --- | Kein | 430 | 408 | 6 | 838 |
| 10 | Santer Gerhard | K | BSV Ortenburg | 410 | 398 | 7 | 808 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederegger Karin | T | BSV Iseltal | 500 | 508 | 20 | 1008 |
| 2 | Steininger Susanne | S | Club 3D Austria HSV Wals | 508 | 490 | 16 | 998 |
| 3 | Goriupp Birgit | K | BSC Wolfsberg | 418 | 390 | 8 | 808 |
| 4 | Putz Patrizia | S | ÖWSW Salzburg | 354 | 380 | 5 | 734 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaisermayr Johann | S | ÖWSW Salzburg Sektion Bogenspprt | 520 | 506 | 16 | 1026 |
| 2 | Dietrich Herbert | T | HSV Lienz | 506 | 478 | 26 | 984 |
| 3 | Khabir Bahram | STMK | BSC Kumberg | 472 | 476 | 14 | 948 |
| 4 | Schuster Kurt | K | BSV. ORTENBURG | 424 | 484 | 12 | 908 |
| 5 | Hutter Michael | K | BSV Ortenburg | 422 | 404 | 9 | 826 |
BHR
Schüler
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höhenwarter Maila | S | BSV-Glemmerhof | 370 | 426 | 3 | 796 |
Jugend weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenk Lara | --- | Keiner | 336 | 414 | 5 | 750 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahnel Christian | keine | BSV Riedersbach | 510 | 516 | 27 | 1026 |
| 2 | Rauter Ronnie | S | BSV-Böckstein | 502 | 516 | 22 | 1018 |
| 3 | Reiter Martin | --- | BSV Hochburg-Ach | 512 | 486 | 20 | 998 |
| 4 | Tscharnidling Andreas | T | HSV Lienz | 476 | 510 | 20 | 986 |
| 5 | Meiners Sven | keine | bogensport Extrem Charter Abenberg | 490 | 450 | 16 | 940 |
| 6 | Ortner Mike | OOE | HotSpotTrophy Bogensport | 470 | 436 | 13 | 906 |
| 7 | Breitenfellner Michael | OOE | BSV Waldenfels | 450 | 444 | 13 | 894 |
| 8 | Sagl Thomas | K | 1. KBSV Pörtschach | 440 | 450 | 8 | 890 |
| 9 | Franze Andreas | Keine | TBArnstorf | 428 | 460 | 11 | 888 |
| 10 | Commenda Michael | --- | The Killhunters | 430 | 442 | 5 | 872 |
| 11 | Mahlknecht Georg | --- | RiArco | 438 | 404 | 13 | 842 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauter Marina | S | BSV-Böckstein | 490 | 516 | 20 | 1006 |
| 2 | Reiter Katrin | --- | BSV Hochburg-Ach | 472 | 514 | 17 | 986 |
| 3 | Khabir Monika | STMK | BSC Kumberg | 486 | 432 | 12 | 918 |
| 4 | Rammer Doris | OOE | ASKÖ Luftenberg | 406 | 378 | 3 | 784 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kappacher Stefan | S | Talagova 2002 | 512 | 494 | 15 | 1006 |
| 2 | Rieder Klaus | OOE | Bsv Riedersbach | 482 | 504 | 20 | 986 |
| 3 | Purkrabek Gerhard | S | JBC Gastein | 490 | 492 | 17 | 982 |
| 4 | Rammer Wolfgang | OOE | ASKÖ Luftenberg | 480 | 498 | 15 | 978 |
| 5 | Niederegger Peter | T | BSV Iseltal | 476 | 494 | 18 | 970 |
| 6 | Filz Ernst | --- | Club Kentucky | 466 | 494 | 11 | 960 |
| 7 | Dietrich Thomas | --- | Abenberger Bogenschützen | 446 | 486 | 10 | 932 |
| 8 | Lang Wolfgang | V | Jbv Meiningen | 456 | 468 | 14 | 924 |
| 9 | Hess Frank | T | HSV Lienz | 446 | 456 | 13 | 902 |
| 10 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedernsill | 404 | 462 | 9 | 866 |
| 11 | Streiner Arnold | K | 1. KBSV Pörtschach | 444 | 418 | 8 | 862 |
| 12 | Reger Erich | keine | BS-OBERLAND | 414 | 434 | 8 | 848 |
| 13 | Kropf Hans | K | 1.KBSV Pörtschach | 438 | 406 | 6 | 844 |
| 14 | Schulze Bernd | --- | Keiner | 404 | 384 | 8 | 788 |
| 15 | Wohlfahrt Markus | K | 1.Kbsv Pörtschach | 450 | 298 | 3 | 748 |
| 16 | Biermann Jörg | K | Kein Verein | 344 | 362 | 3 | 706 |
| 17 | Tscharnidling Alfred | T | HSV Lienz | 434 | 6 | 434 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schiestl Jacqueline | STMK | Die Highlander Takern II | 496 | 460 | 19 | 956 |
| 2 | Reger Brigitta | keine | BS-OBERLAND | 438 | 506 | 14 | 944 |
| 3 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill | 448 | 484 | 13 | 932 |
| 4 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden | 398 | 450 | 9 | 848 |
| 5 | Rieder Herta | OOE | Bsv Riedersbach | 408 | 430 | 8 | 838 |
BU
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gatternig Franz | --- | ABF | 428 | 410 | 15 | 838 |
| 2 | Hainzer Markus | T | HSV Lienz | 386 | 374 | 13 | 760 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dietrich Peter | T | HSV-Lienz | 428 | 396 | 19 | 824 |
| 2 | Winkler Johann | --- | ABF | 376 | 416 | 13 | 792 |
FU
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neumaier Peter | STMK | BC Wildon Weitendorf | 382 | 442 | 23 | 824 |
| 2 | Moosbrugger Jakob | V | BSC Bludenz | 418 | 344 | 19 | 762 |
| 3 | SCHUME BENJAMIN | T | HSV Lienz | 280 | 270 | 5 | 550 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tschank Robert | STMK | BS Obervoitsberg | 480 | 422 | 21 | 902 |
| 2 | Reinprecht Franz | T | BSC Lienzer Dolomiten | 408 | 468 | 24 | 876 |
| 3 | Bursch Gustav | STMK | BSC Kumberg | 418 | 404 | 18 | 822 |
| 4 | Pirmann Wolfgang | K | VSC Viktring | 348 | 438 | 13 | 786 |
LB
Schüler
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miehatsch Marlon | --- | keiner | 290 | 1 | 3 | 291 |
Jugend männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urstöger Max | keine | 3D Bogensport Puchberg. | 276 | 294 | 4 | 570 |
| 2 | Urstöger Nils | --- | 3D Bogensport Puchberg | 288 | 264 | 4 | 552 |
| 3 | Liebig Timon | --- | HSV Saalfelden | 240 | 246 | 1 | 486 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlburger Werner | T | BSV Iseltal | 500 | 472 | 10 | 972 |
| 2 | Schauer Christian | OOE | Askö Luftenberg | 456 | 464 | 11 | 920 |
| 3 | Kusmin Wolfgang | STMK | Killerbienen | 476 | 438 | 11 | 914 |
| 4 | Weser Sylvio | keine | BSC Lindach | 454 | 440 | 7 | 894 |
| 5 | Schaffer Gerhard | STMK | BS Paltental Killerbienen | 438 | 454 | 16 | 892 |
| 6 | Martetschläger Martin | OOE | Bogensport Waldenfels | 430 | 396 | 8 | 826 |
| 7 | Wieser Christian | T | BSU St. Veit | 386 | 392 | 8 | 778 |
| 8 | Schager Sandro | K | BSC - Wegscheide | 356 | 362 | 5 | 718 |
| 9 | Oppold Timo | Keine | Tarantula | 292 | 264 | 2 | 556 |
| 10 | Machhörndl Michael | --- | Weninger Bogenbau | 210 | 250 | 1 | 460 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfsteiner Manuela | OOE | Bogensport Waldenfels | 388 | 430 | 9 | 818 |
| 2 | Fritz Evelyn | STMK | Hunting Fox Gröbming | 416 | 398 | 7 | 814 |
| 3 | Silbermann Susanne | --- | Isarwinkler BS | 392 | 416 | 7 | 808 |
| 4 | Nohse Judit | NOE | 3D Bogensport Puchberg | 380 | 316 | 4 | 696 |
| 5 | Stemberger Sabrina | T | Bsu St.Veit | 350 | 266 | 3 | 616 |
| 6 | PAULS Lotte | NOE | 1. BSC Piestingtal | 304 | 240 | 2 | 544 |
| 7 | Moser Angelika | S | Talagova | 240 | 246 | 1 | 486 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlburger Alfred | T | BSV.Iseltal | 512 | 488 | 17 | 1000 |
| 2 | Geyer Joachim | keine | Team ArrowJoe | 486 | 508 | 16 | 994 |
| 3 | Maier Walter | keine | SV Landshut-Münchnerau | 406 | 432 | 7 | 838 |
| 4 | Sepp Günter | --- | Isarwinkler bs | 412 | 400 | 11 | 812 |
| 5 | Hinterkörner Erwin | OOE | BSV Waldenfels | 424 | 330 | 6 | 754 |
| 6 | Tarmann Walter | K | BSC Wolfsberg | 330 | 394 | 5 | 724 |
| 7 | Tarmann Helmut | K | BSC Wolfsberg | 330 | 388 | 2 | 718 |
| 8 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof | 336 | 381 | 3 | 717 |
| 9 | Adler Wolfgang | --- | SJV Kropfmühl | 384 | 316 | 3 | 700 |
| 10 | Neumayr Kurt | S | HSV Saalfelden | 382 | 306 | 2 | 688 |
| 11 | Neumaier Peter | S | HSV Saalfelden | 194 | 256 | 3 | 450 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neumayr Eva | S | HSV Saalfelden | 412 | 380 | 5 | 792 |
| 2 | Pirmann Manuela | K | VSC Viktring | 352 | 322 | 3 | 674 |
| 3 | Bacher Andrea | STMK | BS Paltental Killerbienen | 376 | 294 | 3 | 670 |
| 4 | Eze Manuela | OOE | BSV Kremstal | 270 | 376 | 3 | 646 |
| 5 | Wittrock Astrid | T | HSV Absam Bogensport | 248 | 192 | 0 | 440 |
Parcourbauer
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ram Markus | T | HSV-Lienz | 496 | 508 | 20 | 1004 |
| 2 | Haidacher Rudi | T | HSV Lienz | 1 | 464 | 9 | 465 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayr Mario | T | HSV Lienz | 466 | 490 | 30 | 956 |
SB/HB
Schüler
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrer Patrick | --- | Hubertus Schießen | 308 | 316 | 1 | 624 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engel Robert | OOE | ASKÖ Luftenberg | 430 | 424 | 9 | 854 |
| 2 | Urstöger Hannes | keine | 3D Bogensport Puchberg | 420 | 386 | 10 | 806 |
| 3 | Sölkner Andreas | STMK | Hunting Fox Gröbming | 384 | 386 | 11 | 770 |
| 4 | Harrer Sören | --- | Hubertus Schießen | 342 | 382 | 7 | 724 |
| 5 | Schumacher Jürgen | OOE | Bogensport Waldenfels | 322 | 400 | 3 | 722 |
| 6 | Trimmel Karlheinz | --- | 1.BSC Piestingtal | 330 | 330 | 8 | 660 |
| 7 | Goliberg Thomas | keine | lonely Fux | 364 | 296 | 3 | 660 |
| 8 | Mazur Philipp | S | Talagova | 332 | 320 | 5 | 652 |
| 9 | Chrouda Karim | NOE | BSA Ternberg | 250 | 382 | 5 | 632 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorzolla Claudia | NOE | 1.BSC Piestingtal | 328 | 370 | 4 | 698 |
| 2 | Schölmberger Beate | OOE | ASKÖ Luftenberg | 300 | 356 | 3 | 656 |
| 3 | Pilz Jeannette | T | BSC Final Target | 288 | 278 | 4 | 566 |
| 4 | Ruggendorfer Eva | OOE | keiner | 258 | 258 | 3 | 516 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerbl Herwig | NOE | 3D Bogensport Puchberg | 388 | 400 | 7 | 788 |
| 2 | Weninger Anton | B | Weninger Bogenbau | 332 | 416 | 7 | 748 |
| 3 | Hirschberger markus | keine | Bogenwerkstatt Hirschberger | 392 | 354 | 9 | 746 |
| 4 | Murza Stefan | Keine | BSC Lindach | 406 | 340 | 6 | 746 |
| 5 | Gailer Wolfgang | T | HSV Lienz | 278 | 456 | 6 | 734 |
| 6 | Wittmann Anton | --- | Bogenfreunde Schönbronn | 352 | 340 | 6 | 692 |
| 7 | Grandits Herbert | K | BSV ORTENBURG | 314 | 302 | 3 | 616 |
| 8 | Ehrengruber Gerhard | OOE | HotSpot Tropy | 274 | 310 | 1 | 584 |
| 9 | Valentino Mario | Keine | Polygon Frauenfeld Schweiz | 180 | 182 | 2 | 362 |
| 10 | Wibmer Andreas | T | BSV Iseltal | 340 | 1 | 3 | 341 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorzolla Ingrid | NOE | 1.BSC Piestingtal | 456 | 432 | 4 | 888 |
| 2 | Unterberger Luise | OOE | HotSpot Tropy | 172 | 224 | 0 | 396 |
TRB
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirker Daniel | K | 1.KBSV Pörtschach | 478 | 490 | 19 | 968 |
| 2 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden | 494 | 472 | 15 | 966 |
| 3 | Schellmann Joerg | keine | SC Hermaringen | 484 | 464 | 19 | 948 |
| 4 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling | 450 | 480 | 16 | 930 |
| 5 | Höller Christian | OOE | Hotspottrophy | 468 | 454 | 14 | 922 |
| 6 | Höhenwarter Christian | S | BSV-Glemmerhof | 448 | 458 | 9 | 906 |
| 7 | Schreiber Emanuel | STMK | BSC Holzmichl | 438 | 440 | 13 | 878 |
| 8 | Adlwart Florian | T | BSC-Kaiserwinkl | 398 | 472 | 11 | 870 |
| 9 | Braunstein Daniel | T | BSU ST. Veit | 446 | 422 | 7 | 868 |
| 10 | Peintner Hannes | keine | ohne | 438 | 422 | 8 | 860 |
| 11 | Weiser Leo | --- | Keiner | 472 | 386 | 8 | 858 |
| 12 | Maier Marc | Keine | keiner | 426 | 422 | 10 | 848 |
| 13 | Liebl Roman | keine | SJV Kropfmühl | 422 | 426 | 8 | 848 |
| 14 | Müller Rolf | --- | FAAS | 408 | 402 | 10 | 810 |
| 15 | Lück Jens | --- | Kein Verein | 346 | 462 | 13 | 808 |
| 16 | Frauscher Michael | NOE | The Killhunters | 402 | 392 | 5 | 794 |
| 17 | Dornauer Martin | T | JBV Wenns | 376 | 402 | 8 | 778 |
| 18 | Steiner Ronny | S | BSV Stuhlfelden | 354 | 370 | 7 | 724 |
| 19 | Wolfbauer Fritz | keine | --- | 308 | 264 | 2 | 572 |
| 20 | Sutter Gabriel | V | JBV Meiningen | 230 | 226 | 2 | 456 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steiner Maria | K | SGS Spittal | 456 | 418 | 10 | 874 |
| 2 | Reinisch Gerlinde | K | BSC Wolfsberg | 420 | 450 | 14 | 870 |
| 3 | Benz Sandra | --- | Keiner | 418 | 408 | 7 | 826 |
| 4 | Liebl Melanie | keine | SJV Kropfmühl | 386 | 434 | 8 | 820 |
| 5 | Höhenwarter Sonja | S | BSV-Glemmerhof | 420 | 388 | 10 | 808 |
| 6 | strasser sonja | T | Bsc Kaiserwinkl | 362 | 440 | 11 | 802 |
| 7 | Kuhn Alexandra | keine | Abenberger Bogenschützen | 348 | 350 | 7 | 698 |
| 8 | Urmann Alexandra | --- | SJV Kropfmühl | 304 | 332 | 7 | 636 |
| 9 | Kaschewitz Stephanie | STMK | BSC Holzmichl | 304 | 332 | 6 | 636 |
| 10 | Müller Simone | --- | FAAS | 312 | 302 | 1 | 614 |
| 11 | Schmoll Brigitte | NOE | BSA Ternberg | 304 | 300 | 4 | 604 |
| 12 | Riedlsperger Claudia | S | BSV Stuhlfelden | 300 | 296 | 2 | 596 |
| 13 | Skorjanz Bettina | STMK | BSC Holzmichl | 228 | 264 | 3 | 492 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruber Christian | S | Bsv Stockenbaum | 490 | 500 | 19 | 990 |
| 2 | Wolfsgruber Helmut | keine | Abenberger Bogenschützen | 472 | 454 | 13 | 926 |
| 3 | Katzmaier Ernst | K | 1.KBSV Pörtschach | 444 | 454 | 13 | 898 |
| 4 | Dax Theodor | S | BSV-GLEMMERHOF | 420 | 472 | 11 | 892 |
| 5 | Schöch Christian | S | 3D Club Hallwang HSV | 442 | 448 | 14 | 890 |
| 6 | Schoiswohl Klaus | STMK | BSC-Ennstal | 454 | 422 | 16 | 876 |
| 7 | Wechselberger Dieter | S | BSV Stockenbaum Neukirchen | 400 | 472 | 10 | 872 |
| 8 | Karrer Robert | T | final target | 446 | 422 | 10 | 868 |
| 9 | Höllweger Gerhard | OOE | SBC | 456 | 398 | 6 | 854 |
| 10 | Gartner Günther | T | final target | 450 | 392 | 8 | 842 |
| 11 | Liebig Daniel | --- | HSV Saalfelden | 404 | 438 | 7 | 842 |
| 12 | Schager Wolfgang | K | BSC - Wegscheide | 428 | 406 | 12 | 834 |
| 13 | Wittrock Frank | T | HSV Absam Bogensport | 360 | 406 | 5 | 766 |
| 14 | Brunner Karl | T | Hsv - Lienz | 356 | 404 | 1 | 760 |
| 15 | Sundl Gottfried | STMK | RBS Grenzenlos | 386 | 360 | 5 | 746 |
| 16 | Moosbrugger Leopold | V | BSC Bludenz | 356 | 324 | 6 | 680 |
| 17 | Mauser Robert | OOE | ASKÖ Luftenberg | 350 | 296 | 5 | 646 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moosbrugger Judith | V | BSC Bludenz | 438 | 390 | 8 | 828 |
| 2 | Bursch Heidemarie | STMK | BSC Kumberg | 378 | 390 | 5 | 768 |
| 3 | Mauser Isaballa | OOE | ASKÖ Luftenberg | 356 | 356 | 7 | 712 |
| 4 | Eichstetter Renate | keine | SV Landshut-Münchnerau | 274 | 334 | 5 | 608 |
| 5 | Höllweger Irene | OOE | Sbc-Goisern | 268 | 258 | 3 | 526 |