17. Saalfeldener Winterturnier 2026 | 07.02.2026
Ergebnisliste - gesamt
BBR
Kinder - Schüler
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Putz Jonas | S | ÖWSW Salzburg | 422 | 6 | 422 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederegger Harald | T | BSV Iseltal | 536 | 19 | 536 |
| 2 | Reithmaier Christian | T | BSC Stimmersee | 522 | 12 | 522 |
| 3 | Maralescu Utu-Daniel | --- | Seehof Club 3D | 496 | 8 | 496 |
| 4 | Dödlinger Josef | T | Keiner | 420 | 6 | 420 |
| 5 | Baldemair Peter | S | ÖWSW Salzburg | 348 | 0 | 348 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederegger Karin | T | BSV Iseltal | 498 | 13 | 498 |
| 2 | Herzog Stephanie | S | HSV Saalfelden | 486 | 7 | 486 |
| 3 | Putz Patrizia | S | ÖWSW Salzburg | 310 | 2 | 310 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaisermayr Johann | S | ÖWSW Salzburg Sektion Bogensport | 486 | 8 | 486 |
| 2 | Herzog Christian | S | HSV Saalfelden | 482 | 9 | 482 |
| 3 | Hopfgartner Herbert | T | BSV Penzing | 482 | 9 | 482 |
| 4 | Berger Franz | S | UBSC Flachgau | 482 | 7 | 482 |
| 5 | Banai Stefan | T | Bsc Rietz | 438 | 6 | 438 |
| 6 | Lauchart Wilfried | S | HSV Saalfelden | 428 | 7 | 428 |
| 7 | Stockklauser Matthias | S | HSV Saalfelden | 424 | 2 | 424 |
BHR
Kinder - Schüler
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berthold Patrick | OOE | BSV Riedersbach | 374 | 1 | 374 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauter Ronnie | S | BSV Böckstein/BowFire | 534 | 19 | 534 |
| 2 | Hofbauer Gerhard | S | UBSC Flachgau | 514 | 11 | 514 |
| 3 | Berthold Michael | OOE | BSV Riedersbach | 442 | 7 | 442 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauter Marina | S | BSV Böckstein/BowFire | 504 | 13 | 504 |
| 2 | Salis Valerie | OOE | BSV Riedersbach | 464 | 10 | 464 |
| 3 | Reschreiter Brigitte | S | UBSC Flachgau | 460 | 5 | 460 |
| 4 | Vavrickova Katerina | --- | JS Licomersko | 430 | 6 | 430 |
| 5 | Nothegger Gundi | S | HSV Saalfelden | 418 | 5 | 418 |
| 6 | Rieser Alexandra | T | BSC Final Target | 314 | 2 | 314 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehner Ernst | S | Bowfire Schörhof | 524 | 14 | 524 |
| 2 | Pukrabek Gerhard | S | JBC Gastein | 498 | 14 | 498 |
| 3 | Filz Ernst | S | BSV Riedersbach | 480 | 6 | 480 |
| 4 | Rieder Klaus | OOE | BSV Riedersbach | 466 | 3 | 466 |
| 5 | Jezdik Robert | --- | JS Licomersko | 462 | 7 | 462 |
| 5 | Meikl Robert | S | JBC Gastein | 462 | 7 | 462 |
| 7 | Neureiter Peter | S | HSV Saalfelden | 460 | 6 | 460 |
| 8 | Lang Wolfgang | V | JBV Meiningen | 458 | 3 | 458 |
| 9 | Reger Erich | --- | BS-Oberland | 402 | 4 | 402 |
| 10 | Auernigg Engelbert | S | BSC Niedernsill | 386 | 2 | 386 |
| 11 | Marte Andreas | T | BSV Lakota | 366 | 2 | 366 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schiestl Jacqueline | K | BSC Mittelerde Arriach | 476 | 6 | 476 |
| 2 | Reger Brigitta | --- | BS-Oberland | 464 | 6 | 464 |
| 3 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill | 454 | 4 | 454 |
| 4 | Rieder Herta | OOE | BSV Riedersbach | 434 | 6 | 434 |
| 5 | Auernigg Erika | S | BSC Niedernsill | 394 | 4 | 394 |
| 6 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden | 388 | 9 | 388 |
| 7 | Butz Roswitha | S | BSV Riedersbach | 268 | 3 | 268 |
Blasrohr
Allgemeine Klasse
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manzl Claudia | T | BSC Final Target | 352 | 4 | 352 |
FU
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinke Patrick | T | BSC Rietz | 518 | 19 | 518 |
| 2 | Schiefer Robert | S | HSV Saalfelden | 488 | 17 | 488 |
| 3 | Rosenegger Klaus | --- | Team Patch-X | 458 | 15 | 458 |
| 4 | Schume Benjamin | T | HSV Lienz | 304 | 3 | 304 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich Stefanie | --- | Team Precision Archery | 386 | 6 | 386 |
| 2 | Hofbauer Maria | S | UBSC Flachgau | 220 | 4 | 220 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinke Christian | T | BSC Rietz | 514 | 18 | 514 |
| 2 | Berger Wolfgang | S | HSV Saalfelden | 478 | 12 | 478 |
| 3 | Maul Carsten | --- | Team Precision Archery | 458 | 14 | 458 |
| 4 | Gschrei Werner | --- | Team Patch-X | 404 | 9 | 404 |
| 5 | Popelar Bernhard | S | HSV Saalfelden | 330 | 5 | 330 |
LB
Kinder - Schüler
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merth Ella | S | HSV Saalfelden | 416 | 3 | 416 |
Jugend männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liebig Timon | --- | HSV Saalfelden | 356 | 0 | 356 |
| 2 | Urstöger Max | --- | 3 D Bogensport Puchberg | 306 | 1 | 306 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martetschläger Martin | OOE | Bogensport Waldenfels | 458 | 6 | 458 |
| 2 | Mühlburger Werner | T | BSV Iseltal | 456 | 6 | 456 |
| 3 | Schauer Christian | OOE | ASKÖ Luftenberg | 446 | 3 | 446 |
| 4 | Wieser Christian | T | Bsu S.Veit | 438 | 3 | 438 |
| 5 | Huber Herbert | OOE | BSV Riedersbach | 424 | 3 | 424 |
| 6 | Wimmer Florian | --- | SV Sindelsdorf | 420 | 5 | 420 |
| 7 | Kusmin Wolfgang | STMK | BS Paltental/Killerbienen | 368 | 2 | 368 |
| 8 | Jeitler Jürgen | S | BSV Glemmerhof | 360 | 1 | 360 |
| 9 | Mastalerz Martin | S | BSV Saalfelden | 302 | 1 | 302 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poprachova Katerina | OOE | ASKÖ Luftenberg | 406 | 4 | 406 |
| 2 | Wolfsteiner Manuela | OOE | Bogensport Waldenfels | 384 | 1 | 384 |
| 3 | Fritz Evelyn | STMK | Hunting Fox Gröbming | 376 | 0 | 376 |
| 4 | Kerschbaummayr Lydia | OOE | UBC Sandgrube Lasberg | 342 | 4 | 342 |
| 5 | Kühne Silvia | V | JBV Meiningen | 332 | 3 | 332 |
| 6 | Nohse Judit | NOE | 3D Bogensport Puchberg | 296 | 4 | 296 |
| 7 | Klein Nina | --- | SV Sindelsdorf | 288 | 3 | 288 |
| 8 | Stemberger Sabrina | T | Bsu St.Veit | 258 | 3 | 258 |
| 9 | Wittrock Astrid | T | HSV Absam Bogensport | 192 | 0 | 192 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlburger Alfred | T | BSV Iseltal | 484 | 6 | 484 |
| 2 | Schmidt Bernhard | --- | Bowhunters Moosburg | 390 | 1 | 390 |
| 3 | Braidt Hannes | S | HSV Saalfelden | 376 | 5 | 376 |
| 4 | Kerschbaummayr Reinhard | OOE | UBC Sandgrube Lasberg | 360 | 3 | 360 |
SB/HB
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg | 482 | 7 | 482 |
| 2 | Sölkner Andreas | STMK | Hunting Fox Gröbming | 462 | 5 | 462 |
| 3 | Haidacher Rudi | T | HSV-Lienz | 386 | 3 | 386 |
| 4 | Knott Josef | --- | SV Schönrain-Mürnsee | 282 | 1 | 282 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilz Jeannette | T | BSC Final Target | 232 | 0 | 232 |
| 2 | Kogler Anita | STMK | Hunting FOX Gröbming | 198 | 3 | 198 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kühne Ewald | V | JBV Meiningen | 458 | 3 | 458 |
| 2 | Posch Anton | S | BSV Glemmerhof | 420 | 2 | 420 |
| 3 | Wibmer Andreas | T | BSU St. Veit | 388 | 0 | 388 |
| 4 | Kerbl Herwig | NOE | 3D Bogensport Puchberg | 366 | 4 | 366 |
| 4 | Winker Ingo | T | BSP Pfunds | 366 | 4 | 366 |
| 6 | Laimer Rudi | S | HSV Saalfelden | 362 | 3 | 362 |
| 7 | Merth Andreas | S | HSV Saalfelden | 326 | 4 | 326 |
| 8 | Rißlegger Anton | S | JBC Rauris | 300 | 0 | 300 |
TRB
Kinder - Schüler
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frischauf Ben | --- | Hunting Fox Gröbming | 168 | 1 | 168 |
Jugend männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauser Lukas | V | JBV Meiningen | 350 | 1 | 350 |
| 2 | Stecher Moritz | --- | kein Verein | 252 | 1 | 252 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorderegger Christian | S | BSV Stockenbaum Neukirchen | 512 | 8 | 512 |
| 2 | Herzig Frank | --- | Ermstal Bowhunter | 496 | 11 | 496 |
| 3 | Janout Ulrich | T | BSU St. Veit | 488 | 10 | 488 |
| 4 | Kleinlercher Johann | T | Bsu St.Veit | 462 | 7 | 462 |
| 5 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling | 460 | 10 | 460 |
| 6 | Eder Martin | S | Sagitta | 458 | 8 | 458 |
| 7 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden | 452 | 7 | 452 |
| 8 | Adlwart Florian | T | BSC Kaiserwinkl | 448 | 8 | 448 |
| 9 | Schmidl Erich | T | BSC Final Target | 418 | 5 | 418 |
| 10 | Kogler Wolfgang | STMK | Hunting FOX Gröbming | 394 | 6 | 394 |
| 11 | Ellinger Reinhard | T | kein Verein | 330 | 1 | 330 |
| 12 | Klein Johannes | --- | SV Sindelsdorf | 290 | 3 | 290 |
| 13 | Schmöller Arno | --- | Isarwinkler Bogenschützen | 252 | 2 | 252 |
| 14 | Pacher Markus | T | IHG | 1 | 0 | 1 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Niedermoser Cristiana | T | BSC Kaiserwinkl | 404 | 3 | 404 |
| 2 | Strasser Sonja | T | BSC Kaiserwinkl | 390 | 5 | 390 |
| 3 | Kantner Marika | S | UBSC Flachgau | 376 | 3 | 376 |
| 4 | Mussbacher Nyla | --- | HSV Saalfelden | 294 | 4 | 294 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruber Christian | S | BSV Stockenbaum Neukirchen | 488 | 9 | 488 |
| 2 | Höllwarth Hermann | T | BSC Final Target | 478 | 6 | 478 |
| 3 | Schwarzlmüller Gerald | S | UBSC Flachgau | 470 | 8 | 470 |
| 4 | Dax Theodor | S | BSV Glemmerhof | 470 | 8 | 470 |
| 5 | Depauli Benno | T | BSC Final Target | 470 | 6 | 470 |
| 6 | Schroll Albin | T | BSC Kaiserwinkl | 466 | 5 | 466 |
| 7 | Freiberger Martin | S | BSC Niedernsill | 450 | 9 | 450 |
| 8 | Mühlburger Peter Paul | T | BSV Iseltal | 448 | 7 | 448 |
| 9 | Foidl Sebastian | T | BSV Kirchberg | 444 | 7 | 444 |
| 10 | Risslegger Christian | --- | JBC Rauris | 440 | 5 | 440 |
| 11 | Oberacher Hans | T | BSC Final Target | 426 | 3 | 426 |
| 12 | Wechselberger Dieter | S | BSV Stockenbaum | 424 | 2 | 424 |
| 13 | Lakits Thomas | S | HSV Saalfelden | 414 | 7 | 414 |
| 14 | Toeplitzer Josef | S | UBSC Flachgau | 410 | 5 | 410 |
| 15 | Niederstrasser Wolfgang | S | Club 3D Hallwang | 408 | 6 | 408 |
| 16 | Hutterer Robert | S | BSC Sagitta | 408 | 4 | 408 |
| 17 | Uhl Gerhard | S | BSV Glemmerhof | 404 | 5 | 404 |
| 18 | Hollaus Gottfried | S | HSV Saalfelden | 384 | 7 | 384 |
| 19 | Mechtcheriakov Sergei | T | IHG | 368 | 5 | 368 |
| 20 | Klingler Ralf | T | BSV Penzing | 358 | 1 | 358 |
| 21 | Platzer Nordfried | S | JBC Rauris | 348 | 4 | 348 |
| 22 | Niedermoser Klaus | T | BSC Kaiserwinkl | 348 | 1 | 348 |
| 23 | Wittrock Frank | T | HSV Absam Bogensport | 344 | 5 | 344 |
| 24 | Moosbrugger Leopold | V | BSC Bludenz | 302 | 1 | 302 |
| 25 | Liebig Daniel | --- | HSV Saalfelden | 1 | 0 | 1 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauser Beate | V | KBV Meiningen | 410 | 2 | 410 |
| 2 | Moosbrugger Judith | V | BSC Bludenz | 402 | 3 | 402 |
| 3 | Schachl-Bernatzky Claudia | S | UBSC Flachgau | 382 | 1 | 382 |
| 4 | Meier Astrid | --- | JBC Rauris | 378 | 4 | 378 |
| 5 | Geieregger Brigitte | S | HSV Saalfelden | 364 | 2 | 364 |
| 6 | Paul Astrid | T | IHG | 352 | 3 | 352 |
| 7 | Höllwarth Katrin | T | BSC Final Target | 334 | 2 | 334 |