Willkommen zum Turnier





Kontaktdaten
Glockner Adventures
Kopf Gunnar
Bogenparcours HOOD WOOD Kals am Großglockner
Glockner Adventures GmbH IBAN: AT08 4073 0110 1300 7847 BIC: OVLIAT21XXX Verwendungszweck: Hood Woods Meisterschützen "Name"
Informations Links

Zusatzinfos

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Unfälle oder Schäden jeglicher Art. Festes Schuhwerk wird dringend empfohlen!

Aktuelle Anmeldungen
sortiert nach Anmeldedatum – Stand: 14.07.2026

Einzahlungsstichtag: 11.10.2026
Turnierplätze: 100  |  Fix: 0  |  angemeldet: 29  |  auf Warteliste: 0
Name Verein Bogenklasse Status Nenngeld
1 Kollnig Manni | T HSV Lienz Traditional Recurve (TRB) Status Nenngeld
2 Lederer Iris | S BSV Stuhlfelden Recurve (BHR) Status Nenngeld
3 Lederer Siegi | S BSV Stuhlfelden Traditional Recurve (TRB) Status Nenngeld
4 Gruber Christian | S BsvStockenbaum Traditional Recurve (TRB) Status Nenngeld
5 Hyde Caroline | S Bsv stuhlfelden Langbogen (LB) Status Nenngeld
6 Kapeller Stephan | S Bsv stuhlfelden Langbogen (LB) Status Nenngeld
7 Eder Markus | S BSV Stuhlfelden Compound (BU/FU) Status Nenngeld
8 Eder Angela | S BSV Stuhlfelden Compound (BU/FU) Status Nenngeld
9 Dax Theodor | S BSV-Glemmerhof Traditional Recurve (TRB) Status Nenngeld
10 Rieder Gerhard | S BSV Stuhlfelden Compound (BU/FU) Status Nenngeld
11 Höhenwarter Christian | S BSV Stuhlfelden Traditional Recurve (TRB) Status Nenngeld
12 Höhenwarter Sonja | S BSV Stuhlfelden Traditional Recurve (TRB) Status Nenngeld
13 Höhenwarter Maila | S BSV Stuhlfelden Recurve (BHR) Status Nenngeld
14 Geieregger Brigitte | S HSV Saalfelden Traditional Recurve (TRB) Status Nenngeld
15 Geieregger Christian | S HSV SSAAlfelden Traditional Recurve (TRB) Status Nenngeld
16 Berger René | T BSU St. Veit Recurve (BHR) Status Nenngeld
17 Salewsky Gert | S BSV Glemmerhof Langbogen (LB) Status Nenngeld
18 Neumayr Sabrina | T HSV Lienz Blankbogen (BBR) Status Nenngeld
19 Strasser Christine | K BSC Wörthersee Recurve (BHR) Status Nenngeld
20 Strasser Winfried | K BSC Wörthersee Recurve (BHR) Status Nenngeld
21 Pitterl Michaela | T HSV Lienz Traditional Recurve (TRB) Status Nenngeld
22 Dietrich Herbert | T HSV Lienz Blankbogen (BBR) Status Nenngeld
23 Bstieler Andreas | T BSV Iseltal Recurve (BHR) Status Nenngeld
24 Bstieler Sandra | T BSV Iseltal Traditional Recurve (TRB) Status Nenngeld
25 Brugger Andreas | S BSV Stuhlfelden Traditional Recurve (TRB) Status Nenngeld
26 Mühlburger Alfred | T BSV.Iseltal Langbogen (LB) Status Nenngeld
27 Dietrich Petra | T HSV Lienz Recurve (BHR) Status Nenngeld
28 Ram Markus | T HSV-Lienz Blankbogen (BBR) Status Nenngeld
29 Haidacher Rudi | T HSV Lienz Historical Bogen (HB) Status Nenngeld

nach oben