Alptraum Turnier 2026 | 29.–30.08.2026

<<< LIVE Übersicht

Ergebnisliste - gesamt

BB-Recurve
Allgemeine Klasse männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Baumgartinger Michael | OOE BSV Agerschützen3762325608

Allgemeine Klasse weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Baumgartinger Beate | OOE BSV Agerschützen2822283510

Senioren männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Schuster Kurt | K BSV. ORTENBURG50044219942
2 Heisterkamp Gerhard | --- BSC Bottrop48445621940
3 Herzog Christian | S HSV Saalfelden46819469

BH-Recurve
Kinder weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Fillafer Luisa | S JBC Gastein3223566678

Schüler männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Briewasser Jonas | S JBC GASTEIN38823811626

Schüler weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Fillafer Laura | S JBC Gastein4784287906
2 Höhenwarter Maila | S BSV-GLEMMERHOF48439214876

Jugend männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Antes Fabian | S BSV Riedersbach516530201046

Allgemeine Klasse männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Rauter Ronnie | S BSV-Böckstein5745581371132
2 Meiners Sven | --- Rambo562536311098
3 Reiter Martin | --- BSV HOCHBURG-ACH500548231048
4 Glieber Mario | T OBS544488251032
5 Zakel Rainer | --- Rambow504520221024
6 Holleis Hans | T Osttiroler Bogenschützen44246817910
7 Klausner Albin | S JBC Gastein49237611868
8 Korber Kevin | --- OBS51828413802
9 Wallner Sebastian | S Jagdbogen Parcours Bad Gastein44035611796
10 Fillafer Peter | S JBC Gastein36224410606
11 Stadler Richard | --- xxx3941967590
12 Bergner Max | S Keiner2662966562
13 Deisl MIchael | S JBC Gastein3042408544
14 Stadler Leonhard | S JBC3621121474
15 Briewasser Michael | S JBC GASTEIN47214473
16 Kaloperovic Mladen | S JBC Gastein13926393
17 Portenkirchner Dominik | S BSV-Glemmerhof37415375
18 Kaloperovic Michi | S JBC Gastein12400241

Allgemeine Klasse weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Rauter Marina | S BSV-Böckstein554516281070
2 Reiter Katl | --- BSV HOCHBURG-ACH48251219994
3 Fillafer Daniela | S JBC Gastein3743347708
4 Wolschlager Daniela | OOE Kein Verein3082285536
5 Stadler Ana | --- xxx2062684474

Senioren männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Hofbauer Gerhard | S UBSC Flachgau504540251044
2 Neureiter Peter | S HSV-SAALFELDEN51245622968
3 Filz Ernst | S BSV Riedersbach54240819950
4 Niederstrasser Wolfgang | S BSV Riedersbach51443613950
5 Kortsmit Theo | S JBC Gastein41244815860
6 Haberhauer Willy | S UBSC Flachgau45239612848
7 Reger Erich | --- BS-Oberland4363089744
8 Keplinger Wolfgang | --- Bogenstation41431610730
9 Bergner Martin | S Jagdbogen Parcours Bad Gastein2423364578
10 Hartweger Robert | STMK Highländer Takern 246416465
11 Oppacher Josh | S Club 3d hallwang33614337

Senioren weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Reger Brigitta | --- BS-Oberland52047620996
2 Schiestl Jacqueline | STMK Highländer Taker 251043217942
3 Pfefferkorn Ulrike | V BSV Götzis3243688692
4 Butz Roswitha | S BS Riedersbach4022768678

Blasrohr
Allgemeine Klasse männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Brodinger Mario | S UBSC Flachgau514528261042

Compound
Schüler männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Domann Samuel | T Osttiroler Bogenschützen624544411168

Allgemeine Klasse männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Domann Marko | T Osttiroler Bogenschützen648606541254
2 Werthner Niklas | S JBC Gastein592562361154
3 Pabel Mario | S Ubsc Flachgau594124595

Allgemeine Klasse weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Ressmann Mirjam | K Bsc Mittelerde Arriach600512341112
2 Domann Sabine | T Osttiroler Bogenschützen602452331054

Senioren männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Dullnig Peter | K BSV ORTENBURG608620491228
2 Depauli Benno | T Final Target616556371172

Langbogen
Kinder männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Siebert Adrian | --- Team Bärentöter2341966430
2 Schernthaner Theo | --- Scherni - Hunters94160110

Kinder weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Merth Ella | S HSV Saalfelden3101846494

Schüler männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Schernthaner Vincent | --- Scherni - Hunters3262286554

Allgemeine Klasse männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Kapeller Stephan | S Bsv Stuhlfelden526496231022
2 Kusmin Wolfgang | STMK Killerbienen/Hotspot Trophy484516211000
3 Mastalerz Martin | S BSV Saalfelden3363487684

Allgemeine Klasse weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Fritz Evelyn | STMK Hunting Fox38636014746
2 Huber Gabi | K SGS Spittal Drau40832410732
3 Enzinger Katharina | S BSV Stuhlfelden3242366560
4 Hyde Caroline | S Bsv Stuhlfelden2581164374
5 Frischauf Peggy | STMK HuntingFOX Gröbming2241334357

Senioren männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Noichl Harald | T Final Target33235212684
2 Gaggl Ernst | K Bsc Mittelerde3922884680
3 Salewsky Gert | S BSV Glemmerhof4142486662
4 Aumayr Manfred | S Club 3 D Austria Bogensport3162204536

Senioren weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Höller Theresia | S HSV Saalfelden3703208690
2 Stockinger Angelika | --- SJV-KROPFMÜHL3203649684
3 Eze Manuela | OOE Bsv Kremstal3443289672

Primbogen
Schüler männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Frischauf Ben | STMK HuntingFOX Gröbming41438412798

Allgemeine Klasse männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Urstöger Hannes | --- Talagova 200237644012816
2 Merth Daniel | --- keiner2961765472

Allgemeine Klasse weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Nagelschmied-Gaggl Brigitte | K Bsc Mittelerde3643247688

Senioren männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Sölkner Andreas | STMK Hunting Fox37440810782
2 Stockinger Klaus | --- SJV-KROPFMÜHL38238413766
3 Enzinger Wolfgang | S BSV Stuhlfelden3803326712
4 Schipflinger Reinhard | S JBC-Rauris33236410696
5 Posch Anton | S BSV Glemmerhof39225210644
6 Merth Andreas | S HSV Saalfelden3542645618
7 Grandits Herbert | K BSV - ORTENBURG3062367542

Traditional-Recurve
Schüler weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Siebert Annika | --- Team Bärentöter550464251014
2 Fürweger Belanna | STMK HuntingFOX Gröbming40237211774

Allgemeine Klasse männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Pirker Daniel | K 1.KBSV Pörtschach542536251078
2 Stanek Gerhard | OOE bogenstation oö504512181016
3 Wallinger Jürgen | OOE BSV Agerschützen474532231006
4 Eder Martin | S Sagitta496504231000
5 Linner Markus | OOE BSV Agerschützen51447617990
6 Keuschnigg Peter | T -------49046020950
7 Adlwart Florian | T BSC-Kaiserwinkl48845210940
8 Aigner Roland | OOE Bogenstation OÖ50242017922
9 Höhenwarter Christian | S BSV-GLEMMERHOF46042418884
9 Siebert Volker | --- Team Bärentöter44044418884
11 Augeneder Jan | OOE BAV - Kremstal43244018872
12 Höpperger Klaus | T JBV Flaurling49037219862
13 Sommerer Christian | S JBC Rauris40238014782
14 Heiser Gerold | OOE bogenstation oö4483249772
15 Kogler Wolfgang | STMK HuntingFOX Gröbming42429611720
16 Pirnbacher Rupert | S Sagitta4102929702
17 Cichon Christian | OOE Bogenstation OÖ3863168702
18 Neuhold Philipp | S Keinen3662923658
19 Frischauf Gerhard | STMK HuntingFOX Gröbming3042528556
20 Kohtz Harald | S BSC Sagitta49018491
21 Tomic Niko | S Keiner1421202262

Allgemeine Klasse weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Strasser Sonja | T BSC-Kaiserwinkl47248016952
2 Augeneder Claudia | OOE BSV - Kremstal51443620950
3 Höhenwarter Sonja | S BSV-GLEMMERHOF42836814796
4 Weichinger Sabrina | S Keiner3002163516
5 Holler Ulrike | STMK Keinen2621164378
6 Schachner Doris | S Keinen1102

Senioren männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Dax Theodor | S BSV-Glemmerhof556492231048
2 Höller Michael | S HSV Saalfelden516492191008
3 Schwarzlmüller Geri | S Ubsc Flachgau43049617926
4 Bachinger Josef | --- kein46642813894
5 Pfefferkorn Andreas | V BSV Götzis45843213890
6 Schöch Christian | S Club 3D Austrian Bogensport HSV Wals45443216886
7 Hutterer Robert | S Bsc Sagitta47240015872
7 Hoellweger Gerhard | OOE SBC47639615872
9 Puchner Walter | --- Bogenstation OÖ46040817868
10 Geieregger Christian | S HSV Saalfelden4963406836
11 Egger Ernst | OOE SBC42640813834
12 Eicher Herbert | S BSC-Sagitta4303847814
13 Stüdlein Guido | S Club 3D Austrian Bogensport HSV Wals4043889792
14 Köhl Bernhard | STMK Hunting FOX Gröbming43434810782
15 Schuster Helmuth | S BSC Sagitta45432010774
16 Moosbrugger Leopold | V BSC Bludenz40836411772
17 Brugger Andreas | S BSV Stuhlfelden39436411758
18 Uhl Gerhard | S Bsv Glemmerhof3584007758
19 Wörrlein Günther | --- Abenberger Bogenschützen36236015722
20 Holler Luis | STMK Keinen3962965692
21 Neuhold Bernhard | S Jbc gastein2902843574
22 KERSCHHACKL Hans-Peter | S BSC-Sagitta30911310

Senioren weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Schachl-Bernatzky Claudia | S Ubsc Flachgau44037617816
2 Seidl Elisabeth | S Jbc Rauris36840012768
3 Moosbrugger Judith | V BSC Bludenz37236011732
4 Eder Beatrix | S Sagitta35834410702
5 Risslegger Maria | S JBC Rauris3222487570
6 Sommerer Renate | S JBC Rauris2702244494



(c) 2026 Hannes Gailer - kontakt@scorex2.at