31. Sonnblickturnier | 23.–24.05.2026
Ergebnisliste - gesamt
BHR
Kinder
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gratz Michael | --- | keine | 414 | 378 | 7 | 792 |
| 2 | Palz Viktor | S | . | 236 | 342 | 2 | 578 |
Kinder weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schilcher Olivia | S | . | 270 | 270 | 2 | 540 |
Schüler weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urstöger Leia | --- | 3D Bogensport Puchberg | 380 | 422 | 7 | 802 |
| 2 | Höhenwarter Maila | S | BSV-GLEMMERHOF | 372 | 382 | 4 | 754 |
Jugend weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenk Lara | --- | . | 388 | 416 | 9 | 804 |
Allgemein männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conrad Christian | --- | Bogenschützen Davos | 532 | 578 | 29 | 1110 |
| 2 | Berger Hermann | S | Club 3D | 494 | 536 | 21 | 1030 |
| 3 | Franze Andreas | --- | TB Arnstorf | 488 | 524 | 19 | 1012 |
| 4 | Schulze Bernd | --- | . | 446 | 464 | 12 | 910 |
| 5 | Schwaiger Thomas | S | BSV-Salzburg | 418 | 450 | 9 | 868 |
| 6 | Baumgartinger Michael | OOE | BSV Agerschützen | 402 | 408 | 9 | 810 |
| 7 | Findenig Thomas | S | UBSC Flachgau | 388 | 418 | 5 | 806 |
| 8 | Portenkirchner Dominik | S | BSV Glemmerhof | 352 | 408 | 7 | 760 |
| 9 | Flotzinger Michael | S | . | 316 | 384 | 5 | 700 |
Allgemein weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden | 350 | 448 | 7 | 798 |
| 2 | Träger Anke | V | BSC Hard | 336 | 418 | 2 | 754 |
| 3 | Maringer Silvia | S | UBSC Flachgau | 308 | 382 | 6 | 690 |
| 4 | Baumgartinger Beate | OOE | BSV Agerschützen | 316 | 290 | 3 | 606 |
| 5 | Kogler Burgi | S | BSV Stuhlfelden | 228 | 356 | 9 | 584 |
| 6 | Schilcher Andrea | S | . | 236 | 282 | 2 | 518 |
| 7 | Panahi Lara | S | . | 148 | 200 | 1 | 348 |
60+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tröster Martin | V | BSC Hard | 516 | 520 | 18 | 1036 |
| 2 | Jezdik Robert | --- | JS Licomersko | 504 | 524 | 21 | 1028 |
| 3 | Filz Ernst | --- | Club Kentucky | 512 | 502 | 14 | 1014 |
| 4 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedernsill | 462 | 514 | 13 | 976 |
| 5 | Reger Erich | --- | BS-OBERLAND | 432 | 494 | 11 | 926 |
| 6 | Rottler Gerald | S | UBSC Flachgau | 422 | 476 | 12 | 898 |
| 7 | Svarc Stanislav | --- | JS Licomersko | 428 | 464 | 12 | 892 |
| 8 | Auernigg Engelbert | S | BSC Niedernsill | 414 | 464 | 9 | 878 |
| 9 | Marecek Jaro | --- | VfL Landshut | 436 | 416 | 1 | 852 |
60+ weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill | 528 | 480 | 14 | 1008 |
| 2 | Reger Brigitta | --- | BS-OBERLAND | 462 | 506 | 9 | 968 |
| 3 | King-Tröster Annette | V | BSC Hard | 482 | 456 | 14 | 938 |
| 4 | Auernigg Erika | S | BSC Niedernsill | 456 | 456 | 9 | 912 |
| 5 | Gonzalezova Anna | --- | Prazske vetve | 406 | 436 | 3 | 842 |
| 6 | Koller Wilma | S | . | 302 | 280 | 2 | 582 |
| 7 | Schilcher Brigitte | S | . | 76 | 192 | 3 | 268 |
Langbogen
Jugend
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kießling Valentin | --- | TB Arnstorf | 338 | 398 | 4 | 736 |
| 2 | Urstöger Max | --- | 3D Bogensport Puchberg | 360 | 340 | 7 | 700 |
| 3 | Urstöger Nils | --- | 3D Bogensport Puchberg | 250 | 350 | 3 | 600 |
Allgemein männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlburger Werner | T | BSV-Iseltal | 534 | 522 | 19 | 1056 |
| 2 | Kapeller Stephan | S | Bsv Stuhlfelden | 482 | 524 | 5 | 1006 |
| 3 | Kusmin Wolfgang | STMK | Killerbienen | 462 | 504 | 14 | 966 |
| 4 | Kogler Michael | S | BSV Stuhlfelden | 462 | 498 | 16 | 960 |
| 5 | Moser Martin | --- | Riverwatch Archery | 448 | 484 | 12 | 932 |
| 6 | Egger Andreas | S | BSV Stuhlfelden | 442 | 488 | 4 | 930 |
| 7 | Stückler Martin | S | Talagova 2002 | 484 | 440 | 12 | 924 |
| 8 | Wieser Christian | T | BSU St.Veit | 468 | 430 | 7 | 898 |
| 9 | Güttersberger Stefan | NOE | 1. BSC Piestingtal | 396 | 444 | 9 | 840 |
| 10 | Lechner Julian | --- | Riverwatch Archery | 374 | 446 | 8 | 820 |
| 11 | Träger Heiko | V | BSC Hard | 392 | 426 | 6 | 818 |
| 12 | Salewsky Gert | S | BSV GLEMMERHOF | 412 | 396 | 8 | 808 |
| 13 | Buchhas Oliver | --- | Riverwatch Archery | 368 | 424 | 4 | 792 |
| 14 | Marhofer Herbert | NOE | Wolfsbrut | 398 | 362 | 6 | 760 |
| 15 | Rettenbacher Stefan | S | . | 332 | 358 | 5 | 690 |
| 16 | Ellemunter Martin | T | BSU St.Veit | 320 | 364 | 5 | 684 |
| 17 | Pessenlehner Stefan | B | Lockenhaus | 302 | 354 | 4 | 656 |
| 18 | Rossböck Andreas | --- | Wolfsbrut | 288 | 356 | 4 | 644 |
| 19 | Kriszt Thomas | --- | Lockenhaus | 268 | 352 | 3 | 620 |
| 20 | Rettenbacher Christoph | S | . | 312 | 304 | 3 | 616 |
| 21 | Stifter Hans-Georg | B | Lockenhaus | 234 | 374 | 1 | 608 |
| 22 | Führer Martin | --- | keiner | 236 | 324 | 4 | 560 |
| 23 | van Ginneken Roel | B | Erste Burgenländische Bogenschützen Lockenhaus | 254 | 282 | 1 | 536 |
| 24 | Krauthan Benedict | --- | TB Arnstorf | 264 | 252 | 3 | 516 |
Allgemein weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber Gabi | K | SGS Spittal Drau | 456 | 440 | 8 | 896 |
| 2 | Höller Theresia | S | HSV Saalfelden | 460 | 394 | 5 | 854 |
| 3 | Fritz Evelyn | STMK | Hunting Fox Gröbming | 442 | 386 | 8 | 828 |
| 4 | Stockinger Angelika | --- | SJV-KROPFMÜHL | 384 | 404 | 9 | 788 |
| 5 | Stöttner Sabine | --- | TB Arnstorf | 392 | 390 | 7 | 782 |
| 6 | Rossböck Michaela | --- | Wolfsbrut | 402 | 366 | 8 | 768 |
| 7 | Herold Sandra | NOE | 1. BSC Piestingtal | 368 | 396 | 6 | 764 |
| 8 | Födermayr Birgit | --- | BS Waidring | 374 | 318 | 4 | 692 |
| 9 | Mayer Katharina | --- | Riverwatch Archery | 340 | 338 | 7 | 678 |
| 10 | Moser Angelika | S | Talagova 2002 | 340 | 330 | 4 | 670 |
| 11 | Steiger Sabine | NOE | Sonni Target Hunters | 302 | 344 | 6 | 646 |
| 12 | Glarcher Johanna | T | BSV-AVALON | 292 | 344 | 3 | 636 |
| 13 | Kainz Waltraud | B | EBBS Lockenhaus | 262 | 338 | 1 | 600 |
| 14 | Hyde Caroline | S | Bsv Stuhlfelden | 244 | 334 | 3 | 578 |
| 15 | Zettl Lene | --- | TB Arnstorf | 348 | 3 | 348 | |
| 16 | Rossböck Lena | NOE | Wolfsbrut | 124 | 200 | 2 | 324 |
60+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelmstätter Christian | S | HSV Saalfelden | 466 | 514 | 15 | 980 |
| 2 | Mühlburger Alfred | T | BSV.Iseltal | 466 | 496 | 11 | 962 |
| 3 | Treuter Manfred | --- | SDBJV | 484 | 472 | 13 | 956 |
| 4 | Obradovits-Schilcher Josef | S | . | 484 | 456 | 14 | 940 |
| 5 | Podpeska Robert | S | BC Ponderosa | 446 | 468 | 15 | 914 |
| 6 | Hagn Franz | --- | TB Arnstorf | 442 | 448 | 11 | 890 |
| 7 | Koller Herbert | S | . | 400 | 470 | 8 | 870 |
| 8 | Födermayr Helmut | --- | BS Waidring | 410 | 414 | 13 | 824 |
| 9 | Csitkovits Günther | B | Erste BGLD Bogenschützen Lockenhaus | 376 | 446 | 7 | 822 |
| 10 | Goldhammer Harald | --- | keiner | 354 | 452 | 10 | 806 |
| 11 | Doppler Peter | NOE | Killisses Arrow Buddies | 322 | 456 | 9 | 778 |
| 12 | Oharek klaus | --- | SDBJV | 350 | 418 | 6 | 768 |
| 13 | Lauber Winfried | --- | TB Arnstorf | 384 | 382 | 9 | 766 |
| 14 | Noichl Harald | T | Final Target | 358 | 394 | 6 | 752 |
| 15 | Altenberger Kaspar | S | BC Ponderosa | 356 | 392 | 6 | 748 |
| 16 | Zimmermann Emil | --- | BS Nidwalden CH | 346 | 368 | 10 | 714 |
| 17 | Gillmaier Günther | --- | TB Arnstorf | 346 | 340 | 6 | 686 |
60+ weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayerhofer Elisabeth | --- | BSV Stuhlfelden | 232 | 326 | 3 | 558 |
| 2 | Tomann Eva | OOE | kein | 276 | 274 | 3 | 550 |
Primbogen
Jugend
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Emilie | V | TB Koblach | 144 | 216 | 0 | 360 |
| 2 | Nesensohn Kate | V | TB Koblach | 50 | 1 | 50 |
Allgemein männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sölkner Andreas | STMK | Hunting Fox Gröbming | 518 | 434 | 13 | 952 |
| 2 | Tweraser Martin | --- | BS Bad Birnbach | 454 | 480 | 15 | 934 |
| 3 | Mazur Philipp | S | Talagova 2002 | 474 | 442 | 9 | 916 |
| 4 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg | 450 | 452 | 14 | 902 |
| 5 | Wibmer Andreas | T | BSU St. Veit | 488 | 392 | 11 | 880 |
| 6 | Kerbl Herwig | NOE | 3D Bogensport Puchberg | 418 | 452 | 9 | 870 |
| 7 | Weinfurtner Peter | --- | TB Arnstorf | 380 | 488 | 3 | 868 |
| 8 | Kappel Erich | B | Erste Burgenländische Bogenschützen Lockenhaus | 398 | 456 | 10 | 854 |
| 9 | Zimmermann Herbert | S | Talagova 2002 | 424 | 398 | 6 | 822 |
| 10 | Aufmesser Peter | --- | Primitive Archery Eggenburg | 378 | 442 | 7 | 820 |
| 11 | Lang Martin | --- | TB Arnstorf | 394 | 424 | 10 | 818 |
| 12 | Mayer Andreas | --- | Primitive Archery Eggenburg | 396 | 396 | 6 | 792 |
| 13 | Gamauf Wolfgang | --- | Primitive Archery Eggenburg | 198 | 404 | 3 | 602 |
| 14 | Anselm Christian | --- | keiner | 266 | 300 | 5 | 566 |
| 15 | Bauer Martin | NOE | Killisses Arrow Buddies | 0 | 0 | 0 |
Allgemein weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hitzlinger Brigitte | --- | BS Bad Birnbach | 410 | 408 | 5 | 818 |
| 2 | Grabuschnigg Maria | V | TB Koblach | 386 | 360 | 7 | 746 |
| 3 | Pilz Jeannette | T | BSC Final Target | 326 | 366 | 7 | 692 |
| 4 | Eze Manuela | OOE | BSV KREMSTAL | 330 | 296 | 3 | 626 |
| 5 | Hofer Rosemarie | --- | Bad Birnbach | 272 | 286 | 2 | 558 |
| 6 | Loibl Barbara | B | Erste Burgenländische Bogenschützen Lockenhaus | 174 | 348 | 5 | 522 |
| 7 | Riegler Helga | --- | Primitive Archery Eggenburg | 242 | 234 | 0 | 476 |
| 8 | Kießling Maria | --- | TB Arnstorf | 222 | 250 | 3 | 472 |
| 9 | Hoser Tamara | OOE | Ubsv Schardenberg / Birnbach | 396 | 4 | 396 | |
| 10 | Brundobler Michaela | --- | TB Arnstorf | 78 | 292 | 0 | 370 |
| 11 | Fürstaller Andrea | T | BSU St. Veit | 170 | 1 | 170 |
60+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockinger Klaus | --- | SJV-KROPFMÜHL | 484 | 416 | 7 | 900 |
| 2 | Popelar Bernhard | --- | HSV Saalfelden | 420 | 466 | 5 | 886 |
| 3 | Haslinger Günther | --- | BS Bad Birnbach | 434 | 450 | 10 | 884 |
| 4 | Frank Armin | --- | TB Arnstorf | 428 | 452 | 3 | 880 |
| 5 | Reicht Karl | B | Lockenhaus | 428 | 442 | 10 | 870 |
| 6 | Schipflinger Reinhard | S | JBC-Rauris | 424 | 418 | 8 | 842 |
| 7 | Secomandi Claudio | --- | Graubünden | 322 | 470 | 3 | 792 |
| 8 | Mendler Erich | OOE | Bogenstation OÖ | 372 | 386 | 4 | 758 |
| 9 | Posch Anton | S | BSV Glemmerhof | 382 | 362 | 4 | 744 |
| 10 | Eggerstorfer Walter | OOE | Askö Luftenberg | 332 | 392 | 2 | 724 |
| 11 | Hofer Walter | --- | Bad Birnbach | 372 | 348 | 4 | 720 |
| 12 | Tomann Anton | OOE | kein | 270 | 376 | 5 | 646 |
| 13 | Kößler Thomas | S | BSV Glemmerhof | 0 | 418 | 5 | 418 |
60+ weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eggerstorfer Monika | OOE | Askö Luftenberg | 406 | 396 | 10 | 802 |
| 2 | Nedoluha Esther | S | Talagova 2002 | 352 | 378 | 4 | 730 |
| 3 | Mayer Ingeborg | V | TB Koblach | 354 | 320 | 6 | 674 |
| 4 | Kößler Renate | S | BSV Glemmerhof | 366 | 296 | 4 | 662 |
| 5 | Weinfurtner Brigitte | --- | TB Arnstorf | 242 | 362 | 0 | 604 |
| 6 | Zimmermann Renate | S | Talagova 2002 | 242 | 308 | 1 | 550 |
| 7 | Popelar Monika | --- | HSV Saalfelden | 278 | 46 | 2 | 324 |
TRB
Schüler
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edelmüller Xaver | --- | Bogenstation OÖ | 526 | 534 | 19 | 1060 |
| 2 | Gandler Manuel | --- | BSV Stuhlfelden | 386 | 328 | 5 | 714 |
| 3 | Kießling Ferdinand | --- | TB Arnstorf | 366 | 256 | 3 | 622 |
| 4 | Krauthan Nico | --- | TB Arnstorf | 212 | 270 | 0 | 482 |
| 5 | Riedel Florian | --- | keiner | 240 | 232 | 0 | 472 |
Jugend männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandstätter Fabian | S | . | 270 | 312 | 0 | 582 |
| 2 | Müller Manuel | --- | TB Arnstorf | 198 | 214 | 0 | 412 |
Allgemein männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janout Ulrich | T | BSU St.Veit | 534 | 528 | 16 | 1062 |
| 2 | Gruber Christian | S | BSV Stockenbaum | 512 | 520 | 19 | 1032 |
| 3 | Höhenwarter Christian | S | BSV-GLEMMERHOF | 502 | 510 | 14 | 1012 |
| 4 | Kleinlercher Johann | T | BSU St.Veit | 482 | 522 | 13 | 1004 |
| 5 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden | 502 | 498 | 14 | 1000 |
| 6 | Sonnleitner Michael | NOE | Sonni Target Hunters | 474 | 490 | 14 | 964 |
| 7 | Karrer Robert | T | Final Target | 442 | 520 | 11 | 962 |
| 7 | Daxbacher Rudi | S | JBC Rauris | 506 | 456 | 11 | 962 |
| 9 | Stöfan Ambros | K | SGS | 460 | 490 | 11 | 950 |
| 10 | Gartner Günther | T | Final Target | 456 | 492 | 10 | 948 |
| 11 | Braunstein Daniel | T | BSU St. Veit | 458 | 486 | 16 | 944 |
| 12 | Rißlegger Jakob | S | JBC Rauris | 468 | 470 | 11 | 938 |
| 12 | Zanitzer Roland | --- | keiner | 456 | 482 | 11 | 938 |
| 14 | Nowak David | S | BSV Stockenbaum | 480 | 454 | 10 | 934 |
| 15 | Strobl Max | --- | Black Hill Bowhunters | 444 | 482 | 16 | 926 |
| 16 | Freithofer Andreas | T | BC Kufstein | 436 | 486 | 9 | 922 |
| 17 | Edelmüller Bernhard | --- | Bogenstation OÖ | 428 | 478 | 4 | 906 |
| 18 | Hölderl Alexander | --- | --- | 434 | 460 | 10 | 894 |
| 19 | Aman Alfred | --- | keiner | 372 | 464 | 5 | 836 |
| 20 | Sieberer Hermann | S | JBC Rauris | 372 | 450 | 10 | 822 |
| 21 | Oberzahn Bernd | B | Aries Archery | 348 | 452 | 8 | 800 |
| 22 | Gratz Patrick | S | keine | 390 | 410 | 7 | 800 |
| 23 | Jakschütz Harald | B | Aries Archery | 262 | 312 | 3 | 574 |
| 24 | Handl Jürgen | --- | JBC Rauris | 280 | 224 | 1 | 504 |
| 25 | Riedel Dominik | --- | keiner | 224 | 240 | 4 | 464 |
Allgemein weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser Bärbel | --- | . | 438 | 480 | 8 | 918 |
| 2 | Fortwingel Carmen | --- | . | 432 | 482 | 14 | 914 |
| 3 | Seidl Elisabeth | S | JBC Rauris | 438 | 460 | 8 | 898 |
| 4 | Fritzer Cornelia | T | BC Kufstein | 456 | 430 | 12 | 886 |
| 5 | Geieregger Brigitte | S | HSV Saalfelden | 414 | 448 | 5 | 862 |
| 6 | Moosbrugger Judith | V | BSC Bludenz | 424 | 434 | 8 | 858 |
| 7 | Freithofer Angela | T | BC Kufstein | 392 | 424 | 7 | 816 |
| 8 | Höhenwarter Sonja | S | BSV-GLEMMERHOF | 406 | 376 | 5 | 782 |
| 9 | Aman Martina | --- | keiner | 410 | 360 | 6 | 770 |
| 10 | Ehner Sabine | --- | keiner | 336 | 422 | 3 | 758 |
| 11 | Staffler Waltraud | T | BSC Final Target | 336 | 384 | 5 | 720 |
| 12 | Rißlegger Renate | S | JBC Rauris | 334 | 378 | 4 | 712 |
| 13 | Hölderl Alexandra | --- | --- | 330 | 380 | 3 | 710 |
| 14 | Winter Jutta | --- | JBC Gastein | 362 | 344 | 9 | 706 |
| 15 | Magister Martina | --- | keiner | 296 | 366 | 6 | 662 |
| 16 | Trinkl Margit | B | Aries Archery | 244 | 400 | 3 | 644 |
| 17 | Gratz Bettina | S | keine | 320 | 322 | 2 | 642 |
| 18 | Ringbauer Maria | B | Aries Archery | 300 | 340 | 5 | 640 |
| 19 | Edelmüller Renate | --- | Bogenstation OÖ | 286 | 340 | 4 | 626 |
| 20 | Sommerer Renate | S | JBC Rauris | 302 | 306 | 2 | 608 |
| 21 | Krauthan Carina | --- | TB Arnstorf | 308 | 270 | 3 | 578 |
| 22 | Daxbacher Tanja | S | JBC Rauris | 280 | 292 | 2 | 572 |
| 23 | Stöfan Helga | K | BH Orthenburg | 258 | 262 | 1 | 520 |
| 24 | Jakschütz Karin | B | Aries Archery | 130 | 192 | 2 | 322 |
| 25 | Loibl Renate | B | BS Lockenhaus | 308 | 1 | 308 |
60+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höller Michael | S | HSV Saalfelden | 500 | 516 | 15 | 1016 |
| 2 | Sandbichler Franz | T | BC Kufstein | 514 | 494 | 17 | 1008 |
| 3 | Stöfan Alfred | K | KBSV Pörtschach | 482 | 518 | 13 | 1000 |
| 4 | Sommerer Otmar | S | JBC Rauris | 518 | 480 | 14 | 998 |
| 5 | Gienger Thomas | --- | FC Altrandsberg | 520 | 468 | 16 | 988 |
| 6 | Fruhwirth Günther | STMK | keiner | 494 | 466 | 8 | 960 |
| 7 | Geieregger Christian | S | HSV Saalfelden | 446 | 474 | 7 | 920 |
| 8 | Brandl Helmut | --- | . | 426 | 452 | 8 | 878 |
| 9 | Gandler Werner | S | BSV Stuhlfelden | 438 | 420 | 9 | 858 |
| 10 | Uhl Gerhard | S | Bsv Glemmerhof | 444 | 406 | 4 | 850 |
| 11 | Kaiser Johann | --- | . | 422 | 422 | 4 | 844 |
| 12 | Kasca Robert | --- | JBC Gastein | 408 | 418 | 4 | 826 |
| 13 | Moosbrugger Leopold | V | BSC Bludenz | 362 | 456 | 11 | 818 |
| 14 | Karger Hubert | --- | Talagova 2002 | 434 | 380 | 8 | 814 |
| 15 | Ringbauer Dieter | B | Aries Archery | 422 | 388 | 6 | 810 |
| 16 | Staffler Harald | T | BSC Final Target | 400 | 384 | 7 | 784 |
| 17 | Weinberger Rudolf | --- | BC Lanzmühle | 390 | 392 | 5 | 782 |
| 18 | Fortwingel Harry | --- | . | 180 | 0 | 180 | |
| 19 | Weinberger Franz | --- | Landsmühle | 0 |
60+ weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmermann Alice | --- | BS Nidwalden CH | 460 | 460 | 8 | 920 |
| 2 | Wiedner Erika | --- | keiner | 432 | 456 | 9 | 888 |
| 3 | Conrad Hanne | --- | Bogenschützen Davos | 444 | 416 | 8 | 860 |
| 4 | Doppler Roswitha | NOE | Killisses Arrow Buddies | 396 | 438 | 7 | 834 |
| 5 | Sieberer Erika | T | BC Kufstein | 402 | 416 | 6 | 818 |
| 6 | Strobl Anna | S | JBC Rauris | 382 | 394 | 4 | 776 |
| 7 | Mendler Andrea | OOE | Bogenstation OÖ | 350 | 406 | 8 | 756 |
| 8 | Treiner Brigitte | --- | Graubünden | 330 | 378 | 5 | 708 |