31. Sonnblickturnier | 23.–24.05.2026

<<< LIVE Übersicht

Ergebnisliste - gesamt

BHR
Kinder männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Gratz Michael | --- keine4143787792
2 Palz Viktor | S .2363422578

Kinder weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Schilcher Olivia | S .2702702540

Schüler weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Urstöger Leia | --- 3D Bogensport Puchberg3804227802
2 Höhenwarter Maila | S BSV-GLEMMERHOF3723824754

Jugend weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Plenk Lara | --- .3884169804

Allgemein männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Conrad Christian | --- Bogenschützen Davos532578291110
2 Berger Hermann | S Club 3D494536211030
3 Franze Andreas | --- TB Arnstorf488524191012
4 Schulze Bernd | --- .44646412910
5 Schwaiger Thomas | S BSV-Salzburg4184509868
6 Baumgartinger Michael | OOE BSV Agerschützen4024089810
7 Findenig Thomas | S UBSC Flachgau3884185806
8 Portenkirchner Dominik | S BSV Glemmerhof3524087760
9 Flotzinger Michael | S .3163845700

Allgemein weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Lederer Iris | S BSV Stuhlfelden3504487798
2 Träger Anke | V BSC Hard3364182754
3 Maringer Silvia | S UBSC Flachgau3083826690
4 Baumgartinger Beate | OOE BSV Agerschützen3162903606
5 Kogler Burgi | S BSV Stuhlfelden2283569584
6 Schilcher Andrea | S .2362822518
7 Panahi Lara | S .1482001348

60+ männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Tröster Martin | V BSC Hard516520181036
2 Jezdik Robert | --- JS Licomersko504524211028
3 Filz Ernst | --- Club Kentucky512502141014
4 Steger Wolfgang | S BSC Niedernsill46251413976
5 Reger Erich | --- BS-OBERLAND43249411926
6 Rottler Gerald | S UBSC Flachgau42247612898
7 Svarc Stanislav | --- JS Licomersko42846412892
8 Auernigg Engelbert | S BSC Niedernsill4144649878
9 Marecek Jaro | --- VfL Landshut4364161852

60+ weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Steger Ingrid | S BSC Niedernsill528480141008
2 Reger Brigitta | --- BS-OBERLAND4625069968
3 King-Tröster Annette | V BSC Hard48245614938
4 Auernigg Erika | S BSC Niedernsill4564569912
5 Gonzalezova Anna | --- Prazske vetve4064363842
6 Koller Wilma | S .3022802582
7 Schilcher Brigitte | S .761923268

Langbogen
Jugend männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Kießling Valentin | --- TB Arnstorf3383984736
2 Urstöger Max | --- 3D Bogensport Puchberg3603407700
3 Urstöger Nils | --- 3D Bogensport Puchberg2503503600

Allgemein männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Mühlburger Werner | T BSV-Iseltal534522191056
2 Kapeller Stephan | S Bsv Stuhlfelden48252451006
3 Kusmin Wolfgang | STMK Killerbienen46250414966
4 Kogler Michael | S BSV Stuhlfelden46249816960
5 Moser Martin | --- Riverwatch Archery44848412932
6 Egger Andreas | S BSV Stuhlfelden4424884930
7 Stückler Martin | S Talagova 200248444012924
8 Wieser Christian | T BSU St.Veit4684307898
9 Güttersberger Stefan | NOE 1. BSC Piestingtal3964449840
10 Lechner Julian | --- Riverwatch Archery3744468820
11 Träger Heiko | V BSC Hard3924266818
12 Salewsky Gert | S BSV GLEMMERHOF4123968808
13 Buchhas Oliver | --- Riverwatch Archery3684244792
14 Marhofer Herbert | NOE Wolfsbrut3983626760
15 Rettenbacher Stefan | S .3323585690
16 Ellemunter Martin | T BSU St.Veit3203645684
17 Pessenlehner Stefan | B Lockenhaus3023544656
18 Rossböck Andreas | --- Wolfsbrut2883564644
19 Kriszt Thomas | --- Lockenhaus2683523620
20 Rettenbacher Christoph | S .3123043616
21 Stifter Hans-Georg | B Lockenhaus2343741608
22 Führer Martin | --- keiner2363244560
23 van Ginneken Roel | B Erste Burgenländische Bogenschützen Lockenhaus2542821536
24 Krauthan Benedict | --- TB Arnstorf2642523516

Allgemein weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Huber Gabi | K SGS Spittal Drau4564408896
2 Höller Theresia | S HSV Saalfelden4603945854
3 Fritz Evelyn | STMK Hunting Fox Gröbming4423868828
4 Stockinger Angelika | --- SJV-KROPFMÜHL3844049788
5 Stöttner Sabine | --- TB Arnstorf3923907782
6 Rossböck Michaela | --- Wolfsbrut4023668768
7 Herold Sandra | NOE 1. BSC Piestingtal3683966764
8 Födermayr Birgit | --- BS Waidring3743184692
9 Mayer Katharina | --- Riverwatch Archery3403387678
10 Moser Angelika | S Talagova 20023403304670
11 Steiger Sabine | NOE Sonni Target Hunters3023446646
12 Glarcher Johanna | T BSV-AVALON2923443636
13 Kainz Waltraud | B EBBS Lockenhaus2623381600
14 Hyde Caroline | S Bsv Stuhlfelden2443343578
15 Zettl Lene | --- TB Arnstorf3483348
16 Rossböck Lena | NOE Wolfsbrut1242002324

60+ männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Wilhelmstätter Christian | S HSV Saalfelden46651415980
2 Mühlburger Alfred | T BSV.Iseltal46649611962
3 Treuter Manfred | --- SDBJV48447213956
4 Obradovits-Schilcher Josef | S .48445614940
5 Podpeska Robert | S BC Ponderosa44646815914
6 Hagn Franz | --- TB Arnstorf44244811890
7 Koller Herbert | S .4004708870
8 Födermayr Helmut | --- BS Waidring41041413824
9 Csitkovits Günther | B Erste BGLD Bogenschützen Lockenhaus3764467822
10 Goldhammer Harald | --- keiner35445210806
11 Doppler Peter | NOE Killisses Arrow Buddies3224569778
12 Oharek klaus | --- SDBJV3504186768
13 Lauber Winfried | --- TB Arnstorf3843829766
14 Noichl Harald | T Final Target3583946752
15 Altenberger Kaspar | S BC Ponderosa3563926748
16 Zimmermann Emil | --- BS Nidwalden CH34636810714
17 Gillmaier Günther | --- TB Arnstorf3463406686

60+ weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Mayerhofer Elisabeth | --- BSV Stuhlfelden2323263558
2 Tomann Eva | OOE kein2762743550

Primbogen
Jugend weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Grabuschnigg Emilie | V TB Koblach1442160360
2 Nesensohn Kate | V TB Koblach50150

Allgemein männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Sölkner Andreas | STMK Hunting Fox Gröbming51843413952
2 Tweraser Martin | --- BS Bad Birnbach45448015934
3 Mazur Philipp | S Talagova 20024744429916
4 Urstöger Hannes | --- 3D Bogensport Puchberg45045214902
5 Wibmer Andreas | T BSU St. Veit48839211880
6 Kerbl Herwig | NOE 3D Bogensport Puchberg4184529870
7 Weinfurtner Peter | --- TB Arnstorf3804883868
8 Kappel Erich | B Erste Burgenländische Bogenschützen Lockenhaus39845610854
9 Zimmermann Herbert | S Talagova 20024243986822
10 Aufmesser Peter | --- Primitive Archery Eggenburg3784427820
11 Lang Martin | --- TB Arnstorf39442410818
12 Mayer Andreas | --- Primitive Archery Eggenburg3963966792
13 Gamauf Wolfgang | --- Primitive Archery Eggenburg1984043602
14 Anselm Christian | --- keiner2663005566
15 Bauer Martin | NOE Killisses Arrow Buddies000

Allgemein weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Hitzlinger Brigitte | --- BS Bad Birnbach4104085818
2 Grabuschnigg Maria | V TB Koblach3863607746
3 Pilz Jeannette | T BSC Final Target3263667692
4 Eze Manuela | OOE BSV KREMSTAL3302963626
5 Hofer Rosemarie | --- Bad Birnbach2722862558
6 Loibl Barbara | B Erste Burgenländische Bogenschützen Lockenhaus1743485522
7 Riegler Helga | --- Primitive Archery Eggenburg2422340476
8 Kießling Maria | --- TB Arnstorf2222503472
9 Hoser Tamara | OOE Ubsv Schardenberg / Birnbach3964396
10 Brundobler Michaela | --- TB Arnstorf782920370
11 Fürstaller Andrea | T BSU St. Veit1701170

60+ männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Stockinger Klaus | --- SJV-KROPFMÜHL4844167900
2 Popelar Bernhard | --- HSV Saalfelden4204665886
3 Haslinger Günther | --- BS Bad Birnbach43445010884
4 Frank Armin | --- TB Arnstorf4284523880
5 Reicht Karl | B Lockenhaus42844210870
6 Schipflinger Reinhard | S JBC-Rauris4244188842
7 Secomandi Claudio | --- Graubünden3224703792
8 Mendler Erich | OOE Bogenstation OÖ3723864758
9 Posch Anton | S BSV Glemmerhof3823624744
10 Eggerstorfer Walter | OOE Askö Luftenberg3323922724
11 Hofer Walter | --- Bad Birnbach3723484720
12 Tomann Anton | OOE kein2703765646
13 Kößler Thomas | S BSV Glemmerhof04185418

60+ weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Eggerstorfer Monika | OOE Askö Luftenberg40639610802
2 Nedoluha Esther | S Talagova 20023523784730
3 Mayer Ingeborg | V TB Koblach3543206674
4 Kößler Renate | S BSV Glemmerhof3662964662
5 Weinfurtner Brigitte | --- TB Arnstorf2423620604
6 Zimmermann Renate | S Talagova 20022423081550
7 Popelar Monika | --- HSV Saalfelden278462324

TRB
Schüler männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Edelmüller Xaver | --- Bogenstation OÖ526534191060
2 Gandler Manuel | --- BSV Stuhlfelden3863285714
3 Kießling Ferdinand | --- TB Arnstorf3662563622
4 Krauthan Nico | --- TB Arnstorf2122700482
5 Riedel Florian | --- keiner2402320472

Jugend männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Brandstätter Fabian | S .2703120582
2 Müller Manuel | --- TB Arnstorf1982140412

Allgemein männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Janout Ulrich | T BSU St.Veit534528161062
2 Gruber Christian | S BSV Stockenbaum512520191032
3 Höhenwarter Christian | S BSV-GLEMMERHOF502510141012
4 Kleinlercher Johann | T BSU St.Veit482522131004
5 Lederer Siegi | S BSV Stuhlfelden502498141000
6 Sonnleitner Michael | NOE Sonni Target Hunters47449014964
7 Karrer Robert | T Final Target44252011962
7 Daxbacher Rudi | S JBC Rauris50645611962
9 Stöfan Ambros | K SGS46049011950
10 Gartner Günther | T Final Target45649210948
11 Braunstein Daniel | T BSU St. Veit45848616944
12 Rißlegger Jakob | S JBC Rauris46847011938
12 Zanitzer Roland | --- keiner45648211938
14 Nowak David | S BSV Stockenbaum48045410934
15 Strobl Max | --- Black Hill Bowhunters44448216926
16 Freithofer Andreas | T BC Kufstein4364869922
17 Edelmüller Bernhard | --- Bogenstation OÖ4284784906
18 Hölderl Alexander | --- ---43446010894
19 Aman Alfred | --- keiner3724645836
20 Sieberer Hermann | S JBC Rauris37245010822
21 Oberzahn Bernd | B Aries Archery3484528800
22 Gratz Patrick | S keine3904107800
23 Jakschütz Harald | B Aries Archery2623123574
24 Handl Jürgen | --- JBC Rauris2802241504
25 Riedel Dominik | --- keiner2242404464

Allgemein weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Kaiser Bärbel | --- .4384808918
2 Fortwingel Carmen | --- .43248214914
3 Seidl Elisabeth | S JBC Rauris4384608898
4 Fritzer Cornelia | T BC Kufstein45643012886
5 Geieregger Brigitte | S HSV Saalfelden4144485862
6 Moosbrugger Judith | V BSC Bludenz4244348858
7 Freithofer Angela | T BC Kufstein3924247816
8 Höhenwarter Sonja | S BSV-GLEMMERHOF4063765782
9 Aman Martina | --- keiner4103606770
10 Ehner Sabine | --- keiner3364223758
11 Staffler Waltraud | T BSC Final Target3363845720
12 Rißlegger Renate | S JBC Rauris3343784712
13 Hölderl Alexandra | --- ---3303803710
14 Winter Jutta | --- JBC Gastein3623449706
15 Magister Martina | --- keiner2963666662
16 Trinkl Margit | B Aries Archery2444003644
17 Gratz Bettina | S keine3203222642
18 Ringbauer Maria | B Aries Archery3003405640
19 Edelmüller Renate | --- Bogenstation OÖ2863404626
20 Sommerer Renate | S JBC Rauris3023062608
21 Krauthan Carina | --- TB Arnstorf3082703578
22 Daxbacher Tanja | S JBC Rauris2802922572
23 Stöfan Helga | K BH Orthenburg2582621520
24 Jakschütz Karin | B Aries Archery1301922322
25 Loibl Renate | B BS Lockenhaus3081308

60+ männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Höller Michael | S HSV Saalfelden500516151016
2 Sandbichler Franz | T BC Kufstein514494171008
3 Stöfan Alfred | K KBSV Pörtschach482518131000
4 Sommerer Otmar | S JBC Rauris51848014998
5 Gienger Thomas | --- FC Altrandsberg52046816988
6 Fruhwirth Günther | STMK keiner4944668960
7 Geieregger Christian | S HSV Saalfelden4464747920
8 Brandl Helmut | --- .4264528878
9 Gandler Werner | S BSV Stuhlfelden4384209858
10 Uhl Gerhard | S Bsv Glemmerhof4444064850
11 Kaiser Johann | --- .4224224844
12 Kasca Robert | --- JBC Gastein4084184826
13 Moosbrugger Leopold | V BSC Bludenz36245611818
14 Karger Hubert | --- Talagova 20024343808814
15 Ringbauer Dieter | B Aries Archery4223886810
16 Staffler Harald | T BSC Final Target4003847784
17 Weinberger Rudolf | --- BC Lanzmühle3903925782
18 Fortwingel Harry | --- .1800180
19 Weinberger Franz | --- Landsmühle0

60+ weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R220Score
1 Zimmermann Alice | --- BS Nidwalden CH4604608920
2 Wiedner Erika | --- keiner4324569888
3 Conrad Hanne | --- Bogenschützen Davos4444168860
4 Doppler Roswitha | NOE Killisses Arrow Buddies3964387834
5 Sieberer Erika | T BC Kufstein4024166818
6 Strobl Anna | S JBC Rauris3823944776
7 Mendler Andrea | OOE Bogenstation OÖ3504068756
8 Treiner Brigitte | --- Graubünden3303785708



(c) 2026 Hannes Gailer - kontakt@scorex2.at