3. Int. Wenner Holzpfeil Turnier | 15.05.2026
Ergebnisliste - gesamt
LB
Jugend
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urstöger Max | --- | 3D Bogensport Puchberg | 238 | 0 | 0 | 238 |
Erwachsene männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapeller Stephan | S | Bsv Stuhlfelden | 400 | 2 | 0 | 400 |
| 2 | Seitz Franz | OOE | Salzkammergut Bogensport Club | 358 | 1 | 0 | 358 |
| 3 | Schauer Christian | OOE | ASKÖ Luftenberg | 356 | 0 | 0 | 356 |
| 4 | Martetschläger Martin | OOE | Bogensport Waldenfels | 346 | 1 | 0 | 346 |
| 5 | Kopeinig Alfred | V | BSV Götzis Schweiz | 340 | 1 | 0 | 340 |
| 6 | Wittke Thomas | --- | Viking Archery | 316 | 3 | 0 | 316 |
| 7 | Träger Heiko | V | BSC Hard | 312 | 0 | 0 | 312 |
| 8 | Utz Thomas | --- | SSV Leutkirch | 304 | 1 | 0 | 304 |
| 9 | Möller Ralf | T | HSV Absam | 272 | 0 | 0 | 272 |
| 10 | Max Mario | V | BSC Bludenz | 262 | 0 | 0 | 262 |
| 11 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof | 258 | 1 | 0 | 258 |
| 12 | Oberhofer Gerhard | T | BSP Pfunds | 232 | 1 | 0 | 232 |
| 13 | Schmidt Bernhard | --- | Bowhunters Moosburg | 222 | 1 | 0 | 222 |
| 14 | Oppold Timo | --- | Tarantula | 216 | 1 | 0 | 216 |
Erwachsene weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfsteiner Manuela | OOE | Bogensport Waldenfels | 356 | 4 | 0 | 356 |
| 2 | Poprachova Katerina | OOE | ASKÖ Luftenberg | 350 | 2 | 0 | 350 |
| 3 | Hyde Caroline | S | Bsv Stuhlfelden | 206 | 1 | 0 | 206 |
| 4 | Heuberger Yvonne | --- | OBSG Schweiz | 174 | 0 | 0 | 174 |
| 5 | Ihasz Christina | --- | OBSG Schweiz | 148 | 0 | 0 | 148 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zürnbauer Mathias | --- | Dracones | 346 | 1 | 0 | 346 |
| 2 | Gretzinger Tommi | --- | Umlachtaler Bogenschützen | 324 | 0 | 0 | 324 |
| 3 | Gadenz Hansruedi | --- | OBSG Schweiz | 286 | 2 | 0 | 286 |
| 4 | Oharek Klaus | --- | ohne XXXX | 260 | 0 | 0 | 260 |
| 5 | Ihasz Heinz | --- | OBSG Schweiz | 258 | 1 | 0 | 258 |
| 6 | Kessler Wilhelm | V | JBV Meiningen | 256 | 1 | 0 | 256 |
| 7 | Wieland Florian | V | BSC Bludenz | 236 | 0 | 0 | 236 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heigl Silvia | T | JBV Flaurling | 288 | 2 | 0 | 288 |
| 2 | Zürnbauer Petra | --- | BS Herzogsägmühle | 222 | 0 | 0 | 222 |
SB/HB
Erwachsene
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schett Christian | T | SG Scharnitz | 386 | 2 | 0 | 386 |
| 2 | Meinschad Rainer | T | SG Scharnitz | 358 | 0 | 0 | 358 |
| 3 | Secomandi Claudio | --- | Graubünden Schweiz | 348 | 1 | 0 | 348 |
| 4 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg | 346 | 1 | 0 | 346 |
| 5 | Kanetscheider Alexander | T | SG Scharnitz | 342 | 1 | 0 | 342 |
| 6 | Feichter Patrick | V | Jbv Meiningen | 322 | 0 | 0 | 322 |
| 7 | Loacker Kurt | V | BSC Lustenau | 320 | 1 | 0 | 320 |
| 8 | Sersen Oliver | --- | OBSG Schweiz | 316 | 1 | 0 | 316 |
| 9 | Kofler Hanspeter | T | BSC-Rietz | 260 | 0 | 0 | 260 |
| 10 | Baumann Georg | T | BSV Lakota | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 11 | Dalla Torre Klaus | --- | Venostarc | 212 | 0 | 0 | 212 |
| 12 | Anselm Christian | --- | Schweiz | 194 | 0 | 0 | 194 |
Erwachsene weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Räss Patricia | --- | OBSG Schweiz | 274 | 1 | 0 | 274 |
| 2 | Schacherbauer Esther | --- | BS Oberland | 242 | 1 | 0 | 242 |
| 3 | Schölderle Iris | --- | Umlachtaler Bogenschützen | 228 | 1 | 0 | 228 |
| 4 | Feichter Daniela | V | Jbv Meiningen | 206 | 0 | 0 | 206 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holzner Markus | T | BSC Rietz | 294 | 1 | 0 | 294 |
| 2 | Aschwanden Markus | --- | BS Wolfensberg Schweiz | 282 | 0 | 0 | 282 |
| 3 | Heel Karl | T | JBV FLAURLING | 248 | 0 | 0 | 248 |
| 4 | Wechselberger Charly | T | BSV Birgitz | 122 | 0 | 0 | 122 |
TRB
Erwachsene
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schellmann Joerg | --- | Pfeilrebell | 370 | 1 | 0 | 370 |
| 2 | Lang Marc | --- | Bogensport EXTREM | 362 | 0 | 0 | 362 |
| 3 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden XXXX | 342 | 2 | 0 | 342 |
| 4 | Braunstein Daniel | --- | BSU - St. Veit | 260 | 2 | 0 | 260 |
Erwachsene weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden XXXX | 212 | 0 | 0 | 212 |
| 2 | Moosbrugger Judith | V | BSC Bludenz | 180 | 0 | 0 | 180 |
| 3 | Mauser Isabella | OOE | ASKÖ Luftenberg | 168 | 1 | 0 | 168 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schölderle Peter | --- | Umlachtaler Bogenschützen | 232 | 0 | 0 | 232 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treiner Brigitte | --- | ohne | 216 | 0 | 0 | 216 |
| 2 | Gadenz Rada | --- | OBSG Schweiz | 210 | 0 | 0 | 210 |