Jagdbogenturnier Wenns | 16.05.2026
Ergebnisliste - gesamt
BBR
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bereuter Klaus | V | JBV Meiningen | 510 | 3 | 0 | 510 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banai Stefan | T | BSC Rietz | 484 | 0 | 0 | 484 |
| 2 | Korunka Michael | T | HSV Absam | 438 | 1 | 0 | 438 |
BHR
Kinder
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritsch Leon | V | WTH Altach | 268 | 2 | 0 | 268 |
Kinder weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zumkeller Lea | V | BC WTHA | 204 | 0 | 0 | 204 |
Schüler weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritsch Lea | V | WTH Altach | 348 | 1 | 0 | 348 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacher Christoph | V | WTH Altach | 440 | 2 | 0 | 440 |
| 2 | Fritsch Wolfgang | V | WTH Altach | 406 | 2 | 0 | 406 |
| 3 | Oswald Bernd | V | WTH Altach | 262 | 1 | 0 | 262 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritsch Sabrina | V | WTH Altach | 346 | 0 | 0 | 346 |
| 2 | Willsch Martina | --- | Albra Archery | 322 | 2 | 0 | 322 |
| 3 | Oswald Magdalena | V | WTH Altach | 318 | 1 | 0 | 318 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willsch Stefan | --- | Albra Archery | 554 | 4 | 0 | 554 |
| 2 | Stäbel Bernd | --- | BSV Lechtal | 534 | 1 | 0 | 534 |
| 3 | Filz Ernst | S | BSV Riedersbach | 510 | 3 | 0 | 510 |
| 4 | Tröster Martin | V | BSC Hard | 462 | 1 | 0 | 462 |
| 5 | Lang Wolfgang | V | Jbv Meiningen | 448 | 0 | 0 | 448 |
| 6 | Grund Wolfgang | --- | Freischützen Ravensburg | 396 | 1 | 0 | 396 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King-Tröster Annette | V | BSC Hard | 412 | 0 | 0 | 412 |
| 2 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden | 368 | 1 | 0 | 368 |
CU
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meinschad Hansjörg | T | BSC Rietz | 580 | 21 | 0 | 580 |
| 2 | Pfefferle Florian | T | BSV-Imst | 550 | 13 | 0 | 550 |
| 3 | Max Noah | V | BSC-Bludenz | 384 | 6 | 0 | 384 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Träger Anke | V | BSC Hard | 434 | 7 | 0 | 434 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfefferle Anton | T | BSV-Imst | 600 | 20 | 0 | 600 |
| 2 | Frener Herbert | V | ohne | 476 | 10 | 0 | 476 |
LB
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martetschläger Martin | OOE | Bogensport Waldenfels | 422 | 4 | 0 | 422 |
| 2 | Schauer Christian | OOE | ASKÖ Luftenberg | 418 | 0 | 0 | 418 |
| 3 | Kapeller Stephan | S | BSV Stuhlfelden | 350 | 3 | 0 | 350 |
| 4 | Kopeinig Alfred | V | BSV Götzis Schweiz | 342 | 2 | 0 | 342 |
| 5 | Träger Heiko | V | BSC Hard | 310 | 2 | 0 | 310 |
| 6 | Urstöger Max | --- | 3D Bogensport Puchberg | 286 | 0 | 0 | 286 |
| 7 | Oppold Timo | --- | Tarantula | 274 | 0 | 0 | 274 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfsteiner Manuela | OOE | Bogensport Waldenfels | 382 | 1 | 0 | 382 |
| 2 | Poprachova Katerina | OOE | ASKÖ Luftenberg | 370 | 0 | 0 | 370 |
| 3 | Heuberger Yvonne | --- | OBSG Schweiz | 276 | 0 | 0 | 276 |
| 4 | Hyde Caroline | S | Bsv Stuhlfelden | 204 | 0 | 0 | 204 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seitz Franz | OOE | Salzkammergut Bogensport Club | 424 | 0 | 0 | 424 |
| 2 | Oharek Klaus | --- | ohne XXXX | 396 | 2 | 0 | 396 |
| 3 | Zürnbauer Mathias | --- | Dracones | 384 | 2 | 0 | 384 |
| 4 | Gretzinger Tommi | --- | Umlachtaler Bogenschützen | 368 | 1 | 0 | 368 |
| 5 | Schmidt Bernhard | --- | Bowhunters Moosburg | 362 | 2 | 0 | 362 |
| 6 | Wittke Thomas | --- | Viking Archery | 358 | 3 | 0 | 358 |
| 7 | Ihasz Heinz | --- | OBSG Schweiz | 346 | 1 | 0 | 346 |
| 8 | Kessler Wilhelm | V | JBV Meiningen | 344 | 0 | 0 | 344 |
| 9 | Dür Adi | V | BSV Götzis | 328 | 1 | 0 | 328 |
| 10 | Max Mario | V | BSC-BLUDENZ | 326 | 1 | 0 | 326 |
| 11 | Gadenz Hansruedi | --- | OBSG Schweiz | 310 | 1 | 0 | 310 |
| 12 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof | 308 | 1 | 0 | 308 |
| 13 | Wieland Florian | V | BSC Bludenz | 178 | 0 | 0 | 178 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reißig Petra | --- | BSV Lechtal | 300 | 2 | 0 | 300 |
| 2 | Zürnbauer Petra | --- | BS Herzogsägmühle | 260 | 1 | 0 | 260 |
SB/HB
Jugend
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naser Lola | --- | TSV Massenbach Bowhunter | 314 | 2 | 0 | 314 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feichter Patrick | V | JBV Meiningen | 522 | 2 | 0 | 522 |
| 2 | Kanetscheider Alexander | T | SG Scharnitz | 416 | 2 | 0 | 416 |
| 3 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg | 382 | 0 | 0 | 382 |
| 4 | Sersen Oliver | --- | OBSG Schweiz | 368 | 3 | 0 | 368 |
| 5 | Loacker Kurt | V | BSC Lustenau | 228 | 0 | 0 | 228 |
| 6 | Anselm Christian | --- | Schweiz | 218 | 1 | 0 | 218 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Räss Patricia | --- | OBSG Schweiz | 272 | 0 | 0 | 272 |
| 2 | Naser Gabriele | --- | TSV Massenbach Bowhunter | 210 | 0 | 0 | 210 |
| 3 | Feichter Daniela | V | JBV Meiningen | 160 | 0 | 0 | 160 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schett Christian | T | SG Scharnitz | 436 | 3 | 0 | 436 |
| 2 | Meinschad Rainer | T | SG Scharnitz | 384 | 2 | 0 | 384 |
| 3 | Kofler Hanspeter | T | BSC-Rietz | 370 | 0 | 0 | 370 |
| 4 | Holzner Markus | T | BSC-Rietz | 358 | 1 | 0 | 358 |
| 5 | Secomandi Claudio | --- | Graubünden Schweiz | 346 | 1 | 0 | 346 |
| 6 | Naser Martin | --- | TSV Massenbach Bowhunter | 214 | 0 | 0 | 214 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schacherbauer Esther | --- | BS Oberland | 210 | 0 | 0 | 210 |
| 2 | Schölderle Iris | --- | Umlachtaler Bogenschützen | 180 | 0 | 0 | 180 |
TRB
Kinder
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redl Jonas | V | BSV arcum venandi | 424 | 0 | 0 | 424 |
| 2 | Graß Philipp | V | JBV Meiningen | 340 | 0 | 0 | 340 |
Schüler männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bereuter Eliah | V | JBV Meiningen | 424 | 1 | 0 | 424 |
| 2 | Müller Felix | T | BSC Rietz | 390 | 1 | 0 | 390 |
| 3 | Ehrentraut Jonas | --- | BSV arcum venandi | 334 | 0 | 0 | 334 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schellmann Joerg | --- | Pfeilrebell | 482 | 3 | 0 | 482 |
| 2 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling | 442 | 0 | 0 | 442 |
| 3 | Ruggenthaler Walter | T | IHG | 436 | 1 | 0 | 436 |
| 4 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden | 426 | 2 | 0 | 426 |
| 5 | Perle Marcel | V | BSV arcum venandi | 424 | 2 | 0 | 424 |
| 6 | Lins Christian | V | BSV arcum venandi | 390 | 1 | 0 | 390 |
| 7 | Graß Joachim | V | JBV Meiningen | 386 | 1 | 0 | 386 |
| 8 | Guizzo Renè | --- | Venostarc | 354 | 3 | 0 | 354 |
| 9 | Zumkeller Patrick | V | BC WTHA | 302 | 1 | 0 | 302 |
| 10 | Jerschabek Heiko | --- | TSV Massenbach Bowhunter | 268 | 1 | 0 | 268 |
| 11 | Tschavoll Karl | V | BSV arcum venandi | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 12 | Redl Martin | V | BSV arcum venandi | 130 | 0 | 0 | 130 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thurin Sandra | --- | Riarco bears | 462 | 2 | 0 | 462 |
| 2 | Klotz Evelyn | T | HSV Absam | 362 | 1 | 0 | 362 |
| 3 | Holzner Isolde | T | BSC- Rietz | 334 | 1 | 0 | 334 |
| 4 | Bereuter-Dellemann Gitti | V | JBV Meiningen | 248 | 0 | 0 | 248 |
| 5 | Lins Alexandra | V | BSV arcum venandi | 200 | 1 | 0 | 200 |
| 6 | Hemmann Stephanie | --- | TSV Massenbach Bowhunter | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 7 | Redl Jasmin | V | BSV arcum venandi | 136 | 0 | 0 | 136 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borchert Horst | --- | Landsberger Bogenschützen e.V. | 474 | 2 | 0 | 474 |
| 2 | Melein Thilo | T | SG Scharnitz | 464 | 0 | 0 | 464 |
| 3 | Baumann Georg | T | BSV Lakota | 460 | 2 | 0 | 460 |
| 4 | Nuber Edgar | --- | Bs untere Argen | 458 | 1 | 0 | 458 |
| 5 | Lang Marc | M | Bogensport EXTREM | 456 | 2 | 0 | 456 |
| 6 | Sacher Jens | T | IHG | 436 | 2 | 0 | 436 |
| 7 | Germböck Markus | --- | Riarco bears | 428 | 1 | 0 | 428 |
| 8 | Reißig Hubert | --- | BSV Lechtal | 404 | 0 | 0 | 404 |
| 9 | Utz Thomas | --- | SSV Leutkirch | 390 | 0 | 0 | 390 |
| 10 | Brugger Andreas | S | BSV Stuhlfelden | 388 | 2 | 0 | 388 |
| 11 | Pfefferkorn Andreas | V | BSV Götzis | 360 | 1 | 0 | 360 |
| 12 | Möller Ralf | T | HSV Absam | 356 | 1 | 0 | 356 |
| 13 | Tomasini Mario | T | BSC Rietz | 316 | 0 | 0 | 316 |
| 14 | Mathies Werner | --- | BSV arcum venandi | 292 | 2 | 0 | 292 |
| 15 | Moosbrugger Leopold | V | BSC Bludenz | 288 | 0 | 0 | 288 |
| 16 | Schölderle Peter | --- | Umlachtaler Bogenschützen | 258 | 0 | 0 | 258 |
| 17 | Leicht Peter | --- | ohne | 242 | 0 | 0 | 242 |
| 17 | Mauser Robert | OOE | ASKÖ Luftenberg | 242 | 0 | 0 | 242 |
| 19 | Domig Harald | --- | BSV Archum Venandi | 194 | 2 | 0 | 194 |
| 20 | Schönherr Heinz | T | BSV Birgitz | 174 | 0 | 0 | 174 |
| 21 | Wechselberger Karl | T | Bsv Birgitz | 126 | 0 | 0 | 126 |
| 22 | Fortwingel Harry | --- | Woodhill Bowhuter XXXX | 106 | 0 | 0 | 106 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kofler Marion | T | BSC-Rietz | 432 | 4 | 0 | 432 |
| 2 | Moosbrugger Judith | V | BSC Bludenz | 420 | 2 | 0 | 420 |
| 3 | Heigl Silvia | T | JBV Flaurling | 386 | 0 | 0 | 386 |
| 4 | Fortwingel Carmen | --- | Woodhill Bowhuter XXXX | 356 | 2 | 0 | 356 |
| 5 | Kaiser Bärbel | --- | ohne XXXX | 352 | 0 | 0 | 352 |
| 6 | Schön Andrea | T | SG Scharnitz | 342 | 2 | 0 | 342 |
| 7 | Stäbel Petra | --- | BSV Lechtal | 322 | 0 | 0 | 322 |
| 8 | Gadenz Rada | --- | OBSG Schweiz | 302 | 0 | 0 | 302 |
| 9 | Mauser Isabella | OOE | ASKÖ Luftenberg | 276 | 1 | 0 | 276 |
| 10 | Schönherr Martina | T | BSC-Birgitz | 264 | 1 | 0 | 264 |
| 11 | Ihasz Christina | --- | OBSG Schweiz | 244 | 0 | 0 | 244 |
| 12 | Biegler Elke | --- | TSV Massenbach Bowhunter | 242 | 0 | 0 | 242 |
| 13 | Preuß Dörte | --- | ohne | 230 | 1 | 0 | 230 |
| 14 | Wechselberger Doris | T | Bsv Birgitz | 220 | 1 | 0 | 220 |
| 15 | Treiner Brigitte | --- | Graubünden Schweiz | 192 | 0 | 0 | 192 |