Tiroler Meisterschaft IFAA-3D | 14.05.2026
Ergebnisliste - gesamt
BB-R
Erwachsene
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederegger Harald | T | BSV Iseltal | 510 | 9 | 510 |
| 2 | Mühlburger Harald | T | BSV Iseltal | 496 | 8 | 496 |
| 3 | Steinkellner Christian | T | BSC-TS-Wörgl | 476 | 6 | 476 |
| 4 | Arfa Lahcen | T | BSC Zams Tirol | 446 | 6 | 446 |
Erwachsene weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margreiter Birgit | T | HSV Bogensport Absam | 456 | 6 | 456 |
| 2 | Niederegger Karin | T | BSV Iseltal | 446 | 12 | 446 |
Veteranen männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banai Stefan | T | BSC Rietz | 480 | 8 | 480 |
| 2 | Margreiter Armin | T | HSV Absam Bogensport | 448 | 7 | 448 |
| 3 | Korunka Michael | T | HSV Absam | 386 | 3 | 386 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hopfgartner Herbert | T | BSV Penzing | 478 | 8 | 478 |
BH-R
Veteranen
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederegger Peter | T | BSV Iseltal | 482 | 5 | 482 |
| 2 | Posch Elmar | T | HSV Absam | 266 | 1 | 266 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abler Paul | T | BSMP | 364 | 4 | 364 |
bitte wählen
Erwachsene
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barckholt Silvia | keine | BSC Achensee | 420 | 8 | 420 |
FU
Junioren
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walch Fabian | T | BSV Imst | 308 | 5 | 308 |
Junge Erwachsene männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ullrych Michael | T | BSC Final Target | 482 | 13 | 482 |
Erwachsene männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meinschad Hansjörg | T | BSC Rietz | 526 | 19 | 526 |
| 2 | Mair Sandro | T | BSC Rietz | 466 | 12 | 466 |
| 3 | Pfefferle Florian | T | BSV-Imst | 452 | 11 | 452 |
| 4 | Schlechter Hans-Jürgen | T | IHG | 446 | 10 | 446 |
| 5 | Wacker Martin | T | SV Reutte Bogenschiessen | 426 | 9 | 426 |
Veteranen männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfefferle Anton | T | BSV-Imst | 416 | 6 | 416 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinprecht Franz | T | BSC Lienzer Dolomiten | 366 | 8 | 366 |
HB
Erwachsene
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanetscheider Alexander | T | SG Scharnitz | 262 | 4 | 262 |
Veteranen männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schett Christian | T | SG Scharnitz | 422 | 4 | 422 |
| 2 | Meinschad Rainer | T | SG Scharnitz | 416 | 5 | 416 |
| 3 | Kofler Hanspeter | T | BSC Rietz | 376 | 3 | 376 |
| 4 | Winker Ingo | T | BSP Bogensportclub Pfunds | 334 | 0 | 334 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holzner Markus | T | BSC-Rietz | 348 | 0 | 348 |
| 2 | Wechselberger Karl | T | Bsv Birgitz | 222 | 0 | 222 |
| 3 | Heel Karl | T | JBV Flaurling | 188 | 2 | 188 |
LB
Erwachsene
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieser Christian | T | BSU - St. Veit | 400 | 5 | 400 |
| 2 | Pletzer Paul | T | BSV Lakota | 376 | 3 | 376 |
| 3 | Haselsberger Hans | T | BSV Lakota | 374 | 3 | 374 |
| 4 | Mühlburger Werner | T | BSV Iseltal | 366 | 4 | 366 |
| 5 | Brunner Michael | T | BSC Wörgl | 266 | 0 | 266 |
Erwachsene weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stemberger Sabrina | T | BSU - St. Veit | 98 | 0 | 98 |
Veteranen männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sedleczki Erwin | T | HSV Lienz | 366 | 3 | 366 |
| 2 | Oberhofer Gerhard | T | BSP Pfunds | 146 | 1 | 146 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlburger Alfred | T | BSV Iseltal | 410 | 3 | 410 |
| 2 | Noichl Harald | T | Final Target | 264 | 2 | 264 |
| 3 | Eberl Walter | T | BSC TS Wörgl | 254 | 2 | 254 |
TRB
Junioren
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller Felix | T | BSC Rietz | 374 | 1 | 374 |
Erwachsene männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hochkogler Maximilian | T | Bsv Avalon | 480 | 7 | 480 |
| 2 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling | 412 | 2 | 412 |
| 3 | Adlwart Florian | T | BSC Kaiserwinkl | 392 | 4 | 392 |
| 4 | Jusko Thomas | T | IHG | 386 | 5 | 386 |
| 5 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL | 372 | 2 | 372 |
| 6 | Braunstein Daniel | T | BSU ST. Veit | 326 | 1 | 326 |
| 7 | Pacher Markus | T | IHG | 302 | 1 | 302 |
| 8 | Ruggenthaler Walter | T | IHG | 290 | 2 | 290 |
| 9 | Breithuber Hannes | T | Sportverein Reutte | 284 | 2 | 284 |
Erwachsene weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasser Sonja | T | BSC Kaiserwinkl | 402 | 2 | 402 |
| 2 | Holzner Isolde | T | BSC- Rietz | 342 | 3 | 342 |
| 3 | Klotz Evelyn | T | HSV Absam | 310 | 0 | 310 |
| 4 | Costa Niedermoser Cristiana | T | BSC-Kaiserwinkl | 60 | 0 | 60 |
Veteranen männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonner Klaus | T | SG-Scharnitz | 444 | 6 | 444 |
| 2 | Schroll Albin | T | BSC-Kaiserwinkl | 434 | 2 | 434 |
| 3 | Melein Thilo | T | SG Scharnitz | 430 | 7 | 430 |
| 4 | Karrer Robert | T | Final Target | 414 | 2 | 414 |
| 5 | Höllwarth Hermann | T | Bsc Final Target | 406 | 5 | 406 |
| 6 | Gartner Günther | T | Final Target | 348 | 4 | 348 |
| 7 | Möller Ralf | T | HSV Absam | 346 | 2 | 346 |
| 8 | Klingler Ralf | T | BSV Penzing | 344 | 3 | 344 |
| 9 | Sacher Jens | T | IHG | 340 | 1 | 340 |
| 10 | Baumann Georg | T | BSV Lakota | 338 | 1 | 338 |
| 11 | Fritz Bernhard | T | IHG | 314 | 1 | 314 |
| 12 | Niedermoser Klaus | T | BSC-Kaiserwinkl | 284 | 1 | 284 |
Veteranen weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kofler Marion | T | BSC Rietz | 372 | 3 | 372 |
| 2 | Höllwarth Katrin | T | Bsc Final Target | 316 | 0 | 316 |
| 3 | Schön Andrea | T | SG Scharnitz | 266 | 2 | 266 |
| 4 | Paul Astrid | T | IHG | 242 | 1 | 242 |
| 5 | Winker Marion | T | BSP Bogensportclub Pfunds | 240 | 0 | 240 |
| 6 | Sieberer Erika | T | BC Kufstein | 196 | 0 | 196 |
| 7 | Wechselberger Doris | T | Bsv Birgitz | 128 | 0 | 128 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsc Kaiserwinkl | 486 | 9 | 486 |
| 2 | Foidl Sebastian | T | BSV Kirchberg | 430 | 4 | 430 |
| 3 | Pupetschek Manfred | T | IHG | 416 | 6 | 416 |
| 4 | Tomasini Mario | T | BSC Rietz | 370 | 5 | 370 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heigl Silvia | T | JBV Flaurling | 396 | 5 | 396 |
Wertung Stern.- Gästeklasse BB-R
Erwachsene
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bereuter Klaus | V | JBV Meiningen | 490 | 11 | 490 |
| 2 | Dödinger Josef | Keine | ohne XXXX | 418 | 2 | 418 |
| 3 | Hick Harald | V | BSC Lustenau | 412 | 4 | 412 |
| 4 | Pal Ladislav | V | BSC Lustenau | 380 | 5 | 380 |
Erwachsene weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seeberger Denise | W | BSA Wien | 428 | 6 | 428 |
Veteranen männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reithmaier Christian | T | Bsc Stimmersee | 508 | 11 | 508 |
Wertung Stern.- Gästeklasse BH-R
Erwachsene
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tröster Martin | V | BSC Hard | 466 | 3 | 466 |
| 2 | Spitzer Wolfgang | OOE | BSV Attergau | 356 | 4 | 356 |
Erwachsene weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurraß Susann | V | BSC Hard | 262 | 1 | 262 |
Veteranen männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filz Ernst | S | BS Riedersbach | 462 | 7 | 462 |
| 2 | Schmid Karl | V | BSC Lustenau | 316 | 2 | 316 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King-Tröster Annette | V | BSC Hard | 400 | 0 | 400 |
Wertung Stern.- Gästeklasse BU
Erwachsene
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moosbrugger Johannes | V | BSC-Bludenz | 356 | 4 | 356 |
Erwachsene weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Träger Anke | V | BSC Hard | 300 | 3 | 300 |
Wertung Stern.- Gästeklasse FS-R
Senioren
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geisriegler Ernst | NOE | NÖ BSC Schwarzatal | 94 | 0 | 94 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchnawy-Nowak Elisabeth | NOE | NÖ BSC Schwarzatal | 46 | 0 | 46 |
Wertung Stern.- Gästeklasse FU
Erwachsene
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schiefer Robert | OOE | ASKÖ Bogensport St. Oswald | 514 | 18 | 514 |
| 2 | Pabel Mario | S | UBSC Flachgau | 458 | 10 | 458 |
| 3 | Moosbrugger Jakob | W | BSA Wien | 384 | 5 | 384 |
Wertung Stern.- Gästeklasse HB
Schüler
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzinger Anton | V | JBV Meiningen | 424 | 6 | 424 |
Junge Erwachsene männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Noah | V | BSC-Bludenz | 256 | 2 | 256 |
Erwachsene männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortner Josef | keine | BS Bad Birnbach | 432 | 5 | 432 |
| 2 | Kühne Ewald | V | JBV Meiningen | 354 | 2 | 354 |
| 3 | URSTÖGER Hannes | keine | 3D Bogensport Puchberg | 330 | 3 | 330 |
Erwachsene weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Räss Patricia | keine | OBSG Schweiz | 290 | 0 | 290 |
Wertung Stern.- Gästeklasse LB
Junge Erwachsene
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urstöger Max | keine | 3D Bogensport Puchberg | 278 | 3 | 278 |
Erwachsene männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller-Stock Marc | V | JBV Meiningen | 394 | 4 | 394 |
| 2 | Matetschläger Martin | OOE | Bogensport Waldenfels | 358 | 2 | 358 |
| 3 | Schauer Christian | OOE | ASKÖ Luftenberg | 306 | 1 | 306 |
| 4 | Träger Heiko | V | BSC Hard | 288 | 2 | 288 |
| 5 | Helbig Wolfgang | keine | VfL Landshut | 278 | 1 | 278 |
Erwachsene weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poprachova Katerina | OOE | ASKÖ Luftenberg | 352 | 2 | 352 |
| 2 | Wolfsteiner Manuela | OOE | Bogensport Waldenfels | 318 | 1 | 318 |
| 3 | Bischof Tanja | V | BSC Bludenz | 158 | 1 | 158 |
| 4 | Radl Melanie | V | BSC BLudenz | 130 | 1 | 130 |
Veteranen männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seitz Franz | OOE | Salzkammergut Bogensport Club | 376 | 4 | 376 |
| 2 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof | 316 | 2 | 316 |
| 3 | Winbeck Martin | keine | VfL Landshut | 304 | 0 | 304 |
| 4 | Max Mario | V | BSC-BLUDENZ | 282 | 3 | 282 |
| 5 | Wittke Thomas | keine | Viking Archery | 240 | 1 | 240 |
Veteranen weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kühne Silvia | V | JBV Meiningen | 320 | 2 | 320 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieland Florian | V | BSC Bludenz | 304 | 0 | 304 |
Wertung Stern.- Gästeklasse TBR
Junioren
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauser Lukas | V | JBV Meiningen | 224 | 0 | 224 |
Erwachsene männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schellmann Joerg | keine | Pfeilrebell | 464 | 7 | 464 |
| 2 | Schwarzlmüller Gerald | S | UBSC Flachgau | 314 | 1 | 314 |
| 3 | Moosbrugger Leopold | V | BSC Bludenz | 266 | 0 | 266 |
Veteranen männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmelzeisen Engelbert | keine | VfL Landshut | 410 | 6 | 410 |
Veteranen weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moosbrugger Judith | V | BSC Bludenz | 396 | 3 | 396 |
| 2 | Schachl-Bernatzky Claudia | S | UBSC Flachgau | 330 | 3 | 330 |
| 3 | Mauser Isabella | OOE | ASKÖ Luftenberg | 302 | 0 | 302 |
| 4 | Hauser Beate | V | JBV Meiningen | 224 | 1 | 224 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauser Robert | OOE | ASKÖ Luftenberg | 244 | 1 | 244 |