32. Arnspitz Arrowheadturnier | 11.–12.07.2026
Ergebnisliste - gesamt
Blankbogen
U16
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 6 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imminger Paula | --- | kgl. priv. Schützengesellschaft Weißenhorn | 264 | 248 | 12 | 22 | 512 |
| 2 | Mann Michael | --- | PSV München | 234 | 225 | 11 | 17 | 459 |
| 3 | Thomas Rebecca | --- | SV Gelting | 208 | 185 | 3 | 14 | 393 |
U21 männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 6 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molz Jona | --- | Archery Service Center | 306 | 279 | 17 | 36 | 585 |
| 2 | Sehner Justus | --- | PSV München | 133 | 116 | 1 | 6 | 249 |
Allgemein männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 6 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäfer Rüdiger | --- | DSB | 360 | 310 | 34 | 49 | 670 |
| 2 | Meyer Michael | --- | DSB | 330 | 299 | 24 | 45 | 629 |
| 3 | Weber Michael | --- | BSF Wyhl | 330 | 277 | 15 | 41 | 607 |
| 4 | Imminger Michael | --- | kgl. priv. Schützengesellschaft Weißenhorn | 297 | 286 | 27 | 35 | 583 |
| 5 | Stumpf Michael | --- | DSB | 302 | 277 | 16 | 35 | 579 |
| 6 | Jantschge Harald | OOE | LINZ AG SPORT-Sektion Bogensport | 299 | 261 | 13 | 30 | 560 |
| 7 | Arfa LAhcen | T | BSC Zams Tirol | 283 | 253 | 18 | 25 | 536 |
| 8 | Kießling Renè | --- | Hessischer Schützenverband | 276 | 236 | 10 | 27 | 512 |
| 9 | Blech Mirko | --- | PSV München | 278 | 195 | 10 | 19 | 473 |
| 10 | Bizzarro Tassilo | --- | SV Gundelfingen | 249 | 191 | 14 | 18 | 440 |
| 11 | Stumm Jürgen | --- | BSFD Schallbach | 219 | 209 | 10 | 13 | 428 |
Allgemein weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 6 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipferler Nora | --- | DSB | 318 | 284 | 23 | 30 | 602 |
| 2 | Schäfer Christine | --- | DSB | 290 | 295 | 20 | 36 | 585 |
| 3 | Lieb Jennifer | --- | BSC Mülheim e.V, | 305 | 275 | 17 | 40 | 580 |
| 4 | Thomas Johanna | --- | SV Gelting | 268 | 229 | 11 | 18 | 497 |
| 5 | Beckert Melanie | --- | Hessischer Schützenverban | 255 | 241 | 16 | 19 | 496 |
| 6 | Brigant Beate | --- | SF Gechingen | 263 | 217 | 16 | 22 | 480 |
| 7 | Margreiter Birgit | T | HSV Absam Bogensport | 256 | 205 | 12 | 20 | 461 |
60+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 6 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raab Armin | --- | SF Gechingen | 310 | 293 | 28 | 36 | 603 |
| 2 | Reder Sigi | --- | SpVgg Höhenkirchen | 319 | 280 | 29 | 33 | 599 |
| 3 | Margreiter Armin | T | HSV Absam Bogensport | 315 | 254 | 17 | 36 | 569 |
| 4 | Klesmann Richard | --- | Württembergische Schützenverband 1850 e.V. | 302 | 259 | 17 | 26 | 561 |
| 5 | Mechtcheriakov Sergei | T | IHG | 255 | 238 | 11 | 27 | 493 |
| 6 | Valentinitsch Johann | --- | SpVgg | 274 | 214 | 11 | 18 | 488 |
| 7 | Hilpert Stephan | --- | SG Kulmbach | 253 | 207 | 8 | 21 | 460 |
| 8 | Fladerer Peter | --- | BSC Augsburg | 215 | 190 | 5 | 10 | 405 |
| 9 | Eder Rudolf | --- | SpVgg Höhenkirchen | 206 | 151 | 3 | 7 | 357 |
60+ weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 6 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittermaier Hedi | --- | TSV Stein | 288 | 197 | 16 | 20 | 485 |
| 2 | Eder Kornelia | --- | SpVgg Höhenkirchen | 188 | 135 | 7 | 6 | 323 |
Compound
U21
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 6 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorfner Leoni Dana | --- | hessischer Schützenverband | 385 | 349 | 57 | 51 | 734 |
| 2 | Szady Nicolas | --- | BCS Reuth | 363 | 360 | 54 | 47 | 723 |
| 3 | Kiesling Manuel | --- | Hessischer Schützenverband | 302 | 301 | 26 | 25 | 603 |
Allgemein männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 6 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lüpkemann Henning | --- | DSB | 416 | 398 | 99 | 40 | 814 |
| 2 | Hornung Henrik | --- | Kgl. Priv. SG Bad Wörrishofen | 407 | 396 | 90 | 47 | 803 |
| 3 | Gritsch Markus | T | BSV Imst | 399 | 390 | 84 | 47 | 789 |
| 4 | Schmidt Pascal | --- | Hessischer Schützenverband | 397 | 388 | 80 | 50 | 785 |
| 5 | Wolf Valentin | --- | Bayreuther Turnerschaft | 388 | 394 | 75 | 57 | 782 |
| 6 | Nutto Manuel | --- | BSF Wyhl | 385 | 387 | 72 | 52 | 772 |
| 7 | Frirzenschaft Sebastian | --- | TV Murrhardt | 387 | 381 | 81 | 40 | 768 |
| 8 | Staud Marco | --- | KPSG Zirndorf | 387 | 381 | 72 | 52 | 768 |
| 9 | Repp Rene | --- | Treff Schimborn | 383 | 375 | 62 | 58 | 758 |
| 10 | Uhlmann André | --- | SGes Bempflingen | 371 | 371 | 54 | 58 | 742 |
| 11 | Tröger Peter | --- | BC SpvGG Reuth | 379 | 362 | 53 | 65 | 741 |
| 12 | Hoffmann Christian | --- | SG Eltingshausen | 368 | 362 | 54 | 54 | 730 |
| 13 | Schütz Georg | --- | Kgl. priv. SG Bad Wörishofen | 365 | 361 | 53 | 50 | 726 |
| 14 | Peters Christopher | --- | Hessischer Schützenverband | 365 | 359 | 52 | 52 | 724 |
| 15 | Göpfrich Michael | --- | BS Feucht | 354 | 356 | 47 | 48 | 710 |
| 16 | Ruppert Pascal | --- | Bogenschützen Wirsberg | 360 | 343 | 44 | 45 | 703 |
| 17 | Lechner Roland | T | BSC Achensee | 332 | 297 | 27 | 38 | 629 |
| 18 | Seiwald Christian | T | BSC Achensee | 308 | 280 | 27 | 37 | 588 |
| 19 | Meudt Sascha | --- | BS Laichinger Alb | 385 | 0 | 34 | 29 | 385 |
Allgemein weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 6 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landrock Katharina | --- | Treff Schimborn | 382 | 390 | 71 | 55 | 772 |
| 2 | Steiner Brigitte | STMK | BSC 3D Vorau | 378 | 383 | 63 | 60 | 761 |
| 3 | Ronacher Ingrid | S | BSV Glemmerhof | 375 | 379 | 67 | 51 | 754 |
| 4 | Lechner Christina | T | BSC Achensee | 276 | 271 | 16 | 25 | 547 |
| 5 | Breitenbach Tiffany | --- | Bayreuthener Turnerschaft | 318 | 0 | 18 | 19 | 318 |
60+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 6 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sailer Steven | T | BSMP | 332 | 0 | 18 | 22 | 332 |
Langbogen
Allgemein
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 6 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stahl Guido | --- | SSV Leutkirch 2005 e.V. | 237 | 187 | 9 | 12 | 424 |
| 2 | Möbs Robert | NOE | BSV Lassee | 205 | 141 | 6 | 10 | 346 |
| 3 | Bretter Peter | T | Rietz | 171 | 141 | 2 | 6 | 312 |
Recurve
U16
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 6 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Driessen Korbinian | --- | BSC Mittenwald | 234 | 183 | 7 | 19 | 417 |
Allgemein männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 6 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unruh Florian | --- | DSB | 371 | 352 | 54 | 50 | 723 |
| 2 | Hetz Jakob | --- | DSB | 362 | 354 | 57 | 37 | 716 |
| 3 | Kutheius Sebastian | --- | DSB | 349 | 339 | 37 | 50 | 688 |
| 4 | Dreichner Alex | --- | Hessischer Scchützenverband | 315 | 318 | 34 | 31 | 633 |
| 5 | Hammann Niklas | --- | Württembergischer Schützenverband 1850 e.V. | 325 | 303 | 20 | 33 | 628 |
| 6 | Lewerenz Malte | --- | BSFD Schallbach | 315 | 297 | 17 | 47 | 612 |
| 7 | Meier Jens | --- | Personal Archery Shop | 318 | 280 | 23 | 29 | 598 |
| 8 | Kuffer Michael | --- | BSC Mittenwald | 297 | 283 | 15 | 32 | 580 |
| 9 | Reithmeier Dieter | M | Bogenschützen TSV Natternberg | 293 | 285 | 21 | 32 | 578 |
| 10 | Werner Lars | --- | Hessischer Schützenverbad | 286 | 265 | 15 | 27 | 551 |
| 11 | Chalupka Christian | --- | BS Sittenbach | 306 | 243 | 16 | 30 | 549 |
| 12 | Hartmann Roman | --- | SV Brochenzell | 268 | 247 | 11 | 26 | 515 |
| 13 | Tritschler Magnus | --- | BS Laichinger Alb | 258 | 254 | 10 | 24 | 512 |
| 14 | Heiß Klaus | --- | BSFD Schallbach | 260 | 217 | 9 | 18 | 477 |
| 15 | Marfi Attila | T | BSC Achensee | 231 | 176 | 3 | 17 | 407 |
| 16 | Höfer Guido | --- | 1. MBC | 308 | 0 | 10 | 25 | 308 |
| 17 | Adlhoch Alexander | --- | Regensburger Bogenschützen | 147 | 132 | 2 | 3 | 279 |
Allgemein weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 6 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klesmann Daniela | --- | SGes Bempflingen | 330 | 319 | 26 | 50 | 649 |
| 2 | Herrmann Svenja | --- | ASC Göttingen | 323 | 309 | 29 | 38 | 632 |
| 3 | Vaneckova Jindriska | --- | ASC Dukla Praha | 337 | 274 | 22 | 37 | 611 |
| 4 | Beck Rebecca | --- | Bogenschützen TSV Natternberg | 299 | 283 | 14 | 32 | 582 |
| 5 | Kuhne Katrin | --- | Personal Archery Shop | 232 | 252 | 11 | 19 | 484 |
| 6 | Höfer-Calligaris Alexandra | --- | 1. MBC | 299 | 0 | 10 | 14 | 299 |
60+ männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 6 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pichler Helmut | T | BSV Brixlegg Navajos | 297 | 275 | 14 | 35 | 572 |
| 2 | Hammann Frank | --- | Württembergischer Schützenverband 1850 e.V. | 282 | 275 | 10 | 32 | 557 |
| 3 | Mathes Josef | --- | Regensburger Bogenschützen | 279 | 242 | 8 | 26 | 521 |
| 4 | Werkmann Rupert | --- | Regensburger Bogenschützen | 251 | 200 | 9 | 19 | 451 |
| 5 | Burkhardt Josef | --- | Regensburger Bogenschützen | 177 | 162 | 5 | 8 | 339 |
Traditional
Allgemein
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 6 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proksch Justine | NOE | BSV Lassee | 143 | 107 | 3 | 4 | 250 |