28. Scharnitzer Speckschießen 3-D | 05.–06.09.2026

<<< LIVE Übersicht

Ergebnisliste - gesamt

BBR
Allgemein männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R22018Score
1 Breithuber Hannes | T SVR Bogenschießen510350618860
2 Franke Sebastian | --- SG Sonthofen 150045638485840
3 Baumgartinger Michael | OOE BSV Agerschützen32821418542
4 Mordhorst Jan | --- ---506025506

Allgemein weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R22018Score
1 Krüttli Cordula | --- TripleX378338415716
2 Baumgartinger Beate | OOE BSV Agerschützen21417213386

Veteranen männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R22018Score
1 Sinicak Jan | --- Vaterstetten544340138884
2 Bereuter Klaus | V Bogensport Team Rheintal490388219878
3 Pal Ladislav | V BSC Lustenau450304314754
4 Lucas Simon | --- TripleX38831836706
5 Schirrmacher Rolf | --- BS Nürtingen27017641446
6 Mechtcheriakov Sergei | T IHG41606416

Veteranen weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R22018Score
1 Conrad Manja | --- BS Nürtingen4963961114892

BHR
Jugend weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R22018Score
1 Knott Ylvie | --- SV Schönrain-Mürnsee42425239676

Allgemein männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R22018Score
1 Vollrath Jürgen | --- BSV Lechtal526412521938
2 Commenda Michael | --- The Killhunters462330214792
3 Franze Andreas | --- TB Arnstorf42834066768
4 Breitenfellner Michael | OOE Bsv Waldenfels42230659728
5 Wenzl Markus | --- SG Bodenkirchen514018514

Allgemein weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R22018Score
1 Vavrickova Katerina | --- JS Licomersko CZ454328912782
2 Wenzl Judith | --- SG Bodenkirchen516056516
3 Kaden Sonja | --- ---29402294

Veteranen männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R22018Score
1 Willsch Stefan | --- Albra Archery55050015191050
2 Stäbel Bernd | --- BSV Lechtal5584261122984
3 Tröster Martin | V BSC Hard520360816880
4 Hartweger Robert | K BSV Takern 2466376109842
5 Lang Wolfgang | V Jbv Meiningen46437864842
6 Brüchig Erwin | --- SV Ihringen498344418842
7 Steurer Christian | T HSV Absam430368911798
8 Bökesch Horst | --- Team Targetpanic466332612798
9 Steger Wolfgang | S BSC Niedernsill476310411786
10 Dutler Rolf | --- OBSG4543221011776
11 Jezdik Robert | --- JS Licomersko43233669768
12 Svarc Stanislav | --- JS Licomersko412318310730
13 Reger Erich | --- BS-OBERLAND38625269638
14 Posch Elmar | T HSV Absam30819416502
15 Marte Andreas | T BSV Lakota32403324

Veteranen weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R22018Score
1 Schiestl Jacqueline | K BSV Takern 2476370318846
2 Steger Ingrid | S BSC Niedernsill444326610770
3 Reger Brigitta | --- BS-OBERLAND442296613738
4 King-Tröster Annette | V BSC Hard42623828664
5 Willsch Martina | --- Albra Archery37627254648
6 Pfefferkorn Ulrike | V BSV Götzis324200011524
7 Gonzalezova Anna | --- Prazske vetve27221426486

Compound
Allgemein männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R22018Score
1 Wacker Martin | T Team Stolz Reutte62058633231206

Allgemein weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R22018Score
1 Träger Anke | V BSC Hard5544401418994

Veteranen männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R22018Score
1 Depauli Benno | T BSC Final Target61258032231192
2 Nibbe Ingo | --- BCI Hergolding60854822361156
3 Althoff Ralf | V BSTeam Rheintal BSTR60253020291132

LB
Allgemein männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R22018Score
1 Kleinlercher Johann | T BSU St.Veit490348514838
2 Martetschläger Martin | OOE Bogensport Waldenfels46632216788
3 Schellmann Joerg | --- Pfeilrebell41036064770
4 Kapeller Stephan | S Bsv stuhlfelden47627005746
5 Weser Sylvio | --- BSC Lindach40420800612
6 WIESER CHRISTIAN | T Bsu St. Veit35026037610
7 Träger Heiko | V BSC Hard41219206604
8 Oppold Timo | --- SC Hermaringen28216410446
9 Prestele Manuel | --- ---29212204414

Allgemein weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R22018Score
1 Wolfsteiner Manuela | OOE Bogensport Waldenfels39831059708
2 Silbermann Susanne | --- Isarwinkler Bogenschützen33028416614
3 Heuberger Yvonne | --- OBSG25420213456
4 Hyde Caroline | S BSV stuhlfelden28415020434
5 Stemberger Sabrina | T Bsu St.Veit25617613432

Veteranen männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R22018Score
1 Geyer Joachim | --- Team ArrowJoe46638063846
2 Schoiswohl Klaus | STMK BSC-Ennstal480364516844
3 FRÖHLICH Wolfgang | T JBV Wenns500282614782
4 Sepp Günter | --- Isarwinkler Bogenschützen432302611734
5 Hommel Bernd | --- GC Ballhausen40226629668
6 Dür Adi | V BSV Götzis388272210660
7 Kriegbaum Wolfgang | --- BC Lanzmühle38224438626
8 Wittke Thomas | --- Viking Archery36825813626
9 Kessler Willi | V JBV Meiningen40222214624
10 Schneider Roland | --- SG 1500 Sonthofen33426037594
11 Schmidt Bernhard | --- Bowhunters Moosburg39616637562
12 Gadenz Hansruedi | --- OBSG36817437542
13 Kaiser Richard | --- Allgäu Bow33220001532
14 Bretter Peter | T BSC Rietz28624437530
15 Ihasz Heinz | --- OBSG30021813518
16 Albrecht Martin | --- BSV Lechtal35016227512

Veteranen weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R22018Score
1 Kühne Silvia | V JBV Meiningen36233077692
2 Kaiser Silvia | --- Allgäu Bow32227012592
3 Reißig Petra | --- BSV-Lechtal34021644556
4 Fröhlich Bettina | T JBV Wenns33417644510
5 Ihasz Christina | --- OBSG21817212390
6 Wittrock Astrid | T HSV Absam Bogensport15611202268

SB/HB
Schüler männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R22018Score
1 Enzinger Anton | V JBV Meiningen416316810732

Allgemein männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R22018Score
1 Tweraser Martin | --- Birnbach46628039746
2 Feichter Patrick | V BST Rheintal470262210732
3 Urstöger Hannes | --- Talagova 2002392276312668
4 Knott Josef | --- SV Schönrain-Mürnsee37017622546
5 Schreyer Jörg | S UBSV Glemmtal23622834464
6 Anselm Christian | --- kein24818612434
7 Beck Alexander | V BSTeam Rheintal BSTR28212622408

Allgemein weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R22018Score
1 Hitzlinger Brigitte | --- Birnbach36025017610
2 Grabuschnigg Maria | V TB Koblach36417815542
3 Pilz Jeanette | T BSC Final Target35412204476
4 Küntzelmann Melanie | T JBV Wenns26420621470
5 Räss Patricia | --- OBSG26819612464
6 Ruckendorfer Eva | OOE Bogensport Waldenfels22216404386
7 Huber Nicole | V BSV Götzis22814204370
8 Feichter Daniela | V BST Rheintal22813813366
9 Götte Lisa | --- BHC Graubünden1584010198

Veteranen männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R22018Score
1 Spiegel Thomas | V BSC Hard484280511764
2 Kühne Ewald | V JBV MEININGEN46827265740
3 Bless Hartwig | --- ---414322310736
4 Hirschberger Markus | --- Bogenwerkstatt Hirschberger41029066700
5 Holzner Markus | T BSC-Rietz40429049694
6 Haslinger Günther | --- Birnbach456232311688
7 Wibmer Andreas | T St. Veit34231052652
8 Kofler Hanspeter | T BSC-Rietz42422439648
9 Ballweg Bruno | Keine 39623644632
10 Murza Stefan | --- BSC Lindach40822246630
11 Vögele Konrad | --- ---368262211630
12 Knupp Marco | --- ohne35026242612
13 Sersen Oliver | --- OBSG36023814598
14 Guggenberger Uwe | --- Egenhausen28226434546
15 Kößler Thomas | S BSV Glemmerhof28825628544
16 Secomandi Claudio | --- kein20230238504
17 Heel Karl | T JBV Flaurling19211010302
18 Seidler Horst | --- Habach- Dürnhausen14813601284

Veteranen weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R22018Score
1 Mayer Ingeborg | V TB Koblach28020416484
2 Schacherbauer Esther | T 19618826384
3 Kößler Renate | S BSV Glemmerhof24014041380

TRB
Schüler männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R22018Score
1 Bereuter Eliah | V Bogensport Team Rheintal35234668698
2 Peternelj Alexander | V BSV arcum venandi30619008496

Jugend männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R22018Score
1 Müller Felix | T BSC Rietz39019226582

Allgemein männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R22018Score
1 Vorderegger Christian | S BSV Stockerbaum Neukirchen57251215221084
2 Reuchlin Markus | --- SSV Leutkirch448416718864
3 Höpperger Klaus | T JBV Flaurling506348615854
4 Papp Antal | --- BC Lanzmühle45435644810
5 Liebig Daniel | --- Sonne, Mond und Sterne45833659794
6 Heitz Martin | T IHG458328711786
7 Perle Marcel | V BSV arcum venandi456308314764
8 Hochenburger Armin | T HSV Absam450310218760
9 Pupetschek Manfred | T IHG46628837754
10 Möller Ralf | T HSV Absam40632897734
11 Bartl Christoph | --- Jbv wenns390330314720
12 Antoniazzi Andreas | T BSU St Veit38831038698
13 Mengel Benny | V BSV arcum venandi40026037660
14 Frauscher Michael | NOE The Killhunters34629829644
15 Peternelj Daniel | V BSV arcum venandi36624047606
16 Schumacher Jürgen | OOE Bogensport Waldenfels31026638576
17 Hauser Alexander | V JBV Meiningen28620012486
18 Nagy Vince | --- Keine20412011324
19 Küntzelmann Rio | T JBV Wenns284000284

Allgemein weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R22018Score
1 Thurin Sandra | --- Riarco bears514316516830
2 Hochenburger Jennifer | T HSV Absam40428648690
3 Holzner Isolde | T BSC-Rietz42824428672
4 Klotz Evelyn | T HSV Absam38428208666
5 Costa Niedermoser Cristiana | T BSC-Kaiserwinkl29425617550
6 Prestele Anne | --- ---33420806542
7 Eiter Angelika | --- Jbv wenns25222233474
8 Bereuter-Dellemann Brigitte | V Bogensport Team Rheintal25620804464
9 Rinner Michi | V JBV Meiningen25219414446
10 Kuhn Alexandra | --- Abenberger Bogenschützen23816011398
11 Stäheli Tamara | --- OBSG17413803312

Veteranen männlich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R22018Score
1 Berger Harald | --- BS Untere Argen520400715920
2 Gruber Christian | S Bsv Stockenbaum4624561112918
3 Höllwarth Hermann | T BSC Final Target518376916894
4 Borchert Horst | --- Landsberger Bogenschuetzen e.V490366318856
5 Körner Thomas | --- BSC Binzenbach498356317854
6 Schmelzeisen Engelbert | --- Team Targetpanic496316617812
7 Loroff Ulrich | --- Oberland-Bogenschützen464348511812
8 Mayr Andreas | --- FSG-Kempten442368516810
9 Spieß Helmut | --- BSV Arcum venandi412372512784
10 Sacher Jens | T IHG436344714780
11 Krug Rudolf | --- BS Untere Argen460312816772
12 Gernböck Markus | --- ---452316512768
13 Barthelmes Hans | --- Keiner47427624750
14 Mathies Werner | V BSV arcum venandi41032436734
15 Reißig Hubert | --- BSV-Lechtal392336610728
16 Pfefferkorn Andreas | V BSV Götzis45027246722
17 Ruggenthaler Walter | T IHG43827425712
18 Hoy Benedikt | --- BSV Lechtal42024675666
19 Niedermoser Klaus | T BSC-Kaiserwinkl40026419664
20 Wechselberger Dieter | S BSV Stockenbaum Neukirchen41224864660
21 Wittrock Frank | T HSV Absam Bogensport38225405636
22 Tomasini Mario | T BSC Rietz396238414634
23 Trögler Hanus | --- Ostrostre36426017624
24 Moosbrugger Leopold | V BSC Bludenz36024644606
25 Schneckenaichner Stefan | --- BSV Arcum venandi33624845584
26 Schönherr Heinz | T BSV- Birgitz25818622444
27 Wechselberger Karl | T BSV Birgitz23817404412
28 Weinberger Rudolf | --- BC Lanzmühle0000

Veteranen weiblich
Platz Name VereinTAG/R1TAG/R22018Score
1 Kofler Marion | T BSC-Rietz450292114742
2 Hauser Beate | V JBV Meiningen430306311736
3 Zeravová Markéta | --- Ostrostrelci Skalany39231429706
4 Moosbrugger Judith | V BSC Bludenz42027865698
5 Heigl Silvia | T JBV Flauerling42625246678
6 Paul Astrid | T IHG33428017614
7 Höllwarth Katrin | T BSC Final Target35225057602
8 Schneider Petra | --- SG 1500 Sonthofen33022416554
9 Stäbel Petra | --- BSV Lechtal276274011550
10 Treiner Brigitte | --- kein30621215518
11 Schmidt Sabine | --- Bowhunters Moosburg2264000266



(c) 2026 Hannes Gailer - kontakt@scorex2.at