28. Scharnitzer Speckschießen 3-D | 05.–06.09.2026
Ergebnisliste - gesamt
BBR
Allgemein
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breithuber Hannes | T | SVR Bogenschießen | 510 | 350 | 6 | 18 | 860 |
| 2 | Franke Sebastian | --- | SG Sonthofen 1500 | 456 | 384 | 8 | 5 | 840 |
| 3 | Baumgartinger Michael | OOE | BSV Agerschützen | 328 | 214 | 1 | 8 | 542 |
| 4 | Mordhorst Jan | --- | --- | 506 | 0 | 2 | 5 | 506 |
Allgemein weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krüttli Cordula | --- | TripleX | 378 | 338 | 4 | 15 | 716 |
| 2 | Baumgartinger Beate | OOE | BSV Agerschützen | 214 | 172 | 1 | 3 | 386 |
Veteranen männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinicak Jan | --- | Vaterstetten | 544 | 340 | 13 | 8 | 884 |
| 2 | Bereuter Klaus | V | Bogensport Team Rheintal | 490 | 388 | 2 | 19 | 878 |
| 3 | Pal Ladislav | V | BSC Lustenau | 450 | 304 | 3 | 14 | 754 |
| 4 | Lucas Simon | --- | TripleX | 388 | 318 | 3 | 6 | 706 |
| 5 | Schirrmacher Rolf | --- | BS Nürtingen | 270 | 176 | 4 | 1 | 446 |
| 6 | Mechtcheriakov Sergei | T | IHG | 416 | 0 | 6 | 416 |
Veteranen weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conrad Manja | --- | BS Nürtingen | 496 | 396 | 11 | 14 | 892 |
BHR
Jugend
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knott Ylvie | --- | SV Schönrain-Mürnsee | 424 | 252 | 3 | 9 | 676 |
Allgemein männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vollrath Jürgen | --- | BSV Lechtal | 526 | 412 | 5 | 21 | 938 |
| 2 | Commenda Michael | --- | The Killhunters | 462 | 330 | 2 | 14 | 792 |
| 3 | Franze Andreas | --- | TB Arnstorf | 428 | 340 | 6 | 6 | 768 |
| 4 | Breitenfellner Michael | OOE | Bsv Waldenfels | 422 | 306 | 5 | 9 | 728 |
| 5 | Wenzl Markus | --- | SG Bodenkirchen | 514 | 0 | 1 | 8 | 514 |
Allgemein weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vavrickova Katerina | --- | JS Licomersko CZ | 454 | 328 | 9 | 12 | 782 |
| 2 | Wenzl Judith | --- | SG Bodenkirchen | 516 | 0 | 5 | 6 | 516 |
| 3 | Kaden Sonja | --- | --- | 294 | 0 | 2 | 294 |
Veteranen männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willsch Stefan | --- | Albra Archery | 550 | 500 | 15 | 19 | 1050 |
| 2 | Stäbel Bernd | --- | BSV Lechtal | 558 | 426 | 11 | 22 | 984 |
| 3 | Tröster Martin | V | BSC Hard | 520 | 360 | 8 | 16 | 880 |
| 4 | Hartweger Robert | K | BSV Takern 2 | 466 | 376 | 10 | 9 | 842 |
| 5 | Lang Wolfgang | V | Jbv Meiningen | 464 | 378 | 6 | 4 | 842 |
| 6 | Brüchig Erwin | --- | SV Ihringen | 498 | 344 | 4 | 18 | 842 |
| 7 | Steurer Christian | T | HSV Absam | 430 | 368 | 9 | 11 | 798 |
| 8 | Bökesch Horst | --- | Team Targetpanic | 466 | 332 | 6 | 12 | 798 |
| 9 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedernsill | 476 | 310 | 4 | 11 | 786 |
| 10 | Dutler Rolf | --- | OBSG | 454 | 322 | 10 | 11 | 776 |
| 11 | Jezdik Robert | --- | JS Licomersko | 432 | 336 | 6 | 9 | 768 |
| 12 | Svarc Stanislav | --- | JS Licomersko | 412 | 318 | 3 | 10 | 730 |
| 13 | Reger Erich | --- | BS-OBERLAND | 386 | 252 | 6 | 9 | 638 |
| 14 | Posch Elmar | T | HSV Absam | 308 | 194 | 1 | 6 | 502 |
| 15 | Marte Andreas | T | BSV Lakota | 324 | 0 | 3 | 324 |
Veteranen weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schiestl Jacqueline | K | BSV Takern 2 | 476 | 370 | 3 | 18 | 846 |
| 2 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill | 444 | 326 | 6 | 10 | 770 |
| 3 | Reger Brigitta | --- | BS-OBERLAND | 442 | 296 | 6 | 13 | 738 |
| 4 | King-Tröster Annette | V | BSC Hard | 426 | 238 | 2 | 8 | 664 |
| 5 | Willsch Martina | --- | Albra Archery | 376 | 272 | 5 | 4 | 648 |
| 6 | Pfefferkorn Ulrike | V | BSV Götzis | 324 | 200 | 0 | 11 | 524 |
| 7 | Gonzalezova Anna | --- | Prazske vetve | 272 | 214 | 2 | 6 | 486 |
Compound
Allgemein
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wacker Martin | T | Team Stolz Reutte | 620 | 586 | 33 | 23 | 1206 |
Allgemein weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Träger Anke | V | BSC Hard | 554 | 440 | 14 | 18 | 994 |
Veteranen männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Depauli Benno | T | BSC Final Target | 612 | 580 | 32 | 23 | 1192 |
| 2 | Nibbe Ingo | --- | BCI Hergolding | 608 | 548 | 22 | 36 | 1156 |
| 3 | Althoff Ralf | V | BSTeam Rheintal BSTR | 602 | 530 | 20 | 29 | 1132 |
LB
Allgemein
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleinlercher Johann | T | BSU St.Veit | 490 | 348 | 5 | 14 | 838 |
| 2 | Martetschläger Martin | OOE | Bogensport Waldenfels | 466 | 322 | 1 | 6 | 788 |
| 3 | Schellmann Joerg | --- | Pfeilrebell | 410 | 360 | 6 | 4 | 770 |
| 4 | Kapeller Stephan | S | Bsv stuhlfelden | 476 | 270 | 0 | 5 | 746 |
| 5 | Weser Sylvio | --- | BSC Lindach | 404 | 208 | 0 | 0 | 612 |
| 6 | WIESER CHRISTIAN | T | Bsu St. Veit | 350 | 260 | 3 | 7 | 610 |
| 7 | Träger Heiko | V | BSC Hard | 412 | 192 | 0 | 6 | 604 |
| 8 | Oppold Timo | --- | SC Hermaringen | 282 | 164 | 1 | 0 | 446 |
| 9 | Prestele Manuel | --- | --- | 292 | 122 | 0 | 4 | 414 |
Allgemein weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfsteiner Manuela | OOE | Bogensport Waldenfels | 398 | 310 | 5 | 9 | 708 |
| 2 | Silbermann Susanne | --- | Isarwinkler Bogenschützen | 330 | 284 | 1 | 6 | 614 |
| 3 | Heuberger Yvonne | --- | OBSG | 254 | 202 | 1 | 3 | 456 |
| 4 | Hyde Caroline | S | BSV stuhlfelden | 284 | 150 | 2 | 0 | 434 |
| 5 | Stemberger Sabrina | T | Bsu St.Veit | 256 | 176 | 1 | 3 | 432 |
Veteranen männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geyer Joachim | --- | Team ArrowJoe | 466 | 380 | 6 | 3 | 846 |
| 2 | Schoiswohl Klaus | STMK | BSC-Ennstal | 480 | 364 | 5 | 16 | 844 |
| 3 | FRÖHLICH Wolfgang | T | JBV Wenns | 500 | 282 | 6 | 14 | 782 |
| 4 | Sepp Günter | --- | Isarwinkler Bogenschützen | 432 | 302 | 6 | 11 | 734 |
| 5 | Hommel Bernd | --- | GC Ballhausen | 402 | 266 | 2 | 9 | 668 |
| 6 | Dür Adi | V | BSV Götzis | 388 | 272 | 2 | 10 | 660 |
| 7 | Kriegbaum Wolfgang | --- | BC Lanzmühle | 382 | 244 | 3 | 8 | 626 |
| 8 | Wittke Thomas | --- | Viking Archery | 368 | 258 | 1 | 3 | 626 |
| 9 | Kessler Willi | V | JBV Meiningen | 402 | 222 | 1 | 4 | 624 |
| 10 | Schneider Roland | --- | SG 1500 Sonthofen | 334 | 260 | 3 | 7 | 594 |
| 11 | Schmidt Bernhard | --- | Bowhunters Moosburg | 396 | 166 | 3 | 7 | 562 |
| 12 | Gadenz Hansruedi | --- | OBSG | 368 | 174 | 3 | 7 | 542 |
| 13 | Kaiser Richard | --- | Allgäu Bow | 332 | 200 | 0 | 1 | 532 |
| 14 | Bretter Peter | T | BSC Rietz | 286 | 244 | 3 | 7 | 530 |
| 15 | Ihasz Heinz | --- | OBSG | 300 | 218 | 1 | 3 | 518 |
| 16 | Albrecht Martin | --- | BSV Lechtal | 350 | 162 | 2 | 7 | 512 |
Veteranen weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kühne Silvia | V | JBV Meiningen | 362 | 330 | 7 | 7 | 692 |
| 2 | Kaiser Silvia | --- | Allgäu Bow | 322 | 270 | 1 | 2 | 592 |
| 3 | Reißig Petra | --- | BSV-Lechtal | 340 | 216 | 4 | 4 | 556 |
| 4 | Fröhlich Bettina | T | JBV Wenns | 334 | 176 | 4 | 4 | 510 |
| 5 | Ihasz Christina | --- | OBSG | 218 | 172 | 1 | 2 | 390 |
| 6 | Wittrock Astrid | T | HSV Absam Bogensport | 156 | 112 | 0 | 2 | 268 |
SB/HB
Schüler
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzinger Anton | V | JBV Meiningen | 416 | 316 | 8 | 10 | 732 |
Allgemein männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tweraser Martin | --- | Birnbach | 466 | 280 | 3 | 9 | 746 |
| 2 | Feichter Patrick | V | BST Rheintal | 470 | 262 | 2 | 10 | 732 |
| 3 | Urstöger Hannes | --- | Talagova 2002 | 392 | 276 | 3 | 12 | 668 |
| 4 | Knott Josef | --- | SV Schönrain-Mürnsee | 370 | 176 | 2 | 2 | 546 |
| 5 | Schreyer Jörg | S | UBSV Glemmtal | 236 | 228 | 3 | 4 | 464 |
| 6 | Anselm Christian | --- | kein | 248 | 186 | 1 | 2 | 434 |
| 7 | Beck Alexander | V | BSTeam Rheintal BSTR | 282 | 126 | 2 | 2 | 408 |
Allgemein weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hitzlinger Brigitte | --- | Birnbach | 360 | 250 | 1 | 7 | 610 |
| 2 | Grabuschnigg Maria | V | TB Koblach | 364 | 178 | 1 | 5 | 542 |
| 3 | Pilz Jeanette | T | BSC Final Target | 354 | 122 | 0 | 4 | 476 |
| 4 | Küntzelmann Melanie | T | JBV Wenns | 264 | 206 | 2 | 1 | 470 |
| 5 | Räss Patricia | --- | OBSG | 268 | 196 | 1 | 2 | 464 |
| 6 | Ruckendorfer Eva | OOE | Bogensport Waldenfels | 222 | 164 | 0 | 4 | 386 |
| 7 | Huber Nicole | V | BSV Götzis | 228 | 142 | 0 | 4 | 370 |
| 8 | Feichter Daniela | V | BST Rheintal | 228 | 138 | 1 | 3 | 366 |
| 9 | Götte Lisa | --- | BHC Graubünden | 158 | 40 | 1 | 0 | 198 |
Veteranen männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spiegel Thomas | V | BSC Hard | 484 | 280 | 5 | 11 | 764 |
| 2 | Kühne Ewald | V | JBV MEININGEN | 468 | 272 | 6 | 5 | 740 |
| 3 | Bless Hartwig | --- | --- | 414 | 322 | 3 | 10 | 736 |
| 4 | Hirschberger Markus | --- | Bogenwerkstatt Hirschberger | 410 | 290 | 6 | 6 | 700 |
| 5 | Holzner Markus | T | BSC-Rietz | 404 | 290 | 4 | 9 | 694 |
| 6 | Haslinger Günther | --- | Birnbach | 456 | 232 | 3 | 11 | 688 |
| 7 | Wibmer Andreas | T | St. Veit | 342 | 310 | 5 | 2 | 652 |
| 8 | Kofler Hanspeter | T | BSC-Rietz | 424 | 224 | 3 | 9 | 648 |
| 9 | Ballweg Bruno | Keine | 396 | 236 | 4 | 4 | 632 | |
| 10 | Murza Stefan | --- | BSC Lindach | 408 | 222 | 4 | 6 | 630 |
| 11 | Vögele Konrad | --- | --- | 368 | 262 | 2 | 11 | 630 |
| 12 | Knupp Marco | --- | ohne | 350 | 262 | 4 | 2 | 612 |
| 13 | Sersen Oliver | --- | OBSG | 360 | 238 | 1 | 4 | 598 |
| 14 | Guggenberger Uwe | --- | Egenhausen | 282 | 264 | 3 | 4 | 546 |
| 15 | Kößler Thomas | S | BSV Glemmerhof | 288 | 256 | 2 | 8 | 544 |
| 16 | Secomandi Claudio | --- | kein | 202 | 302 | 3 | 8 | 504 |
| 17 | Heel Karl | T | JBV Flaurling | 192 | 110 | 1 | 0 | 302 |
| 18 | Seidler Horst | --- | Habach- Dürnhausen | 148 | 136 | 0 | 1 | 284 |
Veteranen weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayer Ingeborg | V | TB Koblach | 280 | 204 | 1 | 6 | 484 |
| 2 | Schacherbauer Esther | T | 196 | 188 | 2 | 6 | 384 | |
| 3 | Kößler Renate | S | BSV Glemmerhof | 240 | 140 | 4 | 1 | 380 |
TRB
Schüler
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bereuter Eliah | V | Bogensport Team Rheintal | 352 | 346 | 6 | 8 | 698 |
| 2 | Peternelj Alexander | V | BSV arcum venandi | 306 | 190 | 0 | 8 | 496 |
Jugend männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller Felix | T | BSC Rietz | 390 | 192 | 2 | 6 | 582 |
Allgemein männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorderegger Christian | S | BSV Stockerbaum Neukirchen | 572 | 512 | 15 | 22 | 1084 |
| 2 | Reuchlin Markus | --- | SSV Leutkirch | 448 | 416 | 7 | 18 | 864 |
| 3 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling | 506 | 348 | 6 | 15 | 854 |
| 4 | Papp Antal | --- | BC Lanzmühle | 454 | 356 | 4 | 4 | 810 |
| 5 | Liebig Daniel | --- | Sonne, Mond und Sterne | 458 | 336 | 5 | 9 | 794 |
| 6 | Heitz Martin | T | IHG | 458 | 328 | 7 | 11 | 786 |
| 7 | Perle Marcel | V | BSV arcum venandi | 456 | 308 | 3 | 14 | 764 |
| 8 | Hochenburger Armin | T | HSV Absam | 450 | 310 | 2 | 18 | 760 |
| 9 | Pupetschek Manfred | T | IHG | 466 | 288 | 3 | 7 | 754 |
| 10 | Möller Ralf | T | HSV Absam | 406 | 328 | 9 | 7 | 734 |
| 11 | Bartl Christoph | --- | Jbv wenns | 390 | 330 | 3 | 14 | 720 |
| 12 | Antoniazzi Andreas | T | BSU St Veit | 388 | 310 | 3 | 8 | 698 |
| 13 | Mengel Benny | V | BSV arcum venandi | 400 | 260 | 3 | 7 | 660 |
| 14 | Frauscher Michael | NOE | The Killhunters | 346 | 298 | 2 | 9 | 644 |
| 15 | Peternelj Daniel | V | BSV arcum venandi | 366 | 240 | 4 | 7 | 606 |
| 16 | Schumacher Jürgen | OOE | Bogensport Waldenfels | 310 | 266 | 3 | 8 | 576 |
| 17 | Hauser Alexander | V | JBV Meiningen | 286 | 200 | 1 | 2 | 486 |
| 18 | Nagy Vince | --- | Keine | 204 | 120 | 1 | 1 | 324 |
| 19 | Küntzelmann Rio | T | JBV Wenns | 284 | 0 | 0 | 0 | 284 |
Allgemein weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thurin Sandra | --- | Riarco bears | 514 | 316 | 5 | 16 | 830 |
| 2 | Hochenburger Jennifer | T | HSV Absam | 404 | 286 | 4 | 8 | 690 |
| 3 | Holzner Isolde | T | BSC-Rietz | 428 | 244 | 2 | 8 | 672 |
| 4 | Klotz Evelyn | T | HSV Absam | 384 | 282 | 0 | 8 | 666 |
| 5 | Costa Niedermoser Cristiana | T | BSC-Kaiserwinkl | 294 | 256 | 1 | 7 | 550 |
| 6 | Prestele Anne | --- | --- | 334 | 208 | 0 | 6 | 542 |
| 7 | Eiter Angelika | --- | Jbv wenns | 252 | 222 | 3 | 3 | 474 |
| 8 | Bereuter-Dellemann Brigitte | V | Bogensport Team Rheintal | 256 | 208 | 0 | 4 | 464 |
| 9 | Rinner Michi | V | JBV Meiningen | 252 | 194 | 1 | 4 | 446 |
| 10 | Kuhn Alexandra | --- | Abenberger Bogenschützen | 238 | 160 | 1 | 1 | 398 |
| 11 | Stäheli Tamara | --- | OBSG | 174 | 138 | 0 | 3 | 312 |
Veteranen männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger Harald | --- | BS Untere Argen | 520 | 400 | 7 | 15 | 920 |
| 2 | Gruber Christian | S | Bsv Stockenbaum | 462 | 456 | 11 | 12 | 918 |
| 3 | Höllwarth Hermann | T | BSC Final Target | 518 | 376 | 9 | 16 | 894 |
| 4 | Borchert Horst | --- | Landsberger Bogenschuetzen e.V | 490 | 366 | 3 | 18 | 856 |
| 5 | Körner Thomas | --- | BSC Binzenbach | 498 | 356 | 3 | 17 | 854 |
| 6 | Schmelzeisen Engelbert | --- | Team Targetpanic | 496 | 316 | 6 | 17 | 812 |
| 7 | Loroff Ulrich | --- | Oberland-Bogenschützen | 464 | 348 | 5 | 11 | 812 |
| 8 | Mayr Andreas | --- | FSG-Kempten | 442 | 368 | 5 | 16 | 810 |
| 9 | Spieß Helmut | --- | BSV Arcum venandi | 412 | 372 | 5 | 12 | 784 |
| 10 | Sacher Jens | T | IHG | 436 | 344 | 7 | 14 | 780 |
| 11 | Krug Rudolf | --- | BS Untere Argen | 460 | 312 | 8 | 16 | 772 |
| 12 | Gernböck Markus | --- | --- | 452 | 316 | 5 | 12 | 768 |
| 13 | Barthelmes Hans | --- | Keiner | 474 | 276 | 2 | 4 | 750 |
| 14 | Mathies Werner | V | BSV arcum venandi | 410 | 324 | 3 | 6 | 734 |
| 15 | Reißig Hubert | --- | BSV-Lechtal | 392 | 336 | 6 | 10 | 728 |
| 16 | Pfefferkorn Andreas | V | BSV Götzis | 450 | 272 | 4 | 6 | 722 |
| 17 | Ruggenthaler Walter | T | IHG | 438 | 274 | 2 | 5 | 712 |
| 18 | Hoy Benedikt | --- | BSV Lechtal | 420 | 246 | 7 | 5 | 666 |
| 19 | Niedermoser Klaus | T | BSC-Kaiserwinkl | 400 | 264 | 1 | 9 | 664 |
| 20 | Wechselberger Dieter | S | BSV Stockenbaum Neukirchen | 412 | 248 | 6 | 4 | 660 |
| 21 | Wittrock Frank | T | HSV Absam Bogensport | 382 | 254 | 0 | 5 | 636 |
| 22 | Tomasini Mario | T | BSC Rietz | 396 | 238 | 4 | 14 | 634 |
| 23 | Trögler Hanus | --- | Ostrostre | 364 | 260 | 1 | 7 | 624 |
| 24 | Moosbrugger Leopold | V | BSC Bludenz | 360 | 246 | 4 | 4 | 606 |
| 25 | Schneckenaichner Stefan | --- | BSV Arcum venandi | 336 | 248 | 4 | 5 | 584 |
| 26 | Schönherr Heinz | T | BSV- Birgitz | 258 | 186 | 2 | 2 | 444 |
| 27 | Wechselberger Karl | T | BSV Birgitz | 238 | 174 | 0 | 4 | 412 |
| 28 | Weinberger Rudolf | --- | BC Lanzmühle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veteranen weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kofler Marion | T | BSC-Rietz | 450 | 292 | 1 | 14 | 742 |
| 2 | Hauser Beate | V | JBV Meiningen | 430 | 306 | 3 | 11 | 736 |
| 3 | Zeravová Markéta | --- | Ostrostrelci Skalany | 392 | 314 | 2 | 9 | 706 |
| 4 | Moosbrugger Judith | V | BSC Bludenz | 420 | 278 | 6 | 5 | 698 |
| 5 | Heigl Silvia | T | JBV Flauerling | 426 | 252 | 4 | 6 | 678 |
| 6 | Paul Astrid | T | IHG | 334 | 280 | 1 | 7 | 614 |
| 7 | Höllwarth Katrin | T | BSC Final Target | 352 | 250 | 5 | 7 | 602 |
| 8 | Schneider Petra | --- | SG 1500 Sonthofen | 330 | 224 | 1 | 6 | 554 |
| 9 | Stäbel Petra | --- | BSV Lechtal | 276 | 274 | 0 | 11 | 550 |
| 10 | Treiner Brigitte | --- | kein | 306 | 212 | 1 | 5 | 518 |
| 11 | Schmidt Sabine | --- | Bowhunters Moosburg | 226 | 40 | 0 | 0 | 266 |