3.Stallersattel Challenge 2026 | 13.06.2026
Ergebnisliste - gesamt
BBR
Schüler
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Putz Jonas | S | ÖWSW Salzburg - Sektion Bogensport | 474 | 1 | 4 | 474 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederegger Harald | T | BSV Iseltal | 556 | 4 | 8 | 556 |
| 2 | Ram Markus | T | HSV Lienz | 518 | 3 | 9 | 518 |
| 3 | Maralescu Utu - Daniel | --- | Seehof Club 3D | 512 | 1 | 10 | 512 |
| 4 | Mühlburger Harald | T | Bsv-Iseltal | 508 | 4 | 7 | 508 |
| 5 | Kossmann David | --- | DK Bow Factory | 440 | 3 | 2 | 440 |
| 6 | Lukasser Michael | T | OBS | 422 | 2 | 3 | 422 |
| 7 | Breithuber Hannes | T | SVR Bogenschützen | 404 | 1 | 7 | 404 |
| 7 | Hannes Breithuber | T | Sv Reute | 404 | 1 | 7 | 404 |
| 9 | Peter Baldemair | S | ÖWSW Salzburg - Sektion Bogensport | 388 | 1 | 5 | 388 |
| 10 | Freitag Guido | K | Bogenscheißer | 294 | 1 | 3 | 294 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederegger Karin | T | BSV Iseltal | 470 | 2 | 7 | 470 |
| 2 | Wieser Monika | --- | BSV Hochburg Ach | 416 | 1 | 1 | 416 |
| 3 | Kossmann Madeleine | --- | DK Bow Factory | 368 | 0 | 1 | 368 |
| 4 | Putz Patrizia | S | ÖWSW Salzburg - Sektion Bogensport | 360 | 0 | 4 | 360 |
| 5 | Rohowsky Eva | T | BSMP | 326 | 1 | 3 | 326 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittermayer Jürgen | --- | Kentucky | 514 | 5 | 7 | 514 |
| 2 | Kaisermayr Hans | S | ÖWSW Salzburg - Bogensport | 510 | 1 | 8 | 510 |
| 3 | Dietrich Herbert | T | HSV Lienz | 500 | 4 | 8 | 500 |
| 4 | Hopfgartner Herbert | T | BSV Penzing | 476 | 3 | 4 | 476 |
| 5 | Steininger Josef | S | Club 3D Austria Bogensport HSV Wals | 426 | 2 | 4 | 426 |
| 6 | Korunka Michael | T | HSV Absam | 404 | 0 | 3 | 404 |
| 7 | Fenske Martin | --- | BSV Hochburg Ach | 390 | 1 | 5 | 390 |
| 8 | Heisterkamp Gerhard | --- | Philoktitis Archery | 384 | 0 | 7 | 384 |
| 9 | Rohowsky Sven Oliver | T | BSMP | 350 | 0 | 3 | 350 |
| 10 | Fagerer Alf | T | OBS | 340 | 0 | 2 | 340 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steininger Susanne | S | Club 3D Austria Bogensport HSV Wals | 410 | 2 | 9 | 410 |
| 2 | Mittermayer Karin | --- | Kentucky | 366 | 0 | 3 | 366 |
BH-R
Schüler
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urstöger Leia | --- | Talagova 2002 | 500 | 4 | 6 | 500 |
| 2 | Lukasser Liah | T | OBS | 0 |
Jugend männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukasser Damian | T | OBS | 484 | 4 | 1 | 484 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauter Ronnie | S | BSV-Böckstein | 568 | 6 | 15 | 568 |
| 2 | Hubert Oberkofler | S | Bsv Stockenbaum | 500 | 2 | 10 | 500 |
| 3 | Clemens Obkircher | T | BSU St. Veit | 496 | 2 | 5 | 496 |
| 4 | Lang Reinhard | T | BSV- Iseltal | 496 | 1 | 11 | 496 |
| 5 | Tscharnidling Andreas | T | Hsv Lienz | 474 | 1 | 5 | 474 |
| 6 | Glieber Mario | T | OBS | 446 | 4 | 4 | 446 |
| 7 | Korber Kevin | T | OBS | 426 | 0 | 5 | 426 |
| 8 | Gutmann Gerhard | STMK | Tackern 2 | 420 | 1 | 3 | 420 |
| 9 | Breitenfellner Michael | OOE | BSV Waldenfels | 414 | 0 | 7 | 414 |
| 10 | Bstieler Justin | W | Karpfenwürgerverband STALLER Sattel | 398 | 1 | 2 | 398 |
| 11 | Berger René | --- | BSU St. Veit | 396 | 0 | 3 | 396 |
| 12 | Commenda Michael | NOE | The Killhunters | 394 | 3 | 1 | 394 |
| 13 | Hirschbichler Johann | --- | Bsc Kaiserwikl | 310 | 0 | 2 | 310 |
| 14 | Puff Franz | --- | Bogenscheisser | 278 | 2 | 1 | 278 |
| 15 | Mellitzer Lukas | T | BSU St. Veit | 258 | 0 | 0 | 258 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauter Marina | S | BSV-Böckstein | 498 | 1 | 6 | 498 |
| 2 | Egger Sabrina | T | BSU St Veit | 380 | 0 | 2 | 380 |
| 3 | Rammer Doris | OOE | ASKÖ Luftenberg | 334 | 0 | 2 | 334 |
| 4 | Glatz Michaela | T | Tackern 2 | 320 | 1 | 0 | 320 |
| 5 | Niederkofler Kathrin | T | BSU-St.Veit | 306 | 1 | 1 | 306 |
| 6 | Longo Laura | T | HSV Lienz | 260 | 1 | 0 | 260 |
| 7 | Ram Martina | T | HSV-Lienz | 244 | 1 | 1 | 244 |
| 8 | Eglseder Stephi | T | BSU St.Veit | 186 | 0 | 2 | 186 |
| 9 | Purkrabek Michaela | S | JBC Gastein | 0 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willsch Stefan | --- | Albra Archery | 504 | 5 | 9 | 504 |
| 2 | Purkrabek Gerhard | S | JBC Gastein | 480 | 3 | 10 | 480 |
| 3 | Rammer Wolfgang | OOE | ASKÖ Luftenberg | 460 | 5 | 7 | 460 |
| 4 | Berger Hermann | S | Club 3-D Austria HSV-Wals | 456 | 3 | 4 | 456 |
| 5 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedensill | 436 | 2 | 5 | 436 |
| 6 | Filz Ernst | S | BS Riedersbach | 430 | 1 | 6 | 430 |
| 7 | Tscharniedling Don Alfredo | T | Hsv Lienz | 400 | 1 | 5 | 400 |
| 8 | Kolb Thomas | T | BSC Kaiserwinkl | 338 | 0 | 2 | 338 |
| 9 | Biermann Jörg | K | Vereinslos | 336 | 0 | 1 | 336 |
| 10 | Burger Gottfried | --- | ohne | 330 | 0 | 1 | 330 |
| 11 | Wolfsgruber Black | --- | ohne | 308 | 0 | 4 | 308 |
| 12 | Steinhauser Harri | --- | ohne | 300 | 0 | 2 | 300 |
| 13 | Kammerlander Fred | T | BSU-St.Veit | 294 | 2 | 1 | 294 |
| 14 | WESTREICHER Manfred | T | BSMP | 0 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill | 418 | 2 | 4 | 418 |
| 2 | Willsch Martina | --- | Albra Archery | 356 | 2 | 3 | 356 |
| 3 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden | 306 | 1 | 1 | 306 |
| 4 | Obermüller Claudia | S | BSV Stuhlfelden | 198 | 0 | 1 | 198 |
CO
Schüler
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Domann Samuel | T | Osttiroler Bogenschützen | 0 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahlknecht Stefan | --- | Ri Arco Bears | 542 | 11 | 17 | 542 |
| 2 | Domann Marko | T | Osttiroler Bogenschützen | 502 | 10 | 12 | 502 |
| 3 | Wacker Martin | T | Team Stolz Reutte | 486 | 10 | 11 | 486 |
| 4 | Köstler Dominic | T | BSV Penzing | 478 | 13 | 7 | 478 |
| 5 | Zuparic-Pavkic Igor | S | BSV Oberkrammern | 444 | 5 | 14 | 444 |
| 6 | Federspieler Markus | --- | RiArco | 388 | 5 | 8 | 388 |
| 7 | Schume Benjamin | T | HSV Lienz | 336 | 4 | 0 | 336 |
| 8 | Hainzer Markus | T | HSV Lienz | 0 | |||
| 8 | Sut Jesse | --- | Team JStrings | 0 | |||
| 8 | Fagherazzi Andrea | --- | Team JStrings | 0 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peslalz Claudia | --- | Ri Arco Bears | 458 | 7 | 13 | 458 |
| 2 | Walser Sissi | T | BSV Penzing | 382 | 5 | 10 | 382 |
| 3 | Domann Sabine | T | Osttiroler Bogenschützen | 0 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfefferle Anton | T | BSV Imst | 558 | 17 | 1 | 558 |
| 2 | Mayr Mario | T | HSV Lienz | 488 | 11 | 13 | 488 |
| 3 | Depauli Benno | T | BSC Final Target | 314 | 1 | 5 | 314 |
HB
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URSTÖGER Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg | 384 | 0 | 5 | 384 |
| 2 | Sölkner Andreas | STMK | Hunting Fox Gröbming | 374 | 1 | 1 | 374 |
| 3 | Kanetscheider Alexander | T | Sg Scharnitz | 294 | 2 | 2 | 294 |
| 4 | Tegischer Manni Das Mammut | T | Bsu St.Veit | 272 | 1 | 1 | 272 |
| 5 | Feichter Patrik | --- | JBV Meiningen | 0 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fürstaller Andrea | T | BSU St. Veit | 98 | 0 | 0 | 98 |
| 2 | Feichter Daniela | --- | JBV Meiningen | 0 | |||
| 2 | Rosner Kathrin | --- | Free Bow Hunter Bedburg | 0 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gailer Wolfgang | T | HSV Lienz | 436 | 0 | 4 | 436 |
| 2 | MEINSCHAD Rainer | T | SG Scharnitz | 412 | 2 | 2 | 412 |
| 3 | Kerbl Herwig | NOE | 3D Bogensport Puchberg | 364 | 1 | 2 | 364 |
| 4 | Scherer Werner | --- | Treffnix Mechenriied | 348 | 0 | 0 | 348 |
| 5 | Dietrich Peter | T | Hsv- Lienz | 314 | 0 | 2 | 314 |
| 6 | Pölzl Raimund | S | Talagova 2002 | 284 | 0 | 2 | 284 |
| 7 | Langfeld-Rosner André | --- | Free Bow Hunter Bedburg | 236 | 0 | 0 | 236 |
| 8 | Wibmer Andreas | T | BSU St. Veit | 0 | |||
| 8 | Zimmermann Herbert | --- | ohne | 0 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nedoluha Esther | S | Talagova 2002 | 238 | 1 | 0 | 238 |
| 2 | Zimmermann Renate | --- | ohne | 0 |
LB
Jugend
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urstöger Max | --- | 3D Bogensport Puchberg | 222 | 0 | 1 | 222 |
| 2 | Urstöger Nils | --- | 3D Bogensport Puchberg | 206 | 0 | 3 | 206 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlburger Werner | T | BSV Iseltal | 444 | 1 | 1 | 444 |
| 2 | Kapeller Stephan | S | Bsv Stuhlfelden | 412 | 1 | 3 | 412 |
| 3 | Schauer Christian | OOE | ASKÖ Luftenberg | 408 | 2 | 4 | 408 |
| 4 | Pletzer Paul | T | Bsv Lakota | 400 | 2 | 3 | 400 |
| 5 | Haselsberger Hans | T | BSV Lakota | 398 | 2 | 3 | 398 |
| 6 | Martetschläger Martin | OOE | Bogensport Waldenfels | 352 | 0 | 2 | 352 |
| 7 | Stückler Martin | S | Talagova 2002 | 336 | 2 | 1 | 336 |
| 8 | Seidl Hannes | STMK | Tackern 2 | 282 | 1 | 2 | 282 |
| 9 | Martin Ellemunter | T | BSU St. Veit | 266 | 0 | 1 | 266 |
| 10 | Egger Martin | K | ShootingStars | 240 | 0 | 2 | 240 |
| 11 | Walder Mathias | T | Bsu St.Veit | 226 | 3 | 0 | 226 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfsteiner Manuela | OOE | Bogensport Waldenfels | 390 | 2 | 4 | 390 |
| 2 | Fritz Evelyn | STMK | Hunting Fox Gröbming | 274 | 2 | 0 | 274 |
| 3 | Stemberger Sabrina | T | Bsu St.Veit | 228 | 0 | 0 | 228 |
| 4 | Nohse Judit | NOE | 3D Bogensport Puchberg | 226 | 0 | 1 | 226 |
| 5 | Hyde Caroline | S | Bsv Stuhlfelden | 206 | 0 | 0 | 206 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schauer Anton | OOE | Askö Luftenberg | 406 | 2 | 3 | 406 |
| 2 | Mühlburger Alfred | T | BSV.Iseltal | 350 | 4 | 3 | 350 |
| 3 | Egger Andreas | S | Bsv Stuhlfelden | 338 | 1 | 3 | 338 |
| 4 | Salewsky Gerd | S | Bsv Glemmerhof | 294 | 1 | 0 | 294 |
| 5 | Schmidt Bernhard | --- | Bowhunters Moosburg | 268 | 1 | 0 | 268 |
| 6 | Wittke Thomas | --- | Viking Archery | 262 | 0 | 2 | 262 |
| 7 | Vogrincsics Reinhold | T | Bau St.Veit | 174 | 0 | 0 | 174 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eze Manuela | OOE | BSV Kremstal | 232 | 0 | 1 | 232 |
| 2 | Wittrock Astrid | T | HSV Absam Bogensport | 126 | 0 | 2 | 126 |
TRB
Kinder
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aderer Alois | T | BSU ST.VEIT | 456 | 1 | 8 | 456 |
Schüler männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gandler Manuel | S | Bsv Stuhlfelden | 514 | 3 | 5 | 514 |
Schüler weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höhenwarter Maila | S | BSV-GLEMMERHOF | 280 | 2 | 1 | 280 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorderegger Christian | S | BSV Stockenbaum Neukirchen | 470 | 1 | 11 | 470 |
| 2 | Janout Ulrich | T | BSU ST.VEIT | 446 | 3 | 6 | 446 |
| 3 | Hochenburger Armin | T | HSV Absam Bogensport | 444 | 2 | 4 | 444 |
| 4 | Schellmann Joerg | --- | Pfeilrebell | 444 | 1 | 11 | 444 |
| 5 | Golds Dominik | STMK | BC Ragnitz | 442 | 3 | 7 | 442 |
| 6 | Strohmaier Franz | STMK | FC St. Ulrich | 430 | 6 | 4 | 430 |
| 7 | Martin Eder | S | Sagitta | 428 | 2 | 2 | 428 |
| 8 | Veider vulgo. "Jarl Veida" Günther | T | BSU St. Veit | 428 | 1 | 4 | 428 |
| 9 | Frauscher Michael | --- | The Killhunters | 424 | 0 | 6 | 424 |
| 10 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL | 410 | 1 | 1 | 410 |
| 11 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden | 398 | 2 | 3 | 398 |
| 12 | Nowak David | S | BSV STOCKENBAUM | 390 | 1 | 1 | 390 |
| 13 | Wallner Herbert | T | Kein | 388 | 4 | 0 | 388 |
| 14 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling | 384 | 1 | 0 | 384 |
| 15 | Adlwart Florian | T | Bsc-Kaiserwinkl | 380 | 1 | 1 | 380 |
| 16 | Braunstein Daniel | T | BSU ST. Veit | 374 | 0 | 4 | 374 |
| 17 | Pattermann Harry (Fahr Schon Mal Den Wagen Vor...) | S | BSV Stuhlfelden | 370 | 0 | 2 | 370 |
| 18 | Höhenwarter Christian | S | BSV-GLEMMERHOF | 362 | 1 | 3 | 362 |
| 19 | Steiner Ronald | S | BSV Stuhlfelden | 354 | 0 | 4 | 354 |
| 20 | Kopf Gunnar | T | Hood Wood | 326 | 0 | 2 | 326 |
| 21 | Aderer Susanne | --- | BSU ST.VEIT | 282 | 0 | 1 | 282 |
| 22 | Opperer Andreas | T | Bsu St.Veit | 278 | 0 | 0 | 278 |
| 23 | Gasser Vulgo "Der Bundestrainer" Max | T | BSU St. Veit | 276 | 1 | 2 | 276 |
| 24 | Strohmaier Stefan | STMK | Keinen. | 270 | 0 | 4 | 270 |
| 25 | Strohmaier Willibald | STMK | Keinen | 216 | 1 | 2 | 216 |
| 26 | Pacher Markus | T | IHG | 0 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thurin Sandra | --- | RiArco Bears | 458 | 2 | 4 | 458 |
| 2 | strasser sonja | T | Bsc-Kaiserwinkl | 402 | 0 | 4 | 402 |
| 3 | Steiner Maria | K | SGS Spittal | 390 | 2 | 0 | 390 |
| 4 | Hochenburger Jennifer | T | HSV Absam Bogensport | 370 | 1 | 2 | 370 |
| 5 | Bstieler Sandra | T | BSV Iseltal | 316 | 0 | 1 | 316 |
| 6 | Kuhn Alexandra | --- | Abenberger Bogenschützen | 306 | 0 | 2 | 306 |
| 7 | Höhenwarter Sonja | S | BSV-GLEMMERHOF | 280 | 1 | 2 | 280 |
| 8 | Klotz Evelyn | T | HSV Absam | 256 | 0 | 2 | 256 |
| 9 | Pichler Heidi | T | Bsv Iseltal | 244 | 0 | 1 | 244 |
| 10 | Riedlsperger Claudia | S | BSV Stuhlfelden | 240 | 0 | 1 | 240 |
| 11 | Frühwirth Evelin | STMK | Tackern 2 | 226 | 1 | 0 | 226 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsv Iseltal | 484 | 2 | 8 | 484 |
| 2 | Wolfsgruber Helmut | --- | Abenberger Bogenschützen | 472 | 0 | 10 | 472 |
| 3 | Körner Thomas | --- | Binzenbach | 470 | 1 | 6 | 470 |
| 4 | Pritzi Siegi | --- | Venostarc | 462 | 3 | 4 | 462 |
| 5 | Kleinlercher Johann | T | BSU St.Veit | 450 | 1 | 8 | 450 |
| 6 | Luhmer Michael | --- | Binzenbach | 442 | 0 | 5 | 442 |
| 7 | Foidl Wast | T | Bsv Kirchberg | 432 | 2 | 4 | 432 |
| 8 | Gernböck Markus | --- | RiArco Bears | 394 | 1 | 2 | 394 |
| 9 | Klaus Gonner | T | SG Scharnitz | 392 | 1 | 6 | 392 |
| 10 | Schroll Albin | T | BSC-Kaiserwinkl | 372 | 0 | 0 | 372 |
| 11 | Gandler Werner | S | Bsv stuhlfelden | 354 | 3 | 3 | 354 |
| 12 | Möller Ralf | T | HSV Absam | 348 | 0 | 4 | 348 |
| 13 | Blumhofer Arno | --- | Blumhofer Finest Bows | 338 | 5 | 0 | 338 |
| 14 | Wechselberger Dieter | S | BSV Stockenbaum Neukirchen | 334 | 0 | 1 | 334 |
| 15 | Rieder Gerhard | S | BSV-Sthulfelden | 324 | 1 | 2 | 324 |
| 16 | Wittrock Frank | T | HSV Absam Bogensport | 312 | 1 | 0 | 312 |
| 17 | Schmidt Klaus | T | BSC Kaiserwinkl | 304 | 1 | 3 | 304 |
| 18 | Gurtner Konrad | T | BSC-Kaiserwinkl | 302 | 0 | 3 | 302 |
| 19 | Gabl Peter | T | BSV Lakota | 0 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolb Petra | T | BSC Kaiserwinkl | 306 | 1 | 4 | 306 |
| 2 | Beatrix Eder | S | Sagitta | 264 | 1 | 3 | 264 |
| 3 | Schmidt Sabine | --- | Bowhunters Moosburg | 232 | 0 | 0 | 232 |
| 4 | Mittermayer Ursula | --- | Club Kenntucky Rosenheim | 0 |