3.Stallersattel Challenge 2026 | 13.06.2026

<<< LIVE Übersicht

Ergebnisliste - gesamt

BBR
Schüler männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Putz Jonas | S ÖWSW Salzburg - Sektion Bogensport47414474

Allgemeine Klasse männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Niederegger Harald | T BSV Iseltal55648556
2 Ram Markus | T HSV Lienz51839518
3 Maralescu Utu - Daniel | --- Seehof Club 3D512110512
4 Mühlburger Harald | T Bsv-Iseltal50847508
5 Kossmann David | --- DK Bow Factory44032440
6 Lukasser Michael | T OBS42223422
7 Breithuber Hannes | T SVR Bogenschützen40417404
7 Hannes Breithuber | T Sv Reute40417404
9 Peter Baldemair | S ÖWSW Salzburg - Sektion Bogensport38815388
10 Freitag Guido | K Bogenscheißer29413294

Allgemeine Klasse weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Niederegger Karin | T BSV Iseltal47027470
2 Wieser Monika | --- BSV Hochburg Ach41611416
3 Kossmann Madeleine | --- DK Bow Factory36801368
4 Putz Patrizia | S ÖWSW Salzburg - Sektion Bogensport36004360
5 Rohowsky Eva | T BSMP32613326

Senioren männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Mittermayer Jürgen | --- Kentucky51457514
2 Kaisermayr Hans | S ÖWSW Salzburg - Bogensport51018510
3 Dietrich Herbert | T HSV Lienz50048500
4 Hopfgartner Herbert | T BSV Penzing47634476
5 Steininger Josef | S Club 3D Austria Bogensport HSV Wals42624426
6 Korunka Michael | T HSV Absam40403404
7 Fenske Martin | --- BSV Hochburg Ach39015390
8 Heisterkamp Gerhard | --- Philoktitis Archery38407384
9 Rohowsky Sven Oliver | T BSMP35003350
10 Fagerer Alf | T OBS34002340

Senioren weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Steininger Susanne | S Club 3D Austria Bogensport HSV Wals41029410
2 Mittermayer Karin | --- Kentucky36603366

BH-R
Schüler weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Urstöger Leia | --- Talagova 200250046500
2 Lukasser Liah | T OBS0

Jugend männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Lukasser Damian | T OBS48441484

Allgemeine Klasse männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Rauter Ronnie | S BSV-Böckstein568615568
2 Hubert Oberkofler | S Bsv Stockenbaum500210500
3 Clemens Obkircher | T BSU St. Veit49625496
4 Lang Reinhard | T BSV- Iseltal496111496
5 Tscharnidling Andreas | T Hsv Lienz47415474
6 Glieber Mario | T OBS44644446
7 Korber Kevin | T OBS42605426
8 Gutmann Gerhard | STMK Tackern 242013420
9 Breitenfellner Michael | OOE BSV Waldenfels41407414
10 Bstieler Justin | W Karpfenwürgerverband STALLER Sattel39812398
11 Berger René | --- BSU St. Veit39603396
12 Commenda Michael | NOE The Killhunters39431394
13 Hirschbichler Johann | --- Bsc Kaiserwikl31002310
14 Puff Franz | --- Bogenscheisser27821278
15 Mellitzer Lukas | T BSU St. Veit25800258

Allgemeine Klasse weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Rauter Marina | S BSV-Böckstein49816498
2 Egger Sabrina | T BSU St Veit38002380
3 Rammer Doris | OOE ASKÖ Luftenberg33402334
4 Glatz Michaela | T Tackern 232010320
5 Niederkofler Kathrin | T BSU-St.Veit30611306
6 Longo Laura | T HSV Lienz26010260
7 Ram Martina | T HSV-Lienz24411244
8 Eglseder Stephi | T BSU St.Veit18602186
9 Purkrabek Michaela | S JBC Gastein0

Senioren männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Willsch Stefan | --- Albra Archery50459504
2 Purkrabek Gerhard | S JBC Gastein480310480
3 Rammer Wolfgang | OOE ASKÖ Luftenberg46057460
4 Berger Hermann | S Club 3-D Austria HSV-Wals45634456
5 Steger Wolfgang | S BSC Niedensill43625436
6 Filz Ernst | S BS Riedersbach43016430
7 Tscharniedling Don Alfredo | T Hsv Lienz40015400
8 Kolb Thomas | T BSC Kaiserwinkl33802338
9 Biermann Jörg | K Vereinslos33601336
10 Burger Gottfried | --- ohne33001330
11 Wolfsgruber Black | --- ohne30804308
12 Steinhauser Harri | --- ohne30002300
13 Kammerlander Fred | T BSU-St.Veit29421294
14 WESTREICHER Manfred | T BSMP0

Senioren weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Steger Ingrid | S BSC Niedernsill41824418
2 Willsch Martina | --- Albra Archery35623356
3 Lederer Iris | S BSV Stuhlfelden30611306
4 Obermüller Claudia | S BSV Stuhlfelden19801198

CO
Schüler männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
0 Domann Samuel | T Osttiroler Bogenschützen0

Allgemeine Klasse männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Mahlknecht Stefan | --- Ri Arco Bears5421117542
2 Domann Marko | T Osttiroler Bogenschützen5021012502
3 Wacker Martin | T Team Stolz Reutte4861011486
4 Köstler Dominic | T BSV Penzing478137478
5 Zuparic-Pavkic Igor | S BSV Oberkrammern444514444
6 Federspieler Markus | --- RiArco38858388
7 Schume Benjamin | T HSV Lienz33640336
8 Hainzer Markus | T HSV Lienz0
8 Sut Jesse | --- Team JStrings0
8 Fagherazzi Andrea | --- Team JStrings0

Allgemeine Klasse weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Peslalz Claudia | --- Ri Arco Bears458713458
2 Walser Sissi | T BSV Penzing382510382
3 Domann Sabine | T Osttiroler Bogenschützen0

Senioren männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Pfefferle Anton | T BSV Imst558171558
2 Mayr Mario | T HSV Lienz4881113488
3 Depauli Benno | T BSC Final Target31415314

HB
Allgemeine Klasse männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 URSTÖGER Hannes | --- 3D Bogensport Puchberg38405384
2 Sölkner Andreas | STMK Hunting Fox Gröbming37411374
3 Kanetscheider Alexander | T Sg Scharnitz29422294
4 Tegischer Manni Das Mammut | T Bsu St.Veit27211272
5 Feichter Patrik | --- JBV Meiningen0

Allgemeine Klasse weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Fürstaller Andrea | T BSU St. Veit980098
2 Feichter Daniela | --- JBV Meiningen0
2 Rosner Kathrin | --- Free Bow Hunter Bedburg0

Senioren männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Gailer Wolfgang | T HSV Lienz43604436
2 MEINSCHAD Rainer | T SG Scharnitz41222412
3 Kerbl Herwig | NOE 3D Bogensport Puchberg36412364
4 Scherer Werner | --- Treffnix Mechenriied34800348
5 Dietrich Peter | T Hsv- Lienz31402314
6 Pölzl Raimund | S Talagova 200228402284
7 Langfeld-Rosner André | --- Free Bow Hunter Bedburg23600236
8 Wibmer Andreas | T BSU St. Veit0
8 Zimmermann Herbert | --- ohne0

Senioren weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Nedoluha Esther | S Talagova 200223810238
2 Zimmermann Renate | --- ohne0

LB
Jugend männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Urstöger Max | --- 3D Bogensport Puchberg22201222
2 Urstöger Nils | --- 3D Bogensport Puchberg20603206

Allgemeine Klasse männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Mühlburger Werner | T BSV Iseltal44411444
2 Kapeller Stephan | S Bsv Stuhlfelden41213412
3 Schauer Christian | OOE ASKÖ Luftenberg40824408
4 Pletzer Paul | T Bsv Lakota40023400
5 Haselsberger Hans | T BSV Lakota39823398
6 Martetschläger Martin | OOE Bogensport Waldenfels35202352
7 Stückler Martin | S Talagova 200233621336
8 Seidl Hannes | STMK Tackern 228212282
9 Martin Ellemunter | T BSU St. Veit26601266
10 Egger Martin | K ShootingStars24002240
11 Walder Mathias | T Bsu St.Veit22630226

Allgemeine Klasse weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Wolfsteiner Manuela | OOE Bogensport Waldenfels39024390
2 Fritz Evelyn | STMK Hunting Fox Gröbming27420274
3 Stemberger Sabrina | T Bsu St.Veit22800228
4 Nohse Judit | NOE 3D Bogensport Puchberg22601226
5 Hyde Caroline | S Bsv Stuhlfelden20600206

Senioren männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Schauer Anton | OOE Askö Luftenberg40623406
2 Mühlburger Alfred | T BSV.Iseltal35043350
3 Egger Andreas | S Bsv Stuhlfelden33813338
4 Salewsky Gerd | S Bsv Glemmerhof29410294
5 Schmidt Bernhard | --- Bowhunters Moosburg26810268
6 Wittke Thomas | --- Viking Archery26202262
7 Vogrincsics Reinhold | T Bau St.Veit17400174

Senioren weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Eze Manuela | OOE BSV Kremstal23201232
2 Wittrock Astrid | T HSV Absam Bogensport12602126

TRB
Kinder männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Aderer Alois | T BSU ST.VEIT45618456

Schüler männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Gandler Manuel | S Bsv Stuhlfelden51435514

Schüler weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Höhenwarter Maila | S BSV-GLEMMERHOF28021280

Allgemeine Klasse männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Vorderegger Christian | S BSV Stockenbaum Neukirchen470111470
2 Janout Ulrich | T BSU ST.VEIT44636446
3 Hochenburger Armin | T HSV Absam Bogensport44424444
4 Schellmann Joerg | --- Pfeilrebell444111444
5 Golds Dominik | STMK BC Ragnitz44237442
6 Strohmaier Franz | STMK FC St. Ulrich43064430
7 Martin Eder | S Sagitta42822428
8 Veider vulgo. "Jarl Veida" Günther | T BSU St. Veit42814428
9 Frauscher Michael | --- The Killhunters42406424
10 Fuetsch Viktor | T BSV-ISELTAL41011410
11 Lederer Siegi | S BSV Stuhlfelden39823398
12 Nowak David | S BSV STOCKENBAUM39011390
13 Wallner Herbert | T Kein38840388
14 Höpperger Klaus | T JBV Flaurling38410384
15 Adlwart Florian | T Bsc-Kaiserwinkl38011380
16 Braunstein Daniel | T BSU ST. Veit37404374
17 Pattermann Harry (Fahr Schon Mal Den Wagen Vor...) | S BSV Stuhlfelden37002370
18 Höhenwarter Christian | S BSV-GLEMMERHOF36213362
19 Steiner Ronald | S BSV Stuhlfelden35404354
20 Kopf Gunnar | T Hood Wood32602326
21 Aderer Susanne | --- BSU ST.VEIT28201282
22 Opperer Andreas | T Bsu St.Veit27800278
23 Gasser Vulgo "Der Bundestrainer" Max | T BSU St. Veit27612276
24 Strohmaier Stefan | STMK Keinen.27004270
25 Strohmaier Willibald | STMK Keinen21612216
26 Pacher Markus | T IHG0

Allgemeine Klasse weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Thurin Sandra | --- RiArco Bears45824458
2 strasser sonja | T Bsc-Kaiserwinkl40204402
3 Steiner Maria | K SGS Spittal39020390
4 Hochenburger Jennifer | T HSV Absam Bogensport37012370
5 Bstieler Sandra | T BSV Iseltal31601316
6 Kuhn Alexandra | --- Abenberger Bogenschützen30602306
7 Höhenwarter Sonja | S BSV-GLEMMERHOF28012280
8 Klotz Evelyn | T HSV Absam25602256
9 Pichler Heidi | T Bsv Iseltal24401244
10 Riedlsperger Claudia | S BSV Stuhlfelden24001240
11 Frühwirth Evelin | STMK Tackern 222610226

Senioren männlich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Mühlburger Peter Paul | T Bsv Iseltal48428484
2 Wolfsgruber Helmut | --- Abenberger Bogenschützen472010472
3 Körner Thomas | --- Binzenbach47016470
4 Pritzi Siegi | --- Venostarc46234462
5 Kleinlercher Johann | T BSU St.Veit45018450
6 Luhmer Michael | --- Binzenbach44205442
7 Foidl Wast | T Bsv Kirchberg43224432
8 Gernböck Markus | --- RiArco Bears39412394
9 Klaus Gonner | T SG Scharnitz39216392
10 Schroll Albin | T BSC-Kaiserwinkl37200372
11 Gandler Werner | S Bsv stuhlfelden35433354
12 Möller Ralf | T HSV Absam34804348
13 Blumhofer Arno | --- Blumhofer Finest Bows33850338
14 Wechselberger Dieter | S BSV Stockenbaum Neukirchen33401334
15 Rieder Gerhard | S BSV-Sthulfelden32412324
16 Wittrock Frank | T HSV Absam Bogensport31210312
17 Schmidt Klaus | T BSC Kaiserwinkl30413304
18 Gurtner Konrad | T BSC-Kaiserwinkl30203302
19 Gabl Peter | T BSV Lakota0

Senioren weiblich
Platz Name VereinTAG/R12018Score
1 Kolb Petra | T BSC Kaiserwinkl30614306
2 Beatrix Eder | S Sagitta26413264
3 Schmidt Sabine | --- Bowhunters Moosburg23200232
4 Mittermayer Ursula | --- Club Kenntucky Rosenheim0



(c) 2026 Hannes Gailer - kontakt@scorex2.at