Willkommen zum Turnier





Kontaktdaten
TB Arnstorf
Christian Wenkemann
Ried 1, 94424 Arnstorf
Traditionelle Bogenschützen Arnstorf e.V. VR-Bank Rottal-Inn IBAN: DE65 7406 1813 0000 8114 24 BIC: GENODEF1PFK Verwendungszweck: „Herbst 2026“ + Namen der Teilnehmer
Informations Links

Hinweise

Vorkasse

Zusatzinfos

Vorkasse berechtigt automatisch zur Teilnahme. Eine Anmeldung ohne Bezahlung wird auf "Warteliste" geführt. Erfolgt der Zahlungseingang nicht bis spätestens 04.04.2026, wird der Startplatz gelöscht und die Warteliste rückt nach. Eine Stornierung wegen zu hoher Teilnehmerzahl behält sich der Verein vor.

Aktuelle Anmeldungen
sortiert nach Anmeldedatum – Stand: 23.03.2026

Einzahlungsstichtag: 01.09.2026
Turnierplätze: 140  |  Fix: 11  |  angemeldet: 68  |  auf Warteliste: 0
Name Verein Bogenklasse Status Nenngeld
1 Nömayer Georg | NB Bs Bad Birnbach PB Status Nenngeld
2 Haslinger Günther | --- BS Bad Birnbach PB Status Nenngeld
3 Schreyer Jörg | --- UBSV Glemmtal PB Status Nenngeld
4 Kößler Renate | --- BSV Glemmerhof PB Status Nenngeld
5 Kößler Thomas | --- BSV Glemmerhof PB Status Nenngeld
6 Geyer Joachim | --- Team ArrowJoe LB Status Nenngeld
7 Baumgartinger Beate | --- BSV Agerschützen TRB Status Nenngeld
8 Baumgartinger Michael | --- BSV Agerschützen TRB Status Nenngeld
9 Mayer Ingeborg | --- TB Koblach PB Status Nenngeld
10 Haimerl Alexander | OPf. Rosenholz unterlintach TRB Status Nenngeld
11 Maurer Simon | OB Ohne TRB Status Nenngeld
12 Strobl Max | OPf. Black Hill Bowhunters LB Status Nenngeld
13 Hoheneder Andreas | NB Bis Bad Birnbach PB Status Nenngeld
14 Meitzner Nicole | OPf. Rosenholz Unterlintach TRB Status Nenngeld
15 Meitzner Steve | OPf. Rosenholz Unterlintach TRB Status Nenngeld
16 Büchler Gerhard | NB Bs Bad Birnbach PB Status Nenngeld
17 Probst Herbert | NB Bs Bad Birnbach PB Status Nenngeld
18 Tweraser Martin | --- BS Bad Birnbach PB Status Nenngeld
19 Hitzlinger Brigitte | --- BS Bad Birnbach PB Status Nenngeld
20 Huber Nicole | --- BSV Götzis LB Status Nenngeld
21 Weigl Bianca | OPf. Blackhill Bowhunters Teublitz TRB Status Nenngeld
22 Höcherl Sebastian | OPf. Ohne LB Status Nenngeld
23 Eckl Josef | OPf. Bogenschützen Guteneck e.V. TRB Status Nenngeld
24 Stegerer Claudia | OPf. Bogenschützen Guteneck e.V. PB Status Nenngeld
25 Gohm Bernhard | --- Ohne PB Status Nenngeld
26 Hoheneder Markus | --- BS Bad Birnbach LB Status Nenngeld
27 Fischer Christian | --- Ubsv glemmtal PB Status Nenngeld
28 Sedleczki Erwin | --- BS Bad Birnbach LB Status Nenngeld
29 Maier Siegfried | --- Waldland PB Status Nenngeld
30 Gerhardinger Kathrin | --- BS Bad Birnbach PB Status Nenngeld
31 Tweraser Alexander | --- BS Bad Birnbach PB Status Nenngeld
32 Kieninger Sepp | --- Waldland PB Status Nenngeld
33 Fuchs Christine | --- Waldland PB Status Nenngeld
34 Urstöger Hannes | --- 3D Bogensport Puchberg PB Status Nenngeld
35 Stückler Martin | --- Talagova 2002 LB Status Nenngeld
36 Nedoluha Esther | --- Talagova 2002 PB Status Nenngeld
37 Lang Martin | OPf. Fc Altrandsberg PB Status Nenngeld
38 Liebl Melanie | --- SJV Kropfmühl TRB Status Nenngeld
39 Liebl Roman | --- SJV Kropfmühl TRB Status Nenngeld
40 Müller Stefan | --- Kemnather Bogenschützen TRB Status Nenngeld
41 Müller Waltraud | --- Kemnather Bogenschützen TRB Status Nenngeld
42 Müller Roland | --- Kemnather Bogenschützen TRB Status Nenngeld
43 Kleinhempl Johannes | --- Kemnather Bogenschützen PB Status Nenngeld
44 Jürgen Bayer | --- Kemnather Bogenschützen TRB Status Nenngeld
45 Zaus Stefan | --- Kemnather Bogenschützen PB Status Nenngeld
46 Hans Zaus | --- Kemnather Bogenschützen LB Status Nenngeld
47 Eichermüller Markus | --- Kemnather Bogenschützen PB Status Nenngeld
48 Köhler Rainer | --- Kemnather Bogenschützen LB Status Nenngeld
49 Klan Madlen | OPf. Rosenholz Unterlintach TRB Status Nenngeld
50 Bader Helmut | OB Hörlkofen TRB Status Nenngeld
51 Bader Helena | OB Hörlkofen UNIVERSAL-Kinder/Jugend Status Nenngeld
52 Lindner Andrea | --- Black Hill Bowhunters Teublitz LB Status Nenngeld
53 Baier Ralf | NB WuiderHaufaAbensberg LB Status Nenngeld
54 Strobl Max | --- Black Hill Bowhunters LB Status Nenngeld
55 Ortner Josef | --- BS Bad Birnbach PB Status Nenngeld
56 Grabuschnigg Maria | --- TB Koblach PB Status Nenngeld
57 Beham Max | NB BSA PB Status Nenngeld
58 Salzberger Rainer | NB TV64 Landshut LB Status Nenngeld
59 Karger Hubert | --- Talagova TRB Status Nenngeld
60 Schlager Klaus | NB SJV Kropfmühl LB Status Nenngeld
61 Schmelz Rainer | --- BS Bad Birnbach PB Status Nenngeld
62 Schmelz Sabine | --- BS Bad Birnbach PB Status Nenngeld
63 Weinzettl Ade | OPf. TJBD LB Status Nenngeld
64 Schmid Manfred | OB keiner TRB Status Nenngeld
65 Wolfsteiner Michael | --- BSV Peilstein PB Status Nenngeld
66 Kreißl Sebastian | --- ----- TRB Status Nenngeld
67 Kreißl Rudolf | --- ------- TRB Status Nenngeld
68 Heim Manuel | NB TBA LB Status Nenngeld
69 Heim Simon | NB TBA UNIVERSAL-Kinder/Jugend Status Nenngeld
70 Brunner Anton | --- BaBaBow PB Status Nenngeld
71 Brunner Katharina | --- BaBaBow PB Status Nenngeld
72 Hartmann Holger | --- Bababow's PB Status Nenngeld
73 Hartmann Simone | --- Bababow's TRB Status Nenngeld
74 Ladenburger Dieter | OB SV Dürnhausen-Habach LB Status Nenngeld
75 Kießling Valentin | --- TB Arnstorf LB Status Nenngeld
76 Kießling Ferdinand | --- TB Arnstorf LB Status Nenngeld
77 Hölzlwimmer Jakob | --- TB Arnstorf TRB Status Nenngeld
78 Moosbauer Markus | --- BS Bad Birnbach PB Status Nenngeld
79 Gienger Thomas | OPf. FC Altrandsberg TRB Status Nenngeld

nach oben