TBW Jubiläumsturnier 2026 | 25.07.2026
Ergebnisliste - gesamt
BHR
Kinder
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hintermaier Luca | keine | BSV HOCHBURG/ACH | 920 | 15 | 920 |
| 2 | Riepl Michael | OB | Alztaler Schützen Emmerting | 746 | 1 | 746 |
| 3 | Meyer Jayden | OB | Alztaler Schützen Emmerting | 564 | 1 | 564 |
Kinder weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hebel Olivia | keine | BSV HOCHBURG/ACH | 716 | 2 | 716 |
| 2 | Hagendorn Julia | keine | BSV HOCHBURG/ACH | 626 | 4 | 626 |
| 3 | Wagner Anja | keine | BSV HOCHBURG/ACH | 564 | 2 | 564 |
| 4 | Riepl Lena | OB | Alztaler Schützen Emmerting | 534 | 1 | 534 |
Allgemeine männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hintermaier Daniel | keine | BSV HOCHBURG/ACH | 914 | 8 | 914 |
| 2 | Fenske Christian | OB | Alztaler Schützen Emmerting | 888 | 15 | 888 |
| 3 | Gahlert Danny | OB | Alztaler Schützen Emmerting | 876 | 12 | 876 |
| 4 | Kammerbauer Markus | OB | BSV Hochburg/Ach | 860 | 12 | 860 |
| 5 | Steffen Peter | OB | Alztaler Schützen | 850 | 13 | 850 |
| 6 | Müller Dominik | OB | Alztaler Schützen Emmerting | 842 | 8 | 842 |
| 7 | Walser Andreas | OB | BSV Hochburg/Ach | 830 | 22 | 830 |
| 8 | Gialamas Clemens | keine | BSV Hochburg/Ach | 820 | 17 | 820 |
| 9 | Pfeffer Max | OPf. | Künische Bogenschützen | 812 | 13 | 812 |
| 10 | Rotter Peter | OB | Alztaler Schützen Emmerting | 788 | 9 | 788 |
| 11 | Kreuzer Franz | OPf. | Altrandsberg | 758 | 4 | 758 |
| 12 | Wagner Robert | OB | BSA Flossing | 754 | 4 | 754 |
| 13 | Kroner Alois | OPf. | Künische Bogenschützen | 750 | 5 | 750 |
| 14 | Huber Thomas M. | keine | BS Bad Birnbach | 732 | 6 | 732 |
| 15 | Tradler Helmut | OB | BAS Flossing | 724 | 4 | 724 |
| 16 | Kroner Kurt | OPf. | Künische Bogenschützen | 650 | 4 | 650 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grimm Anja | keine | Avalon | 898 | 11 | 898 |
| 2 | Gahlert Ines | OB | Alztaler Schützen Emmerting | 850 | 15 | 850 |
| 3 | Jakson Julia | OB | Alztaler Schützen Emmerting | 826 | 9 | 826 |
| 4 | Stieglbauer Andrea | keine | Avalon | 814 | 8 | 814 |
| 5 | Berger Claudia | OB | SG Hubertus Hörlkofen e.V. | 738 | 10 | 738 |
| 6 | Pirker Kathrin | OB | SG Hubertus Hörlkofen | 714 | 6 | 714 |
LB
Allgemeine
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuber Norbert | OB | SG Hubertus Hörlkofen e.V. | 796 | 8 | 796 |
| 2 | Maurer Simon | keine | Ohne | 792 | 12 | 792 |
| 3 | Sedleczki Erwin | NB | BS Bad Birnbach | 774 | 4 | 774 |
| 4 | Pflüger Michael | keine | Wuida haufa | 748 | 11 | 748 |
| 5 | Niebler Martin | keine | Killschoner Wall | 730 | 4 | 730 |
| 6 | Wittmann Augustin | NB | FC Altrandsberg | 722 | 3 | 722 |
| 7 | Pflüger Johann | keine | Der Bischof und sein Henker | 680 | 4 | 680 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockinger Angelika | NB | SJV-KROPFMÜHL | 772 | 5 | 772 |
PB
Allgemeine
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tweraser Martin | keine | BS Bad Birnbach | 850 | 13 | 850 |
| 2 | Moosbauer Markus | keine | BS Bad Birnbach | 828 | 8 | 828 |
| 3 | Hoheneder Andreas | NB | BS Bad Birnbach | 814 | 7 | 814 |
| 4 | Haslinger Günther | keine | BS Bad Birnbach | 808 | 7 | 808 |
| 5 | Lang Martin | keine | FC Altrandsberg | 806 | 6 | 806 |
| 6 | Stockinger Klaus | NB | SJV-Kropfmühl | 794 | 11 | 794 |
| 7 | Nömayer Georg | NB | BsBad Birnbach | 792 | 9 | 792 |
| 8 | Plenk Wolfram | OB | Club kentuky rosenheim | 692 | 3 | 692 |
| 9 | Wagner Markus | keine | Bischof und sein Henker | 564 | 4 | 564 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niebler Martina | keine | Killschoner Wall | 608 | 3 | 608 |
RB
Allgemeine
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ackermann Ferry | keine | Feldbogen Kassel-Helsa | 746 | 15 | 746 |
TRB
Kinder
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waltner Maximilian | OB | SV Söcking | 590 | 3 | 590 |
Allgemeine männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haberzettl Heinz | keine | Klub Kentucky | 888 | 13 | 888 |
| 2 | Schmelzeisen Engelbert | NB | VfL | 882 | 9 | 882 |
| 3 | Schmitt Andreas | keine | SV Söcking | 868 | 8 | 868 |
| 4 | Gienger Thomas | OPf. | FC Altrandsberg | 854 | 15 | 854 |
| 5 | Aschauer Karl | keine | Union St. Peter am Hart | 852 | 10 | 852 |
| 6 | Bökesch Horst | keine | Team Targetpanic | 850 | 12 | 850 |
| 7 | Scheidacker Alfred | OPf. | Black Hill Bowhunter | 850 | 10 | 850 |
| 8 | Probst Anton | keine | Union St. Peter am Hart | 842 | 17 | 842 |
| 9 | Kollmer Josef | OPf. | Künische Bogenschützen | 838 | 5 | 838 |
| 10 | Thiele Stephan | keine | BC Landzmühle | 826 | 7 | 826 |
| 11 | haimerl alexander | OPf. | Black Hill Bowhunter | 816 | 6 | 816 |
| 12 | Maier Ewald | keine | Union St. Peter am Hart | 802 | 11 | 802 |
| 13 | Meitzner Steve | KEINE | Rosenholz Unterlintach | 802 | 8 | 802 |
| 13 | Götschel Rainer | NB | VfL | 802 | 8 | 802 |
| 15 | Patzel Alex | keine | SV Söcking | 788 | 8 | 788 |
| 16 | Brandecker Martin | keine | Union St. Peter am Hart | 786 | 6 | 786 |
| 17 | Stipetic Tomislav | NB | Tv 64 Landshut | 764 | 11 | 764 |
| 18 | Eder Florian | OB | SG Hubertus Hörlkofen e.V. | 764 | 7 | 764 |
| 19 | Holzwarth Christopher | keine | SV Söcking | 742 | 6 | 742 |
| 20 | Maier Johann | OB | SG Hubertus Hörlkofen e.V. | 736 | 7 | 736 |
| 21 | Meindl Michael | OB | BSA Flossing | 728 | 3 | 728 |
| 22 | Saborowsky Roland | OB | BC Lanzmühle | 718 | 4 | 718 |
| 23 | Lameras Michael | keine | BC-Lanzmühle e.V. | 694 | 4 | 694 |
| 24 | Pfaffinger Markus | OB | Klub Kentucky | 666 | 3 | 666 |
| 25 | Salzberger Rainer | NB | TV64 Landshut | 652 | 4 | 652 |
| 26 | Nitzl Lorenz | NB | Grenzland Schützen Steinbach | 619 | 4 | 619 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreuzer Agnes | OPf. | Altrandsberg | 786 | 11 | 786 |
| 2 | Karner Lissi | keine | Union St. Peter am Hart | 758 | 4 | 758 |
| 3 | Maier-Stahl Anke | OB | SG Hubertus Hörlkofen e.V. | 752 | 8 | 752 |
| 4 | Voglmeier Martina | keine | SV Söcking | 744 | 9 | 744 |
| 5 | Kinast BÄRBEL | OPf. | FC ALTRANDSBERG | 730 | 4 | 730 |
| 6 | Aigner Michaela | keine | Klub Kentucky | 712 | 7 | 712 |
| 7 | GÖTSCHEL Angie | NB | VfL | 648 | 3 | 648 |
| 8 | Warwel Sylvia | keine | Kein | 586 | 11 | 586 |
| 9 | Salzberger Carmen | NB | TV64 Landshut | 576 | 0 | 576 |
| 10 | Meitzner Nicole | Keine | Rosenholz Unterlintach | 510 | 3 | 510 |