Rainbow 20 jähriges Jubiläums Torneo anniversario di 20 anni Rainbow 25.- 26.7.2026 | 25.07.2026
Ergebnisliste - gesamt
Blankbogen / Arco nudo / Compound nudo
Allgemeine Klasse / Cacciatori
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lang Wolfgang | --- | JBV Meiningen | 660 | 170 | 8 | 17 | 830 |
| 2 | GARAVAGLIA DAVIDE | M | 04HOOD | 616 | 195 | 9 | 15 | 811 |
| 3 | Lori Luca | M | Appennino Freemind asd | 540 | 195 | 8 | 20 | 735 |
| 4 | Oberrauch Hannes | --- | Vereinslos | 510 | 220 | 8 | 12 | 730 |
| 5 | Galvani Michele | M | ASD Appennino Freemind | 518 | 150 | 7 | 10 | 668 |
| 6 | DEL PUPPO NORIS | M | FRECCE DEL NONCELLO ASD | 424 | 155 | 2 | 9 | 579 |
| 7 | Salerno Daniele | --- | 04COCA | 404 | 130 | 5 | 7 | 534 |
| 8 | degasperi narciso | M | arcieri tridentini | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allgemeine Klasse / Cacciatori weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cionna Federica | M | 08ENZA | 608 | 205 | 9 | 14 | 813 |
| 2 | Odorizzi Cinzia | M | Appennino Freemind asd | 602 | 155 | 4 | 20 | 757 |
| 3 | Battioni Giulia | M | ASD Appennino Fremind | 490 | 170 | 4 | 10 | 660 |
Compound / Arco Tecnologico
Allgemeine Klasse / Cacciatori
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caccuri Vincenzo | --- | ----- | 837 | 350 | 36 | 25 | 1187 |
| 2 | Fantuzzi Massimo | --- | ----- | 812 | 325 | 29 | 32 | 1137 |
| 3 | BOCCHI ALESSIO | M | A.S.D. ARCIERI DEL MINCIO | 708 | 320 | 20 | 27 | 1028 |
| 4 | Signorin Raffaele | --- | Arcieri Valsugana | 726 | 270 | 14 | 27 | 996 |
| 5 | Tosetto Federico | --- | Arcieri Valsugana | 688 | 280 | 14 | 29 | 968 |
Longbow
Allgemeine Klasse / Cacciatori
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopeinig Alfred | M | BSV Götzis | 564 | 180 | 9 | 12 | 744 |
| 2 | ROAT SILVIO | M | Arcieri Tridentini | 538 | 170 | 4 | 11 | 708 |
| 3 | Cagnoli Paolo | --- | ----- | 430 | 165 | 6 | 8 | 595 |
| 4 | MARASSI MARCO | M | ASD ARCIERI DEL MINCIO - 04 LOTO | 424 | 170 | 5 | 8 | 594 |
| 5 | SANTAROSSA DANIELE | --- | FRECCE DEL NONCELLO ASD | 454 | 115 | 3 | 13 | 569 |
| 6 | Marasca Mario | M | Arcieri Tridentini | 368 | 130 | 2 | 8 | 498 |
| 7 | Sabbadini Michele | --- | RiArco | 366 | 105 | 5 | 5 | 471 |
| 8 | Pirola Mario | --- | 04Luna arcieri di Brusaporto | 370 | 90 | 3 | 8 | 460 |
| 9 | Huber Alexander | --- | BSV-Götzis | 332 | 100 | 2 | 7 | 432 |
Allgemeine Klasse / Cacciatori weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kühne Silvia | --- | JBV Meiningen | 552 | 180 | 6 | 13 | 732 |
| 2 | Cirelli Carla | M | 04 kiro | 530 | 180 | 4 | 18 | 710 |
| 3 | Ferrari Marzia | M | A.s.d. Arcieri del Mincio - 04 Loto | 418 | 115 | 2 | 8 | 533 |
| 4 | Fontanari Roberta | M | Arcieri Tridentini | 358 | 95 | 3 | 1 | 453 |
| 5 | Savarese Maria | M | Appennino Freemind ASD | 324 | 125 | 2 | 3 | 449 |
| 6 | Moser Lun Irmin | --- | --- | 196 | 85 | 4 | 1 | 281 |
Recurve traditional / Arco ricurvo
Jugend/Scout
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauser Lukas | --- | JBV Meiningen | 454 | 110 | 1 | 10 | 564 |
| 2 | Pozzoli Francesco Glauco | --- | 04GLER | 390 | 130 | 5 | 8 | 520 |
Allgemeine Klasse / Cacciatori männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ercolani Giampiero | M | Archery team | 706 | 270 | 15 | 24 | 976 |
| 2 | Cassoli Nicola | M | 08ENZA | 520 | 150 | 6 | 13 | 670 |
| 3 | BASSO VALENTINA EVAN | M | FRECCE DEL NONCELLO ASD | 494 | 175 | 6 | 13 | 669 |
| 4 | Brunialti Franco | M | Arcieri Valsugana | 514 | 155 | 3 | 14 | 669 |
| 5 | Marcon Francesco | M | 06WALL | 428 | 200 | 8 | 15 | 628 |
| 6 | Pozzoli Manlio | --- | 04GLER | 472 | 130 | 4 | 13 | 602 |
| 7 | Derigo Alexander | --- | BSV Götzis | 432 | 130 | 3 | 5 | 562 |
| 8 | Pichler Anton | --- | Rainbow Ritten | 544 | 3 | 7 | 544 | |
| 9 | Ceola Mirco | M | Asd arcieri Valsugana | 450 | 80 | 4 | 7 | 530 |
| 10 | Mattioli Mauro | --- | 08rupe | 376 | 145 | 3 | 8 | 521 |
| 11 | Prinoth Luca | --- | RiArco | 374 | 95 | 3 | 8 | 469 |
| 12 | Hauser Alex | --- | JBV Meiningen | 246 | 85 | 3 | 2 | 331 |
| 13 | BATTILANA ROBERTO | --- | 06AGNO | 0 | 205 | 4 | 4 | 0 |
Allgemeine Klasse / Cacciatori weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grifoni Franca | M | Archery team | 696 | 215 | 12 | 20 | 911 |
| 2 | Bonardi Gemma | M | Appennino Freemind ASD | 616 | 170 | 10 | 15 | 786 |
| 3 | Hauser Beate | --- | JBV Meiningen | 562 | 175 | 9 | 13 | 737 |
| 4 | Wiegand Ivonne | --- | BSV Götzis | 442 | 145 | 6 | 6 | 587 |
| 5 | Derigo Sabine | --- | BSV Götzis | 444 | 130 | 3 | 10 | 574 |
| 6 | Bettinsoli Cristiana | M | Asd appennino freemind | 470 | 100 | 1 | 14 | 570 |
| 7 | Mazzotti Giulia | --- | 04Luna arcieri di Brusaporto | 438 | 130 | 1 | 14 | 568 |
| 8 | Beber Loredana | M | Arcieri Tridentini | 432 | 135 | 4 | 9 | 567 |
| 9 | MARANZANA MARISA | --- | FRECCE DEL NONCELLO ASD | 432 | 120 | 2 | 15 | 552 |
| 10 | PINNA LAURA | M | FRECCE DEL NONCELLO ASD | 424 | 115 | 6 | 3 | 539 |
| 11 | Fogli Agnese | --- | 08rupe | 398 | 130 | 4 | 6 | 528 |
| 12 | Rota Tiziana | --- | 04Luna arcieri di Brusaporto | 362 | 130 | 4 | 9 | 492 |
| 13 | Rinner Michelle | --- | JBV Meinungen | 380 | 85 | 0 | 4 | 465 |
| 14 | MARTINI MANUELA | M | A.S.D. ARCIERI DEL MINCIO | 324 | 125 | 1 | 9 | 449 |
| 15 | Magallanes Denisse Alexandra | M | Asd arcieri Valsugana | 304 | 90 | 5 | 5 | 394 |
| 16 | Simonetti Miriam | --- | RiArco | 145 | 0 | 9 | 145 |
Selfbow / Arco storico
Allgemeine Klasse / Cacciatori
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kühne Ewald | --- | JBV Meiningen | 618 | 190 | 5 | 19 | 808 |
| 2 | Feurle Michael | --- | JBV Meiningen | 550 | 180 | 5 | 15 | 730 |
| 3 | Ferrini Alessandro | --- | ASD Csain Cremona | 462 | 150 | 5 | 13 | 612 |
| 4 | Arioldi Ivan | --- | 04Gatt Gruppo arcieri tradizionali | 360 | 90 | 5 | 7 | 450 |
| 5 | Diana Alessandro | --- | ---- | 290 | 85 | 3 | 0 | 375 |
| 6 | Mazzucchelli Giuseppe | --- | ----- | 274 | 80 | 1 | 4 | 354 |
| 7 | Mazzucchelli Elios | --- | ----- | 146 | 30 | 1 | 1 | 176 |
Allgemeine Klasse / Cacciatori weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiello Roberta | M | Arcieri Valsugana | 250 | 90 | 1 | 7 | 340 |