RiArco`s Frühlingsturnier / Torneo primavera di RiArco | 11.–12.04.2026
Ergebnisliste - gesamt
(BBR) BearBow Recurve
Erwachsene / Cacciatori
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margreiter Armin | M | HSV Absam Bogensport | 404 | 416 | 22 | 820 |
| 2 | Franke Sebastian | --- | SG Sonthofen 1500 | 340 | 444 | 20 | 784 |
| 3 | Sinicak Jan | --- | BS Vaterstetten | 290 | 354 | 10 | 644 |
| 4 | Banai Stefan | --- | BSC Rietz | 316 | 306 | 13 | 622 |
| 5 | Huber Alexander | --- | BSV-Götzis | 300 | 252 | 9 | 552 |
| 6 | Fanchi Giovanni | M | Arcieri Rezia Valtellina | 265 | 234 | 3 | 499 |
| 7 | Rohowsky Sven Oliver | M | BSMP | 266 | 210 | 5 | 476 |
| 8 | Pozzi Boris | M | Arcieri Rezia Valtellina | 0 |
Erwachsene / Cacciatori weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohowsky Eva | M | BSMP | 299 | 312 | 10 | 611 |
| 2 | Margreiter Birgit | M | HSV Absam Bogensport | 277 | 282 | 10 | 559 |
| 3 | Seeberger Denise | --- | BSC Bludenz | 208 | 224 | 4 | 432 |
| 4 | Meleri Veronica | M | Arcieri Rezia Valtellina | 20 | 214 | 1 | 234 |
(BHR) Bowhunter Recurve
Jugend / Scout
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Hechenberger Nick-Romeo | --- | BSC-Bludenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erwachsene / Cacciatori männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meiners Sven | --- | BSE Chapter Abenberg | 346 | 384 | 11 | 730 |
| 2 | Waibel Gerhard | --- | HSV Vorarlberg | 310 | 306 | 9 | 616 |
| 3 | Oberrauch Hannes | --- | -- | 223 | 270 | 3 | 493 |
| 4 | Mayer Fritz | --- | Sonthofen 1500 | 203 | 248 | 3 | 451 |
| 5 | Troppmair Albert | --- | IHG | 196 | 242 | 7 | 438 |
| 6 | Denzel Franz | M | Umlachtaler Bogenschützen | 189 | 0 | 189 | |
| 7 | Hechenberger Arno | --- | BSC Bludenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Praschberger Franz | M | IHG | 0 | |||
| 7 | Döscher Timo | --- | Shrewcrew Schweiz | 0 | |||
| 7 | Neiss Georg | M | Umlachtaler Bogenschützen | 0 |
Erwachsene / Cacciatori weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waibel Christiane | --- | HSV Vorarlberg | 323 | 374 | 10 | 697 |
| 2 | Mayer Monika | --- | Sonthofen 1500 | 247 | 214 | 4 | 461 |
| 3 | Egger Sabrina | --- | BSU St. Veit | 208 | 202 | 5 | 410 |
| 4 | Pfefferkorn Ulrike | --- | BSV Götzis | 107 | 96 | 1 | 203 |
| 5 | Manuela Kessler | --- | HSV Vorarlberg | 0 |
(BU) Bowhunter Unlimited
Erwachsene / Cacciatori
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peiti Stefano | M | Arcieri Rezia Valtellina | 440 | 452 | 24 | 892 |
| 2 | Schützenhofer Peter | --- | Ihg | 350 | 302 | 6 | 652 |
| 3 | Toniatti Giorgio | --- | / | 436 | 11 | 436 |
(FU) Freestyle Compound
Jugend / Scout
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider Jakob | --- | SG Sonthofen 1500 | 389 | 398 | 17 | 787 |
Erwachsene / Cacciatori männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moosbrugger Jakob | M | BSC Bludenz | 457 | 496 | 28 | 953 |
| 2 | Schneider Florian | --- | SG Sonthofen 1500 | 452 | 476 | 25 | 928 |
| 3 | Bertolini Loris | --- | / | 242 | 3 | 242 |
(LB) Langbogen / Longbow
Jugend / Scout
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Eberle Pietro | M | Arcieri Valsugana | 0 |
Erwachsene / Cacciatori männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bariani Andrea | M | Arcieri Rezia Valtellina | 244 | 334 | 11 | 578 |
| 2 | Bortolotti Paolo | M | 04 bech | 206 | 218 | 7 | 424 |
| 3 | Meraviglia Mirco | M | Arcieri Rezia Valtellina | 194 | 220 | 6 | 414 |
| 4 | Vettorazzo Giovanni | --- | / | 165 | 234 | 2 | 399 |
| 5 | Bortolotti Mauro | --- | Bech | 167 | 222 | 7 | 389 |
| 6 | Bortolotti Armando | --- | Bech | 173 | 132 | 1 | 305 |
| 7 | Gioia Giuseppe | M | 04 Selv | 230 | 3 | 230 | |
| 8 | ROAT SILVIO | --- | arcieri storici persen | 172 | 0 | 172 | |
| 9 | Marasca Mario | --- | Arcieri Storici de persen | 137 | 0 | 137 | |
| 10 | Beber Michele | --- | Arcieri storici de Persen | 80 | 0 | 80 | |
| 11 | Eberle Henry | M | Arcieri Valsugana | 0 | |||
| 11 | Castello Massimo | M | Arcieri Valsugana | 0 | |||
| 11 | Lombardi Michele | M | Arcieri S.Giulia | 0 | |||
| 11 | Genovese Carmelo Alberto | M | Arcieri Tradizionali 12Roma | 0 | |||
| 11 | Piasere Davide | M | Gruppo arcieri freccia iridata | 0 |
Erwachsene / Cacciatori weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moser Irmingard | --- | --- | 75 | 88 | 2 | 163 |
| 2 | Wittrock Astrid | --- | HSV Absam | 61 | 72 | 0 | 133 |
| 3 | FONTANARI ROBERTA | --- | Arcieri storici persen | 125 | 0 | 125 | |
| 4 | Scamoni Iris | --- | IHG Innsbruck | 0 | |||
| 4 | Unterhuber Lea | --- | FSA | 0 | |||
| 4 | Marinelli Patrizia | M | Arcieri Tradizionali 12Roma | 0 |
(PB) Primbogen (HB) Arco storico
Erwachsene / Cacciatori
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazzucchelli Giuseppe | --- | / | 140 | 152 | 2 | 292 |
| 2 | Diana Alessandro | --- | / | 142 | 1 | 142 |
(PB) Primbogen (HB) Arco storico
Erwachsene / Cacciatori
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalla Torre Klaus | --- | Venostarc | 142 | 182 | 2 | 324 |
| 2 | Zattere Fabio | M | Arcieri Valsugana | 0 |
Erwachsene / Cacciatori weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberta Aiello | M | Arcieri Valsugana | 106 | 132 | 2 | 238 |
(TRB) Recurvo traditional
Erwachsene / Cacciatori
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donadoni Filippo | M | Compagnia dell Arco | 372 | 392 | 18 | 764 |
| 2 | Turra Umberto | --- | / | 319 | 392 | 12 | 711 |
| 3 | Galeri Manuel | M | Arcieri Rezia Valtellina | 267 | 396 | 14 | 663 |
| 4 | Miana Franco | M | 05POVO | 283 | 314 | 3 | 597 |
| 5 | Penocchio Bruno | --- | / | 257 | 318 | 6 | 575 |
| 6 | Asti Carlo | M | Compagnia Artemide | 271 | 292 | 12 | 563 |
| 7 | Höpperger Klaus | --- | JBV Flaurling | 308 | 254 | 9 | 562 |
| 8 | Heitz Martin | --- | IHG | 263 | 282 | 4 | 545 |
| 9 | Moosbrugger Leopold | --- | BSC Bludenz | 256 | 246 | 9 | 502 |
| 10 | Brunialti Franco | M | Arcieri Valsugana | 253 | 240 | 7 | 493 |
| 11 | Ruggenthaler Walter | --- | IHG | 252 | 238 | 5 | 490 |
| 12 | Burgkart Schorsch | --- | SG 1500 Sonthofen | 271 | 210 | 7 | 481 |
| 13 | Guizzo Rene | --- | Venostarc | 191 | 284 | 5 | 475 |
| 14 | Wittrock Frank | --- | HSV Absam | 217 | 254 | 4 | 471 |
| 15 | Neuzil Christoph | M | IHG | 221 | 228 | 2 | 449 |
| 16 | Tugnoli Elia | M | 08kota | 185 | 250 | 3 | 435 |
| 17 | Joppini Stefano | --- | Bellinzona | 203 | 224 | 3 | 427 |
| 18 | Ceola Mirco | M | Arcieri Valsugana | 248 | 170 | 4 | 418 |
| 19 | Waroschitz Markus | --- | IHG | 213 | 202 | 4 | 415 |
| 20 | Möller Ralf | --- | HSV Absam | 213 | 196 | 5 | 409 |
| 21 | Taufer Mario | --- | / | 402 | 9 | 402 | |
| 22 | Pfefferkorn Andreas | --- | BSV Götzis | 188 | 188 | 0 | 376 |
| 23 | Fritz Bernhard | --- | IHG | 188 | 176 | 3 | 364 |
| 24 | Pacher Markus | --- | IHG | 183 | 162 | 3 | 345 |
| 25 | Haill Zoltan | M | Compagnia dell arco | 158 | 162 | 1 | 320 |
| 26 | Milanesi Claudio | --- | / | 140 | 168 | 1 | 308 |
| 27 | Borzacchiello Alessio | --- | IHG | 246 | 7 | 246 | |
| 28 | Donadoni Guglielmo | M | Compagnia dell Arco | 218 | 2 | 218 | |
| 29 | Derigo Alexander | --- | BSV-Götzis | 152 | 66 | 0 | 218 |
| 30 | Ganzer-Maurer Franky | --- | BSMP | 185 | 3 | 185 | |
| 31 | Banaditsch Robert | --- | Umlachtaler Bogenschützen | 149 | 0 | 149 | |
| 32 | Schölderle Peter | --- | Umlachtaler Bogenschützen | 99 | 0 | 99 | |
| 33 | Artifoni Fulvio | M | Compagnia dell Arco | 71 | 1 | 71 | |
| 34 | Röllin Bruno | --- | Nonodys | 0 | |||
| 34 | Marte Andreas | --- | BSV Lakota | 0 | |||
| 34 | Wieser Christian | --- | Bsu St.Veit | 0 | |||
| 34 | Muhsau Werner | M | Umlachtaler Bogenschützen | 0 | |||
| 34 | Markus Ihrenberger | --- | BSV Götzis | 0 | |||
| 34 | Köchle Elisabeth | --- | BSV Götzis | 0 |
Erwachsene / Cacciatori weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvestrini Irene | M | 08kota | 278 | 256 | 8 | 534 |
| 2 | Moosbrugger Judith | --- | BSC Bludenz | 254 | 214 | 4 | 468 |
| 3 | Lavezzari Maria Luisa | M | Arcieri Rezia Valtellina | 174 | 270 | 3 | 444 |
| 4 | Klotz Evelyn | --- | HSV Absam | 213 | 222 | 6 | 435 |
| 5 | Derigo Sabine | --- | BSV-Götzis | 235 | 122 | 3 | 357 |
| 6 | Neuzil Susanne | M | IHG | 179 | 62 | 6 | 241 |
| 7 | Schölderle Iris | --- | Umlachtaler Bogenschützen | 194 | 0 | 194 | |
| 8 | Paul Astrid | --- | IHG | 193 | 1 | 193 | |
| 9 | Magallanes Denisse Alexandra | M | Arcieri Valsugana | 92 | 92 | 0 | 184 |
| 10 | Beber Loredana | --- | Arcieri storici de persen | 165 | 0 | 165 | |
| 11 | Zechberger Barbara | --- | kein Verein | 70 | 0 | 70 | |
| 12 | Höpperger Monika | --- | -- | 0 | |||
| 12 | Via Alice | M | Arcieri Rezia Valtellina | 0 |