10. 3D Bogenturnier Tarsch/Latsch | 25.–26.07.2026
Ergebnisliste - gesamt
Barebow
Allgemeine Klasse
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krüttli Cordula | M | Triple X | 352 | 258 | 0 | 0 | 610 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bereuter Klaus | --- | Bogensport Team Rheintal | 444 | 396 | 2 | 15 | 840 |
| 2 | Lucas Simon | M | Triple X | 340 | 342 | 0 | 8 | 682 |
Bowhunter Recurve
Schüler
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappeiner Larissa | --- | ohne | 470 | 56 | 3 | 4 | 526 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seehauser Patrick | --- | Ohne | 470 | 392 | 6 | 10 | 862 |
| 2 | Zambonelli Gabriele | M | 04 LUPO | 410 | 300 | 4 | 8 | 710 |
| 3 | Rieger Alexander | --- | BSU St. Veit | 430 | 270 | 1 | 5 | 700 |
| 4 | Ladstätter Michael | --- | BSU St.Veit | 388 | 308 | 7 | 2 | 696 |
| 5 | Berger René | --- | BSU St. Veit | 364 | 322 | 4 | 7 | 686 |
| 6 | Tegischer Fabian | --- | BSU St.veit | 352 | 308 | 1 | 7 | 660 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizzi Chiara | M | Malpaga Bergamo | 436 | 330 | 5 | 13 | 766 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waibel Gerhard | --- | HSV Vorarlberg | 386 | 396 | 2 | 10 | 782 |
| 2 | Mattes Harald | --- | FAC-GÖTZIS | 396 | 312 | 2 | 8 | 708 |
| 3 | Turcsan Jozsef | --- | ohne | 214 | 34 | 0 | 2 | 248 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfefferkorn Beate | M | BSV Götzis | 376 | 364 | 3 | 6 | 740 |
| 2 | Waibel Christiane | --- | HSV Vorarlberg | 418 | 322 | 1 | 8 | 740 |
Compound
Schüler
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorfer Amelie | --- | ohne | 288 | 2 | 1 | 4 | 290 |
Jugend weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiorini Petra | M | Gruppo Arcieri Freccia Iridata | 442 | 2 | 6 | 4 | 444 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fäckl Ivan | --- | Riarco Baers | 564 | 526 | 28 | 25 | 1090 |
| 2 | Gerstgrasser Daniel | --- | Ohne | 560 | 496 | 25 | 23 | 1056 |
| 3 | Schilling Rene | --- | BSV Götzis | 534 | 506 | 20 | 22 | 1040 |
| 4 | Guizzo René | --- | Venostarc | 512 | 412 | 13 | 11 | 924 |
| 5 | Brunetti Harald | --- | SC Meran Sektion Bogenschießen | 574 | 118 | 19 | 14 | 692 |
| 6 | Cataldi Andrea | M | Gruppo Arcieri Freccia Iridata | 492 | 2 | 2 | 12 | 494 |
| 7 | Fiorini Riccardo | M | Gruppo Arcieri Freccia Iridata | 484 | 2 | 8 | 4 | 486 |
| 8 | Gorfer Roland | --- | ohne | 484 | 2 | 2 | 7 | 486 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamper Manuela | --- | Riarco Baers | 496 | 468 | 4 | 19 | 964 |
| 2 | Cornale Silvia | M | Gruppo Arcieri Freccia Iridata | 374 | 2 | 0 | 4 | 376 |
| 3 | Gruber Claudia | --- | ohne | 364 | 2 | 0 | 1 | 366 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Depauli Benno | --- | BSC Final Target | 534 | 510 | 21 | 23 | 1044 |
Langbogen
Allgemeine Klasse
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fröhlich Wolfgang | --- | JBV Wenns | 450 | 368 | 4 | 10 | 818 |
| 2 | Wieser Christian | --- | Bsu St.Veit | 398 | 338 | 1 | 6 | 736 |
| 3 | Rinaldi Giancarlo | M | Malpaga Bergamo | 400 | 312 | 2 | 12 | 712 |
| 4 | Stückler Martin | --- | Talagova 2020 | 382 | 322 | 2 | 2 | 704 |
| 5 | Honold Christian | --- | Albra Archery | 280 | 234 | 1 | 8 | 514 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cipriano Laura | --- | Woodland Bowhunters | 310 | 216 | 1 | 2 | 526 |
| 2 | Gromule Ilze | --- | Letland | 222 | 172 | 2 | 1 | 394 |
| 3 | Fröhlich Bettina | --- | JBV Wenns | 268 | 90 | 0 | 2 | 358 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cipriano Mario | --- | Woodland Bowhunters | 380 | 324 | 3 | 4 | 704 |
| 2 | Aigars Kaspars | --- | Letland | 288 | 206 | 0 | 2 | 494 |
| 3 | Balodis Andreas | --- | Letland | 278 | 214 | 0 | 5 | 492 |
| 4 | Kleinlercher Johann | --- | BSU St.Veit | 390 | 2 | 1 | 1 | 392 |
| 5 | Saltori Alessandro | --- | ohne | 294 | 2 | 0 | 3 | 296 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kregere Dace | --- | Letland | 312 | 276 | 2 | 4 | 588 |
| 2 | Wittrock Astrid | --- | HSV Absam Bogensport | 170 | 150 | 0 | 3 | 320 |
Selfbow
Allgemeine Klasse
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Maria | --- | TB Koblach | 206 | 210 | 1 | 6 | 416 |
| 2 | Küntzelmann Melanie | --- | JBV Wenns | 170 | 208 | 0 | 3 | 378 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEINSCHAD Rainer | M | SG-Scharnitz | 386 | 334 | 2 | 5 | 720 |
| 2 | Holzner Markus | M | BSC-Rietz | 376 | 316 | 2 | 9 | 692 |
| 3 | Pölzl Raimund | --- | Talagova 2002 | 354 | 326 | 1 | 5 | 680 |
| 4 | Zimmermann Herbert | --- | Talagova 2002 | 304 | 284 | 2 | 4 | 588 |
| 5 | Kofler Hanspeter | M | BSC-Rietz | 278 | 292 | 2 | 4 | 570 |
| 6 | Melecis Andris | --- | Letland | 250 | 276 | 0 | 4 | 526 |
| 7 | Dalla Torre Klaus | --- | Venostarc | 312 | 118 | 0 | 4 | 430 |
| 8 | Wibmer Andreas | M | ohne verrein | 344 | 2 | 1 | 2 | 346 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayer Ingeborg | --- | TB Koblach | 262 | 188 | 3 | 1 | 450 |
| 2 | Meliece Liene | --- | Letland | 246 | 180 | 2 | 1 | 426 |
| 3 | Zimmermann Renate | --- | Talagova 2002 | 198 | 120 | 0 | 2 | 318 |
| 4 | Liepina Inara | --- | Letland | 114 | 110 | 0 | 0 | 224 |
| 5 | Nedoluha Esther | --- | Talagova 2020 | 184 | 2 | 0 | 1 | 186 |
Traditional Recurve
Kinder
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angerer Lina | --- | Venostarc | 210 | 28 | 2 | 0 | 238 |
Schüler männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bereuter Eliah | --- | Bogensport Team Rheintal | 430 | 270 | 4 | 8 | 700 |
| 2 | Küntzelmann Janosch | --- | JBV Wenns | 294 | 314 | 4 | 13 | 608 |
Schüler weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turcsan Fruzsina | --- | ohne | 414 | 114 | 1 | 3 | 528 |
Allgemeine Klasse männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorderegger Christian | --- | BSV Stockenbaum Neukirchen | 516 | 430 | 9 | 16 | 946 |
| 2 | Taufer Mario | --- | Arcieri Primierotti | 498 | 414 | 9 | 16 | 912 |
| 3 | Turra Umberto | --- | Arcieri Primierotti | 442 | 394 | 3 | 17 | 836 |
| 4 | Höpperger Klaus | --- | JBV Flaurling | 438 | 370 | 2 | 8 | 808 |
| 5 | Spitaler Michael | --- | Riarco | 432 | 328 | 2 | 12 | 760 |
| 6 | Perle Marcel | --- | BSV arcum venandi | 382 | 362 | 1 | 18 | 744 |
| 7 | Bartl Christoph | --- | Jbv wenns | 336 | 324 | 3 | 4 | 660 |
| 8 | Scheuhammer Erwin | --- | BSV arcum venandi | 336 | 294 | 2 | 6 | 630 |
| 9 | Angerer Fabian | --- | Venostarc | 434 | 132 | 2 | 5 | 566 |
| 10 | Küntzelmann Rio | --- | JBV Wenns | 292 | 254 | 2 | 6 | 546 |
| 11 | Antoniazzi Andreas | --- | BSU St Veit | 286 | 232 | 0 | 4 | 518 |
| 12 | Wallnöfer Tobias | --- | Venostarc | 362 | 100 | 1 | 3 | 462 |
| 13 | Fliri Norman | --- | Ohne | 270 | 172 | 0 | 8 | 442 |
| 14 | Fanini Matteo | M | 06sole | 414 | 2 | 3 | 6 | 416 |
| 15 | Mahlknecht Georg | --- | RiArco Bears | 222 | 130 | 1 | 1 | 352 |
Allgemeine Klasse weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steiner Maria | --- | SGS Spittal | 358 | 356 | 1 | 4 | 714 |
| 2 | Holzner Isolde | M | BSC-Rietz | 408 | 300 | 2 | 1 | 708 |
| 3 | Klotz Evelyn | --- | HSV Absam | 336 | 332 | 3 | 4 | 668 |
| 4 | Gambardella Alessia | --- | 08kota | 360 | 294 | 2 | 15 | 654 |
| 5 | Bereuter-Dellemann Brigitte | --- | Bogensport Team Rheintal | 334 | 198 | 0 | 4 | 532 |
| 6 | Eiter Angelika | --- | Jbv wenns | 206 | 248 | 0 | 1 | 454 |
| 7 | Ravasio Greta | M | 04 LUPO | 186 | 178 | 0 | 4 | 364 |
| 8 | Duregger Berta | --- | Ohne | 272 | 70 | 1 | 1 | 342 |
| 9 | Scheuhammer Sara | --- | BSV arcum venandi | 146 | 192 | 0 | 2 | 338 |
| 10 | Kuhn Alexandra | --- | Abenberger Bogenschützen | 284 | 44 | 0 | 1 | 328 |
| 11 | Vigni Anna | M | Gruppo Arceri Freccia Iridata | 318 | 2 | 1 | 0 | 320 |
Senioren männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reuchlin Markus | --- | SSV Leutkirch | 464 | 414 | 1 | 13 | 878 |
| 2 | Körner Thomas | --- | BSC Binsenbach | 452 | 404 | 7 | 8 | 856 |
| 3 | Höllwarth Hermann | M | BSC Final Target | 460 | 394 | 3 | 6 | 854 |
| 4 | Luhmer Michael | --- | BSC Binsenbach | 452 | 352 | 5 | 10 | 804 |
| 5 | Geieregger Christian | --- | HSV Saalfelden | 430 | 374 | 4 | 6 | 804 |
| 6 | Cipriano Passe | --- | Woodland Bowhunters | 408 | 386 | 3 | 8 | 794 |
| 7 | Tugnoli Villiam | --- | 08kota | 426 | 360 | 5 | 16 | 786 |
| 8 | Wechselberger Dieter | M | BSV Stockenbaum Neukirchen | 420 | 362 | 1 | 7 | 782 |
| 9 | Cumer Nicola | M | Bogen Club Bottmingen | 424 | 328 | 2 | 8 | 752 |
| 10 | Honold Claus-Ulrich | --- | LRA Alb-Donau-Kreis/Albra Archery | 380 | 338 | 4 | 9 | 718 |
| 11 | Möller Ralf | --- | HSV Absam | 334 | 354 | 5 | 5 | 688 |
| 12 | Sautter Thomas | --- | Bogenland Birkmannsweiler | 370 | 314 | 2 | 8 | 684 |
| 13 | Lins Christian | --- | BSV arcum venandi | 356 | 298 | 4 | 9 | 654 |
| 14 | Wittrock Frank | --- | HSV Absam Bogensport | 348 | 272 | 1 | 5 | 620 |
| 15 | Gioia Giuseppe | M | 04 SELV | 418 | 144 | 1 | 9 | 562 |
| 16 | Schölderle Peter | --- | Umlachtaler Bogenschützen | 274 | 226 | 1 | 3 | 500 |
| 17 | Domaschio Giuseppe | M | 04 SELVA | 340 | 106 | 2 | 2 | 446 |
| 18 | Gruber Ivan | --- | ohne | 234 | 2 | 0 | 1 | 236 |
Senioren weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | TAG/R2 | 20 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kofler Marion | M | BSC-Rietz | 380 | 312 | 0 | 7 | 692 |
| 2 | Höllwarth Katrin | M | Bsc Final Target | 328 | 292 | 1 | 1 | 620 |
| 3 | Geieregger Brigitte | --- | HSV Saalfelden | 348 | 254 | 0 | 13 | 602 |
| 4 | Schölderle Iris | --- | Umlachtaler Bogenschützen | 282 | 238 | 2 | 7 | 520 |
| 5 | Lins Alexandra | --- | BSV arcum venandi | 254 | 254 | 5 | 7 | 508 |
| 6 | Heinrich Alexandra | --- | SSV Leutkirch 2005 | 266 | 204 | 2 | 1 | 470 |